中國質量新聞網訊 吉林省通化市市場監督管理局網站3月29日刊登2021年食品監督抽檢公示20210329-3。

通化市市場監督管理局2021年食品監督抽檢公示20210329-3
(一)抽檢依據
整頓辦函[2010]50號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》
(二)檢驗項目
克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺。
本次抽檢產品9批次,合格樣品9批次。
抽檢產品9批次其中:禽肉9批次。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 細類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
SPEDJ20210001 | 1 | 通化縣建灃農產品開發有限公司 | 通化縣快大茂鎮 | 通化市二道江區山上威龍市場明偉羊肉攤床 | 吉林 | 羊肉(腰條) | 計量稱重 | 2021-03-16 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPEDJ20210002 | 2 | 通化縣建灃農產品開發有限公司 | 通化縣快大茂鎮 | 通化市二道江區老張強牛羊肉攤床 | 吉林 | 羊肉(腰條) | 計量稱重 | 2021-03-16 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPDC20210001 | 3 | 東豐縣老肥屠宰場 | 東豐縣橫道河鎮 | 通化市東昌區孫明羊肉店 | 吉林 | 羊肉(羊腿肉) | 計量稱重 | 2021-03-16 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPDC20210002 | 4 | 內蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區經濟開發區恒豐東街 | 通化市東昌區星斗牛羊肉店 | 吉林 | 羊肉(羊肋條) | 計量稱重 | 2021-01-05 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPDC20210003 | 5 | 通化縣建灃農產品開發有限公司 | 通化縣快大茂鎮 | 通化市東昌區梁鎮肉食店 | 吉林 | 羊肉(腰條) | 計量稱重 | 2021-03-17 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPDC20210004 | 6 | 東豐縣老肥屠宰場 | 橫道河鎮 | 通化市泓源農貿中心一樓藏萍羊肉店 | 吉林 | 羊肉(腰條) | 計量稱重 | 2021-03-16 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPDC20210005 | 7 | 前郭縣浩特芒哈鄉綠源屠宰廠 | 吉林省長春市寬城區 | 通化市東昌區玉芬牛肉店 | 吉林 | 羊肉(腰條) | 計量稱重 | 2021-03-17 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPDC20210006 | 8 | 東豐縣老肥屠宰場 | 橫道河鎮 | 通化市東昌區朱琳牛肉牛品專賣店 | 吉林 | 羊肉(后腿肉) | 計量稱重 | 2021-03-16 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 | |||
SPTHX20210001 | 9 | 東豐縣老肥屠宰場 | 橫道河鎮 | 通化縣快大茂鎮鑫亞農貿商場媛媛羊肉攤床 | 吉林 | 羊肉(腰條) | 計量稱重 | 2021-03-14 | 食用農產品 | 畜肉 | 通化市市場監督管理局 |

您當前位置:
