
中國質量新聞網訊 近日,江蘇省如皋市市場監督管理局發布關于1023批次食品安全監督抽檢信息的通告(2021年第3期)。本期檢出17批次食用農產品不合格。
針對監督抽檢中發現的不合格食品,該局已要求銷售單位所在分局開展核查處置,責令食品經營者采取下架等措施控制食品安全風險,排查問題發生的原因并進行整改。及時將采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公布。
食用農產品抽檢不合格產品信息
| 序號 | 食品大類 | 食品亞類 | 抽樣地點(鄉鎮) | 抽樣環節 | 抽樣主體類別 | 抽樣時間 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產/加工/購進日期 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位地址 | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 檢驗機構 | 是否合格 | 不合格項目及指標(實測值/標準值) |
| 1 | 食用農產品 | 蔬菜 | 白蒲 | 流通 | 超市 | 2021-04-28 | 豇豆 | / | 散裝稱重 | 2021-04-28 | 如皋市好又多超市滿隆加盟店 | 如皋市白蒲鎮林梓居高陽西路55號 | / | / | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 不合格 | 甲基異柳磷,mg/kg║0.037║≤0.01 |
| 2 | 食用農產品 | 蔬菜 | 磨頭 | 流通 | 農貿市場 | 2021-04-23 | 生姜 | / | 散裝稱重 | 2021-04-22 | 金磨綜合市場石美芳 | 如皋市磨頭鎮金磨綜合市場蔬菜攤位16號 | / | / | 江蘇佳信檢測技術有限公司 | 否 | 噻蟲胺(0.94mg/kg/≤0.2mg/kg) |
| 3 | 食用農產品 | 水產品 | 九華 | 流通 | 農貿市場 | 2021.04.26 | 鯽魚 | / | / | 2021.04.26 | 九華鎮九華綜合市場內(夏秀蘭) | 九華鎮九華綜合市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(558μg/kg/≤100μg/kg) |
| 4 | 食用農產品 | 水產品 | 九華 | 流通 | 農貿市場 | 2021.04.26 | 鳊魚 | / | / | 2021.04.26 | 九華鎮恒盛綜合市場(徐湘惠) | 如皋市九華鎮恒盛綜合市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(1100μg/kg/≤100μg/kg) |
| 5 | 食用農產品 | 水產品 | 九華 | 流通 | 農貿市場 | 2021.04.26 | 鳊魚 | / | / | 2021.04.26 | 九華鎮九華綜合市場內(夏秀蘭) | 九華鎮九華綜合市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(1104μg/kg/≤100μg/kg) |
| 6 | 食用農產品 | 蔬菜 | 開發區 | 流通 | 批發市場 | 2021.04.27 | 韭菜 | / | / | 2021.04.26 | 城北市場(石磊) | 城北街道城北社區(城北市場內攤位) | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟(1.20mg/kg/≤0.5mg/kg) |
| 7 | 食用農產品 | 蔬菜 | 開發區 | 流通 | 批發市場 | 2021.04.27 | 豇豆 | / | / | 2021.04.26 | 城北市場(石磊) | 城北街道城北社區(城北市場內攤位) | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 倍硫磷(0.19mg/kg/≤0.05mg/kg) |
| 8 | 食用農產品 | 水產品 | 如城 | 流通 | 農貿市場 | 2021.04.30 | 昂刺魚 | / | / | 2021.04.30 | 西皋市場內(張竹芳) | 如城街道大司馬路西皋市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 孔雀石綠(1.53μg/kg/不得檢出) |
| 9 | 食用農產品 | 水產品 | 如城 | 流通 | 農貿市場 | 2021.04.30 | 泥鰍 | / | / | 2021.04.30 | 西皋市場內(張竹芳) | 如城街道大司馬路西皋市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(206μg/kg/≤100μg/kg) |
| 10 | 食用農產品 | 水產品 | 如城 | 流通 | 批發市場 | 2021.04.30 | 鳊魚 | / | / | 2021.04.30 | 如城街道大司馬路西皋市場內(袁國清) | 如城街道大司馬路西皋市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(203μg/kg/≤100μg/kg) |
| 11 | 食用農產品 | 水產品 | 如城 | 流通 | 其他 | 2021.04.30 | 泥鰍 | / | / | 2021.04.30 | 如皋市鑫百匯水產商行 | 南通市如皋市如城街道西皋市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(324μg/kg/≤100μg/kg) |
| 12 | 食用農產品 | 水產品 | 如城 | 流通 | 農貿市場 | 2021.04.30 | 泥鰍 | / | / | 2021.04.30 | 西皋市場內(徐伯林) | 如皋市如城街道蒲行路892號西皋市場2號店房 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(950μg/kg/≤100μg/kg) |
| 13 | 食用農產品 | 水產品 | 如城 | 流通 | 農貿市場 | 2021.04.30 | 皮皮蝦 | / | / | 2021.04.30 | 西皋市場內(曹達明) | 如城街道大司馬路西皋市場內 | / | / | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 | 不合格 | 鎘(以Cd計)(1.7mg/kg/≤0.5mg/kg) |
| 14 | 食用農產品 | 豇豆 | 吳窯 | 流通環節 | 超市 | 2021/4/25 | 豇豆 | / | 散稱 | 2021-04-25(購進日期) | 如皋市劉芳百貨經營部 | 吳窯鎮吳窯居五組(薛正泉所屬房屋內) | / | / | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | 否 | 滅蠅胺(≤0.5mg/kg/1.5mg/kg) |
| 15 | 食用農產品 | 姜 | 吳窯 | 流通環節 | 農貿市場 | 2021/4/26 | 生姜 | / | 散稱 | 2021-04-26(購進日期) | 如皋市吳三虎蔬菜經營部 | 吳窯鎮吳窯居4組(皋中農貿市場內) | / | / | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | 否 | 噻蟲嗪(≤0.3mg/kg/2.6mg/kg) |
| 16 | 食用農產品 | 淡水魚 | 吳窯 | 流通環節 | 農貿市場 | 2021/4/28 | 鯽魚 | / | 散稱 | 2021-04-28(購進日期) | 皋中農貿市場(吳永生) | 如皋市吳窯鎮吳窯居四組(皋中農貿市場內) | / | / | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | 否 | 恩諾沙星(≤100ug/kg/437.6ug/kg) |
| 17 | 食用農產品 | 水產品 | 城市 | 流通 | 農貿市場 | 2021-05-12 | 鱸魚 | / | 稱重 | 2021-05-12 | 個體工商戶:陳文忠 | 如皋市搬經鎮搬經居六組(搬經農貿市場內) | / | / | 廣電計量檢測(合肥)有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星 之和計),μg/kg(實測值555/ 標準值≤100) |

您當前位置:
