
中國質量新聞網訊 近期,廣東佛山市市場監督管理局在全市組織開展日常食品監督抽檢工作。其中抽檢飲料樣品47批次,不合格8批次。不合格產品信息如下:
飲料監督抽檢不合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 廣東惠樂康實業有限公司 | 中山市南頭鎮升平北路110號 | 佛山市南海區麥麗欣百貨店 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安綜合樓首層鋪位B區1-2號 | 豆奶飲料 | 330ml/瓶 | 霞光 | 2021/05/26 | 蛋白質║0.73g/100g║≥1.0g/100g | 飲料 | 2022年第2期 | 佛山市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 2 | 廣州市白云區華富飲用水廠 | 廣州市白云區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | 佛山市南海區樂寶康桶裝水商行 | 佛山市南海區大瀝鎮沙溪路西一商鋪7號(住所申報) | 怡清泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021/11/29 | 銅綠假單胞菌║7、0、0、0、1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2022年第2期 | 佛山市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 3 | 廣州市道龍飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源東路自編688號首層 | 佛山市南海區健泉仕食品經營店 | 佛山市南海區桂城街道夏西小學側2號(住所申報) | 古粵羊城包裝飲用水 | 18L/桶 | 羊城 | 2021/11/27 | 銅綠假單胞菌║143、0、0、0、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2022年第2期 | 佛山市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 4 | 江門市棠下康泉飲料廠 | 江門市棠下鎮石滘村石龍山腳 | 佛山市南海區浚波礦泉水店 | 佛山市南海區九江鎮洛浦大道洛暉樓8號鋪自編1號 | 飲用純凈水 | 18L/桶 | 詩美 | 2021/11/15 | 銅綠假單胞菌║1、0、0、2、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2022年第2期 | 佛山市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 5 | 鶴山市百達珍食品飲料有限公司 | 鶴山市古勞鎮三連工業區 | 佛山市三水區白坭鎮晴民水店 | 佛山市三水區白坭鎮人民一路119號 | 百達珍飲用純凈水(蒸餾法) | 18.9L/桶 | / | 2021/12/04 | 銅綠假單胞菌║0、0、160、0、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2022年第2期 | 佛山市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 6 | 鶴山市百達珍食品飲料有限公司 | 鶴山市古勞鎮三連工業區 | 佛山市三水區白坭鎮晴民水店 | 佛山市三水區白坭鎮人民一路119號 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021/12/07 | 銅綠假單胞菌║0、0、2、0、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2022年第2期 | 佛山市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 7 | 佛山市健橋蘆薈有限公司 | 佛山市南海區里水鎮得勝村橫八路北2號 | 佛山市健橋蘆薈有限公司 | 佛山市南海區里水鎮得勝村橫八路北2號 | 檸檬蘆薈粒蘆薈飲品 | 500毫升/瓶 | 健橋 | 2021/11/05 | 蘆薈苷║未檢出(檢出限:0.5mg/kg)║2.5~7.0mg/kg | 飲料 | 2022年第2期 | 初檢機構:佛山市食品藥品檢驗檢測中心 復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | / |
| 8 | 佛山市健橋蘆薈有限公司 | 佛山市南海區里水鎮得勝村橫八路北2號 | 佛山市健橋蘆薈有限公司 | 佛山市南海區里水鎮得勝村橫八路北2號 | 蘆薈粒蘆薈飲品 | 500毫升/瓶 | 健橋 | 2021/10/29 | 蘆薈苷║未檢出(檢出限:0.5mg/kg)║2.5~7.0mg/kg | 飲料 | 2022年第2期 | 初檢機構:佛山市食品藥品檢驗檢測中心 復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | / |
佛山市市場監管部門已及時對不合格食品生產及經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業履行法定義務。

您當前位置:
