
中國質量新聞網訊 近日,安徽省定遠縣市場監督管理局發布2022年第十期食品安全監督抽檢信息公示,本次抽檢的食品為糧食加工品、淀粉及淀粉制品、速凍食品、調味品等。
檢驗依據《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)等。抽檢項目包括重金屬、添加劑、微生物等指標,共抽檢39批次產品,38批次合格,1批次不合格。合格產品信息如下:
產品合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XC22341125343831440 | 1 | 恩施市楚豐現代農業有限公司 | 湖北省恩施市盛家壩鎮安樂屯村 | 定遠縣岱山初級中學食堂 | 滁州市 | 硒源香米 | 10kg/袋 | 2021-11-19 | 糧食加工品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831459 | 2 | 沂水碩成食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣院東頭鎮東水旺莊村 | 定遠縣池河小學食堂 | 滁州市 | 四喜丸子 | 散裝稱重 | 2021-12-05 | 速凍食品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831457 | 3 | / | / | 定遠縣池河小學食堂 | 滁州市 | 干木耳 | 散裝稱重 | 2022-01-16 | 蔬菜制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831456 | 4 | / | / | 定遠縣池河小學食堂 | 滁州市 | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2022-01-16 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831493 | 5 | / | / | 定遠縣桑澗初級中學食堂 | 滁州市 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2022-02-21 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831518 | 6 | 臨沭縣興隆粉絲廠 | 臨沭縣蛟龍鎮后石門頭經濟開發區 | 定遠縣池河中學食堂 | 滁州市 | 紅薯冷凍粉條 | 散裝稱重 | 2021-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831517 | 7 | / | / | 定遠縣池河中學食堂 | 滁州市 | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2022-02-10 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831516 | 8 | / | / | 定遠縣池河中學食堂 | 滁州市 | 花椒 | 散裝稱重 | 2022-02-10 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831515 | 9 | / | / | 定遠縣池河中學食堂 | 滁州市 | 八角 | 散裝稱重 | 2022-02-10 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831528 | 10 | / | / | 定遠縣天河初級中學食堂 | 滁州市 | 盤子 | / | 2022-03-02 | 餐飲食品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831525 | 11 | 榮成市臥龍實業公司冷藏廠 | 榮成市成山鎮臥龍村 | 定遠縣天河初級中學食堂 | 滁州市 | 鹽漬海帶 | 散裝稱重 | 2021-10-20 | 水產制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831523 | 12 | / | / | 定遠縣天河初級中學食堂 | 滁州市 | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2022-02-16 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831526 | 13 | / | / | 定遠縣天河初級中學食堂 | 滁州市 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2022-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831527 | 14 | / | / | 定遠縣天河初級中學食堂 | 滁州市 | 粉條 | 散裝稱重 | 2022-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831547 | 15 | / | / | 定遠縣天河小學食堂 | 滁州市 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2022-02-28 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831548 | 16 | / | / | 定遠縣天河小學食堂 | 滁州市 | 干木耳 | 散裝稱重 | 2022-02-21 | 蔬菜制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831592 | 17 | / | / | 定遠縣三和學校食堂 | 滁州市 | 醬腌菜 | 散裝稱重 | 2022-03-02 | 蔬菜制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831591 | 18 | / | / | 定遠縣三和學校食堂 | 滁州市 | 八角 | 散裝稱重 | 2022-02-21 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831614 | 19 | 馬鞍山市宏慶油脂有限公司 | 馬鞍山市含山縣環峰油脂產業園區 | 定遠縣葉建國百潤發便利店 | 滁州市 | 花椒油 | 235ml/瓶 | 2022-01-01 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831612 | 20 | 鎮江恒順酒業有限責任公司 | 鎮江市丹徒新城恒園路1-2號 | 定遠縣葉建國百潤發便利店 | 滁州市 | 料酒 | 350ml/袋 | 2021-08-12 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831611 | 21 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道66號 | 定遠縣葉建國百潤發便利店 | 滁州市 | 恒順白醋 | 340ml/袋 | 2021-03-26 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831616 | 22 | / | / | 定遠縣葉建國百潤發便利店 | 滁州市 | 海帶(藻類干制品) | 散裝稱重 | 2022-01-18 | 水產制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831615 | 23 | / | / | 定遠縣葉建國百潤發便利店 | 滁州市 | 千張 | 散裝稱重 | 2022-03-02 | 豆制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831647 | 24 | / | / | 定遠縣紅山學校食堂 | 滁州市 | 醬腌菜 | 散裝稱重 | 2022-02-21 | 蔬菜制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831648 | 25 | / | / | 定遠縣紅山學校食堂 | 滁州市 | 干海帶(藻類干制品) | 散裝稱重 | 2022-02-16 | 水產制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831613 | 26 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 定遠縣葉建國百潤發便利店 | 滁州市 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2021-04-26 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831704 | 27 | / | / | 定遠縣練鋪學校食堂 | 滁州市 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2022-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831705 | 28 | / | / | 定遠縣練鋪學校食堂 | 滁州市 | 干海帶(藻類干制品) | 散裝稱重 | 2022-02-23 | 水產制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831706 | 29 | / | / | 定遠縣練鋪學校食堂 | 滁州市 | 腌豇豆 | 散裝稱重 | 2021-10-20 | 餐飲食品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831714 | 30 | / | / | 定遠縣劉鋪學校食堂 | 滁州市 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2022-02-27 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831713 | 31 | / | / | 定遠縣劉鋪學校食堂 | 滁州市 | 豆干(非發酵性豆制品) | 散裝稱重 | 2022-02-28 | 豆制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343831712 | 32 | / | / | 定遠縣劉鋪學校食堂 | 滁州市 | 干海帶(藻類干制品) | 散裝稱重 | 2022-02-15 | 水產制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343832074 | 33 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 定遠縣家得福百貨張橋店 | 滁州市 | 精制食用鹽(加碘) | 500g/袋 | 2022-01-06 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343832073 | 34 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 定遠縣家得福百貨張橋店 | 滁州市 | 海藻鮮味鹽 | 350克/袋 | 2021-08-15 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343832075 | 35 | 張家港市新菊味精有限公司 | 江蘇張家港市鳳凰鎮港恬路一號 | 定遠縣家得福百貨張橋店 | 滁州市 | 菊花味精 | 200克/袋 | 2021-10-04 | 調味品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343832076 | 36 | / | / | 定遠縣家得福百貨張橋店 | 滁州市 | 寬粉 | 散裝稱重 | 2021-11-23 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343832077 | 37 | / | / | 定遠縣家得福百貨張橋店 | 滁州市 | 寬粉 | 散裝稱重 | 2021-11-23 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 | |||
| XC22341125343832078 | 38 | 菏澤市定陶區隆添福淀粉制品廠 | 山東省菏澤市定陶區馬集鎮力本屯村村南 | 定遠縣家得福百貨張橋店 | 滁州市 | 紅薯粉皮 | 計量稱重 | 2021-11-03 | 淀粉及淀粉制品 | 定遠/縣抽 |

您當前位置:
