
中國質量新聞網訊 據浙江省泰順縣人民政府網站2022年5月6日發布的《食品安全抽檢信息通告(2022年第6期)》,本期,泰順縣市場監管局開展了食品生產環節監督抽檢,抽檢樣品為調味品、茶葉及相關制品、飲料、肉制品等食品,共抽檢食品樣品5批次,合格率100%。
2022年度3月份生產環節5批次食品抽檢結果
(以下信息僅指本次抽檢的樣品)
| 序號 | 抽樣日期 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 監管單位 | 抽樣單編號 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 樣品名稱 | 標稱商標 | 生產/檢疫/購進 /加工日期 | 標稱生產者 | 標稱生產企業地址 | 型號規格 | 報告編號 | 檢測結果 | 不合格項目 | 檢出值 | 限量值 |
| 1 | 2022/3/14 | 溫州泰上香農業開發有限公司 | 浙江省泰順縣雅陽鎮百福巖村 | 溫州市泰順縣市場監督管理局 | XC22330329305030111 | 調味品 | 調味料 | 半固體復合調味料 | 辣椒醬 | 泰上香 | 2022/3/15 | 溫州泰上香農業開發有限公司 | 泰順縣雅陽鎮百福巖村 | 450g/瓶 | 202202059 | 合格 | |||
| 2 | 2022/3/14 | 泰順縣雙仁茶果專業合作社 | 浙江省泰順縣雅陽鎮上仁村 | 溫州市泰順縣市場監督管理局 | XC22330329305030112 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | / | 2022/3/10 | 泰順縣雙仁茶果專業合作社 | 浙江省泰順縣雅陽鎮上仁村 | 125克/罐 | 202202060 | 合格 | |||
| 3 | 2022/3/14 | 泰順縣康味佳食品有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣彭溪鎮水尾村九畝灣廠房 | 溫州市泰順縣市場監督管理局 | XC22330329305030278 | 肉制品 | 熟肉制品 | 醬鹵肉制品 | 醬鹵肉制品 | 鄉康郎 | 2022/3/12 | 泰順縣康味佳食品有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣彭溪鎮水尾村九畝灣廠房 | 42克/包 | 202202191 | 合格 | |||
| 4 | 2022/3/14 | 泰順上善實業有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣彭溪鎮西關村 | 溫州市泰順縣市場監督管理局 | XC22330329305030279 | 飲料 | 飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 綠天源 | 2022/3/15 | 泰順上善實業有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣彭溪鎮西關村 | 180克(5g×6袋×6盒)/盒 | 202202192 | 合格 | |||
| 5 | 2022/3/14 | 泰順上善實業有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣彭溪鎮西關村 | 溫州市泰順縣市場監督管理局 | XC22330329305030280 | 調味品 | 食鹽 | 食用鹽 | 風味食用鹽 | 綠天源及圖形商標 | 2022/3/5 | 泰順上善實業有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣彭溪鎮西關村 | 280克/包 | 202202193 | 合格 |

您當前位置:
