
中國質量新聞網訊 近日,陜西省延安市市場監督管理局發布關于8批次不合格、52批次合格食品情況的通告(2022年第6號)。
據通告,近期,陜西省、延安市市場監管部門組織抽檢餐飲食品共計60批次樣品,其中8批次樣品不合格,不合格食品項目涉及陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。
不合格食品具體情況如下:
(一)延安市寶塔區吳延平餐飲店使用的口碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.052mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
(二)延安市寶塔區禾和餐飲管理有限責任公司使用的餐盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.014mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
(三)延安市寶塔區禾和餐飲管理有限責任公司使用的湯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.018mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
(四)延安市寶塔區寶鮮樓餐飲有限公司使用的圓盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.0047mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
(五)延安市寶塔區黃府工貿有限公司使用的湯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.010mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
(六)延安市寶塔區黃府工貿有限公司使用的口碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.0095mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
(七)延安中皇商貿有限公司(餐飲部)使用的早餐碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.012mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
(八)延安萬達地產開發有限公司萬達嘉華酒店使用的茶杯,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測項目不合格,其結果為0.0044mg/100cm2,標準值為不得檢出,檢驗機構為延安市食品質量安全檢驗檢測中心。
針對上述抽檢中發現的不合格產品(餐飲具),延安市市場監督管理局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責成市市場監管綜合執法支隊督促企業進行整改,查找原因,消除隱患
不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 延安市寶塔區吳延平餐飲店 | 陜西省延安市寶塔區李渠鎮東村 | 口碟 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0052||mg/100cm2||不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 2 | / | / | 延安市寶塔區禾和餐飲管理有限責任公司 | 陜西省延安市寶塔區師范路白云大廈三號樓6層 | 餐盤 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.014mg/100cm2║不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 3 | / | / | 延安市寶塔區禾和餐飲管理有限責任公司 | 陜西省延安市寶塔區師范路白云大廈三號樓6層 | 湯碗 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.018 mg/100cm2║不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 4 | / | / | 延安市寶塔區寶鮮樓餐飲有限公司 | 陜西省延安市寶塔區寶塔區橋兒溝鎮文化溝二村220 | 圓盤 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0047 mg/100cm2║不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 5 | / | / | 延安市寶塔區黃府工貿有限公司 | 陜西省延安市寶塔區東關街3188號 | 湯碗 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.010 mg/100cm2║不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 6 | / | / | 延安市寶塔區黃府工貿有限公司 | 陜西省延安市寶塔區東關街3188號 | 口碟 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0095 mg/100cm2║不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 7 | / | / | 延安中皇商貿有限公司(餐飲部) | 陜西省延安市寶塔區杜甫川202號 | 早餐碟 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012 mg/100cm2║不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 8 | / | / | 延安萬達地產開發有限公司萬達嘉華酒店 | 陜西省延安市寶塔區延安高新區科技城方塔路18號 | 茶杯 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0044 mg/100cm2║不得檢出 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 |
合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 延安市新區第三中學(延安市新區江蘇中學) | 陜西 | 餐盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 2 | / | / | 延安市寶塔區寶鮮樓餐飲有限公司 | 陜西 | 小湯盆 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 3 | / | / | 延安市寶塔區寶鮮樓餐飲有限公司 | 陜西 | 方形烤肉盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 4 | / | / | 延安市寶塔區寶鮮樓餐飲有限公司 | 陜西 | 青花面碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 5 | / | / | 延安市寶塔區寶鮮樓餐飲有限公司 | 陜西 | 面碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 6 | / | / | 延安魯藝花園酒店管理運營有限責任公司 | 陜西 | 勺子 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 7 | / | / | 延安魯藝花園酒店管理運營有限責任公司 | 陜西 | 趐碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 8 | / | / | 延安魯藝花園酒店管理運營有限責任公司 | 陜西 | 骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 9 | / | / | 寶塔區新區朱井東家鄉味道餐館 | 陜西 | 口碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 10 | / | / | 寶塔區新區朱井東家鄉味道餐館 | 陜西 | 湯碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 11 | / | / | 寶塔區新區朱井東家鄉味道餐館 | 陜西 | 茶杯 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 12 | / | / | 延安東健餐飲管理有限公司 | 陜西 | 面碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 13 | / | / | 延安東健餐飲管理有限公司 | 陜西 | 湯碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 14 | / | / | 延安東健餐飲管理有限公司 | 陜西 | 口碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 15 | / | / | 延安中皇商貿有限公司(餐飲部) | 陜西 | 早餐碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 16 | / | / | 延安中皇商貿有限公司(餐飲部) | 陜西 | 口碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 17 | / | / | 延安萬達地產開發有限公司萬達嘉華酒店 | 陜西 | 骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 18 | / | / | 延安萬達地產開發有限公司萬達嘉華酒店 | 陜西 | 雙耳湯盅 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 19 | / | / | 延安萬達地產開發有限公司萬達嘉華酒店 | 陜西 | 湯碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 20 | / | / | 延安天和酒店有限公司 | 陜西 | 瓷勺 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 21 | / | / | 延安天和酒店有限公司 | 陜西 | 瓷碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 22 | / | / | 延安天和酒店有限公司 | 陜西 | 骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 23 | / | / | 延安市寶塔區豪渝火鍋米蘭城店 | 陜西 | 骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 24 | / | / | 延安市寶塔區豪渝火鍋米蘭城店 | 陜西 | 長方形鴨血盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 25 | / | / | 弘澤國際大酒店有限責任公司 | 陜西 | 小湯勺 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 26 | / | / | 弘澤國際大酒店有限責任公司 | 陜西 | 骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 27 | / | / | 延安市寶塔區丁寶閣烤肉店 | 陜西 | 茶杯 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 28 | / | / | 延安市寶塔區丁寶閣烤肉店 | 陜西 | 烤肉盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 29 | / | / | 延安市寶塔區丁寶閣烤肉店 | 陜西 | 骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 30 | / | / | 延安市寶塔區丁寶閣烤肉店 | 陜西 | 湯碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 31 | / | / | 延安新美豪酒店管理有限公司 | 陜西 | 大湯勺 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 32 | / | / | 延安新美豪酒店管理有限公司 | 陜西 | 小湯碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 33 | / | / | 延安新美豪酒店管理有限公司 | 陜西 | 小骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 34 | / | / | 延安黃土情大酒店管理有限公司 | 陜西 | 早餐碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 35 | / | / | 海鴻達(北京)餐飲管理有限公司延安第一分公司 | 陜西 | 八方盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 36 | / | / | 海鴻達(北京)餐飲管理有限公司延安第一分公司 | 陜西 | 大碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 37 | / | / | 海鴻達(北京)餐飲管理有限公司延安第一分公司 | 陜西 | 油碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 38 | / | / | 海鴻達(北京)餐飲管理有限公司延安第一分公司 | 陜西 | 湯勺 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 39 | / | / | 海鴻達(北京)餐飲管理有限公司延安第一分公司 | 陜西 | 口杯 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 40 | / | / | 延安安四餐飲管理有限公司 | 陜西 | 口碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 41 | / | / | 延安安四餐飲管理有限公司 | 陜西 | 面碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 42 | / | / | 寶塔區本土味道食府 | 陜西 | 湯碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 43 | / | / | 寶塔區本土味道食府 | 陜西 | 口碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 44 | / | / | 陜西延長石油(集團)有限責任公司延安棗園賓館 | 陜西 | 稀飯碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 45 | / | / | 陜西延長石油(集團)有限責任公司延安棗園賓館 | 陜西 | 湯勺 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 46 | / | / | 陜西延長石油(集團)有限責任公司延安棗園賓館 | 陜西 | 咖啡杯 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 47 | / | / | 陜西延長石油(集團)有限責任公司延安棗園賓館 | 陜西 | 骨碟 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 48 | / | / | 陜西延長石油(集團)有限責任公司延安棗園賓館 | 陜西 | 10寸餐盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 49 | / | / | 陜西闕騰餐飲管理有限公司 | 陜西 | 小碗 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 50 | / | / | 陜西闕騰餐飲管理有限公司 | 陜西 | 8寸圓盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 51 | / | / | 陜西闕騰餐飲管理有限公司 | 陜西 | 7寸窩盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 52 | / | / | 陜西闕騰餐飲管理有限公司 | 陜西 | 10寸圓盤 | / | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 |

您當前位置:
