
中國質量新聞網訊 據山東省市場監管局網站10月26日消息,2022年第1批省級監督抽查共抽查密胺塑料餐具產品22批次,其中,生產領域10批次,流通領域12批次。抽查發現1批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為耐污染性、高錳酸鉀消耗量。
本次抽查依據GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、QB/T 1999-1994《密胺塑料餐具》等標準的要求,對密胺塑料餐具產品的感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、三聚氰胺遷移量、甲醛遷移量、耐干熱性、耐低溫性、耐濕熱性、耐污染性、翹曲(地部)、跌落等項目進行了檢驗。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定做好不合格結果處理工作。
| 2022年密胺塑料餐具產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
| 1 | 密胺塑料餐具(勺) | 流通領域 | 滕州市褚良商貿有限公司 | 91370481MA3CG66EXR | 莆田市荔城區創奇餐具有限公司 | --/-- | 13.1cm 勺 | / | 不合格 | 高錳酸鉀消耗量-水(60℃,2h);耐污染性 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 2022年密胺塑料餐具產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
| 1 | 密胺塑料餐具(碗) | 生產領域 | 山東德厚密胺制品有限公司 | 91371311397797096L | 山東德厚密胺制品有限公司 | 2021-12-01/-- | 4.5寸 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 密胺塑料制品(碗) | 生產領域 | 臨沂市蘭山區日月密胺制品廠 | 913713023261364937 | 臨沂市蘭山區日月密胺制品廠 | 2022-02-17/-- | A-33 5寸碗 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 密胺塑料餐具 | 生產領域 | 山東金德美密胺制品有限公司 | 91370181MA3C6YKG72 | 山東金德美密胺制品有限公司 | 2022年02月16日/- | 長15.3cm 高2cm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 食品用密胺餐具(碗) | 生產領域 | 山東正航餐具有限公司 | 91370923MA3N5XHM96 | 山東正航餐具有限公司 | 2021-11-03/-- | 644(150mL) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 密胺塑料餐具(平盤) | 生產領域 | 莘縣馨康塑料制品有限公司 | 91371522074409001C | 莘縣馨康塑料制品有限公司 | 2021-09-13/- | 直徑:14cm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 密胺餐具(碟) | 生產領域 | 山東合爾利密胺制品有限公司 | 91370923MA3D3DXH5F | 山東合爾利密胺制品有限公司 | 2021-05-28/-- | 5247 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 密胺塑料餐具(碟) | 生產領域 | 山東口福餐具有限公司 | 91370883MA3FCAKKX0 | 山東口福餐具有限公司 | 2022-01-17/-- | 11005 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 密胺餐具(碗) | 生產領域 | 山東東平順達工貿有限公司 | 913709236745391848 | 山東東平順達工貿有限公司 | 2021-08-14/-- | W45110(180mL) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 66612B(5寸菜碟) | 生產領域 | 山東吉美盛源新材料科技有限公司 | 91371311MA3TKACM1F | 山東吉美盛源新材料科技有限公司 | 2021-12-29/-- | cm:13×13×2.5 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 密胺塑料制品(碗) | 生產領域 | 臨沂鴻澤塑業有限公司 | 91371302571655449U | 臨沂鴻澤塑業有限公司 | 2022-02-13/-- | B-4.5 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 密胺塑料餐具(盤) | 流通領域 | 滕州市褚良商貿有限公司 | 91370481MA3CG66EXR | 莆田市荔城區創奇餐具有限公司 | -/- | 白色6英寸盤 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 密胺塑料餐具 | 流通領域 | 山東思奧商貿有限公司 | 91370400MA3CN86L0Q | 揭陽市心屋家居用品有限公司 | -/- | 白色圓味碟小號 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 密胺塑料餐具 | 流通領域 | 山東思奧商貿有限公司 | 91370400MA3CN86L0Q | 揭陽市心屋家居用品有限公司 | -/- | 白色單格碟 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 凱蒂貓奶羹KT-906 | 流通領域 | 山東澤聯商貿有限公司 | 91370102307123742X | 惠州五和實業有限公司 | --/-- | 13.7×3×1.5cm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 獨角獸勺子DJ-9015 | 流通領域 | 山東澤聯商貿有限公司 | 91370102307123742X | 惠州五和實業有限公司 | 2021-07-05/-- | 14.2×3.5×2.5cm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 淺藍色密胺碗 | 流通領域 | 青島藍町商貿有限公司 | 91350200MA346FFW79 | 湖南省錦鑫新材料有限公司 | --/-- | 4英寸 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 密胺塑料餐具(盤) | 流通領域 | 青島藍町商貿有限公司 | 91350200MA346FFW79 | 湖南省錦鑫新材料有限公司 | --/-- | 長23.8cm,寬16.9cm,高2.7cm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 密胺加厚串盤 | 流通領域 | 安丘市天都百貨商店 | 92370784MA3RTFNF53 | 東莞市臺德塑料制品有限公司 | --/-- | cm:24.6×17.3×3.4 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 黑色壽司盤 | 流通領域 | 山東金千璽環保材料有限公司 | 91371302MA3WMC3547 | 山東吉美盛源新材料科技有限公司 | --/-- | 7.5寸 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 密胺碗 | 流通領域 | 濟南歷下禧月日用百貨商行 | 92370102MA94QXCEXG | 東莞市謝崗瑞豐塑料制品廠 | --/-- | 045S | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 5.5寸黑色磨砂錐形碗 | 流通領域 | 濟南歷下禧月日用百貨商行 | 92370102MA94QXCEXG | 東莞市謝崗瑞豐塑料制品廠 | --/-- | LJB055 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |

您當前位置:
