
河北省市場監督管理局關于送達省級產品質量監督抽查結果的公告
前期,根據《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規,我局組織省級產品質量監督抽查,委托第三方檢測機構依照產品相關標準進行檢測(驗),依照有關規定將《產品質量監督抽查檢驗結果通知書》、《檢測(驗)報告》等文書資料寄送產品標稱生產、經營單位。由于部分標稱生產、經營單位地址信息不詳、無有效聯系方式和拒絕簽收等原因造成相關文書無法正常送達,現予以公告送達(詳見附表)。產品標稱生產、經營單位如對檢測結果有異議,請自本公告發布之日起十五日內,向我局提出書面異議申請并辦理相關手續,逾期未提出書面申請、未辦理相關手續的視為對檢測(驗)結果無異議,此次檢測(驗)結果為最終結果。
異議材料受理:河北省市場監督管理局產品質量安全監督管理處 異議處理負責人
聯系電話:0311-67565015
郵寄地址:河北省石家莊市中華南大街537號
附:河北省產品質量監督抽查產品公告送達匯總表
河北省市場監督管理局
2023年2月16日
| 河北省產品質量監督抽查產品公告送達匯總表 | |||||||||
| 一、建筑用絕緣電工套管 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 1 | 保定市 | 蓮池區 | PVC建筑用阻燃絕緣電工套管 | HONGXIN泓信 | GY·315-16型 | 保定市蓮池區鵬達百貨綜合商店 | 河北宏信塑膠工業有限公司 | 不合格 | 抗壓性能(載荷1min時,卸荷1min時) |
| 2 | 滄州市 | 獻縣 | 建筑用絕緣電工套管 | 泓信 | GY315-25型 | 獻縣宏升電氣商行 | 河北宏信塑膠工業有限公司 | 不合格 | 抗壓性能(載荷1min,卸荷1min) |
| 3 | 廊坊市 | 安次區 | 阻燃絕緣PVC穿線管 | / | GY315-20 | 廊坊市容華寶特商貿有限公司 | 河北宏信塑膠工業有限公司 | 不合格 | 抗壓性能(載荷1min時,卸荷1min時) |
| 二、混凝土制品 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 4 | 保定市 | 清苑區 | 鋼筋混凝土防護密閉門 | / | BFM1020-15 | 河北啟航人防工程設備有限公司 | 河北啟航人防工程設備有限公司 | 不合格 | 混凝土保護層厚度-門扇內表面 |
| 三、建筑構件 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 5 | 滄州市 | 任丘市 | 承插型盤扣式鋼管支架構件 | / | 標準型 | 任丘市三星金屬制品加工廠 | 任丘市三星金屬制品加工廠 | 不合格 | 鍍層厚度-立桿外表面局部厚度;鍍層厚度-立桿外表面平均厚度 |
| 6 | 唐山市 | 樂亭縣 | 承插型盤扣式鋼管支架構件 | / | 標準型 | 唐山市三眾實業有限公司 | 唐山市三眾實業有限公司 | 不合格 | 鍍層厚度-立桿外表面局部厚度;鍍層厚度-立桿外表面平均厚度 |
| 四、建筑節能保溫材料 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 7 | 張家口市 | 萬全區 | 石墨模塑聚苯乙烯泡沫板 | / | EPS-Ⅰ-B1-033-GB/T10801.1-2021 1200mm×600mm×50mm | 張家口天湖節木泡沫廠 | 張家口天湖節木泡沫廠 | 不合格 | 燃燒性能 |
| 8 | 張家口市 | 張北縣 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | EPS-Ⅱ-037-B1-GB/T 10801.1-2021 1200mm×600mm×50mm | 張北縣建達保溫材料廠 | 張家口天湖節木泡沫廠 | 不合格 | 物理機械性能(壓縮強度) |
| 五、背提包 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 9 | 保定市 | 白溝新城 | 背包 | 凌傲 | / | 保定白溝新城日星箱包加工廠 | 保定日星電腦包廠 | 不合格 | 標志,五金配件耐腐蝕性,振蕩沖擊性能 |
| 10 | 滄州市 | 青縣 | 學生書包 | 酷吖吖 | / | 青縣精挑細選箱包店 | 酷吖吖箱包有限公司 | 不合格 | 標志,五金配件耐腐蝕性 |
| 11 | 保定市 | 白溝新城 | 休閑包 | 傲隆 | / | 白溝新城航銘箱包銷售部 | 傲隆箱包廠 | 不合格 | 標志,五金配件耐腐蝕性,振蕩沖擊性能 |
| 12 | 保定市 | 白溝新城 | 雙肩包 | ZPF | / | 保定嘿東商貿有限公司 | 保定嘿東商貿有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 13 | 保定市 | 競秀區 | 背提包 | 卡曼巴 | / | 河北春蠶之行食品有限公司 | 生產商:保定希民箱包制造有限公司/授權商:河北春蠶之行食品有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 14 | 保定市 | 高碑店市 | 包袋 | 卓戈 | / | 高碑店市卓利戈商貿有限公司 | 高碑店市卓戈銷售有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 15 | 保定市 | 白溝新城 | 背提包 | 捷客森 | / | 保定爽巖電子商務有限公司 | 生產商:保定希民箱包制造有限公司/授權商:廣州玉新電子商務有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 六、車用汽柴油 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 16 | 石家莊市 | 藁城區 | 車用乙醇汽油 | / | 92號 | 石家莊市藁城區德隆物資貿易有限公司機場路加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數),乙醇含量(體積分數) |
| 17 | 石家莊市 | 藁城區 | 車用乙醇汽油 | / | 92號 | 石家莊市藁城區德隆物資貿易有限公司機場路加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數),乙醇含量(體積分數) |
| 七、床上用品 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 18 | 邢臺市 | 南宮市 | 棉花被褥 | / | 150×200 3斤×1床 | 南宮市雅韻紡織品有限公司(棉教授旗艦店) | 南宮市雅韻紡織品有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,纖維含量 |
| 19 | 石家莊市 | 晉州市 | 外標:床品套件 內標:天鵝絨床單 | / | 150×220cm ×1條 | 晉州市多與好商貿有限公司 | 晉州市宿庭床上用品加工服務部 | 不合格 | 斷裂強力 |
| 20 | 邢臺市 | 南宮市 | 棉花被褥 | 周媽媽 | 150cm×200cm 3斤×1條 | 南宮市暖棉棉家紡有限公司(周媽媽旗艦店) | 南宮市暖棉棉家紡有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,斷裂強力 |
| 21 | 石家莊市 | 晉州市 | 被套/宿舍床上用品 | 淘伊娜 | / | 石家莊戈美商貿有限公司 | 晉州市伊柳家紡經銷部 | 不合格 | 產品使用說明,斷裂強力,水洗尺寸變化率 |
| 22 | 邢臺市 | 南宮市 | 棉花被褥 | 睡眠季 | 100×200 4斤×1條 | 南宮市夢萊紡織品有限公司(睡眠季旗艦店) | 南宮市夢萊紡織品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 23 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 140大被子(棉花) | 哈奇童 | 被子140*110cm×1條 | 寧晉縣貝樂嬰童服裝有限公司(哈奇童旗艦店) | 寧晉縣貝樂嬰童服裝有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,水洗尺寸變化率 |
| 24 | 石家莊市 | 晉州市 | 外標:床品套件/洗嘜:純棉床單 | 柳伊 | 150×220cm×1條 | 晉州市多與好商貿有限公司(柳伊家紡旗艦店) | 晉州市宿庭床上用品加工服務部 | 不合格 | 斷裂強力,水洗尺寸變化率 |
| 八、電動自行車 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 25 | 邢臺市 | 平鄉縣 | 電動自行車 | 綠 源 | TDT2204Z 1415×630×1035(mm) | 平鄉縣美信電動車門市 | 浙江綠 源 電 動 車有限公司 綠 源電 動 車(山東)有限公司 | 不合格 | 整車安全 |
| 九、電子產品 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 26 | 廊坊市 | 廣陽區 | 全兼容超級快充電源適配器 | / | Q1Plus | 廊坊市廣陽區建國道小鮑手機經銷部 | 深圳市卡普樂思科技有限公司 | 不合格 | 電氣絕緣,電氣間隙,爬電距離,抗電強度,電源端子騷擾電壓 |
| 27 | 廊坊市 | 廣陽區 | 智充4S | GENAI | 智充4S,46*46*28.7mm | 廊坊市廣陽區建國道小鮑手機經銷部 | 東莞市歌奈科技有限公司 | 不合格 | 電氣絕緣,電氣間隙,爬電距離,發熱要求,抗電強度,電源端子騷擾電壓 |
| 28 | 石家莊市 | 正定縣 | GSM數字移動電話機 | / | A6樂天 | 正定縣博博通訊器材經營部 | 深圳市金拇指通訊有限公司 | 不合格 | 直播式設備,發熱要求,傳導連續騷擾,輻射雜散騷擾,浪涌(沖擊)抗擾度 |
| 十、服裝 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 29 | 滄州市 | 滄縣 | 防寒服 | 瓦圖屋 | L | 滄縣勛勛服飾店(如虹女裝服飾店) | 金臻樹國際服飾(北京)有限公司 | 不合格 | 纖維含量,使用說明 |
| 30 | 辛集市 | 吊牌:羽絨服 洗嘜:鵝絨服 | 凡響 | M | 辛集市羽尚雪商貿有限公司(凡響旗艦店) | 辛集市應卓服飾廠 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 | |
| 31 | 石家莊市 | 裕華區 | 針織 | 芭知彩 | F | 石家莊映美貿易有限公司(芭知彩旗艦店) | 重慶潤馳服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 32 | 滄州市 | 肅寧縣 | 衛衣 |
| L | 肅寧縣梓昂制衣廠(肅寧縣梓昂制衣廠) | 肅寧縣梓昂制衣廠(受檢單位提供) | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 33 | 邢臺市 | 南宮市 | 高領毛衣 | 時尚鈴鐺 | S | 南宮市闊盈皮毛制品有限公司(時尚鈴鐺旗艦店) | 河北省南宮市闊盈皮毛制品有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 34 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 男式休閑褲 | 墨瀚 | 3XL | 河北墨客瀚漫電子商務有限公司(墨瀚旗艦店) | 河北雪純服裝有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 35 | 辛集市 | 恒力秋冬裝 |
| 155/76A S | 辛集市昂軒服裝店(昂軒服裝店) | 廣州恒力服飾有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 | |
| 36 | 滄州市 | 滄州高新技術產業開發區 | 西褲 | 億尚酷杰YISAKUJI | 33 | 北京依尚酷姿服飾有限公司(億尚酷杰旗艦店) | 北京依尚酷姿服飾有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 37 | 石家莊市 | 藁城區 | 菠蘿襪 |
| 均碼 | 石家莊多呈商貿有限公司(夏瑪嘉旗艦店) | 德贏針織有限公司 | 不合格 | 使用說明,直、橫向延伸值 |
| 38 | 唐山市 | 遷西縣 | 女襪 | 蒂彪 | 22-25cm | 遷西縣城關愛姐妹服裝店 | 遼源市蒂彪襪業有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 39 | 承德市 | 平泉市 | 針織內衣 | 喬盾 | 合格證:3XL 耐久標:(175/100)XXL | 平泉縣平泉鎮百合內衣店 | 深圳市金喬盾服飾有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 40 | 滄州市 | 高新技術產業開發區 | 樂芭莎家居服 | 樂芭莎 | 170/92B(女)XL | 河北華詩麗錦商貿股份有限公司 | 汕頭市威騰制衣有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 41 | 石家莊市 | 新華區 | 風衣 |
| S | 河北奔希服飾商貿有限公司(記憶的起點女裝旗艦店) | 上海瀘易服飾有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 42 | 滄州市 | 滄州高新技術產業開發區 | 休閑T恤 | 億尚酷杰YISAKUJI | XXL 185/100A | 北京依尚酷姿服飾有限公司(億尚酷杰旗艦店) | 北京依尚酷姿服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 43 | 保定市 | 高碑店市 | 純棉女襪 | 歐蒂愛 | 22-24cm | 高碑店市實地商貿有限公司(歐蒂愛實地專賣店) | 遼源市歐蒂愛襪業有限責任公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 44 | 石家莊市 | 鹿泉區 | 時尚棉襪 | 南極人 | 均碼 | 石家莊疊百商貿有限公司(南極人疊百店) | 南極電商(上海)有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 45 | 邢臺市 | 清河縣 | 中筒長筒襪套 | 溫迪諾 | 160/84A(M) | 清河縣創輝絨毛制品有限公司(溫迪諾服飾旗艦店) | 清河縣創輝絨毛制品有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 46 | 石家莊市 | 藁城區 | 貓爪襪 | 芬莉絲 | 均碼 | 石家莊之倫商貿有限公司(鵲橋星旗艦店) | 義烏市兵飛針織有限公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量,直、橫向延伸值 |
| 47 | 保定市 | 高碑店市 | 精棉平板男襪 | 歐蒂愛 | 26-28 | 高碑店市實地商貿有限公司(歐蒂愛實地專賣店) | 遼源市歐蒂愛襪業有限責任公司 | 不合格 | 使用說明,纖維含量 |
| 48 | 保定市 | 高碑店市 | 色紗經典提花男船襪 | 歐蒂愛 | 26-28CM | 高碑店市實地商貿有限公司(歐蒂愛實地專賣店) | 遼源市歐蒂愛襪業有限責任公司 | 不合格 | 纖維含量,直向延伸值 |
| 49 | 石家莊市 | 藁城區 | 連褲襪 | / | S-XXXXL 145-185CM 臀圍:85-115CM | 石家莊之倫商貿有限公司(鵲橋星旗艦店) | 義烏市大和針織有限公司 | 不合格 | 直、橫向延伸值 |
| 十一、工業漆 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 50 | 石家莊市 | 藁城區 | 永達紅丙烯酸聚氨酯面漆 | 佳途 | 20 kg | 石家莊市佳途漆業有限公司 | 石家莊市佳途漆業有限公司 | 不合格 | 重金屬含量 -鉛(Pb)含量 |
| 十二、貴金屬飾品 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 51 | 保定市 | 易縣 | 足金吊墜 | / | 六字扣項鏈 | 河北誠瑞軒珠寶首飾制造有限公司 | / | 不合格 | 印記 |
| 十三、勞保用品 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 52 | 石家莊市 | 長安區 | 防酸堿防靜電服 | 佰益 | / | 石家莊潤伏貿易有限公司 | 河北佰益服裝有限公司 | 不合格 | 服裝防靜電性能 |
| 53 | 石家莊市 | 元氏縣 | 安全帽 | 恒福 | HF-Y1型 | 石家莊海源勞保用品有限公司 | 石家莊海源勞保用品有限公司 | 不合格 | 質量 |
| 十四、毛巾制品 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 54 | 石家莊市 | 晉州市 | 浴巾 | Jin Xiao 巾曉 | 140cm×70cm(±2cm)×3件 | 晉州市凱騰商貿有限公司 | 保定優典紡織品制造有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 55 | 邢臺市 | 邢東新區 | 超細纖維浴巾 | DESEO | 140×70±2 | 邢東新區萬特優便利店 | 天津天紡匯金國際貿易有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 56 | 保定市 | 高陽縣 | 浴巾/毛巾/超細纖維面巾 | 滲透者? | 浴巾67×137±2cm/毛巾32×73±2cm/超細纖維面巾35×75±2cm | 高陽縣凌峰紡織品制造有限公司 | 凌峰紡織品制造有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 57 | 保定市 | 高陽縣 | 諾薇花開面巾 | 永亮 | 74cm×34cm | 河北永亮紡織品有限公司 | 上海永亮紡織品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 58 | 石家莊市 | 晉州市 | 浴巾 | 巾曉 | 140cm×70cm(±2cm) | 晉州市凱騰商貿有限公司 | 保定優典紡織品制造有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 59 | 石家莊市 | 長安區 | 毛巾 | 沐凡(/) | 34×75±2cm | 石家莊沐云商貿有限公司 | 保定偉騰紡織品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 60 | 衡水市 | 經濟開發區 | 面巾 | 芳景怡人 | 35cm×75cm | 衡水景小芳家紡有限公司(芳景怡人家紡旗艦店) | 衡水景小芳家紡有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,纖維含量 |
| 61 | 秦皇島市 | 海港區 | 毛巾 | 依佑 | 35×75±2cm | 秦皇島曼科貿易有限公司(依佑旗艦店) | 秦皇島曼科貿易有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,外觀質量,纖維含量 |
| 62 | 保定市 | 高陽縣 | 浴裙 | 溫家樂 | 70*140cm | 河北金溫迪紡織有限公司(溫家樂旗艦店) | 河北金溫迪紡織有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,纖維含量 |
| 63 | 保定市 | 高陽縣 | 浴巾 | 溫家樂 | 140×70cm | 河北金溫迪紡織有限公司(溫家樂旗艦店) | 河北金溫迪紡織有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,外觀質量 |
| 64 | 保定市 | 高陽縣 | 經典條紋毛巾 | 圖強 | 35×75cm | 保定圖強紡織股份有限公司 | 保定圖強紡織股份有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 65 | 秦皇島市 | 海港區 | 未標注(毛巾) | 依佑家紡 | / | 秦皇島曼科貿易有限公司 | 生產商:高陽縣溫潤紡織品制造有限公司/監制商:秦皇島曼科貿易有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,纖維含量 |
| 66 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 多功能清潔巾 | 愛車瑪 | 30×70cm ×4條 | 河北信誠商貿有限公司 | 河北蠡縣姍諾紡織品廠 | 不合格 | 產品使用說明,纖維含量 |
| 67 | 石家莊市 | 新華區 | 多功能清潔巾 |
| 30×70cm加厚藍色×4條 | 河北原創江湖網絡科技有限公司 | 河北蠡縣四強紡織有限公司 | 不合格 | 產品使用說明,纖維含量 |
| 68 | 保定市 | 高陽縣 | 面巾 | 馨柏麗 | (34×74±2cm)×4條 | 高陽縣衛星紡織品制造有限公司 | 上海馨柏麗紡織品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 十五、洗衣液 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱 商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定 結果 | 不合格項目 | |
| 市 | 縣區 | ||||||||
| 69 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | /(赫拉多效洗衣液) | HOLA | 2000ML | 盧龍縣呂靜安諾薇日化店 | 石家莊星辰日化有限公司 | 不合格 | 去污力,總活性物 |

您當前位置:





