
中國質量新聞網訊 5月26日,重慶市黔江區市場監督管理局發布關于237批次食品安全抽檢情況的通告 (2023年第6號)。本次抽檢調味品、糧食加工品、酒類、淀粉及淀粉制品、餐飲食品、茶葉及相關制品、肉制品、蔬菜制品、食糖、方便食品、蛋制品、薯類和膨化食品、糕點和食用農產品等14類食品237批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品229批次,不合格樣品8批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶市黔江區城南街道三臺山路588號尚璟G16幢1-S3,1-S4 | 白菜苔 | 散裝稱重 | / | 2023-04-11(購進日期) | 毒死蜱║0.088mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 2 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶市黔江區沙壩鄉街上 | 螺絲椒 | / | / | 2023-04-03(購進日期) | 噻蟲胺║0.091mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 3 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶市黔江區石會鎮關后居委5組幸福路10號 | 香蕉 | / | / | 2023-04-09(購進日期) | 吡蟲啉║0.109mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 4 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶市黔江區石會鎮關后社區3組17號 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2023-04-10(購進日期) | 倍硫磷║3.39mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 5 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶市黔江區石會鎮黎明7組84號 | 香蕉 | / | / | 2023-04-10(購進日期) | 吡蟲啉║0.158mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 6 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶市黔江區黃溪鎮黃橋居委三組聯誼路90號 | 小米辣椒 | / | / | 2023-04-11(購進日期) | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg;倍硫磷║0.70mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 7 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶市黔江區白石鎮中河村1組白石關路192號 | 香蕉 | / | / | 2023-04-11(購進日期) | 噻蟲嗪║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.029mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 8 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶市黔江區白石鄉中河社區1組104號 | 小青椒 | / | / | 2023-04-09(購進日期) | 倍硫磷║0.87mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | / |
| 監督抽檢產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 黔江區誠銘超市 | 重慶 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 2 | / | / | 黔江區誠銘超市 | 重慶 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 3 | / | / | 黔江區誠銘超市 | 重慶 | 螺絲椒 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 4 | / | / | 黔江區誠銘超市 | 重慶 | 四季豆 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 5 | / | / | 黔江區誠銘超市 | 重慶 | 青黃瓜 | 散裝稱重 | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 6 | / | / | 黔江區誠銘超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 7 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶 | 青黃瓜 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 8 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶 | 西芹 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 9 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶 | 四季豆 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 10 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 11 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 12 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶 | 本地老姜 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 13 | / | / | 黔江區旭晉超市沙壩店 | 重慶 | 茄王(茄子) | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 14 | / | / | 黔江區海峰水產品經營部 | 重慶 | 花甲 | 散裝稱重 | 2023-04-13(購進日期) | / |
| 15 | / | / | 黔江區海峰水產品經營部 | 重慶 | 武昌魚 | 散裝稱重 | 2023-04-13(購進日期) | / |
| 16 | / | / | 黔江區海峰水產品經營部 | 重慶 | 裸斑魚 | 散裝稱重 | 2023-04-13(購進日期) | / |
| 17 | / | / | 黔江區海峰水產品經營部 | 重慶 | 鱸魚 | 散裝稱重 | 2023-04-13(購進日期) | / |
| 18 | / | / | 黔江區海峰水產品經營部 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2023-04-13(購進日期) | / |
| 19 | / | / | 重慶市黔江區佳惠百貨有限責任公司 | 重慶 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2023-04-17(購進日期) | / |
| 20 | / | / | 重慶市黔江區佳惠百貨有限責任公司 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2023-04-17(購進日期) | / |
| 21 | / | / | 重慶市黔江區佳惠百貨有限責任公司 | 重慶 | 山藥 | 散裝稱重 | 2023-04-17(購進日期) | / |
| 22 | / | / | 重慶市黔江區佳惠百貨有限責任公司 | 重慶 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2023-04-17(購進日期) | / |
| 23 | / | / | 重慶市黔江區佳惠百貨有限責任公司 | 重慶 | 火龍果(白心) | 散裝稱重 | 2023-04-17(購進日期) | / |
| 24 | 重慶市齊齊真味食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮金剛村廖家店112號 | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 重慶火鍋底料(特辣) | 400克/袋 | 2022-10-07 | / |
| 25 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 豌豆片 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 26 | 樂山市久錦王食品有限公司 | 四川省樂山市市中區蘇稽鎮雙全村二組 | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 土雞燉湯調料(含油性) | 360克/袋 | 2023-01-02 | / |
| 27 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 小芒果 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 28 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 綠豆粉 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 29 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 鳳梨 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 30 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 咪幺鍋綠豆粉 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 32 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 33 | / | / | 黔江區李桐副食經營部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 34 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 濕面 | 散裝稱重 | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 35 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 平菇 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 36 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 藕 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 37 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 38 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 抄手皮 | 散裝稱重 | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 39 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-02(購進日期) | / |
| 40 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 綠豆粉 | 散裝稱重 | 2023-04-03(購進日期) | / |
| 41 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 金針菇 | / | 2023-04-02(購進日期) | / |
| 42 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 大白菜 | / | 2023-04-01(購進日期) | / |
| 43 | / | / | 黔江區春聯副食經營部 | 重慶 | 白蘿卜 | / | 2023-04-02(購進日期) | / |
| 44 | 黔江區老鷹巖酒廠 | 重慶市黔江區沙壩鎮脈東村四組 | 黔江區老鷹巖酒廠 | 重慶 | 包谷酒 | 散裝稱重55%vol | 2023-01-03 | / |
| 45 | 黔江區老鷹巖酒廠 | 重慶市黔江區沙壩鎮脈東村四組 | 黔江區老鷹巖酒廠 | 重慶 | 糯米酒 | 散裝稱重55%vol | 2022-04-03 | / |
| 46 | 黔江區老鷹巖酒廠 | 重慶市黔江區沙壩鎮脈東村四組 | 黔江區老鷹巖酒廠 | 重慶 | 高粱酒 | 散裝稱重55%vol | 2023-01-03 | / |
| 47 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 酸辣粉絲 | 散裝稱重 | 2023-03-10(購進日期) | / |
| 48 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 丑柑 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 49 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 雪梨 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 50 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 香梨 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 51 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 耙耙柑 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 52 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 53 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 老姜 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 54 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 江團魚 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 55 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 白圈圈粉絲 | / | 2023-04-02(購進日期) | / |
| 56 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 灰圈圈粉絲 | / | 2023-04-02(購進日期) | / |
| 57 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 南瓜柑 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 58 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 59 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 丑柑 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 60 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 白蘿卜 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 61 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 水仙芒 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 62 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 63 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 紅心火龍果 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 64 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 65 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 66 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 67 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 68 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 小青椒 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 69 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 70 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 香梨 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 71 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 72 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 小臺芒 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 73 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 74 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 75 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 76 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 香梨 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 77 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 景怡家綠豆粉 | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 78 | / | / | 黔江區阿倫鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | 2023-04-10(加工日期) | / |
| 79 | / | / | 黔江區阿倫鹵菜店 | 重慶 | 鹵雞爪(自制) | 散裝稱重 | 2023-04-09(加工日期) | / |
| 80 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 81 | / | / | 黔江區阿倫鹵菜店 | 重慶 | 烤鴨(自制) | 散裝稱重 | 2023-04-10(加工日期) | / |
| 82 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 白蘿卜 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 83 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 四季豆 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 84 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 蒜苔 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 85 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 血橙 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 86 | 黔江區龐元白酒銷售部 | 重慶市黔江區石會鎮關后居委1組 | 黔江區龐元白酒銷售部 | 重慶 | 玉米酒 | 散裝稱重52%vol | 2023-03-25 | / |
| 87 | 黔江區龐元白酒銷售部 | 重慶市黔江區石會鎮關后居委1組 | 黔江區龐元白酒銷售部 | 重慶 | 高粱酒 | 散裝稱重52%vol | 2023-03-30 | / |
| 88 | 黔江區湘玲白酒加工廠 | 重慶市黔江區石會鎮關后五組36號 | 黔江區湘玲白酒加工廠 | 重慶 | 包谷酒 | 散裝稱重56%vol | 2022-12-29 | / |
| 89 | 黔江區湘玲白酒加工廠 | 重慶市黔江區石會鎮關后五組36號 | 黔江區湘玲白酒加工廠 | 重慶 | 高粱酒 | 散裝稱重56%vol | 2023-01-09 | / |
| 90 | 黔江區湘玲白酒加工廠 | 重慶市黔江區石會鎮關后五組36號 | 黔江區湘玲白酒加工廠 | 重慶 | 高粱酒 | 散裝稱重56%vol | 2023-03-06 | / |
| 91 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 92 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 花生米 | / | 2023-02-10(購進日期) | / |
| 93 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 黃豆 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 94 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 螺絲椒 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 95 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 圈圈粉絲 | 散裝稱重 | 2023-03-10(購進日期) | / |
| 96 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 草魚 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 97 | / | / | 黔江區姚燕冷凍食品批發部 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 98 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 火龍果 | / | 2023-04-06(購進日期) | / |
| 99 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 血橙 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 100 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 101 | / | / | 重慶市黔江區石會鎮供銷合作社有限公司 | 重慶 | 花生米 | / | 2023-04-05(購進日期) | / |
| 102 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2023-04-08(購進日期) | / |
| 103 | / | / | 重慶市旭晉商貿有限責任公司 | 重慶 | 千香(紅繩、白繩)苕粉 | 散裝稱重 | 2023-04-07(購進日期) | / |
| 104 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 105 | / | / | 黔江區晉怡食品經營部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 106 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 107 | / | / | 黔江區林惠副食經營部 | 重慶 | 不知火(柑橘) | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 108 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 109 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 110 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 芒果 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 111 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 綠豆 | / | 2023-03-12(購進日期) | / |
| 112 | 酉陽縣酉黔掛面加工坊 | 酉陽縣何家壩路復烤廠快速通道岔路口 | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 酉黔掛面 | 2500g/袋 | 2023-03-25 | / |
| 113 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 114 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 115 | 硒源山茶業(湖北)有限公司 | 湖北省咸豐小村工業園 | 黔江區理伽百貨超市 | 重慶 | 曉春茶 | 500克/袋 | 2023-01-06 | / |
| 116 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 四季豆 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 117 | 湖北京和米業有限公司 | 湖北省京山市雁門口鎮(107省道108公里處)富硒稻米產業園 | 黔江區理伽百貨超市 | 重慶 | 經典晚優王米 | 10kg/袋 | 2023-01-13 | / |
| 118 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 苕粉絲 | 散裝稱重 | 2023-03-15(購進日期) | / |
| 119 | 綿陽市盛泉酒業有限責任公司 | / | 黔江區理伽百貨超市 | 重慶 | 高粱酒 | 散裝稱重50%vol | 2023-03-12(購進日期) | / |
| 120 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 黔江區理伽百貨超市 | 重慶 | 味極鮮特級醬油(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2023-01-04 | / |
| 121 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 122 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 大青椒 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 123 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 124 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 老姜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 125 | / | / | 黔江區宗貴糧油銷售部 | 重慶 | 水仙芒 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 126 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 127 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 128 | / | / | 黔江區旭晉黑溪第二副食超市 | 重慶 | 紅心火龍果 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 129 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 130 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 131 | 黔江區巧玲食品廠 | 重慶市黔江區城東街道光明路193號 | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 綠豆粉 | / | 2023-04-10 | / |
| 132 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 133 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 高粱酒 | 散裝稱重55%vol | 2023-03-01(購進日期) | / |
| 134 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 135 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 老姜 | / | 2023-04-07(購進日期) | / |
| 136 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 香梨 | / | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 137 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 沙糖桔 | / | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 138 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 139 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 140 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 老姜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 141 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 山藥 | / | 2023-03-28(購進日期) | / |
| 142 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 苕粉(細) | 散裝稱重 | 2023-03-25(購進日期) | / |
| 143 | 山東鄭鑫食品有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣經濟開發區圣和路(浙商食品產業園內) | 黔江區松彬副食經營部 | 重慶 | 多味泡翅 | 計量銷售 | 2023-01-01 | / |
| 144 | / | / | 黔江區會巧副食經營部 | 重慶 | 苕粉絲 | 散裝稱重 | 2022-05-13(購進日期) | / |
| 145 | 貴州卓豪食品有限公司 | 貴州省遵義市播州區龍泉大道1號 | 黔江區會巧副食經營部 | 重慶 | 小米辣(醬腌菜) | 500g/袋 | 2023-01-29 | / |
| 146 | 山東鄭鑫食品有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣經濟開發區圣和路(浙商食品產業園內) | 黔江區松彬副食經營部 | 重慶 | 枸杞土雞塊(勁辣味) | 計量銷售 | 2023-03-01 | / |
| 147 | 祁東縣爽昕食品有限公司 | 祁東縣官家嘴鎮陽巖村二組 | 黔江區會巧副食經營部 | 重慶 | 圓圈粉絲 | 計量稱重 | 2022-10-02 | / |
| 148 | / | / | 黔江區松彬副食經營部 | 重慶 | 包谷酒 | 散裝稱重50%vol | 2023-03-13(購進日期) | / |
| 149 | / | / | 黔江區松彬副食經營部 | 重慶 | 包谷酒 | 散裝稱重50%vol | 2023-03-13(購進日期) | / |
| 150 | / | / | 黔江區推項食品經營部 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 151 | 重慶市涪陵區浩陽食品有限公司 | 重慶市涪陵區百勝鎮紫竹村 | 黔江區會巧副食經營部 | 重慶 | 紅油豇豆(醬腌菜) | 108克/袋 | 2022-12-05 | / |
| 152 | / | / | 黔江區推項食品經營部 | 重慶 | 綠豆粉(寬) | 散裝稱重 | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 153 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 154 | / | / | 重慶市旭晉商貿有限責任公司 | 重慶 | 小饅頭 | 散裝稱重 | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 155 | 黔江區啟后面條加工店 | 黔江區小南海鎮大路居委三組 | 黔江區會巧副食經營部 | 重慶 | 掛面 | 計量稱重 | 2023-02-16 | / |
| 156 | / | / | 重慶市旭晉商貿有限責任公司 | 重慶 | 粗粉條 | 散裝稱重 | 2023-04-02(購進日期) | / |
| 157 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 香梨 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 158 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 花生米 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 159 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 160 | / | / | 黔江區祖波副食經營部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 161 | / | / | 重慶賣滿分貿易有限公司 | 重慶 | 葡萄 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 162 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 163 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 白蘿卜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 164 | 綿陽市盛泉酒業有限責任公司 | / | 黔江區理伽百貨超市 | 重慶 | 精品高粱酒 | 散裝稱重52%vol | 2023-03-12(購進日期) | / |
| 165 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 本地黃瓜 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 166 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 大白豆 | / | 2023-03-28(購進日期) | / |
| 167 | / | / | 黔江區帆圍食品經營部 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2023-04-09(購進日期) | / |
| 168 | 綿陽市盛泉酒業有限責任公司 | / | 黔江區理伽百貨超市 | 重慶 | 高粱窖酒 | 散裝稱重52%vol | 2023-03-12(購進日期) | / |
| 169 | 黔江區箔渚食品加工坊 | 重慶市黔江區黃橋社區聯誼路47號 | 黔江區會巧副食經營部 | 重慶 | 玉米酒 | 散裝稱重49%vol | 2023-03-19(購進日期) | / |
| 170 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 171 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 172 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 173 | / | / | 黔江區濤萍食品經營部 | 重慶 | 火龍果 | / | 2023-04-12(購進日期) | / |
| 174 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-04-01(購進日期) | / |
| 175 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 火龍果 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 176 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 177 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-11(購進日期) | / |
| 178 | / | / | 黔江區端盤蔬菜經營部 | 重慶 | 苕粉(寬) | 散裝稱重 | 2023-03-25(購進日期) | / |
| 179 | 諸城市泰格食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市舜王街道中九臺村 | 黔江區松彬副食經營部 | 重慶 | 醬腌菜(鹽水漬菜類) | 散裝稱重 | 2023-01-01 | / |
| 180 | / | / | 黔江區推項食品經營部 | 重慶 | 菠蘿 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
| 181 | / | / | 黔江區推項食品經營部 | 重慶 | 紅心火龍果 | / | 2023-04-10(購進日期) | / |
