
中國質量新聞網訊 近日,山西省大同市市場監督管理局發布2023年食品安全監督抽檢信息通告(第19期)。
據通告,近期,大同市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,共抽取了保健食品、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、調味品、飲料、食用農產品(蔬菜類、水產品、豆類、鮮蛋、水果類、畜禽肉及副產品、生干堅果與籽類)20大類193批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:193批次樣品中188批次合格、5批次不合格,不合格樣品具體情況如下:
一、大同市瀾庭酒店有限公司在用的購進日期為2023-09-04的豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)項目不符合食品安全國家標準。檢測機構為青島元信檢測技術有限公司。
二、大同市平城區尚郡超市經銷的購進日期為2023-09-13的香蕉,吡蟲啉項目不符合食品安全國家標準。檢測機構為青島元信檢測技術有限公司。
三、大同市平城區尚郡超市經銷的購進日期為2023-09-13的豇豆,滅蠅胺項目不符合食品安全國家標準。檢測機構為青島元信檢測技術有限公司。
四、大同市潤意超市有限公司經銷的購進日期為2023-09-09的生花生米,酸價(以脂肪計)(KOH)項目不符合食品安全國家標準。檢測機構為青島元信檢測技術有限公司。
五、大同市城區維豆干果店龍新花園店經銷的購進日期為2023-09-05的瓜子,過氧化值(以脂肪計)項目不符合食品安全國家標準。檢測機構為青島元信檢測技術有限公司。
大同市市場監督管理局已督導產品銷售所在地縣級市場監管部門按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ23140200415130559 | 1 | 錫林浩特伊利乳品有限責任公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林郭勒經濟技術開發區 | 大同市平城區物美多超市北辰店 | 山西 | 安慕希希臘風味酸奶 | 200g/瓶 | 2023-07-12 | 乳制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415130613 | 2 | 河南省竹韻食品有限公司 | 內黃縣二安鎮后安村 | 大同市古都之星商業管理有限公司 | 山西 | 腐竹(非發酵性豆制品) | 200克/袋 | 2022-10-25 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415130733 | 3 | 大同市牧同乳業有限公司 | 山西省大同市云岡區口泉鄉楊家窯村南 | 大同市平城區華晨超市 | 山西 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2023-07-30 | 乳制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415130773 | 4 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 大同市平城區福鑫達生活超市 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-06-03 | 乳制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415130824 | 5 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 大同市平城區維逸生活超市 | 山西 | 安慕希草莓奶昔風味酸奶 | 230g/瓶 | 2023-06-02 | 乳制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131067 | 6 | / | / | 大同市聚奕餐飲管理有限公司 | 山西 | 豆腐 | / | 2023-08-16 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131105 | 7 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區崇皇街道高墻村五組 | 大同市平城區新禧躍生活超市 | 山西 | 食用植物調和油 | 1.6升/瓶 | 2023-02-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415130879 | 8 | 天津港保稅區愛信食品有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)新港大道233號 | 大同市美齊商貿有限責任公司 | 山西 | 苦蕎清心茶 | 250克/瓶 | 2023-02-08 | 茶葉及相關制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131064 | 9 | / | / | 大同市聚奕餐飲管理有限公司 | 山西 | 老面包(自制) | / | 2023-08-16 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131068 | 10 | / | / | 大同市聚奕餐飲管理有限公司 | 山西 | 煎炸過程用油(自制) | / | 2023-08-16 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131102 | 11 | 鄭州市豁達食品廠新密分廠 | 新密市曲梁鎮草崗村 | 大同市平城區新禧躍生活超市 | 山西 | 素火爆雞筋(調味面制品) | 172克/袋 | 2023-07-16 | 方便食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131106 | 12 | 安徽鄉味人生食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城關鎮沱湖大道東綠色食品產業園9棟4層 | 大同市平城區新禧躍生活超市 | 山西 | 鄉味人生雞腿(醬鹵肉制品) | 170克/袋 | 2023-06-18 | 肉制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415130823 | 13 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金三道2號;內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區匯金道1號 | 大同市平城區維逸生活超市 | 山西 | QQ星原生DHA純牛奶 | 195mL/盒 | 2023-08-04 | 乳制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131065 | 14 | / | / | 大同市聚奕餐飲管理有限公司 | 山西 | 酸奶大麻花(糕點自制) | / | 2023-08-16 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131069 | 15 | 五常市龍雨米業有限公司 | 五常市紅旗鄉東林村 | 大同市聚奕餐飲管理有限公司 | 山西 | 五常大米 | 25kg/袋 | 2023-06-19 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131104 | 16 | 太原酒廠有限責任公司 | 太原市杏花嶺區大東關街12號 | 大同市平城區新禧躍生活超市 | 山西 | 晉泉高粱白酒 | 500mL/瓶 酒精度∶42%vol | 2022-09-13 | 酒類 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131131 | 17 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉高速公路引線南側望都工業園內 | 大同市平城區美佳好旺角生活超市 | 山西 | 草莓果粒風味酸奶 | 200g/盒 | 2023-07-03 | 乳制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131136 | 18 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園區二號路東側六街北側 | 大同市平城區美佳好旺角生活超市 | 山西 | 大塊腐乳 | 300g/瓶 | 2023-03-30 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131137 | 19 | 湖南多旺食品有限公司 | 湖南省岳陽市岳陽縣榮家灣鎮榮新路1-1號(縣工業園內) | 大同市平城區美佳好旺角生活超市 | 山西 | 烤翅根(黑鴨味) | 38克/袋 | 2022-12-06 | 肉制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131129 | 20 | 河北康華食品有限公司 | 河北省保定市曲陽縣孝墓鄉后洞子村(產業園) | 大同市平城區美佳好旺角生活超市 | 山西 | 新夢奇(番茄沙司味干脆面) | 70克(面餅60克+配料10克)/袋 | 2023-04-18 | 方便食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131133 | 21 | 汾陽市北川酒廠 | 汾陽市昌寧宮村 | 大同市平城區美佳好旺角生活超市 | 山西 | 古晉高粱白酒 | 500mL/瓶 酒精度∶42%vol | 2022-12-29 | 酒類 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131134 | 22 | 內蒙古草原紅太陽食品股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特裕隆工業園C區15號 | 大同市平城區美佳好旺角生活超市 | 山西 | 麻辣燙火鍋底料 | 150克/袋 | 2023-02-06 | 調味品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131135 | 23 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園區二號路東側六街北側 | 大同市平城區美佳好旺角生活超市 | 山西 | 精制料酒(調味料酒) | 500mL/瓶 酒精度∶≥10%vol | 2023-04-25 | 調味品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131194 | 24 | / | / | 大同經濟技術開發區好德生鮮超市 | 山西 | 饅頭 | / | 2023-08-18 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131202 | 25 | / | / | 大同市三道菜餐飲有限公司晨馨分公司 | 山西 | 豬腎 | / | 2023-08-17 | 食用農產品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131212 | 26 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮大坂洋工業區 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 香辣味牛肉干 | 散裝稱重 | 2022-12-01 | 肉制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131215 | 27 | 江蘇驥洋食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市西來鎮驥洋路1號 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 鹽焗味雞蛋 | 計量稱重 | 2023-06-03 | 蛋制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131220 | 28 | 安徽宏康食品有限公司 | 安徽省亳州市高新區老君大道168號2棟3層 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 烏梅子醬(果醬) | 300g/瓶 | 2023-03-10 | 水果制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131219 | 29 | 河北康依源食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣高川鄉大留保住村56號 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 酥脆紅棗(水果干制品) | 208克/袋 | 2023-07-23 | 水果制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131221 | 30 | 許昌市茂哥食品廠 | 河南省許昌市將官池鎮高樓陳焦莊村 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 茂哥花生仁(油炸類) | 150克/袋 | 2023-07-21 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131225 | 31 | 滄州市亮星棗業有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮臧小莊村 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 香酥脆棗(水果干制品) | 160克/袋 | 2023-05-01 | 水果制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131229 | 32 | 金路易(唐山曹妃甸)食品有限公司 | 中國(河北)自由貿易試驗區曹妃甸片區中小企業聚集區C23號 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 香酥雞米花(速凍生制品) | 500g/袋 | 2022-11-28 | 速凍食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131232 | 33 | / | / | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 饅頭 | / | 2023-08-18 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131241 | 34 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區工業園 | 大同市開發區大恒生鮮超市 | 山西 | 玉米淀粉(分裝) | 300g/袋 | 2023-04-19 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131239 | 35 | 廣西桂林云峰食品有限公司 | 興安縣海螺路一巷3號 | 大同市開發區大恒生鮮超市 | 山西 | 桂林腐乳 | 278g/瓶 | 2023-03-09 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131240 | 36 | 山東白羚乳業有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣豐國路C01020號 | 大同市開發區大恒生鮮超市 | 山西 | 山羊奶(調制乳) | 250mL/盒 | 2023-08-04 | 乳制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131234 | 37 | / | / | 大同市開發區大恒生鮮超市 | 山西 | 饅頭 | / | 2023-08-21 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131237 | 38 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區崇皇街道高墻村五組 | 大同市開發區大恒生鮮超市 | 山西 | 魯花食用植物調和油(花生香) | 1.6升/瓶 | 2023-06-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131236 | 39 | 山東宏泰面業有限公司 | 聊城市東昌府區梁水鎮鎮季莊村南首 | 大同市開發區大恒生鮮超市 | 山西 | 自然粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2023-07-25 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131251 | 40 | / | / | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 麻辣火鍋底料(自制) | / | 2023-08-21 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131249 | 41 | / | / | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 油條 | / | 2023-08-21 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131252 | 42 | / | / | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 煎炸過程用油(自制) | / | 2023-08-21 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131254 | 43 | 湖南省辣之源食品有限公司 | 瀏陽經濟技術開發區康萬路1142號 | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 辣椒醬 | 248g/瓶 | 2023-07-01 | 調味品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131253 | 44 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣經濟技術開發區陳三堰路68號 | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 臺式雞排(非即食) | 1kg/袋 | 2023-06-17 | 速凍食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131266 | 45 | / | / | 大同市瀾庭酒店有限公司 | 山西 | 皮凍(自制) | / | 2023-09-04 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131268 | 46 | / | / | 大同市瀾庭酒店有限公司 | 山西 | 拌海蜇(自制) | / | 2023-09-04 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131287 | 47 | / | / | 山西北魏家宴餐飲文化有限公司 | 山西 | 脆美花生(自制) | / | 2023-09-05 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131286 | 48 | / | / | 山西北魏家宴餐飲文化有限公司 | 山西 | 饅頭(自制) | / | 2023-09-04 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131300 | 49 | 山東省力誠食品有限公司 | 山東省臨沂經濟技術開發區聯邦路與珠海路交匯處東北 | 大同市城區維豆干果店龍新花園店 | 山西 | 臺式小香腸(香甜風味) | 散裝稱重 | 2023-08-20 | 肉制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131293 | 50 | 舟山牧謠漁莊食品有限公司 | 浙江省舟山市定海區干覽鎮東升社區明珠路1號三號樓 | 大同市城區維豆干果店龍新花園店 | 山西 | 香辣小黃魚 | 稱重 | 2023-08-09 | 水產制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131299 | 51 | / | / | 大同市城區維豆干果店龍新花園店 | 山西 | 五香花生米 | / | 2023-09-04 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131200 | 52 | 灤南縣來福大米加工廠 | 河北省唐山市灤南縣柏各莊鎮榮各莊村 | 大同市三道菜餐飲有限公司晨馨分公司 | 山西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-05-15 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131216 | 53 | 高安市金兔王糧油食品有限責任公司 | 江西省宜春市高安市工業園(大城開發區) | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 狂飚冰瓜子(烘炒類) | 180克/袋 | 2023-04-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131222 | 54 | 山東欣和食品工業有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊鎮紀格莊 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 蔥伴侶甜面醬 | 180g/袋 | 2023-07-05 | 調味品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131233 | 55 | 高唐縣佳興食品有限公司 | 高唐縣清平鎮小屯村東段 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 八爪燒(醬爆肉味)(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 2023-07-08 | 薯類和膨化食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131230 | 56 | 今麥郎飲品(晉中)有限公司 | 山西省晉中市祁縣經濟開發區 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 今麥郎純凈軟水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2023-07-25 | 飲料 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131235 | 57 | 五常市久盛米業有限公司 | 哈爾濱市五常市小山子鎮勝豐村 | 大同市開發區大恒生鮮超市 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023-04-23 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131196 | 58 | / | / | 大同市三道菜餐飲有限公司晨馨分公司 | 山西 | 大麻花(糕點自制) | / | 2023-08-18 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131195 | 59 | 濰坊嘉億食品有限公司 | 山東省濰坊市昌邑市卜莊鎮夏店社區夏店供銷社北鄰 | 大同經濟技術開發區好德生鮮超市 | 山西 | 雞翅中(速凍調制食品) | 計量銷售 | 2023-01-29 | 速凍食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131214 | 60 | 江蘇驥洋食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市西來鎮驥洋路1號 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 奧爾良風味雞翅中(醬鹵肉) | 計量稱重 | 2023-05-02 | 肉制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131217 | 61 | 湘鄉市澳泉食品有限公司 | 湖南省湘鄉市經濟開發區振湘路9號 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 長沙臭豆腐(孜然味·微辣)(發酵豆制品) | 散裝稱重 | 2023-07-20 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131227 | 62 | 白象食品集團(河南)面業有限公司 | 河南省商丘市梁園區謝集鎮 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2023-02-01 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131228 | 63 | 邯鄲市頂鮮食品有限公司 | 河北省邯鄲市永年區名李線三塔段 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 大黃米湯圓(花生) | 456克/袋 | 2022-12-30 | 速凍食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131218 | 64 | 湖北省多優多食品有限公司 | 湖北省潛江市楊市工業園特1號 | 大同市平城區閆記干果炒貨店 | 山西 | 吮指田螺肉(麻辣味)(即食水產制品) | 計量稱重 | 2023-04-13 | 水產制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131223 | 65 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1號 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2023-01-04 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131226 | 66 | 益海(佳木斯)糧油工業有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風區松興路 | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 優質東北大米 | 5千克/袋 | 2022-11-30 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131231 | 67 | / | / | 大同市平城區帥佳生鮮超市 | 山西 | 濕面條 | / | 2023-08-19 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131255 | 68 | / | / | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 豆腐 | / | 2023-08-21 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131265 | 69 | / | / | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 酸菜火鍋底料(自制) | / | 2023-08-21 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131250 | 70 | / | / | 大同市海悅天成餐飲管理有限責任公司李二鮮魚分公司 | 山西 | 饅頭 | / | 2023-08-21 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131267 | 71 | / | / | 大同市瀾庭酒店有限公司 | 山西 | 包子(自制) | / | 2023-09-03 | 餐飲食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131296 | 72 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 薊州區經濟開發區薊運河大街21號 | 大同市城區維豆干果店龍新花園店 | 山西 | 胃康卷(蜜餞) | 散裝稱重 | 2023-05-12 | 水果制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131297 | 73 | 福建豪味來食品發展有限公司 | 福建省泉州市石獅市鴻山鎮鑫強路5號 | 大同市城區維豆干果店龍新花園店 | 山西 | 碳烤豬肉脯(原味) | 散裝稱重 | 2023-08-03 | 肉制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131295 | 74 | 湖南省小鵬食品有限公司 | 湖南省平江縣寺前工業小區 | 大同市城區維豆干果店龍新花園店 | 山西 | 老式大辣片(豆制品) | 散裝稱重 | 2023-07-01 | 豆制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131294 | 75 | 江蘇驥洋食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市西來鎮驥洋路1號 | 大同市城區維豆干果店龍新花園店 | 山西 | 山椒鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | 2023-07-28 | 蛋制品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131324 | 76 | / | / | 大同市潤意超市有限公司 | 山西 | 濕面條 | / | 2023-09-10 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131366 | 77 | 東莞市冠廚食品有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮北王路中堂段171號801室 | 大同錦湘餐飲服務有限責任公司 | 山西 | 千絲萬縷餅(速凍生制品) | 300克/袋 | 2023-06-20 | 速凍食品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131386 | 78 | / | / | 大同市平城區尚郡超市 | 山西 | 花椒 | / | 2023-08-16 | 調味品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131389 | 79 | / | / | 大同市平城區尚郡超市 | 山西 | 生花生米 | / | 2023-09-01 | 食用農產品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131323 | 80 | / | / | 大同市潤意超市有限公司 | 山西 | 饅頭 | / | 2023-09-10 | 糧食加工品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
| DBJ23140200415131387 | 81 | / | / | 大同市平城區尚郡超市 | 山西 | 紅豆 | / | 2023-09-01 | 食用農產品 | 2023年第19期 | 2023年10月17日 | 大同市市場監督管理局/2023年度食品安全監督抽檢 | |
