
馬鞍山市市場監督管理局關于公布4批次食品不合格情況的通告(2024年第12期)
近期,馬鞍山市市場監督管理局組織抽檢食用農產品等1類144批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品140批次、不合格樣品4批次,不合格樣品涉及噻蟲胺、氯唑磷超標問題。
現將不合格樣品具體情況通告如下:
馬鞍山市雨山區俊俊水果鋪(個體工商戶)銷售的臍橙(食用農產品),氯唑磷不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省金標準檢測研究院有限公司。
馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部銷售的生姜(食用農產品),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省金標準檢測研究院有限公司。
個體工商戶(孫金龍)銷售的愛媛果凍橙(食用農產品),氯唑磷不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省金標準檢測研究院有限公司。
馬馬鞍山市雨山區阿萊蔬菜店(個體工商戶)銷售的生姜(食用農產品),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省金標準檢測研究院有限公司。
對抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門應依法進行調查處理,查明不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施,自通告發布之日起3個月內完成核查處置并向社會公布處置結果。
特此通告。
馬鞍山市市場監督管理局
2024年4月28日
| 食用農產品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 馬鞍山市雨山區俊俊水果鋪(個體工商戶) | 安徽省馬鞍山市雨山區佳山鄉中南熙悅農貿市場一層M05 | 臍橙 | 散裝稱重 | / | 2024-02-08 | 氯唑磷‖0.047mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | |
| 2 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 馬鞍山市花山區潤豐農貿市場47、48號攤位 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2024-03-15 | 噻蟲胺‖0.92mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | |
| 3 | / | / | 個體工商戶(孫金龍) | 安徽省馬鞍山市雨山區佳山鄉軍民路農貿市場122-20號攤位 | 愛媛果凍橙 | 散裝稱重 | / | 2024-03-02 | 氯唑磷‖0.033mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | |
| 4 | / | / | 馬鞍山市雨山區阿萊蔬菜店(個體工商戶) | 安徽省馬鞍山市雨山區太白大道3315號福都萊菜場內B39號商鋪 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2024-03-04 | 噻蟲胺‖0.45mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | |
| 食用農產品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 馬鞍山市雨山區江沁州蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 2 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓秋月蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓秋月蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 4 | / | / | 馬鞍山市雨山區小燦蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 青菜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 馬鞍山市雨山區小燦蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 6 | / | / | 馬鞍山市雨山區恒鑠蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 鄒皮椒 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 7 | / | / | 馬鞍山市雨山區恒鑠蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 8 | / | / | 馬鞍山市雨山區李靜蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 9 | / | / | 馬鞍山市雨山區李靜蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 馬鞍山市雨山區李靜蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 香芹 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 馬鞍山市雨山區鮑雪云蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 12 | / | / | 馬鞍山市雨山區鮑雪云蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 螺絲椒 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 馬鞍山市雨山區鮑雪云蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 14 | / | / | 馬鞍山市雨山區鮑雪云蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 15 | / | / | 馬鞍山市雨山區鮑雪云蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024-02-28 | 食用農產品 | |
| 16 | / | / | 馬鞍山市雨山區鮑雪云蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 茄子 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 17 | / | / | 馬鞍山市雨山區阿萊蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 18 | / | / | 馬鞍山市雨山區子默蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 19 | / | / | 馬鞍山市雨山區阿萊蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 紫茄子 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 20 | / | / | 馬鞍山市雨山區子默蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 鄒皮椒 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 食用農產品 | |
| 21 | / | / | 馬鞍山市雨山區祖征蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 22 | / | / | 馬鞍山市雨山區祖征蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 23 | / | / | 馬鞍山市雨山區祖征蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024-02-29 | 食用農產品 | |
| 24 | / | / | 馬鞍山市雨山區戴正蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 25 | / | / | 馬鞍山市雨山區戴正蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 小蔥 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 26 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓素貞蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 27 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓素貞蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 28 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓素貞蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 紅椒 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 29 | / | / | 馬鞍山市雨山區陽蕓蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 30 | / | / | 馬鞍山市雨山區陽蕓蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 31 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓素貞蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 螺絲椒 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 32 | 安徽聯潤食品集團有限公司 | 安徽省馬鞍山市花山區銀杏大道901號 | 馬鞍山市麗山區守信鮮肉店(個體工商戶) | 安徽 | 前腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 33 | / | / | 馬鞍山市雨山區湯蘭蘭鮮肉店(個體工商戶) | 安徽 | 仔雞 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 34 | / | / | 馬鞍山市雨山區陽蕓蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 紅椒 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 35 | / | / | 馬鞍山市雨山區陽蕓蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 螺絲椒 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 36 | 安徽聯潤食品集團有限公司 | 安徽省馬鞍山市花山區銀杏大道901號 | 馬鞍山市麗山區守信鮮肉店(個體工商戶) | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 37 | 崔保祥養牛場 | 山東省東營市廣饒縣大王鎮李琚村委會村西南50米 | 馬鞍山市雨山區蒙地鮮肉店(個體工商戶) | 安徽 | 牛肉 | 散裝稱重 | 2024-01-18 | 食用農產品 | |
| 38 | 安徽新安食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣塘林社區 | 馬鞍山市雨山區明珠鮮肉鋪(個體工商戶) | 安徽 | 排骨(豬肉) | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 39 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓素貞蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 青茄子 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 40 | / | / | 馬鞍山市雨山區桃桃農副產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 烏雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-02-17 | 食用農產品 | |
| 41 | / | / | 馬鞍山市雨山區夸子水果店(個體工商戶) | 安徽 | 砂糖桔 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 42 | / | / | 馬鞍山市雨山區夸子水果店(個體工商戶) | 安徽 | 碭山梨 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 43 | / | / | 馬鞍山市雨山區桃桃農副產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 五谷蛋 | 散裝稱重 | 2024-02-17 | 食用農產品 | |
| 44 | / | / | 馬鞍山市雨山區夸子水果店(個體工商戶) | 安徽 | 草莓 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 45 | / | / | 馬鞍山市雨山區桃桃農副產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 農家本雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 46 | / | / | 馬鞍山市雨山區正磊干貨經營部(個體工商戶) | 安徽 | 土雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 47 | / | / | 馬鞍山市雨山區桃桃農副產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 散養口感土雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-02-17 | 食用農產品 | |
| 48 | / | / | 馬鞍山市雨山區薛花水產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 鱖魚 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 49 | / | / | 馬鞍山市雨山區薛花水產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 黑魚 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 50 | / | / | 馬鞍山市雨山區薛花水產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 51 | / | / | 馬鞍山市雨山區百味閣干貨門市部(個體工商戶) | 安徽 | 土雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-02-29 | 食用農產品 | |
| 52 | / | / | 馬鞍山市雨山區百味閣干貨門市部(個體工商戶) | 安徽 | 白花生米 | 散裝稱重 | 2024-02-19 | 食用農產品 | |
| 53 | 安徽聯潤食品集團有限公司 | 安徽省馬鞍山市花山區銀杏大道901 | 馬鞍山市雨山區發江肉鋪(個體工商戶) | 安徽 | 豬后腿 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 54 | / | / | 馬鞍山市花山區楊鄧蔬菜經營部 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 55 | 馬鞍山聯創肉食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當涂縣太倉西路 | 馬鞍山市雨山區娟秀豬肉經營部(個體工商戶) | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 56 | 馬鞍山聯創肉食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當涂縣太倉西路 | 馬鞍山市雨山區娟秀豬肉經營部(個體工商戶) | 安徽 | 排骨(豬肉) | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 57 | / | / | 馬鞍山市花山區楊鄧蔬菜經營部 | 安徽 | 香芹 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 58 | / | / | 馬鞍山市花山區楊鄧蔬菜經營部 | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 59 | / | / | 馬鞍山市花山區夢飛水產品經營部 | 安徽 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 60 | / | / | 馬鞍山市花山區莉凱生鮮超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 61 | / | / | 馬鞍山市花山區莉凱生鮮超市 | 安徽 | 小臺芒 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 62 | / | / | 馬鞍山市花山區莉凱生鮮超市 | 安徽 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 63 | / | / | 馬鞍山市花山區夢飛水產品經營部 | 安徽 | 鱸魚 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 64 | / | / | 馬鞍山市雨山區周楓干貨店(個體工商戶) | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024-02-28 | 食用農產品 | |
| 65 | / | / | 馬鞍山市雨山區陽蕓蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 青菜 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 66 | / | / | 馬鞍山市雨山區陽蕓蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 67 | / | / | 馬鞍山市雨山區周楓干貨店(個體工商戶) | 安徽 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-02-20 | 食用農產品 | |
| 68 | / | / | 馬鞍山市雨山區俊俊水果鋪(個體工商戶) | 安徽 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024-02-08 | 食用農產品 | |
| 69 | / | / | 馬鞍山市雨山區桃桃農副產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 土雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-02-28 | 食用農產品 | |
| 70 | / | / | 馬鞍山市雨山區百味閣干貨門市部(個體工商戶) | 安徽 | 草雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-02-29 | 食用農產品 | |
| 71 | 安徽聯潤食品集團有限公司 | 安徽省馬鞍山市花山區銀杏大道901 | 馬鞍山市雨山區發江肉鋪(個體工商戶) | 安徽 | 豬五花肉 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 72 | 安徽聯潤食品集團有限公司 | 安徽省馬鞍山市花山區銀杏大道901 | 馬鞍山市雨山區發江肉鋪(個體工商戶) | 安徽 | 豬小排 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 73 | / | / | 馬鞍山市雨山區百味閣干貨門市部(個體工商戶) | 安徽 | 白芝麻 | 散裝稱重 | 2024-02-19 | 食用農產品 | |
| 74 | / | / | 馬鞍山市雨山區小陸鮮肉店(個體工商戶) | 安徽 | 公雞 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 75 | / | / | 馬鞍山市雨山區小陸鮮肉店(個體工商戶) | 安徽 | 仔雞 | 散裝稱重 | 2024-03-03 | 食用農產品 | |
| 76 | / | / | 馬鞍山市花山區莉凱生鮮超市 | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重, | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 77 | / | / | 馬鞍山市花山區莉凱生鮮超市 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 食用農產品 | |
| 78 | / | / | 馬鞍山市花山區莉凱生鮮超市 | 安徽 | 西芹 | 散裝稱重 | 2024-03-05 | 食用農產品 | |
| 79 | / | / | 馬鞍山市雨山區尹記干貨店(個體工商戶) | 安徽 | 白芝麻 | 散裝稱重 | 2024-01-21 | 食用農產品 | |
| 80 | / | / | 馬鞍山市雨山區尹記干貨店(個體工商戶) | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024-02-25 | 食用農產品 | |
| 81 | / | / | 馬鞍山市雨山區尹記干貨店(個體工商戶) | 安徽 | 白皮花生米 | 散裝稱重 | 2024-01-31 | 食用農產品 | |
| 82 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 83 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 紅辣椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 84 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 85 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 86 | / | / | 個體工商戶(王祖芳) | 安徽 | 鄒皮椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 87 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 香芹 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 88 | / | / | 馬鞍山市花山區倩濤煙酒店 | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 89 | / | / | 馬鞍山市花山區倩濤煙酒店 | 安徽 | 香芹 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 90 | / | / | 個體工商戶(王祖芳) | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 91 | / | / | 個體工商戶(王祖芳) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 92 | / | / | 個體工商戶(王祖芳) | 安徽 | 螺絲椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 93 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 青菜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 94 | / | / | 馬鞍山市花山區芹麗蔬菜經營部 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 95 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 96 | / | / | 個體工商戶(朱云姣) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 97 | / | / | 個體工商戶(朱云姣) | 安徽 | 鄒皮椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 98 | / | / | 馬鞍山市花山區芹麗蔬菜經營部 | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 99 | / | / | 馬鞍山市花山區芹麗蔬菜經營部 | 安徽 | 皺皮椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 100 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 101 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 102 | / | / | 馬鞍山市花山區芹麗蔬菜經營部 | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 103 | / | / | 個體工商戶(唐存林) | 安徽 | 鳊魚 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 104 | / | / | 個體工商戶(張瑞玲) | 安徽 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 105 | / | / | 個體工商戶(張瑞玲) | 安徽 | 香妃梨 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 106 | / | / | 個體工商戶(張瑞玲) | 安徽 | 贛南臍橙 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 107 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 108 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 109 | / | / | 馬鞍山市花山區倩濤煙酒店 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 110 | / | / | 馬鞍山市花山區倩濤煙酒店 | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 111 | / | / | 個體工商戶(王祖芳) | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 112 | / | / | 馬鞍山市花山區東霞蔬菜經營部 | 安徽 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 113 | / | / | 馬鞍山市花山區倩濤煙酒店 | 安徽 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 114 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 115 | / | / | 個體工商戶(朱云姣) | 安徽 | 懷山藥 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 116 | / | / | 個體工商戶(朱云姣) | 安徽 | 香芹 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 117 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 紫茄子 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 118 | / | / | 馬鞍山市花山區芹麗蔬菜經營部 | 安徽 | 紫茄子 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 119 | / | / | 個體工商戶(朱云姣) | 安徽 | 矮腳黃(普通白菜) | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 120 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 121 | / | / | 馬鞍山市花山區芹麗蔬菜經營部 | 安徽 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 122 | / | / | 個體工商戶(唐存林) | 安徽 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 123 | / | / | 個體工商戶(董麗) | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 124 | / | / | 個體工商戶(唐存林) | 安徽 | 鱸魚 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 125 | / | / | 個體工商戶(張瑞玲) | 安徽 | 齊峰獼猴桃 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 126 | / | / | 個體工商戶(張瑞玲) | 安徽 | 蘆柑 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 127 | / | / | 個體工商戶(張瑞玲) | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-03-15 | 食用農產品 | |
| 128 | / | / | 個體工商戶(陶云霞) | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 129 | / | / | 個體工商戶(李家福) | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 130 | / | / | 個體工商戶(李家福) | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 131 | / | / | 個體工商戶(李家福) | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 132 | / | / | 個體工商戶(陶云霞) | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 133 | / | / | 個體工商戶(李家福) | 安徽 | 紅椒 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 134 | / | / | 個體工商戶(肖尚瓊) | 安徽 | 砂糖桔 | 散裝稱重 | 2024-02-29 | 食用農產品 | |
| 135 | / | / | 個體工商戶(肖尚瓊) | 安徽 | 碭山梨 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 食用農產品 | |
| 136 | / | / | 馬鞍山市雨山區玉榮蔬菜經銷部 | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024-03-02 | 食用農產品 | |
| 137 | / | / | 馬鞍山市雨山區德發蔬菜店 | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 食用農產品 | |
| 138 | 蕪湖清水白肉批發市場有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區 | 個體工商戶(秦宗會) | 安徽 | 豬肉 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | 食用農產品 | |
| 139 | / | / | 馬鞍山市雨山區韓秋月蔬菜店(個體工商戶) | 安徽 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |
| 140 | / | / | 馬鞍山市雨山區江沁州蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2024-03-04 | 食用農產品 | |

您當前位置:
