
大連市市場監督管理局關于發布367批次食品安全抽檢結果的通告
(2024年第6號)
根據《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律、法規規定,按照大連市市場監督管理局相關工作安排,現將我局組織的食品安全抽檢結果信息通告如下:
本次通告的抽檢信息涉及糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、餐飲食品、食用農產品共15大類,合計367批次,其中不合格食品10批次。
對本次通告的不合格食品,大連市市場監督管理局已組織市、縣兩級市場監管部門依據《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律法規,對生產經營單位依法啟動核查處置。
特此通告。
大連市市場監督管理局
2024年6月27日
監督抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 沙河口區沈中利蔬菜店 | 遼寧省大連市沙河口區華北路445號(華北路市場綜臨區) | 姜 | 散裝 | / | 購進日期:2024-03-01 | 噻蟲胺║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg; 噻蟲嗪║0.41mg/kg║≤0.3mg/kg; | 食用農產品 | 大菜市批發市場 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 2 | / | / | 大連市業承蔬菜店 | 遼寧省大連市甘井子區千山路千西街(大連華豐農貿市場內) | 姜 | 散裝 | / | 購進日期:2024-03-11 | 噻蟲胺║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg; | 食用農產品 | 大菜市秀梅蔬菜批發店 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 3 | 大連濱海百味食品有限公司 | 大連市甘井子區革鎮堡街道夏家河子村 | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧省大連市中山區友好街40號 | 蜜汁烤魚片 | 108克/袋 | 濱海百味和圖形 | 2024-02-23 | N-二甲基亞硝胺║8.53μg/kg║≤4.0μg/kg; | 水產制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(中央轉移支付) | |
| 4 | 大連良時海食品有限公司 | 大連市甘井子區南關嶺街道西洼村(廣利冷凍庫院內) | 瓦房店市旺角艾易特精選倉儲超市(個體工商戶) | 遼寧省大連市瓦房店市文蘭辦事處西五一路1號-1層1號-2號 | 鱈魚片 | 80克/袋 | 良時海和圖形 | 2023-10-29 | N-二甲基亞硝胺║145.76μg/kg║≤3.9μg/kg; | 水產制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(中央轉移支付) | |
| 5 | 莊河市富強食品廠 | 莊河光明山鎮馮屯工業區 | 甘井子區紅旗街道樂意倉儲超市 | 遼寧省大連市甘井子區紅旗街道棠梨村創業園189號 | 蛋奶餅 | 500克/袋 | / | 2024-03-24 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0578g/kg║不得使用g/kg; | 糕點 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(中央轉移支付) | |
| 6 | 大連山利食品有限公司 | 大連市甘井子區營城子鎮前牧街 | 旅順口區三澗堡家家福生活購物超市(個體工商戶) | 遼寧省大連市旅順口區三澗堡街道北路(三澗段)586-2號 | 雞腿漢堡包 | 150克/盒 | / | 2024-03-21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.24/║≤1/; | 糕點 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(中央轉移支付) | |
| 7 | / | / | 金州區三里橋市場合鑫蔬菜攤 | 遼寧省大連市金州區三里橋市場 | 芹菜 | 散裝 | / | 購進日期:2024-03-28 | 噻蟲胺║0.41mg/kg║≤0.04mg/kg; | 食用農產品 | 眼鏡小蔥蔬菜批發 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(中央轉移支付) | |
| 8 | / | / | 大連市金州區三里橋市場朋達調料攤 | 遼寧省大連市金州區三里橋市場 | 豇豆 | 散裝 | / | 購進日期:2024-03-28 | 噻蟲胺║0.044mg/kg║≤0.01mg/kg; 噻蟲嗪║0.41mg/kg║≤0.3mg/kg; | 食用農產品 | 王曉宇蔬菜 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(中央轉移支付) | |
| 9 | / | / | 西崗區雙興商品城王冬麗食品商行 | 遼寧省大連市西崗區雙興商品城菜區農貿廳61、62號 | 芹菜 | 散裝 | / | 購進日期:2024-04-02 | 毒死蜱║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg; | 食用農產品 | 老呂蔬菜配送 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(中央轉移支付) | |
| 10 | / | / | 沙河口區佟掌柜老誠一鍋餐飲飯店 | 遼寧省大連市沙河口區中長東四街53-1 | 白碟 | / | / | 2024-04-18 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 遼寧華一檢測認證中心有限公司 | 大連/(市抽) | |
| 注:進貨來源中的進貨渠道信息均由商戶提供。 | ||||||||||||||

您當前位置:
