
為切實保證廣大消費者的消費知情權,太和縣市場監督管理局現對2024年食品安全監督抽檢信息進行通告。抽檢實施單位:太和縣市場監督管理局,檢驗依據:根據食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求檢驗和判定,承檢機構:國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司,本次監督抽檢食品157批次,其中合格150批次,不合格7批次。對上述抽檢中發現的不合格產品,市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品,若在購買商品過程遇到問題,可到太和縣市場監督管理局進行舉報和投訴。
附件:太和縣市場監督管理局2024年第十期食品抽檢信息匯總表
2024年9月25日
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 太和縣市場監督管理局監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 分類 | 承檢機構名稱 | 備注 |
| XBJ24341222342750473ZX | 1 | / | / | 太和縣都夢餐飲管理有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮國泰路和團結路交叉口望和新世界B座2樓 | 生姜 | / | / | 2024-08-12 | 噻蟲胺║0.34mg/kg║≤0.2 mg/kg | 太和縣/縣抽 | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
| XBJ24341222342750028ZX | 2 | / | / | 安徽省四季春天餐飲管理有限公司 | 太和縣晶宮未來城C區01---07室商鋪 | 大蔥 | / | / | 2024-08-07 | 噻蟲嗪║0.49mg/kg║≤0.3mg/kg | 太和縣/縣抽 | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
| XBJ24341222342749916ZX | 3 | / | / | 安徽晶宮大酒店有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣長征路西側與光明路北側交叉口 | 生姜 | / | / | 2024-08-03 | 噻蟲胺║0.34mg/kg║≤0.2 mg/kg | 太和縣/縣抽 | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
| XBJ24341222342749895ZX | 4 | / | / | 太和縣蜀奴火鍋店 | 安徽省阜陽市太和縣人民北路宏陽大廈樓下 | 生姜 | / | / | 2024-08-05 | 噻蟲胺║0.53mg/kg║≤0.2 mg/kg | 太和縣/縣抽 | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
| XBJ24341222342749643ZX | 5 | / | / | 太和縣樸人食府 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮人民北路東側與環城北路交匯處 | 豆芽 | / | / | 2024-08-02 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計)║176μg/kg║不得檢出 | 太和縣/縣抽 | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
| XBJ24341222342748040 | 6 | 太和縣慶祥紅花米酒作坊 | 安徽省阜陽市太和縣舊縣鎮趙路口安置區(舊縣新街北頭路東) | 太和縣倪邱鎮鮮又美生活購物超市 | 安徽省阜陽市太和縣倪邱鎮中心醫院對面東門村2099號 | 米酒 | 5000ml/瓶,≥1.0%vol | / | 2024-06-01 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║1.54g/kg║不得使用 | 太和縣/縣抽 | 酒類 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
| XBJ24341222342744397 | 7 | 山東省 | 山東源旺食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經濟開發區青沃創業園2排2號車間 | 蛋皮3+2紫米香芋味面包 | 過氧化值(以脂肪計)║0.29g/100g║≤0.25g/100g | 2024.6.27 | 2024.7.2 | 1.1 | |||||||
| 附件1 | ||||||||||||
| 太和縣市場監督管理局監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 河南增健食品飲料有限公司 | 河南省新鄉市延津縣司寨鄉G230國道六里橋北300米路西 | 太和縣高廟金華食品店 | 安徽 | 菠蘿味復合果汁飲料 | 460毫升/瓶 | 2024-05-07 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 2 | 河南增健食品飲料有限公司 | 河南省新鄉市延津縣司寨鄉G230國道六里橋北300米路西 | 太和縣高廟金華食品店 | 安徽 | 葡萄味復合果汁飲料 | 460毫升/瓶 | 2024-05-07 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 3 | 上海紫泉飲料工業有限公司 | 上海市閔行區顓興路1188號 | 太和縣高廟金華食品店 | 安徽 | 西柚烏龍茶調味茶飲料 | 480mL/瓶 | 2024-05-05 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 4 | 安徽宇輝食品科技有限公司 | 安徽省滁州市瑯琊區瑯琊經濟開發區東川工貿4號廠房2樓 | 太和縣高廟金華食品店 | 安徽 | 芒果味果凍 | 252克(6杯)/盒 | 2024-06-12 | 糖果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 5 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛一路333號 | 太和縣蔡廟鎮劉新宇國豪超市 | 安徽 | 四川火鍋底料麻辣牛油 | 300克/袋 | 2024-03-02 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 6 | 安徽馬氏食品有限公司 | 安徽省阜陽市工業園錦繡大道西側 | 太和縣蔡廟鎮劉新宇國豪超市 | 安徽 | 椰絲奶蓋夾心面包 | 散裝稱重 | 2024-05-22 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 7 | 安徽馬氏食品有限公司 | 安徽省阜陽市工業園錦繡大道西側 | 太和縣蔡廟鎮劉新宇國豪超市 | 安徽 | 無添蔗糖老面包 | 280克/袋 | 2024-08-02 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 8 | 安徽雪水根食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣稅鎮鎮工業聚集區 | 太和縣蔡廟鎮劉新宇國豪超市 | 安徽 | 精制白砂糖(分裝) | 500克/袋 | 2024-01-02 | 食糖 | 太和縣/縣抽 | |||
| 9 | 安徽雪水根食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣稅鎮鎮工業聚集區 | 太和縣蔡廟鎮劉新宇國豪超市 | 安徽 | 雪水根純正紅糖(分裝) | 500克/袋 | 2024-06-01 | 食糖 | 太和縣/縣抽 | |||
| 10 | 山東好優食品有限公司 | 山東省棗莊市市中區北安路5號 | 太和縣蔡廟鎮劉新宇國豪超市 | 安徽 | 黃小咕雞汁干脆面 | 散裝稱重 | 2024-07-29 | 方便食品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 11 | 商丘市伊例家食品有限公司 | 商丘市示范區310國道與商均路交叉口1公里路東 | 太和縣蔡廟鎮劉新宇國豪超市 | 安徽 | 淀粉(分裝) | 200克/袋 | 2023-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 12 | 夏津南海綠源食品飲料有限公司 | 山東夏津曲莊工業園(高速路南) | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 青蘋果乳味飲品(風味飲料) | 250mL/盒 | 2024-05-24 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 13 | 菏澤魯威啤酒有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣經濟開發區創業路東段路北 | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 菠蘿味碳酸飲料 | 500ml/罐 | 2024-05-15 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 14 | 河北沃爾旺食品飲料有限公司 | 晉州市紡織工業園區朝陽路東段 | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 果粒芒果果汁飲料 | 240mL/罐 | 2024-06-14 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 15 | 菏澤魯威啤酒有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣經濟開發區創業路東段路北 | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 純生風味熟啤酒 | 500ml/罐,≥0.6%vol <2.5%vol | 2024-05-27 | 酒類 | 太和縣/縣抽 | |||
| 16 | 鄭州康凱食品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣劉集鎮人民路10號 | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 西瓜豆醬(半固體醬調味料) | 518g/瓶 | 2024-07-28 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 17 | 鄭州康凱食品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣劉集鎮人民路10號 | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 辣椒醬豆(半固體調味料) | 518g/瓶 | 2024-07-28 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 18 | 河南香約調味品有限公司 | 許昌市長葛市溢水路南段西側88號 | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 炒菜王(固態復合調味料) | 180克/袋 | 2023-10-07 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 19 | 河南香約調味品有限公司 | 許昌市長葛市溢水路南段西側88號 | 太和縣劉智超市 | 安徽 | 飯店專用(固態復合調味料) | 500克/袋 | 2024-06-17 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 20 | 新鄉市鳳泉區宏宇食品有限公司 | 新鄉市鳳泉區大塊鎮北原莊村 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 雞蛋饃片(香蔥牛排風味)(糕點) | 散裝稱重 | 2024-07-07 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 21 | 龍海市求好食品有限公司 | 福建省龍海市白水工業區 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 美國青豌豆(其他炒貨) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 22 | 江西錦順食品有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣蓮荷鄉九甲產業園 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 咸味花生米(油炸類炒貨) | 180克/袋 | 2024-06-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 23 | 河南省桃園建民食品有限公司 | 清豐縣產業集聚區曉月路東側 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 脫油大花生(五香味) | 280克/瓶 | 2024-04-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 24 | 安徽省恒利源食品有限公司 | 阜陽市潁州區經濟開發區州十三路2號 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 淀粉 | 260克/袋 | 2024-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 25 | 宿州市鑫鑫食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區城東街道辦事處津浦村 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 土雞精(復合調味料) | 200克/袋 | 2023-08-01 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 26 | 黃山天豐食品股份有限公司 | 安徽黃山太平經濟開發區雙溪路3號 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 2024-01-01 | 糧食加工品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 27 | 黃山天豐食品股份有限公司 | 安徽黃山太平經濟開發區雙溪路3號 | 太和縣好生活購物超市(個體工商戶) | 安徽 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2024-07-02 | 糧食加工品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 28 | 河南省俊杰食品有限公司 | 武陟縣詹店鎮詹泗路立交橋北側 | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 魔辣絲(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-05-20 | 方便食品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 29 | 重慶坤昱農產品加工有限公司 | 重慶市長壽區(食品工業園區)葛蘭鎮康富一路3號 | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 手磨豆干(香辣味)(大豆蛋白制品) | 計量稱重 | 2024-07-25 | 豆制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 30 | 重慶坤昱農產品加工有限公司 | 重慶市長壽區(食品工業園區)葛蘭鎮康富一路3號 | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 手磨豆干(雞汁味)(大豆蛋白制品) | 計量稱重 | 2024-07-20 | 豆制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 31 | 溫州市華鈺食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路1號3幢101室4樓、5樓 | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 泡椒脆骨(醬鹵肉制品) | 計量稱重 | 2024-07-07 | 肉制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 32 | 郯城茂鑫食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮東愛國村 | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 花椒蠶豆(花椒味)(其他炒貨) | 380克/袋 | 2024-08-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 33 | 福建寶利來食品有限公司 | 南靖縣金山鎮馬公村虎嘴口319國道邊(枋仔腳1號) | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 爽脆筍(野山椒味)(醬腌菜) | 280g/袋 | 2024-06-14 | 蔬菜制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 34 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德陽市孝泉鎮江河村2組 | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2024-07-06 | 蔬菜制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 35 | 惠民縣東方豆制品有限公司 | 惠民縣清河鎮丁莊路口東200米 | 太和縣高廟鎮萬家惠購物超市 | 安徽 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2024-06-02 | 豆制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 36 | 惠州市喜悅食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮石灣大道西側喜悅工業園 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 蟹老板布甸果凍(芒果味) | 散裝稱重 | 2024-05-30 | 糖果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 37 | 長沙市紅帆食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭工業小區 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 原漿果汁(芒果風味)(果凍) | 稱重 | 2024-05-02 | 糖果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 38 | 長沙市紅帆食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭工業小區 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 果味型果凍 | 稱重 | 2024-05-02 | 糖果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 39 | 潮州市潮安區好利食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村杉排池片內堤路 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 閑趣畫筆(藍莓味風味飲料) | 55克/根 | 2024-07-08 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 40 | 江西金土地天然食品飲料股份有限公司 | 江西省新余經濟開發區渝東大道 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 夏黑葡萄果汁飲料 | 200毫升/盒 | 2024-04-22 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 41 | 青州美食美客食品有限公司 | 山東省青州市王墳鎮陳家園村 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 水果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 42 | 漯河泓一食品有限公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段立達工業園 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 紫米夾心吐司面包 | 散裝稱重 | 2024-07-19 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 43 | 武漢尚品谷福食品有限公司 | 武漢市黃陂區前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械產業園7號廠房棟/單元4層2號 | 太和縣佳琳超市店 | 安徽 | 廣式月餅鳳梨味 | 計量稱重 | 2024-06-17 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 44 | 太和縣趙集鄉文利食品廠 | 太和縣趙集鄉草南村委會楊蘆164號 | 太和縣趙集鄉文利食品廠 | 安徽 | 馓子(糕點) | 稱重 | 2024-08-11 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 45 | 太和縣趙集鄉博潤食品廠 | 太和縣趙集鄉草南村委會楊蘆163號2戶 | 太和縣趙集鄉博潤食品廠 | 安徽 | 手工馓子(糕點) | 稱量 | 2024-08-10 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 46 | 太和縣東明食品廠 | 太和縣趙集鄉雙龍村 | 太和縣東明食品廠 | 安徽 | 月餅 | 計量稱重 | 2024-08-05 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 47 | 太和縣關集鎮高廷龍食品廠 | 安徽省阜陽市太和縣關集鎮唐路村委會高莊東頭路西 | 太和縣關集鎮高廷龍食品廠 | 安徽 | 中秋月餅 | 稱重 | 2024-08-13 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 48 | 東君乳業(禹城)有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術產業開發區 | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 乳酸菌飲品(殺菌型) | 200mL/瓶 | 2024-03-21 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 49 | 太和縣甜潤飲料有限公司 | 太和縣清淺鎮高橋 | 太和縣甜潤飲料有限公司 | 安徽 | 包裝飲用水 | 500mL/瓶 | 2024-08-12 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 50 | 太和縣甜潤飲料有限公司 | 太和縣清淺鎮高橋 | 太和縣甜潤飲料有限公司 | 安徽 | 包裝飲用水 | 500mL/瓶 | 2024-08-07 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 51 | 福建中領食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光530號 | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 然利手工原味蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-07-19 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 52 | 阜陽九珍食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東經濟開發區興業路109號 | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 經典炒菜王(固態調味料) | 238克/袋 | 2024-05-06 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 53 | 阜陽九珍食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東經濟開發區興業路109號 | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 大骨濃湯排骨粉(固態調味料) | 302克/袋 | 2024-02-01 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 54 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱縣石店鎮工業集中區 | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 喜面(掛面) | 300克/袋 | 2024-02-01 | 糧食加工品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 55 | 山東麥超食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道長安北路西15米路南(通達物流東鄰) | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 開心水果味棒(草莓味果凍) | 散裝稱重 | 2024-01-14 | 糖果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 56 | 遵化一峰食品有限公司 | 河北省唐山市遵化市地北頭鎮魯北峪村 | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 手撕山楂大片(果丹皮) | 散裝稱重 | 2024-07-01 | 水果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 57 | 遵化一峰食品有限公司 | 河北省唐山市遵化市地北頭鎮魯北峪村 | 太和縣高廟李彬食品店 | 安徽 | 手撕山楂大片(果丹皮) | 散裝稱重 | 2024-07-15 | 水果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 58 | / | / | 太和縣聚匯酒店 | 安徽 | 黃瓜 | / | 2024-08-11 | 食用農產品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 59 | / | / | 太和縣聚匯酒店 | 安徽 | 金針菇 | / | 2024-08-11 | 食用農產品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 60 | / | / | 太和縣都夢餐飲管理有限公司 | 安徽 | 大蔥 | / | 2024-08-12 | 食用農產品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 61 | 棗莊趣哆客食品有限公司 | 山東省棗莊市山亭區桑村鎮斗城村南路西100米 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 時尚辣串(風味豆制品)(麻辣味) | 散裝稱重 | 2024-07-21 | 豆制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 62 | 棗莊趣哆客食品有限公司 | 山東省棗莊市山亭區桑村鎮斗城村南路西100米 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 時尚辣串(風味豆制品)(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-07-21 | 豆制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 63 | 安徽稻甜間食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區 | 安徽稻甜間食品有限公司 | 安徽 | 花生酥月餅 | 75克/袋 | 2024-08-08 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 64 | 阜陽市呦呦食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區經濟開發區富強路53號 | 太和縣高廟鎮高增尚食品經營部 | 安徽 | 鹽汽水運動飲料(碳酸飲料) | 600ml/瓶 | 2024-08-03 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 65 | 阜陽市三豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區州十五路8號 | 太和縣高廟鎮高增尚食品經營部 | 安徽 | 無汽蘇打水飲料(檸檬味)(其他飲料) | 350mL/瓶 | 2024-07-23 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 66 | 焦作領冠食品飲料有限公司 | 孟州市谷旦鎮董村68號 | 太和縣高廟鎮高增尚食品經營部 | 安徽 | 無汽蘇打果味飲料(其他飲料) | 350ml/瓶 | 2024-07-31 | 飲料 | 太和縣/縣抽 | |||
| 67 | 安徽福必居食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環峰油脂產業園 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 水磨糯米粉(分裝) | 500克/袋 | 2024-01-30 | 糧食加工品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 68 | 徐州昌昊餅業食品廠 | 沛縣鹿樓鎮姬莊村 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 奧禾粵草莓味夾心餅干 | 110克/袋 | 2024-07-12 | 餅干 | 太和縣/縣抽 | |||
| 69 | 駐馬店市喜來順食品有限公司確山分公司 | 駐馬店市確山縣產業集聚區 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 手工五仁月餅(廣式果仁類) | 518克/袋 | 2024-07-20 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 70 | 徐州明雄食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮鹿臺村 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 牛奶味吐司面包 | 散裝稱重 | 2024-06-05 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 71 | 興化市味錚香食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市興東鎮新王工業園區興隆路1號 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 生粉(食用玉米淀粉) | 200克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 72 | 安徽亳州味之友食品有限公司 | 安徽省亳州市譙城區淝河鎮楊莊新村文明大道東1號 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 麻辣鮮(固態調味料) | 200克/袋 | 2023-10-20 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 73 | 界首市霸味食品有限公司 | 界首市陶廟鎮王石行政村牛青自然村 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 肉味半斤香(固態調味料) | 180克/袋 | 2024-04-25 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 74 | 界首市霸味食品有限公司 | 界首市陶廟鎮王石行政村牛青自然村 | 太和縣高廟鎮天天惠購物廣場 | 安徽 | 排骨味王(固態調味料) | 180克/袋 | 2024-04-25 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 75 | 太和縣鴻盛清真食品有限公司 | 太和縣城關鎮金莊村委會張路口村東頭 | 太和縣鴻盛清真食品有限公司 | 安徽 | 純手工八仙果月餅 | 400g/盒 | 2024-08-05 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 76 | 阜陽市樂泰清真食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮金莊村19號 | 阜陽市樂泰清真食品有限公司 | 安徽 | 麻油伍仁月餅 | 稱重 | 2024-08-04 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 77 | 安徽洪泗洲清真食品有限公司 | 太和縣創業路(城關鎮工業園內) | 安徽洪泗洲清真食品有限公司 | 安徽 | 麻油伍仁月餅(廣式果仁類) | 400克/袋 | 2024-08-10 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 78 | 太和縣宏興食品廠 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區(太何路東側)城關鎮敬老院北側 | 太和縣宏興食品廠 | 安徽 | 麻油月餅 | 350克/盒 | 2024-08-09 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 79 | 霸州市雙根肉類食品有限公司 | 霸州市信安鎮高橋工業園區 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 王中王風味腸(熏煮香腸) | 1千克/根 | 2024-07-09 | 肉制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 80 | 山東旭興食品有限公司 | 山東省棗莊市市中區郭里集大橋中國石化斜對過路北 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 燕窩堅果銀耳羹(方便食品) | 500克/罐 | 2024-01-01 | 方便食品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 81 | 山東皇世食品有限公司 | 沂水縣經濟開發區濱河項目區裕豐路以北,規劃路以東。 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 紅棗桂圓藕粉(沖調谷物制品) | 500克/袋 | 2023-09-07 | 方便食品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 82 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 華容縣南山鄉墟場 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 湘舟魚酸菜(醬腌菜) | 1kg/袋 | 2024-07-25 | 蔬菜制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 83 | 江蘇幫廚佳食品科技有限公司 | 江蘇省東臺市富東工業集中區 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 土雞鮮精復合調味料 | 200克/袋 | 2023-11-14 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 84 | 泰安市大江食品有限公司 | 泰安市泰山區寧家結莊工業園(05)號 | 太和縣高廟鎮優品生活購物廣場 | 安徽 | 壓榨玉米油 | 1.8L/瓶 | 2023-09-09 | 食用油、油脂及其制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 85 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽省太和縣城關鎮花博園東200米 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽 | DHA山楂雞內金軟糖 | 60克(2克×30粒)/瓶 | 2024-07-05 | 糖果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 86 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽省太和縣城關鎮花博園東200米 | 安徽金多多食品有限公司 | 安徽 | 藍莓葉黃素脂果汁軟糖 | 60克/瓶 | 2024-08-02 | 糖果制品 | 太和縣/縣抽 | |||
| 87 | 安徽隆穎食品有限公司 | 安徽省太和縣趙集鄉東城村鏡湖東路68號 | 安徽隆穎食品有限公司 | 安徽 | 老式月餅 | 350克/袋 | 2024-08-09 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 88 | 太和縣關集鎮運泰食品店 | 阜陽市太和縣關集鎮胡寨集村 | 太和縣關集鎮運泰食品店 | 安徽 | 五香馓子(糕點) | / | 2024-08-07 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 89 | 太和縣鑫泉食品有限公司 | 太和縣城關鎮前陶橋105號 | 太和縣鑫泉食品有限公司 | 安徽 | 中秋月餅 | 散稱 | 2024-08-08 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 90 | 太和縣北大回族食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮紅絲溝南側團結路社區土地西側 | 太和縣北大回族食品有限公司 | 安徽 | 中秋月餅 | 350克/盒 | 2024-08-08 | 糕點 | 太和縣/縣抽 | |||
| 91 | 山東三公舉食品有限公司 | 山東省德州市平原縣恩城鎮民營經濟園豐收路88號院內2號 | 太和縣櫻桃紅餐飲管理有限公司 | 安徽 | 金黃甜玉米粒罐頭 | 380克/罐 | 2023-08-02 | 罐頭 | 太和縣/縣抽 | |||
| 92 | 安徽華安食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣盛家口經濟技術開發區 | 太和縣櫻桃紅餐飲管理有限公司 | 安徽 | 花椒油 | 265ml/瓶 | 2024-05-06 | 調味品 | 太和縣/縣抽 | |||
