
河源市市場監督管理局2024年第12期食品安全監督抽檢信息
為保障我市食品消費安全,近期河源市市場監督管理局,對行政區域內生產經營的食品組織開展監督抽檢,具體情況通告如下:
總體情況:共計抽檢521批次,合格496批次,不合格25批次。其中,合格茶葉及相關制品41批、糕點19批、罐頭6批、水果制品4批,含豆制品23批、食用油、油脂及其制品29批、炒貨食品及堅果制品9批、糧食加工品14批、乳制品3批、蔬菜制品12批、調味品11批、肉制品22批、速凍食品15批、糖果制品13批、酒類52批、食糖2批、淀粉及淀粉制品19批、食品添加劑1批、餅干18批、餐飲食品45批、飲料18批次、冷凍飲品2批次、食用農產品118批次。不合格25批,含水果制品4批次、調味品2批次、酒類5批次、肉制品1批次、淀粉及淀粉制品1批次、食用農產品8批次、餐飲食品4批次。
食品安全消費提示:河源市市場監督管理局提醒您應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布。
監督抽檢不合格產品信息
| 編號 | 抽樣編號 | 食品大類 | 產品名稱 | 被采樣單位名稱 | 被采樣單位地址 | 規格 | 商標 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業生產地址 | 生產日期/制作日期/購進日期 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 檢驗單位 |
| 1 | SBJ24441600603250007 | 水果制品 | 枸杞(水果干制品) | 連平縣城超艷休閑食品店 | 連平縣元善鎮南街63號A棟1號門店 | / | / | / | / | 2024-01-20 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.1mg/kg | 0.16mg/kg | 廣電計量檢測集團股份有限公司 |
| 2 | SBJ24441600603250008 | 水果制品 | 花香匯寧夏枸杞(水果干制品) | 連平縣發到家購物中心 | 連平縣元善鎮柳樹堂地段鳳凰花園一二樓商鋪 | / | / | / | / | 2024-06-17 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.1mg/kg | 0.18mg/kg | 廣電計量檢測集團股份有限公司 |
| 3 | SBJ24441600603250009 | 水果制品 | 中枸杞 | 連平縣繡緞鎮鵬翔生活超市 | 河源市連平縣繡緞鎮繡塔路090號 | / | / | / | / | 2024-06-26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;二氧化硫殘留量 | ≤0.1mg/kg;≤0.1g/kg | 0.21mg/kg;0.144g/kg | 廣電計量檢測集團股份有限公司 |
| 4 | SBJ24441600603240028 | 水果制品 | 枸杞(寧中) | 龍川縣老隆鎮迎賓路鑫鮮匯超市 | 河源市龍川縣老隆鎮港務局3號小區東江豪庭第一層商鋪139 | / | / | / | / | 2024-07-15 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.1g/kg | 0.223g/kg | 廣電計量檢測集團股份有限公司 |
| 5 | SBJ24441600597732777 | 食用農產品 | 雞蛋 | 河源市源城區騰天超市 | 河源市源城區河源大道西邊、萬綠旅游大道南面臻和院H1棟101號 | / | 易興食品+圖形 | / | / | 2024-07-18 | 甲氧芐啶║磺胺類總量 | ≤10μg/kg║≤10μg/kg | 63.0μg/kg║120μg/kg | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 |
| 6 | SBJ24441600612950005 | 調味品 | 辣椒王(辣椒干) | 連平縣城平香生活超市 | 廣東省河源市連平縣城元善鎮南街新市場1號商鋪 | / | / | / | / | 2024/7/27 | 二氧化硫殘留量 | 不得使用 | 2.11 | 廣州金至檢測技術有限公司 |
| 7 | SBJ24441600612950027 | 調味品 | 小椒干(辣椒干) | 連平縣好又平購物廣場 | 連平縣元善鎮肖國排開發區(人壽保險公司對面) | / | / | / | / | 2024/6/21 | 二氧化硫殘留量 | 不得使用 | 1.08 | 廣州金至檢測技術有限公司 |
| 8 | SBJ24441600606450003 | 酒類 | 九連花濃香型五糧白酒 | 河源市連花香酒業有限公司 | 河源市連平縣內莞鎮內莞電站內的廠房 | 500mL/瓶,52%vol | 九連花 | 河源市連花香酒業有限公司 | 河源市連平縣內莞鎮內莞電站內的廠房 | 2024-07-13 | 酒精度、安賽蜜 | 酒精度:51-53%vol 安賽蜜:不得使用 | 酒精度:49.1%vol 安賽蜜:0.0112g/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 9 | SBJ24441600606440022 | 肉制品 | 豬肉丸 | 龍川縣客家郎食品有限公司 | 龍川縣老隆鎮水坑路22號【水坑社區居民委員會行政區劃代碼:441622100006】 | 250克/袋 | / | 龍川縣客家郎食品有限公司 | 龍川縣老隆鎮水坑路22號 | 2024-08-05 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數:n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 大腸菌群:n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 菌落總數:290000CFU/g;120000CFU/g;69000CFU/g;50000CFU/g;62000CFU/g 大腸菌群:2300CFU/g;220CFU/g;25CFU/g;20CFU/g;110CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 10 | SBJ24441600606450015 | 淀粉及淀粉制品 | 太師傅生粉(食用玉米淀粉) | 連平縣城好又平配送中心 | 河源市連平縣元善鎮46號鑫城廣場商鋪 | 100克/袋 | 佰裕食品和圖形 | 廣州佰裕食品有限公司 | 廣州市從化明珠工業園大夫田人造花廠內之二十七、三十一號 | 2024-04-08 | 二氧化硫殘留量 | 0.03g/kg | 0.0473g/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 11 | SBJ24441600606460013 | 酒類 | 黑米酒 | 和平縣翠山竹海特產店 | 和平縣陽明鎮福和大道寶信豪庭A1-A3棟負壹層(2)號商鋪 | 1kg/瓶,11%vol | 親水人家QINSHUIRENJIA和圖形 | 廣東德天下釀酒有限公司 | 河源市和平縣陽明鎮梅徑村楊梅山村上權 | 2024-09-16 | 酒類 | 10-12%vol | 8.3%vol | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 12 | SBJ24441600606430046 | 酒類 | 炭炙老酒 | 紫金縣紫城鎮嶺楠土特產店 | 紫金縣紫城鎮保安東路(8號) | 1.3L/瓶,15%VOL | / | 紫金縣城西滿堂香酒莊 | 紫金縣紫城鎮城西村竹園組55號 | 2024-09-01 | 酒類 | 14-16%vol | 13.1%vol | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 13 | SBJ24441600606440050 | 酒類 | 單蒸白酒 | 龍川縣天成食品商行 | 龍川縣老隆鎮新城水貝旺興成農貿批發市場二棟6號 | 5斤/桶,52%vol | / | 龍川縣車田鎮鑫鑫客家酒坊 | 龍川縣車田鎮官天嶺村田金村28號 | 2024-07-23 | 酒類 | 51-53%vol | 48.1%vol | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 14 | SBJ24441600606440045 | 酒類 | 增佳客家黃酒 | 龍川縣龍和貝嶺客家黃酒坊 | 龍川縣老隆鎮和龍路【隆西】 | 1L/瓶,5.5%vol | ZENGJIA曾佳和圖形 | 龍川縣和龍貝嶺客家黃酒坊 | 龍川縣老隆鎮果園新村和龍路 | 2024-09-24 | 酒類 | ≥8%vol | 5.5%vol | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 15 | SBJ24441600597811041 | 餐飲食品 | 火炙蟹棒壽司 | 河源市源城區萬隆城美之味壽司店 | 河源市源城區中山大道218號萬隆城廣場四層L4012號 | 散裝稱重 | / | 河源市源城區萬隆城美之味壽司店 | 河源市源城區中山大道218號萬隆城廣場四層L4012號 | 2024/7/8 | 菌落總數 | 滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 5.5×10? | 廣東省河源市質量計量監督檢測所 |
| 16 | SBJ24441600597824024 | 餐飲食品 | 涼拌豆皮 | 河源市嘉榮超市有限公司 | 廣東省河源市東源縣廣場大道南邊(縣第三小學校門對面)河源萬達廣場B1-A | 散裝稱重 | / | 河源市嘉榮超市有限公司 | 廣東省河源市東源縣廣場大道南邊(縣第三小學校門對面)河源萬達廣場B1-A | 2024/7/10 | 菌落總數 | 滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 3.3×10? | 廣東省河源市質量計量監督檢測所 |
| 17 | SBJ24441600597811056 | 餐飲食品 | 涼拌土豆絲 | 河源市源城區川中周三刀餐飲店(個體工商戶) | 河源市源城區旺業街西面原老村道南起第一、二卡 | 散裝稱重 | / | 河源市源城區川中周三刀餐飲店(個體工商戶) | 河源市源城區旺業街西面原老村道南起第一、二卡 | 2024/8/6 | 菌落總數 | 滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 9.0×10? | 廣東省河源市質量計量監督檢測所 |
| 18 | SBJ24441600597811059 | 餐飲食品 | 涼拌豆皮 | 河源市源城區川中周三刀餐飲店(個體工商戶) | 河源市源城區旺業街西面原老村道南起第一、二卡 | 散裝稱重 | / | 河源市源城區川中周三刀餐飲店(個體工商戶) | 河源市源城區旺業街西面原老村道南起第一、二卡 | 2024/8/6 | 菌落總數 | 滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 5.5×10? | 廣東省河源市質量計量監督檢測所 |
| 19 | SBJ24441600616181197 | 食用農產品 | 荷蘭豆 | 河源市高新區旺客來生鮮超市 | 河源市高新區興業大道東邊科技四路南邊生活配套區“高升苑”一樓商鋪105號 | / | / | / | / | 2024-07-05 | 吡唑醚菌酯 烯酰嗎啉 | ≤0.02mg/kg ≤0.15mg/kg | 0.15mg/kg 0.93mg/kg | 廣東華創檢測技術有限公司 |
| 20 | SBJ24441600616181219 | 食用農產品 | 荷蘭豆 | 鼎祥農副產品配送(廣東)有限公司 | 河源市高新技術開發區興業大道西面科三路南邊(廠房)(深圳市寶安吉 | / | / | / | / | 2024-07-09 | 烯酰嗎啉 | ≤0.15mg/kg | 0.39mg/kg | 廣東華創檢測技術有限公司 |
| 21 | SBJ24441600616111251 | 食用農產品 | 荷蘭豆 | 河源市源城區黃沙大道農家康生活超市 | 河源市源城區東城中片區黃沙大道東面、緯十東路北面廣晟中源廣場低層住宅18棟001、002房 | / | / | / | / | 2024-07-12 | 多菌靈 噻蟲胺 吡唑醚菌酯 | ≤0.02mg/kg ≤0.01mg/kg ≤0.02mg/kg | 0.10mg/kg 0.18mg/kg 0.085mg/kg | 廣東華創檢測技術有限公司 |
| 22 | SBJ24441600616111249 | 食用農產品 | 荷蘭豆 | 河源市源城區鴻惠生活超市 | 河源市源城區緯十一路北邊大同路西邊通旺花園B棟101號 | / | / | / | / | 2024-07-11 | 烯酰嗎啉 | ≤0.15mg/kg | 1.17mg/kg | 廣東華創檢測技術有限公司 |
| 23 | SBJ24441600602740015 | 食用農產品 | 香蕉 | 龍川縣好宜家鮮果店 | 龍川縣新城3號小區A60號 | / | / | / | / | 2024-07-11 | 吡蟲啉 | ≤0.05mg/kg | 0.100mg/kg | 深圳市通量檢測科技有限公司 |
| 24 | SBJ24441600602740044 | 食用農產品 | 小芒果 | 龍川縣馨鮮匯商貿有限公司 | 龍川縣老隆鎮3號小區S20-2曉新大廈A棟第一層102-2房【附城社區居民委員會 行政區劃代碼:4416221000】09 | / | / | / | / | 2024-07-12 | 吡唑醚菌酯 | ≤0.05mg/kg | 0.217mg/kg | 深圳市通量檢測科技有限公司 |
| 噻蟲胺 | ≤0.04mg/kg | 0.089mg/kg | ||||||||||||
| 25 | SBJ24441600602740047 | 食用農產品 | 小芒果 | 龍川縣鑫鮮匯百貨有限公司 | 龍川縣老隆鎮新城規劃區2號小區(金華花園) | / | / | / | / | 2024-07-13 | 吡唑醚菌酯 | ≤0.05mg/kg | 0.194mg/kg | 深圳市通量檢測科技有限公司 |
| 噻蟲胺 | ≤0.04mg/kg | 0.056mg/kg |

