
上海市市場監督管理局2026年第10期省級食品安全抽檢信息
根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:炒貨食品及堅果制品、蛋制品、糕點、肉制品、食糖、薯類和膨化食品、糖果制品和特殊膳食食品。抽檢樣品共計722批次,其中合格717批次、不合格5批次。不合格樣品為炒貨食品及堅果制品1批次(不合格項目:黃曲霉毒素B?);糕點1批次[不合格項目:酸價(以脂肪計)(KOH)];肉制品1批次[不合格項目:山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)];食糖1批次(不合格項目:還原糖分);特殊膳食食品1批次(不合格項目:維生素B?、鋅)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,我局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 臨沂華彩食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮西園街 | 上海酷猴貿易有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區藍村路518號5幢一層-8室 | 蜂蜜味花生 | 計量銷售 | 落生派和圖形 | 2025-10-08 | 黃曲霉毒素B?║36.1μg/kg║≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 特殊膳食食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 江蘇健云生物科技有限公司 委托商:健效達生命科學(上海)有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市高新區科達路28號二樓 委托商地址:上海市青浦區華新鎮華騰路1288號1幢4層S410室 | 上海市寶山區天瑜母嬰用品商店 | 上海市寶山區市一路226號1-2室 | 健啟星清佳飲 | 120g(5g×24)/盒 | 清佳飲 | 2024-07-04 | 維生素B?║0.0111mg/每日║0.2-2mg/每日;鋅║1.43mg/每日║1.7-12mg/每日 | 特殊膳食食品 | / |
| 食糖監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 福建省古田縣齊百福食品有限公司 | 福建省古田縣城東街道前山食用菌加工基地1號地1幢1號負一樓、一樓、三樓 | 上海翌麗貿易有限公司 | 上海市虹口區輝河路118號-7 | 小粒黃冰糖 | 398克/袋 | / | 2025-09-19 | 還原糖分║0.39%║≤0.12% | 食糖 | / |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 湖南照霞食品有限公司;委托商:湖南男生女生供應鏈有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽經濟技術開發區康寧路382號;委托商地址:湖南省長沙市雨花區花侯路248號綠地商務廣場T3棟1912 | 上海市金山區名仁食品經營部(個體工商戶) | 上海市金山區呂巷鎮金張公路4846號 | 虎皮翅鴨翅(湘鹵味) | 稱重計量 | 男生女生NANSHENGNVSHENG和圖形 | 2025-08-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.121g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | / |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 銅山區豐旺食品加工廠 | 徐州市銅山區房村鎮李樓村 | 上海市崇明區駿瑩日用百貨商店 | 上海市崇明區建設鎮鎮中路1398號118室 | 無添加蔗糖巖燒夾心面包 | 散裝稱重 | 豐食益和圖形 | 2025-10-05 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║8.1mg/g║≤5mg/g | 糕點 | / |

