
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)海南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,2025年,海南省市場監(jiān)督管理局對全省流通領域珠寶玉石產(chǎn)品進行了監(jiān)督抽查。本次抽查了22批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,不合格1批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為4.5%。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 16552-2017、GB/T 16553-2017、GB/T 31912-2015等標準要求,對下列項目進行了檢驗:肉眼觀察(顏色、光澤、形狀)、質(zhì)量、光性特征、多色性、折射率/雙折射率、熒光觀察、放大檢查、紅外光譜分析、紫外可見光譜分析、珠寶玉石定名、飾品標識-標簽。
本次抽查發(fā)現(xiàn)有1批次不符合標準要求,涉及的不合格項目為:珠寶玉石定名、飾品標識-標簽。
珠寶玉石定名不合格的主要原因是生產(chǎn)企業(yè)或商家對珠寶玉石名稱標準理解不到位或?qū)χ閷殬俗R標簽重視不夠,認為商品質(zhì)量符合標準即可從而忽視定名要求。珠寶玉石定名不合格會直接影響消費者對商品屬性的正確了解。
飾品標識-標簽是消費者最直觀了解商品屬性的載體,正確標明商品名稱、執(zhí)行標準及生產(chǎn)(銷售)廠家信息至關重要,飾品標識-標簽不合格易誤導消費者或給消費者售后維權(quán)帶來困難。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品移交被抽檢生產(chǎn)單位所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
2025年海南省流通領域珠寶玉石產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標 (標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產(chǎn)企業(yè) (標稱) | 不合格項目 |
1 | 佛掛件 | / | / | / | 三亞天涯漢宮玉瓏明珠珠寶行 | 浙江如皇珠寶有限公司 | 珠寶玉石定名、飾品標識-標簽 |
2025年海南省流通領域珠寶玉石產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱 (標稱) | 商標 ??(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) |
1 | 翡翠掛墜 | / | / | / | 儋州那大福寶珠寶店 | 上海老鳳祥有限公司 |
2 | 翡翠(A貨)掛墜 | / | / | / | 儋州那大辛玉珠寶店(個體工商戶) | 海南唐大福珠寶有限公司 |
3 | 翡翠掛墜 | / | 總質(zhì)量:14.86g | / | 儋州那大鑫順源珠寶店 | 周六福珠寶股份有限公司 |
4 | 翡翠掛墜 | / | / | / | 東方八所衍璽珠寶行(個體工商戶) | 周六福珠寶股份有限公司 |
5 | 翡翠掛墜 | / | 總質(zhì)量:10.91g | / | 三亞天涯裕大生珠寶店 | 周大生珠寶股份有限公司 |
6 | 翡翠手鐲 | / | 總質(zhì)量:33.49g | / | 三亞天涯裕大生珠寶店 | 周大生珠寶股份有限公司 |
7 | 翡翠手鐲 | / | 重量:49.42g | / | 三亞天涯漢宮玉瓏明珠珠寶行 | 浙江如皇珠寶有限公司 |
8 | 翡翠掛墜 | / | / | / | 東方八所衍璽珠寶行(個體工商戶) | 周六福珠寶股份有限公司 |
9 | 和田玉手鐲 | / | / | / | 海口美蘭文伊珠寶店 | 海南唐大福珠寶有限公司 |
10 | 翡翠掛墜 | / | / | / | 海口美蘭區(qū)福德恒珠寶店(個體工商戶) | 上海老鳯祥有限公司 |
11 | 翡翠掛墜 | / | / | / | 海口美蘭區(qū)福德恒珠寶店(個體工商戶) | 上海老鳯祥有限公司 |
12 | 翡翠掛墜 | / | / | / | ??诿捞m區(qū)福德恒珠寶店(個體工商戶) | 上海老鳯祥有限公司 |
13 | 和田玉手鏈 | / | / | / | ??诿捞m文伊珠寶店 | 海南唐大福珠寶有限公司 |
14 | 和田玉掛墜 | / | / | / | ??诿捞m文伊珠寶店 | 海南唐大福珠寶有限公司 |
15 | 翡翠(A貨)手鐲 | / | / | / | 瓊海嘉積金德信珠寶行 | 海南金德信珠寶貿(mào)易有限公司 |
16 | 翡翠(A貨)掛墜 | / | / | / | 瓊海嘉積光華珠寶行 | 瓊海嘉積光華珠寶行 |
17 | 翡翠(A貨)掛墜 | / | / | / | 瓊海嘉積光華珠寶行 | 瓊海嘉積光華珠寶行 |
18 | 和田玉手鐲 | / | / | / | 瓊海嘉積金裕聚珠寶店(個體工商戶) | 海南寶島金葉珠寶有限公司 |
19 | 翡翠(A貨)掛墜 | / | / | / | 瓊海嘉積金德信珠寶行 | 海南金德信珠寶貿(mào)易有限公司 |
20 | 和田玉手鐲 | / | 總質(zhì)量:53.22克 | / | ??邶埲A區(qū)北福首飾商行(個體工商戶) | 六福珠寶(廣州)有限公司 |
21 | 翡翠掛墜 | / | 總質(zhì)量:2.40克 | / | 海口龍華區(qū)北福首飾商行(個體工商戶) | 六福珠寶(廣州)有限公司 |
2025年海南省流通領域珠寶玉石產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果.png

