
中國質量新聞網訊 據海南省市場監督管理局網站消息,2025年,海南省市場監督管理局對全省生產領域標準橡膠產品進行了監督抽查。本次抽查了20批次產品,經檢驗,未發現不合格產品。
本次監督抽查依據GB/T 8081-2018、NY/T 229-2009、Q/GKR 3-2021、Q/HNZHXJ 6-2023等標準要求,對下列項目進行了檢驗:留在篩網上的雜質/留在45μm篩上的雜質/雜質含量、灰分/灰分含量、氮含量、揮發分/揮發物含量、塑性初值、塑性保持率、門尼黏度。
2025年海南省生產領域標準橡膠產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱 (標稱) | 商標 ??(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產企業(標稱) |
1 | 技術分級橡膠(TSR) | / | 35kg/袋 ???? | 2025.09.21 | 海南臨高廣墾橡膠有限公司 | 海南臨高廣墾橡膠有限公司 |
2 | 技術分級橡膠(TSR) | / | 35kg/袋 | 2025.10.08 | 五指山川豐工貿有限公司 | 五指山川豐工貿有限公司 |
3 | 技術分級橡膠(TSR) | / | TSR9710 ??35kg/袋 | 2025.09.20 | 海南合盛橡膠科技有限公司 | 海南合盛橡膠科技有限公司 |
4 | 標準橡膠 | / | 35kg/袋 | 2025.10.15 | 萬寧明明橡膠實業有限公司 | 萬寧明明橡膠實業有限公司 |
5 | 標準橡膠 | 寶島? | 33.33kg/袋 | 2025.09.12 | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司金林橡膠加工分公司 | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司金林橡膠加工分公司 |
6 | 標準橡膠 | / | 35kg/袋 | 2025.09.15 | 樂東昌隆橡膠工貿有限公司 | 樂東昌隆橡膠工貿有限公司 |
7 | 標準橡膠 | / | 35kg/袋 | 2025.09.16 | 海南象元實業有限公司 | 海南象元實業有限公司 |
8 | 標準橡膠 | 寶島? | 33.33kg/袋 | 2025.09.08 | 海南天然橡膠產業集團金橡有限公司金山橡膠加工分公司 | 海南天然橡膠產業集團金橡有限公司金山橡膠加工分公司 |
9 | 標準橡膠 | / | 33.33kg/塊 ????SCR 10 | 2025.10.15 | 海南生宏貿易有限公司 | 海南生宏貿易有限公司 |
10 | 標準橡膠 | / | 35kg/袋 | 2025.09.26 | 瓊海程林橡膠貿易有限公司 | 瓊海程林橡膠貿易有限公司 |
11 | 標準橡膠 | / | 35kg/袋 SCR 20 | 2025.09.20 | 海南輝煌橡膠加工分公司 | 海南輝煌橡膠加工分公司 |
12 | 標準橡膠 | / | 33.33kg/包 | 2025.08.10 | 海口連春貿易有限公司 | 海口連春貿易有限公司 |
13 | 天然生膠 | / | 35kg/袋 | 2025.08.04 | 海南恒濱橡膠加工有限公司 | 海南恒濱橡膠加工有限公司 |
14 | 標準橡膠 | / | 33.33kg/袋 | 2025.07.26 | 海南恒兆橡膠有限公司 | 海南恒兆橡膠有限公司 |
15 | 膠清橡膠 | / | 33.33kg/袋 | 2025.10.01 | 海南天然橡膠產業集團金橡有限公司金石橡膠加工分公司 | 海南天然橡膠產業集團金橡有限公司金石橡膠加工分公司 |
16 | 膠清橡膠 | / | 40kg/袋 | 2025.09.08 | 海南琛海實業有限公司儋州分公司 | 海南琛海實業有限公司儋州分公司 |
17 | 膠清橡膠 | / | 33.33kg/袋 | 2025.09.01 | 海南澄橡民興實業有限公司 | 海南澄橡民興實業有限公司 |
18 | 膠清橡膠 | / | 35kg/袋 | 2025.09.10 | 定安澤遠實業有限公司 | 定安澤遠實業有限公司 |
19 | 膠清橡膠 | / | 33.33kg/袋 | 2025.09.23 | 海南天然橡膠產業集團金橡有限公司金興橡膠加工分公司 | 海南天然橡膠產業集團金橡有限公司金興橡膠加工分公司 |
20 | 膠清橡膠 | / | 33.33kg/袋 | 2025.09.26 | 海南悅眾橡膠加工有限公司 | 海南悅眾橡膠加工有限公司 |

