
中國質量新聞網訊 據海南省市場監督管理局網站消息,2025年第4季度,海南省市場監督管理局對全省流通市場電動自行車產品進行了監督抽查。本次抽查了25批次產品,經檢驗,不合格1批次,不合格發現率為4.0%。
本次監督抽查依據GB 42295-2022及第1號修改單、GB 17761-2024等標準要求,對下列項目進行了檢驗:標識與警示語、互認協同充電、對觸及帶電部分的防護、短路防護、整車標志、車速限值、制動性能(干態)、整車質量、腳踏騎行功能、尺寸限值、結構、車速提示音、淋水涉水、反射器、照明和鳴號裝置、電氣裝置、防火阻燃、防篡改。本次抽查未發現涉及安全性指標的項目不合格;有1批次產品不符合使用性要求,涉及的不合格項目為:反射器、照明和鳴號裝置。
反射器、照明和鳴號裝置不合格的電動自行車,其后燈亮度值不符合規定,顯著削弱車輛在夜間、隧道或低光照環境下的后方可視性,使得后方車輛及行人難以提前識別電動自行車的存在與位置,大幅增加追尾碰撞的交通事故風險,嚴重威脅騎行者和周邊交通參與者的安全。
本次抽查發現的不合格產品將移交被檢主體及產品標稱的生產企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2025年海南省流通市場電動自行車產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產企業(標稱) | 不合格項目 |
1 | 電動自行車 | 歐派 | TDT334Z | 2025-12-02 | 海口秀英富輝電動自行車行 | 廣西貴港歐派電動車有限公司(標稱) | 反射器、照明和鳴號裝置 |
2025年海南省流通市場電動自行車產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產企業(標稱) |
1 | 電動自行車 | 九號 | TDT205Z | 2025-12-12 | 海口龍華領英電動車店(個體工商戶) | 九號科技有限公司(標稱) |
2 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1541Z | 2025-12-19 | 海口龍華柏安發電動車行 | 廣東雅迪機車有限公司(標稱) |
3 | 電動自行車 | 小刀 | TDT02560Z | 2025-12-10 | 臨高新盈師令電動車商行 | 小刀(天津)車業有限公司(標稱) |
4 | 電動自行車 | 小刀 | TDT02512Z | 2025-12-09 | 臨高新盈師令電動車商行 | 天津市小刀新能源科技有限公司(標稱) |
5 | 電動自行車 | 臺鈴 | TDR29GZ | 2025-12-11 | 臨高臨城華靈電動車行(個體工商戶) | 臺鈴科技(廣東)有限公司(標稱) |
6 | 電動自行車 | 綠駒 | TDT2552Z | 2025-12-11 | 臨高臨城路群電動車行 | 天津綠駒車業有限公司(標稱) |
7 | 電動自行車 | 小刀 | TDP25309Z | 2025-11-27 | 海口瓊山宏興順電動車行(個體工商戶) | 小刀新能源科技股份有限公司(標稱) |
8 | 電動自行車 | 金箭 | TDT2402Z | 2025-10-12 | 澄邁禮信車業有限公司 | 天津金箭電動車有限公司(標稱) |
9 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT6106Z | 2025-11-21 | 海口龍華得順電動車行 | 廣西愛瑪車業有限公司(標稱) |
10 | 電動自行車 | 綠佳 | TDT3011Z | 2025-11-28 | 海南龍奇貿易有限公司 | 天津綠佳新能源有限公司(標稱) |
11 | 電動自行車 | 綠佳 | TDT3010Z | 2025-12-04 | 海南龍奇貿易有限公司 | 天津綠佳新能源有限公司(標稱) |
12 | 電動自行車 | 雅迪 | TDR3622Z | 2025-12-05 | 海口龍華區富瑞電動車行 | 廣東雅迪機車有限公司(標稱) |
13 | 電動自行車 | 立馬 | TDT2293Z | 2025-11-03 | 臨高臨城棠和電動車店 | 河北立馬車業科技有限公司(標稱) |
14 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1544Z | 2025-11-10 | 陵水椰林陵城天宜運達車行經營部 | 安徽雅迪機車有限公司(標稱) |
15 | 電動自行車 | 斯波茲曼 | TDT5100Z | 2025-11-28 | 瓊海嘉積泓昇車行店 | 天津斯波茲曼科技有限公司(標稱) |
16 | 電動自行車 | 臺鈴 | TDS2553Z | 2025-11-10 | 五指山通什林旺摩托車行 | 臺鈴科技(廣東)有限公司(標稱) |
17 | 電動自行車 | 立馬 | TDT2305Z | 2025-11-10 | 保亭保城萬興電動車店 | 河北立馬車業科技有限公司(標稱) |
18 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1548Z | 2025-10-10 | 海口秀英全盛邁電動車行 | 廣東雅迪機車有限公司(標稱) |
19 | 電動自行車 | 綠源 | TDT7545Z | 2025-10-30 | 海南鑫飛越貿易有限公司 | 綠源電動車(山東)有限公司 |
20 | 電動自行車 | 綠源 | TDT25111Z | 2025-10-23 | 海口龍華佳和電動車行 | 廣西綠源電動車有限公司(標稱) |
21 | 電動自行車 | 臺鈴 | TDR27GZ | 2025-10-18 | 定安定城祥盛達電動車商行 | 臺鈴科技(廣東)有限公司(標稱) |
22 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT6101Z | 2025-09-29 | 海口立泰新能源有限公司 | 廣西愛瑪車業有限公司(標稱) |
23 | 電動自行車 | 小刀 | TDT25508Z | 2025-10-24 | 海口市龍華區駒晉電動車店(個體工商戶) | 廣東小刀新能源科技有限公司(標稱) |
24 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1548Z | 2025-10-13 | 海口龍華區小徐鴻運電動車商行 | 廣東雅迪機車有限公司(標稱) |
2025年海南省流通市場電動自行車產品專項質量監督抽查結果.png

