
近期,陜西省西咸新區市場監督管理局組織實施2026年食品監督抽檢(以下簡稱抽檢)食用農產品32批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品29批次,不合格樣品3批次。檢驗和判定依據為食品安全國家標準、經備案有效的企業標準和產品明示標準,具體情況通告如下(詳見附件2、3):
一、不合格產品情況
1、在西咸新區空港新城潤家時代百貨超市有限公司抽檢的尖椒(購進日期:2026年01月22日),噻蟲胺的檢出值為0.075mg/kg,標準值為≤0.05mg/kg。檢驗機構為陜西太陽景科技服務有限責任公司。
2、在西咸新區空港新城京興盒便利店抽檢的芹菜(購進日期:2026年01月26日),噻蟲胺的檢出值為0.39mg/kg,標準值為≤0.04mg/kg。檢驗機構為陜西太陽景科技服務有限責任公司。
3、在西安瑞成偉業商貿有限公司抽檢的香菜(購進日期:2026年02月02日),聯苯菊酯的檢出值為0.40mg/kg,標準值為≤0.05mg/kg。檢驗機構為陜西太陽景科技服務有限責任公司。
二、不合格產品處置情況
對抽檢中發現的不合格食品,陜西省西咸新區市場監督管理局已責成相關新城分局立即組織開展處置工作,及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處置,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險,進一步督促企業履行法定義務;對違法違規行為,依法處理。查處情況由企業所在地負責案件查辦的相關新城分局按規定公開。調查中發現涉及其他部門職責的,相關新城分局應當將有關信息通報相關職能部門。
消費者如在市場上發現或購買到本次公布信息中所涉不合格產品,請撥打投訴舉報電話12315反映。
特此通告。
附件:
陜西省西咸新區市場監督管理局
2026年3月26日
| 附件2 | |||||||||||
| 食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 本次抽檢的食品是食用農產品。 | |||||||||||
| 抽檢依據是GB 19300-2014《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》,GB 22556-2008《豆芽衛生標準》,GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2763.1-2022《食品安全國家標準 食品中2,4-滴丁酸鈉鹽等112種農藥最大殘留限量》,GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》,GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》,國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015 年第 11 號),農業農村部公告 第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》等標準及產品明示標準和指標的要求。 | |||||||||||
| 抽檢項目包括農藥殘留、食品添加劑、污染物等指標,共抽檢32批次,不合格3批次。 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 西咸新區空港新城潤家時代百貨超市有限公司 | 陜西省西咸新區空港新城北杜街道空港花園社區E區南門東側S3棟一層001號商鋪 | 尖椒 | / | / | 2026-01-22 (購進) | 噻蟲胺║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 2 | / | / | 西咸新區空港新城京興盒便利店 | 陜西省西咸新區空港新城底張街道幸福里社區三期B區14號樓109-110號商鋪 | 芹菜 | / | / | 2026-01-26 (購進) | 噻蟲胺║0.39mg/kg║≤0.04mg/kg | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 3 | / | / | 西安瑞成偉業商貿有限公司 | 陜西省西安市灃東新城和平春天2號樓1層 | 香菜 | / | / | 2026-02-02 (購進) | 聯苯菊酯║0.40mg/kg║0.05mg/kg | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 附件3 | |||||||||
| 食品監督抽檢合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的食品是食用農產品。 | |||||||||
| 抽檢依據是GB 19300-2014《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》,GB 22556-2008《豆芽衛生標準》,GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2763.1-2022《食品安全國家標準 食品中2,4-滴丁酸鈉鹽等112種農藥最大殘留限量》,GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》,GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》,國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015 年第 11 號),農業農村部公告 第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》等標準及產品明示標準和指標的要求。 | |||||||||
| 抽檢項目包括農藥殘留、污染物、獸藥殘留等指標,共抽檢32批次,合格29批次。 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 西咸新區空港新城潤家時代百貨超市有限公司 | 陜西 | 豇豆 | / | 2026-01-22(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 2 | / | / | 西咸新區空港新城潤家時代百貨超市有限公司 | 陜西 | 鐵山藥 | / | 2026-01-22(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 3 | / | / | 西咸新區空港新城潤家時代百貨超市有限公司 | 陜西 | 大蔥 | / | 2026-01-22(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 4 | / | / | 西咸新區空港新城潤家時代百貨超市有限公司 | 陜西 | 沙糖桔 | / | 2026-01-22(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 5 | / | / | 西咸新區空港新城京興盒便利店 | 陜西 | 臺農芒果 | / | 2026-01-25(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 6 | / | / | 西咸新區空港新城京興盒便利店 | 陜西 | 火龍果 | / | 2026-01-23(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 7 | / | / | 西咸新區空港新城京興盒便利店 | 陜西 | 上海青 | / | 2026-01-26(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 8 | / | / | 西咸新區空港新城京興盒便利店 | 陜西 | 香蔥 | / | 2026-01-26(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 9 | 咸陽博瀚屠宰有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區渭濱街道秦都區渭濱街道辦留印村留印橋北十一組 | 西咸新區灃西新城紅小火火生活超市店(個體工商戶) | 陜西 | 豬后腿肉 | / | 2026-01-26(檢疫) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 10 | / | / | 華潤萬家商業科技(陜西)有限公司灃西統一西路分公司 | 陜西 | 安丘生姜250g | / | 2026-01-25(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 11 | 咸陽博瀚屠宰有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區渭濱街道秦都區渭濱街道辦留印村留印橋北十一組 | 西咸新區福瑞悅購商貿有限公司 | 陜西 | 精瘦肉 | / | 2026-01-28(檢疫) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 12 | / | / | 西咸新區福瑞悅購商貿有限公司 | 陜西 | 鮮江團魚 | / | 2026-01-28(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 13 | / | / | 西咸新區灃西新城天嗑香炒貨店(個人獨資企業) | 陜西 | 砂糖橘 | / | 2026-01-28(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 14 | / | / | 西咸新區灃西新城天嗑香炒貨店(個人獨資企業) | 陜西 | 雞蛋 | / | 2026-01-27(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 15 | / | / | 秦漢新城逛購進口跨境商品店 | 陜西 | 細豆芽 | / | 2026-01-29(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 16 | / | / | 秦漢新城李釗偉炒貨零食店 | 陜西 | 洛川蘋果 | / | 2026-01-28(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 17 | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠 | 深圳市龍崗區平湖街道白坭坑社區皋平路3號第二棟 | 華潤萬家商業科技(陜西)有限公司涇河新城薈智廣場店 | 陜西 | 有機花生仁 | 800克/盒 | 2025-08-26(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 18 | / | / | 華潤萬家商業科技(陜西)有限公司涇河新城薈智廣場店 | 陜西 | 小臺農芒 | / | 2026-01-28(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 19 | 陜西蒲城大紅門肉類食品有限公司 | 陜西省渭南市蒲城縣紫荊街道蒲城縣蒲大路口東300米 | 華潤萬家商業科技(陜西)有限公司涇河新城薈智廣場店 | 陜西 | 豬前腿肉 | / | 2026-01-29(檢疫) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 20 | 高陵雙美屠宰場 | 陜西省西安市高陵區鹿苑街道高陵區鹿苑街道北街2組 | 涇陽縣樂都購物廣場 | 陜西 | 豬后腿肉 | / | 2026-02-01(檢疫) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 21 | / | / | 涇陽縣樂都購物廣場 | 陜西 | 大蔥 | / | 2026-02-02(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 22 | / | / | 涇陽縣樂都購物廣場 | 陜西 | 長黃豆芽 | / | 2026-02-01(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 23 | / | / | 西咸新區農夫劉先生連鎖超市有限公司 | 陜西 | 鯉魚 | / | 2026-01-30(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 24 | / | / | 陜西延長石油集團橡膠有限公司 | 陜西 | 大蔥 | / | 2026-02-05(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 25 | / | / | 陜西延長石油集團橡膠有限公司 | 陜西 | 尖椒 | / | 2026-02-05(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 26 | 興平市宏源肉聯廠 | 陜西省咸陽市興平市東城街道城北村高干渠北鄰 | 西咸新區灃東新城趙平便利超市 | 陜西 | 生豬肉 | / | 2026-02-04(檢疫) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 27 | / | / | 西咸新區灃東新城趙平便利超市 | 陜西 | 小雞腿 | / | 2026-02-04(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 28 | / | / | 西咸新區灃東新城客來歡日用百貨店 | 陜西 | 酥梨 | / | 2026-02-03(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |
| 29 | / | / | 西咸新區灃東新城客來歡日用百貨店 | 陜西 | 砂糖桔 | / | 2026-02-04(購進) | 陜西太陽景科技服務有限責任公司 | |

