
近期,銅陵市市場監督管理局組織抽檢了重點問題食用農產品14批次樣品(見附件),根據食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品12批次、不合格樣品2批次(見附件)。
對抽檢發現的不合格食品,屬地市場監管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:1.部分不合格項目的小知識
2.監督抽檢產品不合格信息
3.監督抽檢產品合格信息
銅陵市市場監督管理局
2026年4月3日
相關附件:
附件1.部分不合格項目的小知識1775176789998.wps
附件2.監督抽檢產品不合格信息1775176789998.xlsx
附件3.監督抽檢產品合格信息1775176790031.xls
| 附件2 | ||||||||||||
| 監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 銅陵市開發區魯元翠蔬菜經營部 | 銅陵市五松山大道與翠湖六路交匯處(中業農產品公司內) | 泡椒 | / | / | 2026-02-06 | 克百威‖0.048mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | / |
| 2 | / | / | 銅官區任鳳英水果經營部 | 銅官區農鄉源市場內 | 香蕉 | / | / | 2026-01-15 | 噻蟲胺 ‖0.056 mg/kg ‖≤0.02mg/kg ; 噻蟲嗪‖0.094 mg/kg ‖≤0.02mg/kg ; | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | / |
| 附件3 | |||||||||
| 監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 銅陵市開發區魯元翠蔬菜經營部 | 安徽 | 紅椒 | / | 2026-02-06 | 食用農產品 | / |
| 2 | / | / | 銅陵市開發區魯元翠蔬菜經營部 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-02-06 | 食用農產品 | / |
| 3 | / | / | 銅陵市開發區卞長放蔬菜經營部 | 安徽 | 豇豆 | / | 2026-02-06 | 食用農產品 | / |
| 4 | / | / | 銅陵市開發區卞長放蔬菜經營部 | 安徽 | 香芹 | / | 2026-02-06 | 食用農產品 | / |
| 5 | / | / | 銅陵市開發區卞長放蔬菜經營部 | 安徽 | 泡椒 | / | 2026-02-05 | 食用農產品 | / |
| 6 | / | / | 銅陵市開發區卞長放蔬菜經營部 | 安徽 | 紅椒 | / | 2026-02-06 | 食用農產品 | / |
| 7 | / | / | 銅陵市開發區魯守春蔬菜經營部 | 安徽 | 螺絲椒 | / | 2026-02-04 | 食用農產品 | / |
| 8 | / | / | 銅陵市開發區魯守春蔬菜經營部 | 安徽 | 泡椒 | / | 2026-02-04 | 食用農產品 | / |
| 9 | / | / | 銅陵市開發區魯守春蔬菜經營部 | 安徽 | 紅椒 | / | 2026-02-06 | 食用農產品 | / |
| 10 | / | / | 銅陵市開發區陳成龍水果經營部 | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-02-01 | 食用農產品 | / |
| 11 | / | / | 銅陵市開發區章超水果批發部 | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-01-09 | 食用農產品 | / |
| 12 | / | / | 銅官區朱大姐水產品批發部(個體工商戶) | 安徽 | 鯽魚 | / | 2026-02-05 | 食用農產品 | / |

