
蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2026年第3期)
近期,合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料等22大類49批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準、產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品47批次、不合格樣品2批次(見附件)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,區(qū)市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:
1.部分不合格項目的小知識
2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
3.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局
2026年3月26日
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| XBJ26340104342031214ZX | 1 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)新旺角生活超市店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn)西城東苑37棟一樓靠北店鋪 | 蜜薯 | 散稱 | / | 2026-01-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 ║0.019mg/kg║ ≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
| XBJ26340104342031243ZX | 2 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)優(yōu)蔬百貨店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn)新民路西城西苑3幢306 | 青椒(辣椒) | 散稱 | / | 2026-01-12 | 毒死蜱 ║0.044mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
| 附件3 | |||||||||||||
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ26340104342033076 | 1 | 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市恒順大道66號 | 合肥市蜀山區(qū)天潤發(fā)超市 | 安徽 | 恒順香醋 | 340mL/袋 | 2025-10-08 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033101 | 2 | 內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)乳業(yè)大街1號 | 合肥市蜀山區(qū)尤蔬生鮮百貨超市 | 安徽 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-11-05 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033054 | 3 | 浙江百菲乳業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)花蓮路2-130號 | 合肥市蜀山區(qū)好巧食品便利店(個體工商戶) | 安徽 | 水牛高鈣奶 | 200mL/盒 | 2025-12-31 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033053 | 4 | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)溧星路97號 | 合肥市蜀山區(qū)好巧食品便利店(個體工商戶) | 安徽 | 芒果干(果脯類) | 散裝稱重 | 2025-12-24 | 水果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033074 | 5 | 延津克明面粉有限公司 | 延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)天潤發(fā)超市 | 安徽 | 富強小麥粉(小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2025-11-23 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033052 | 6 | 長興晨旭食品有限公司 | 浙江省湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)大懸路22號 | 合肥市蜀山區(qū)好巧食品便利店(個體工商戶) | 安徽 | 老鹵鴨舌 | 計量稱重 | 2026-01-01 | 肉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033075 | 7 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦西路1號 | 合肥市蜀山區(qū)天潤發(fā)超市 | 安徽 | 廚邦濃香純菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033103 | 8 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 合肥市蜀山區(qū)尤蔬生鮮百貨超市 | 安徽 | 古越龍山五年陳黃酒 | 480ml/瓶,10.0%vol(酒齡5年) | 2025-03-26 | 酒類 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033102 | 9 | 蕪湖市神農(nóng)食品有限公司 | 蕪湖市南陵縣弋江鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)尤蔬生鮮百貨超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2025-12-30 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033188 | 10 | 甘肅正林農(nóng)墾食品有限公司 | 甘肅省武威市古浪縣工業(yè)集中區(qū)雙塔園區(qū)緯七路1號 | 合肥市蜀山區(qū)栩文食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 正林黑瓜子(甘草味) | 散裝稱重 | 2025-12-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033189 | 11 | 安徽三楊食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)義城路8號 | 合肥市蜀山區(qū)栩文食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 怪味花生 | 散裝稱重 | 2026-01-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033191 | 12 | 黃山市萬安食品有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣城橫江路(東山開發(fā)區(qū)) | 合肥市蜀山區(qū)栩文食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 萬安茶干(香辣味) | 80克/袋 | 2025-11-05 | 豆制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033316 | 13 | 北海逮蝦記食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市工業(yè)園區(qū)北海大道東延線219號A區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)亦得食品經(jīng)營部 | 安徽 | 青蝦滑 | 150g/袋 | 2025-11-30 | 速凍食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033318 | 14 | 山東佳士博食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市昌城鎮(zhèn)興村路1111號 | 合肥市蜀山區(qū)亦得食品經(jīng)營部 | 安徽 | 紫薯糯米球 | 150克/袋 | 2025-11-23 | 速凍食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033317 | 15 | 鹿邑縣丸來丸去食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)志遠大道與金日路交叉口西北角200米 | 合肥市蜀山區(qū)亦得食品經(jīng)營部 | 安徽 | 撒尿牛肉丸 | 118g/袋 | 2026-01-02 | 速凍食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033355 | 16 | 滁州徽礳坊食品科技有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣連江鎮(zhèn)路陳村路東路8號 | 合肥市蜀山區(qū)益家優(yōu)鮮生鮮超市(個體工商戶) | 安徽 | 飛翔蒸肉粉(固態(tài)復(fù)合調(diào)味料)(非即食) | 230克/袋 | 2025-10-02 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033357 | 17 | 江西景福實業(yè)有限公司 | 江西省宜春市高安市工業(yè)園(八景鎮(zhèn)工業(yè)園) | 合肥市蜀山區(qū)益家優(yōu)鮮生鮮超市(個體工商戶) | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-09-01 | 蜂產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033356 | 18 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 合肥市蜀山區(qū)益家優(yōu)鮮生鮮超市(個體工商戶) | 安徽 | 牛欄山陳釀酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2025-08-22 | 酒類 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033378 | 19 | 杭州老廚食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道銀杏路11-1號 | 合肥市蜀山區(qū)邦信伍百貨超市 | 安徽 | 香辣味牛肉干(輻照食品) | 散裝稱重 | 2025-12-24 | 肉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033379 | 20 | 山東省力誠食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 合肥市蜀山區(qū)邦信伍百貨超市 | 安徽 | 手撕松葉蟹味柳(原味) | 計量稱重 | 2026-01-02 | 水產(chǎn)制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033380 | 21 | 北海市海有水食品科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)(北海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))北海大道東延線362號冠德科技(北海)股份有限公司6#車間B區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)邦信伍百貨超市 | 安徽 | 碳烤魷魚絲 | 散裝稱重 | 2025-12-29 | 水產(chǎn)制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033419 | 22 | 重慶野山珍商貿(mào)有限公司 | 重慶市南岸區(qū)長電路7號 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 紅花椒 | 50克/袋 | 2025-12-18 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033421 | 23 | 山東金怡神糖業(yè)有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)柳青街道北外環(huán)北新官莊村村北 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 純正紅糖 | 350克/袋 | 2025-12-15 | 食糖 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033420 | 24 | 合肥天橋調(diào)味食品有限公司崗集分公司 | 合肥市長豐縣崗集鎮(zhèn)雙廟村 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 蒸肉米粉(復(fù)合調(diào)味料) | 238克/袋 | 2026-01-01 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033559 | 25 | 福建泉州市佰花匯健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 福建省泉州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明泰路1號廠房A三樓 | 合肥清溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 枸杞 | 180g/罐 | 2026-01-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033558 | 26 | 常州市旺迪食品有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)富康路8號 | 合肥清溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 廣昌通芯蓮子(分裝) | 200g/袋 | 2025-11-10 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033557 | 27 | 上海三源實業(yè)有限公司 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金斗路168號 | 合肥清溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 酷爾有機紫菜 | 58克/袋 | 2025-09-21 | 水產(chǎn)制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033597 | 28 | 湖南新中意食品有限公司 | 湖南省津市市嘉山工業(yè)新區(qū)嘉山大道8號 | 合肥市蜀山區(qū)糖糖九九零食店(個體工商戶) | 安徽 | 葡萄多多果凍 | 270克/盒 | 2026-01-07 | 糖果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033598 | 29 | 湖北歡樂家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工業(yè)園之字溪大道9號 | 合肥市蜀山區(qū)糖糖九九零食店(個體工商戶) | 安徽 | 楊梅罐頭 | 218克/罐 | 2025-12-26 | 罐頭 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033596 | 30 | 華洋飲品(遂平)有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣北環(huán)路與經(jīng)六路交叉口東南角6號 | 合肥市蜀山區(qū)糖糖九九零食店(個體工商戶) | 安徽 | 100%橙復(fù)合果汁 | 200mL/盒 | 2026-01-06 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033661 | 31 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限責任公司 | 黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣德力戈爾工業(yè)園區(qū) | 安徽誼品弘科技有限公司望江苑店 | 安徽 | 伊利中老年營養(yǎng)奶粉 | 400克(25克×16)/袋 | 2025-10-13 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033664 | 32 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮(zhèn) | 安徽誼品弘科技有限公司望江苑店 | 安徽 | 長城鉆石系列解百納干紅葡萄酒 | 750mL/瓶,12.5%vol | 2024-03-21 | 酒類 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033662 | 33 | 武夷山茗生在外茶業(yè)有限公司 | 武夷山市武夷赤石村赤石街117號 | 安徽誼品弘科技有限公司望江苑店 | 安徽 | 大紅袍 | 250克/盒 | 2023-10-28 | 茶葉及相關(guān)制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033679 | 34 | 山東金怡神糖業(yè)有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)柳青街道北外環(huán)北新官莊村村北 | 合肥市蜀山區(qū)中歡聯(lián)生鮮超市 | 安徽 | 黃冰糖 | 300克/袋 | 2025-12-25 | 食糖 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033680 | 35 | 曹縣眾樂嘉食品有限公司 | 山東省菏澤市曹縣青崗集鎮(zhèn)張大王廟村 | 合肥市蜀山區(qū)中歡聯(lián)生鮮超市 | 安徽 | 眾樂嘉小粉皮 | 350g/袋 | 2025-08-21 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033678 | 36 | 馬鞍山鮮吉多食品有限公司 | 含山縣運漕工業(yè)園區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)中歡聯(lián)生鮮超市 | 安徽 | 純芝麻油 | 428ml/瓶 | 2025-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033715 | 37 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)東村村 | 合肥市蜀山區(qū)君寧超市(個體工商戶) | 安徽 | 豆豉魚罐頭 | 184克/罐 | 2025-12-18 | 罐頭 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033714 | 38 | 內(nèi)蒙古草原紅牛生物科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市盛樂經(jīng)濟園區(qū)康師傅北街南側(cè)、燕京東路東側(cè) | 合肥市蜀山區(qū)君寧超市(個體工商戶) | 安徽 | 芝士三角(原味) | 48克/袋 | 2025-12-03 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033713 | 39 | 重慶展榮食品有限公司 | 重慶市武隆區(qū)白馬鎮(zhèn)園區(qū)東路126號二樓西側(cè) | 合肥市蜀山區(qū)君寧超市(個體工商戶) | 安徽 | 山椒翅尖(山椒味)(輻照食品) | 308克/袋 | 2026-01-09 | 肉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033712 | 40 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水關(guān)路南側(cè) | 合肥市蜀山區(qū)紅亮生鮮超市 | 安徽 | 白砂糖 | 318克/袋 | 2026-01-20 | 食糖 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033709 | 41 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)上峰工業(yè)園 | 合肥市蜀山區(qū)紅亮生鮮超市 | 安徽 | 白象老母雞湯面 | 面餅+配料110克×5包面餅:85克×5包/袋 | 2025-11-26 | 方便食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033726 | 42 | 無窮食品(泗水)有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泉興路 | 合肥市蜀山區(qū)藍周食品店 | 安徽 | 黃金虎皮雞蛋(麻醬風味) | 計量稱重 | 2025-12-05 | 蛋制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033725 | 43 | 漯河衛(wèi)到食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方紅路南側(cè)中山路西側(cè) | 合肥市蜀山區(qū)藍周食品店 | 安徽 | 風吃海帶經(jīng)典香辣味(調(diào)味海帶) | 散裝稱重 | 2026-01-07 | 水產(chǎn)制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033738 | 44 | 貴州紅赤水集團有限公司 | 貴州省遵義市赤水市紅赤水食品工業(yè)園區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)振之幸食品店 | 安徽 | 手剝筍 | 散裝稱重 | 2026-01-14 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033724 | 45 | 海南椰果飲料有限公司 | 海南省??谑斜6悈^(qū)??趪腋咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)美安獅子嶺工業(yè)園火炬路內(nèi)徑二公里處北側(cè) | 合肥市蜀山區(qū)藍周食品店 | 安徽 | 椰汁 | 245mL/盒 | 2025-10-21 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033734 | 46 | 杭州臨安益康食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)興龍村龍昌街758號-2 | 合肥市蜀山區(qū)振之幸食品店 | 安徽 | 巴旦木仁 | 288g/罐 | 2026-01-09 | 炒貨食品及堅果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ26340104342033739 | 47 | 杭州梅園食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村張灣河50號 | 合肥市蜀山區(qū)振之幸食品店 | 安徽 | 日式梅餅 | 計量稱重 | 2026-01-08 | 水果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||

