
蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局關于公布2026年第4期食品監(jiān)督抽檢信息
近期,合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢餅干、餐飲食品、調(diào)味品、豆制品、糕點、酒類、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、飲料91批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準、產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求檢驗和判定,抽樣檢驗項目樣品91批次,其中合格89批次,不合格2批次。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:
1.部分不合格項目的小知識
2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
3.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局
2026年03月27日
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| XBJ25340104343830594ZX | 1 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)王阿駿農(nóng)家菜館 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路159號黃山花園2幢商101,101上室 | 臘肉(自制) | 散裝稱重 | / | 2024-12-07 | 過氧化值(以脂肪計)║1.7g/100g║≤0.5g/100g | 餐飲食品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |||
| XBJ25340104343835576 | 2 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)敏凌百貨超市 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)岳西路經(jīng)典雅苑10棟101室 | 小臺芒(芒果) | 散裝稱重 | / | 2025-04-09 | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |||
| 附件3 | |||||||||||||
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ25340104343835222 | 1 | 福建高品軒食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)西路68號龍州工業(yè)園標準廠房7號4樓 | 合肥市蜀山區(qū)葛東食品商店 | 安徽 | 五香味手切肉干(肉制品) | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 肉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835221 | 2 | 福建高品軒食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)西路68號龍州工業(yè)園標準廠房7號4樓 | 合肥市蜀山區(qū)葛東食品商店 | 安徽 | 沙嗲味肉干(肉制品) | 散裝稱重 | 2025-03-13 | 肉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835226 | 3 | 馬鞍山市兩岸食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)祁門村王莊自然村 | 合肥市蜀山區(qū)閆鮮生生鮮超市 | 安徽 | 花椒油 | 135ml/瓶 | 2024-10-02 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835220 | 4 | 江蘇百年樹食品有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)薛家鎮(zhèn)富康路8號 | 合肥市蜀山區(qū)葛東食品商店 | 安徽 | 葡萄干(分裝) | 散裝稱重 | 2025-02-18 | 水果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835622 | 5 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)果果館長水果店(個體工商戶) | 安徽 | 金標龍眼 | 散裝稱重 | 2025-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835257 | 6 | 大咖國際食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)緯二路南側(cè)與未來路交叉口向東100米 | 合肥市蜀山區(qū)蜜咖奶茶店 | 安徽 | 焙炒咖啡粉 | 380g/袋 | 2024-11-08 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835326 | 7 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)耐尚百貨超市 | 安徽 | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | 2025-04-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835725 | 8 | 茌平縣友盈佳食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)胡屯鎮(zhèn)南于村 | 合肥市蜀山區(qū)零零玖零食超市(個體工商戶) | 安徽 | 香辣味金針菇(蔬菜制品) | 散裝稱重 | 2025-03-14 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835672 | 9 | 巢湖市烔煬鎮(zhèn)劉記食品廠 | 巢湖市烔煬鎮(zhèn)烔煬居委會南街 | 合肥市蜀山區(qū)國禎好又多百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 黑芝麻酥糖(糕點) | 散裝稱重 | 2025-03-26 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835702 | 10 | 蒙牛高科乳制品(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)紅旗南路123號 | 安徽省合肥汽車鍛件有限責任公司 | 安徽 | 蒙牛風味酸牛奶 | 90克/盒 | 2025-04-01 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835773 | 11 | 歐泰貢(珠海)食品科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)怡樂路36號(國洋工廠西區(qū)) | 合肥市蜀山區(qū)思父食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 火鍋魚片(速凍食品) | 248克/袋 | 2024-12-29 | 速凍食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835983 | 12 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)張寧水果店 | 安徽 | 紅富士(蘋果) | 散裝稱重 | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835988 | 13 | 廬江縣百樹園食品有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣潘墩村 | 合肥市蜀山區(qū)張柱家禽經(jīng)營部 | 安徽 | 雞肉 | 散裝稱重 | 2025-04-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835989 | 14 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)張柱家禽經(jīng)營部 | 安徽 | 鴨肉 | 散裝稱重 | 2025-04-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835998 | 15 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)楊曉紅禽蛋經(jīng)營部 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2025-04-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836000 | 16 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)嚴濤水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 安徽 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835991 | 17 | / | / | 大鋪頭菜市場衛(wèi)兵 | 安徽 | 小野鴨(鴨肉) | 散裝稱重 | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836073 | 18 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)李小靜農(nóng)副產(chǎn)品店 | 安徽 | 綠豆 | 散裝稱重 | 2025-02-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836595 | 19 | / | / | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司安大東門店 | 安徽 | 小龍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836614 | 20 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)金和林飯店 | 安徽 | 黃鱔 | 散裝稱重 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836647 | 21 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)立新小吃店 | 安徽 | 螺絲椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836268 | 22 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司龍河路店 | 安徽 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836267 | 23 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司龍河路店 | 安徽 | 花生米 | 散裝稱重 | 2025-04-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836271 | 24 | / | / | 合肥誼享家超市有限公司 | 安徽 | 四季豆 | 散裝稱重 | 2025-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836292 | 25 | 合肥市板橋生豬定點屠宰廠 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)探化中學南側(cè)1棟 | 合肥市蜀山區(qū)塊塊香肉類經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836291 | 26 | 合肥市板橋生豬定點屠宰廠 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)探化中學南側(cè)1棟 | 合肥市蜀山區(qū)靜宏肉類食品銷售經(jīng)營部 | 安徽 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836390 | 27 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)李小快水產(chǎn)經(jīng)營部 | 安徽 | 小龍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836434 | 28 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)蝶鮮水果店 | 安徽 | 美女油桃 | 散裝稱重 | 2025-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836467 | 29 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)悅楓生鮮超市 | 安徽 | 花甲 | 散裝稱重 | 2025-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836603 | 30 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)比比包子店 | 安徽 | 香菇青菜包子 | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 餐飲食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836607 | 31 | / | / | 安徽鍋金餐飲管理有限公司 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836648 | 32 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)立新小吃店 | 安徽 | 咸肉(自制) | 散裝稱重 | 2025-03-12 | 餐飲食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836712 | 33 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院北區(qū)餐廳 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2025-03-07 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836876 | 34 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)楊溇路388號 | 合肥市蜀山區(qū)人民檢察院食堂 | 安徽 | 白醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 2025-01-13 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836882 | 35 | 五得利集團亳州面粉有限公司 | 安徽省亳州市譙城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)莊周路328號 | 安徽省建筑科學研究設計院 | 安徽 | 六星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2025-04-02 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836883 | 36 | 鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責任公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒新城恒園路1-2號 | 安徽省建筑科學研究設計院 | 安徽 | 料酒 | 1.75L/瓶 | 2024-12-16 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835082 | 37 | 紅河宏斌食品有限公司 | 云南省紅河州建水縣建水工業(yè)園區(qū)青云輕工業(yè)片區(qū)1號 | 同慶樓餐飲股份有限公司合肥安高廣場店 | 安徽 | 脆口無筋酸菜(醬腌菜) | 1千克/袋 | 2024-11-22 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835610 | 38 | 中國科學技術大學糕點廠 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)黃山路373號中國科學技術大學校內(nèi)學生生活服務樓三層 | 中國科學技術大學糕點廠 | 安徽 | 大面包 | 散裝稱重 | 2025-04-11 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836604 | 39 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)比比包子店 | 安徽 | 鮮肉包子 | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 餐飲食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836609 | 40 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)博園路899號 | 安徽廣播電視臺運營保障中心二食堂 | 安徽 | 醇鮮雞精調(diào)味料 | 888克/袋 | 2024-09-27 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343835490 | 41 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號 | 合肥市蜀山區(qū)味美優(yōu)食品店(個體工商戶) | 安徽 | 家鄉(xiāng)風干咸肉【腌臘肉制品】 | 260克/袋 | 2025-03-21 | 肉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836803 | 42 | 南昌頂津食品有限公司 | 江西省南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雙港西大街1589號 | 合肥市蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn)人民政府 | 安徽 | 多多檸檬茶(夏黑葡萄風味)果味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2025-02-27 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836645 | 43 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)華曜揚順土菜館 | 安徽 | 杭椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836694 | 44 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 周口市南環(huán)路東段路南 | 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院西區(qū)餐廳 | 安徽 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/瓶 | 2025-02-21 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836822 | 45 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團二九一糧食有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市集賢縣二九一農(nóng)場中央大街西側(cè)加工廠院內(nèi) | 合肥市蜀山區(qū)人民法院 | 安徽 | 長粒香米(大米) | 25kg/袋 | 2025-03-15 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836823 | 46 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號 | 合肥市蜀山區(qū)人民法院 | 安徽 | 雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024-12-30 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836610 | 47 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號 | 安徽廣播電視臺運營保障中心二食堂 | 安徽 | 重慶三五火鍋底料(雞汁麻辣) | 300克/袋 | 2025-03-05 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836693 | 48 | 合肥鑫隆糧油有限公司 | 安徽省合肥市廬陽工業(yè)園區(qū)鳳祥路 | 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院西區(qū)餐廳 | 安徽 | 軟香米 | 25千克/袋 | 2025-02-19 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836711 | 49 | 廬江縣志勤面業(yè)有限公司 | 廬江縣泥河鎮(zhèn)工業(yè)園 | 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院北區(qū)餐廳 | 安徽 | 雞蛋風味掛面 | 1千克/筒 | 2024-12-15 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836802 | 50 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 合肥市蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn)人民政府 | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 2025-03-20 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836875 | 51 | 安徽舒州生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 安徽省舒城縣城關鎮(zhèn)高塘村 | 合肥市蜀山區(qū)人民檢察院食堂 | 安徽 | 米鄉(xiāng)情龍舒香軟米 | 25kg/袋 | 2025-04-04 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836899 | 52 | 廬江縣梁氏米粉廠 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮(zhèn)軍二西路(縣食品工業(yè)園) | 合肥保安集團有限公司押運分公司食堂 | 安徽 | 蒸肉米粉(調(diào)味品) | 250g/袋 | 2025-03-29 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343836902 | 53 | 中糧糧油工業(yè)(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旗山路(旗山路與港口大道交叉口) | 合肥保安集團有限公司押運分公司食堂 | 安徽 | 濃香壓榨菜籽油 | 5升/瓶 | 2025-02-10 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343837128 | 54 | 合肥飛翔清真調(diào)味品廠 | 合肥市蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn)瓦屋村民族生態(tài)莊園內(nèi) | 合肥公交集團有限公司公交二保場職工食堂 | 安徽 | 蒸肉粉(調(diào)味品) | 230克/袋 | 2025-01-02 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343837127 | 55 | 合肥天橋調(diào)味食品有限公司崗集分公司 | 合肥市長豐縣崗集鎮(zhèn)雙廟社區(qū) | 合肥公交集團有限公司公交二保場職工食堂 | 安徽 | 干紅椒(調(diào)味品) | 1000g/袋 | 2024-12-18 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343838997 | 56 | 內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)乳業(yè)大街1號 | 安徽省紅十字會醫(yī)院 | 安徽 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-04-23 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343838998 | 57 | 光明乳業(yè)(德州)有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)晶華大道2157號 | 安徽省紅十字會醫(yī)院 | 安徽 | 巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2025-04-17 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839006 | 58 | 五常市鴻源香米業(yè)有限公司 | 五常市背蔭河鎮(zhèn)富有村 | 合肥市蜀山區(qū)煙草專賣局 | 安徽 | 五常香米(大米) | 10kg/袋 | 2025-01-02 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839010 | 59 | 四川天味家園食品有限公司 | 成都市郫都區(qū)中國川菜產(chǎn)業(yè)化園區(qū)永安路555號 | 安徽省地震局 | 安徽 | 手工牛油老火鍋底料(麻辣) | 500克/袋 | 2024-12-05 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839154 | 60 | 河南楨緒農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)趙村光明路電廠南側(cè)02號 | 安徽中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院(安徽省中醫(yī)院)營養(yǎng)食堂 | 安徽 | 腐竹制品 | (1.7±0.1千克)/袋 | 2025-04-13 | 豆制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839180 | 61 | 安徽椰芝島食品有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永昌路87號 | 安徽省腫瘤醫(yī)院第一食堂 | 安徽 | 椰子水(飲料) | 450克/瓶 | 2025-04-14 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839178 | 62 | 赤峰伊利乳業(yè)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)元寶山工業(yè)園區(qū)平莊項目區(qū) | 安徽省腫瘤醫(yī)院第一食堂 | 安徽 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-05-06 | 乳制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839662 | 63 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)彬彬鮮果店(個體工商戶) | 安徽 | 香梨 | 散裝稱重 | 2025-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839633 | 64 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)盼君來生鮮超市(個體工商戶) | 安徽 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-06-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839630 | 65 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)盼君來生鮮超市(個體工商戶) | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025-06-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839646 | 66 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)舟選生活超市(個體工商戶) | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2025-06-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839644 | 67 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)舟選生活超市(個體工商戶) | 安徽 | 小白菜(普通白菜) | 散裝稱重 | 2025-06-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839661 | 68 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)彬彬鮮果店(個體工商戶) | 安徽 | 冰糖心蘋果 | 散裝稱重 | 2025-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839664 | 69 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)彬彬鮮果店(個體工商戶) | 安徽 | 水蜜桃 | 散裝稱重 | 2025-06-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839663 | 70 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)彬彬鮮果店(個體工商戶) | 安徽 | 貢梨 | 散裝稱重 | 2025-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839645 | 71 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)舟選生活超市(個體工商戶) | 安徽 | 薄皮椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-06-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839683 | 72 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)弈興水果銷售店 | 安徽 | 云南鳳柑 | 散裝稱重 | 2025-06-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839967 | 73 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)百上百百貨超市 | 安徽 | 青蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839965 | 74 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)百上百百貨超市 | 安徽 | 紫茄子 | 散裝稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839990 | 75 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)稻好百貨超市 | 安徽 | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | 2025-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839988 | 76 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)稻好百貨超市 | 安徽 | 白蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839968 | 77 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)百上百百貨超市 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839966 | 78 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)百上百百貨超市 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343839989 | 79 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)稻好百貨超市 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343840001 | 80 | / | / | 合肥棲柚商貿(mào)有限公司肥西路店分公司 | 安徽 | 白蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343841159 | 81 | / | / | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司博澳麗苑店 | 安徽 | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | 2025-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343841279ZX | 82 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道草壩支路2號 | 合肥云薩客商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 小龍蝦調(diào)料(調(diào)味品) | 220克/袋 | 2025-02-21 | 調(diào)味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343841277ZX | 83 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江蘇省常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)創(chuàng)盛路9號 | 合肥云薩客商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 青梅酒 | 250ml/罐,6%vol | 2025-05-29 | 酒類 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343841311ZX | 84 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號 | 合肥市蜀山區(qū)宋博文百貨超市 | 安徽 | 香蔥味梳打發(fā)酵餅干 | 100克/袋 | 2025-06-08 | 餅干 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343841166 | 85 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)偉靜百貨超市 | 安徽 | 長豆角(豇豆) | 散裝稱重 | 2025-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343841161 | 86 | / | / | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司博澳麗苑店 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104343841211ZX | 87 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)欣塘蜜飲奶茶店(個體工商戶) | 安徽 | 美式咖啡(自制) | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 餐飲食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
