
臨安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2026年第2期)
近期,臨安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、餐飲食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、調(diào)味品、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、酒類、速凍食品、肉制品等12類食品110批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格104批次、不合格6批次(見附件)。不合格項(xiàng)目主要涉及農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、微生物污染。具體情況通告如下:
一、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
1.杭州臨安新民龍鳳菜館購(gòu)進(jìn)的包頭魚,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、微生物污染
1.杭州臨安月亮谷餐廳使用的飯碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.杭州臨安七峰食品廠生產(chǎn)的山核桃仁,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3.杭州臨安溪峽緣度假酒店使用的杯子,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
4.杭州臨安壹柯客棧使用的碟,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
5.杭州臨安天目玖鄉(xiāng)餐廳使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已交轄區(qū)所依法予以查處,目前正在辦理中。
特此通告。
杭州市臨安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年4月8日
| 不合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 杭州臨安新民龍鳳菜館 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道新民街323號(hào) | 包頭魚(淡水魚) | / | / | 2026/1/23 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║2.1μg/kg║不得檢出 | |
| 2 | 杭州臨安七峰食品廠 | 浙江省杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)白果村大明山91號(hào) | 杭州臨安七峰食品廠 | 浙江省杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)白果村大明山 | 山核桃仁 | 250克/袋 | / | 2025-12-25(生產(chǎn)日期) | 霉菌║70CFU/g║≤25CFU/g | |
| 3 | / | / | 杭州臨安月亮谷餐廳 | 浙江省杭州市臨安區(qū)天目山鎮(zhèn)月亮橋村1號(hào) | 飯碗(已消毒) | / | / | 2025-07-29 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | |
| 4 | / | / | 杭州臨安溪峽緣度假酒店 | 浙江省杭州市臨安區(qū)天目山鎮(zhèn)告嶺村溪里1號(hào) | 杯子(已消毒) | / | / | 2025-07-30 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | |
| 5 | / | / | 杭州臨安壹柯客棧 | 浙江省杭州市臨安區(qū)天目山鎮(zhèn)月亮橋村明空寺6號(hào) | 碟(已消毒) | / | / | 2025-07-29 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | |
| 6 | / | / | 杭州臨安天目玖鄉(xiāng)餐廳(個(gè)體工商戶) | 浙江省杭州市臨安區(qū)天目山鎮(zhèn)月亮橋村18號(hào)202室 | 碗(已消毒) | / | / | 2025-07-29 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | |
| 合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 招遠(yuǎn)市五洲實(shí)業(yè)總公司 | 山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)趙家村 | 杭州臨安盛武肥牛餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江 | 龍口粉絲 | 200克/袋 | 2025/12/2 | |
| 2 | / | / | 杭州臨安盛武肥牛餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/19 | |
| 3 | / | / | 杭州臨安盛武肥牛餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江 | 味碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/19 | |
| 4 | / | / | 杭州臨安盛武肥牛餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2026/1/19 | |
| 5 | 余姚市慧淼醬菜制品廠 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)鎮(zhèn)海村 | 杭州臨安宴吳越餐飲管理有限公司 | 浙江 | 杭灣清口榨菜絲 | 108克/袋 | 2025/10/21 | |
| 6 | / | / | 杭州臨安宴吳越餐飲管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/18 | |
| 7 | / | / | 杭州臨安宴吳越餐飲管理有限公司 | 浙江 | 湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/18 | |
| 8 | / | / | 杭州臨安宴吳越餐飲管理有限公司 | 浙江 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2026/1/19 | |
| 9 | / | / | 杭州臨安杭越酒店管理有限公司臨安酒店分公司 | 浙江 | 面碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/20 | |
| 10 | / | / | 杭州臨安杭越酒店管理有限公司臨安酒店分公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/20 | |
| 11 | / | / | 杭州臨安杭越酒店管理有限公司臨安酒店分公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2026/1/5 | |
| 12 | 浙江老蔡酒業(yè)有限公司 | 德清縣新市鎮(zhèn)士林南街 | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖悅?cè)f麗分公司 | 浙江 | 糯米優(yōu)黃風(fēng)味調(diào)味汁(液體復(fù)合調(diào)味料) | 350ml/袋 | 2025/11/17 | |
| 13 | / | / | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖悅?cè)f麗分公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 14 | / | / | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖悅?cè)f麗分公司 | 浙江 | 米碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 15 | / | / | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖悅?cè)f麗分公司 | 浙江 | 洗凈鐵棍山藥 | / | 2026/1/21 | |
| 16 | 湖南九澧湘油脂有限公司 | 湖南省常德市臨澧縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)太平大道 | 杭州臨安醉江南餐飲管理有限公司 | 浙江 | 小榨菜籽油 | 5L/桶 | 2025/12/9 | |
| 17 | / | / | 杭州臨安醉江南餐飲管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 18 | / | / | 杭州臨安醉江南餐飲管理有限公司 | 浙江 | 面碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 19 | / | / | 杭州臨安醉江南餐飲管理有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2026/1/21 | |
| 20 | 揚(yáng)州市花陽(yáng)米業(yè)有限公司 | 高郵市卸甲鎮(zhèn)花陽(yáng)村20組113號(hào) | 杭州臨安錢錦宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/11/23 | |
| 21 | / | / | 杭州臨安錢錦宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | 炒菜盤(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 22 | / | / | 杭州臨安錢錦宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | 位上盤(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 23 | / | / | 杭州臨安錢錦宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2026/1/17 | |
| 24 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 杭州臨安欣享酒店管理有限公司 | 浙江 | 龍口粉絲 | 400g/袋 | 2025/9/17 | |
| 25 | 寧波新紫云堂水產(chǎn)食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)犢山村 | 杭州臨安欣享酒店管理有限公司 | 浙江 | 雪菜王(醬腌菜) | 150克/袋 | 2025/12/18 | |
| 26 | / | / | 杭州臨安欣享酒店管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 27 | / | / | 杭州臨安欣享酒店管理有限公司 | 浙江 | 燉盅(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 28 | / | / | 杭州臨安老街菜根香餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 29 | / | / | 杭州臨安老街菜根香餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/21 | |
| 30 | 黑龍江省五米常香農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 五常市民意鄉(xiāng)原政府院內(nèi) | 杭州臨安老街菜根香餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2025/11/22 | |
| 31 | / | / | 杭州臨安老街菜根香餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2026/1/21 | |
| 32 | / | / | 杭州臨安天目暖鍋餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 抱子盤(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/22 | |
| 33 | / | / | 杭州臨安天目暖鍋餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/22 | |
| 34 | / | / | 杭州臨安天目暖鍋餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 小土豆(馬鈴薯) | / | 2026/1/19 | |
| 35 | / | / | 杭州臨安天目暖鍋餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2026/1/22 | |
| 36 | / | / | 杭州臨安錢王家宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/22 | |
| 37 | / | / | 杭州臨安錢王家宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/22 | |
| 38 | 華潤(rùn)雪花啤酒(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰寧路39號(hào) | 杭州臨安錢王家宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | 喜力星銀啤酒 | 330毫升/瓶,4.0%vol | 2025/9/19 | |
| 39 | / | / | 杭州臨安錢王家宴餐飲管理有限公司 | 浙江 | Q贛南臍橙(特大果) | / | 2026/1/22 | |
| 40 | / | / | 杭州臨安宴歸來(lái)時(shí)餐飲管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/22 | |
| 41 | / | / | 杭州臨安宴歸來(lái)時(shí)餐飲管理有限公司 | 浙江 | 小湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/22 | |
| 42 | / | / | 杭州臨安宴歸來(lái)時(shí)餐飲管理有限公司 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2026/1/22 | |
| 43 | / | / | 杭州臨安宴歸來(lái)時(shí)餐飲管理有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2026/1/22 | |
| 44 | 杭州富陽(yáng)清風(fēng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)富春街道青云橋村188號(hào) | 杭州臨安悅生大酒店有限公司 | 浙江 | 牛夾心肉 | / | 2026/1/22 | |
| 45 | / | / | 杭州臨安悅生大酒店有限公司 | 浙江 | 涼拌海蜇絲(自制) | / | 2026/1/23 | |
| 46 | / | / | 杭州臨安悅生大酒店有限公司 | 浙江 | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/23 | |
| 47 | / | / | 杭州臨安悅生大酒店有限公司 | 浙江 | 菜盤(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/23 | |
| 48 | / | / | 杭州中都青山湖畔大酒店有限公司 | 浙江 | 紅干辣椒 | / | 2025/12/26 | |
| 49 | / | / | 杭州中都青山湖畔大酒店有限公司 | 浙江 | 小蝶(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/23 | |
| 50 | / | / | 杭州中都青山湖畔大酒店有限公司 | 浙江 | 小碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/23 | |
| 51 | 寧國(guó)市金津肉業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省宣城市寧國(guó)市寧國(guó)市金津肉業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州中都青山湖畔大酒店有限公司 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2026/1/9 | |
| 52 | / | / | 杭州中都青山湖畔大酒店有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2026/1/18 | |
| 53 | / | / | 杭州臨安新民龍鳳菜館 | 浙江 | 大碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/23 | |
| 54 | / | / | 杭州臨安新民龍鳳菜館 | 浙江 | 小碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/23 | |
| 55 | / | / | 杭州臨安新民龍鳳菜館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2026/1/17 | |
| 56 | 紹興市祥泰豐食品有限公司 | 紹興市越城區(qū)人民東路1426號(hào)3號(hào)樓 | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖景分公司 | 浙江 | 牛柳(速凍調(diào)制食品) | 1kg/包 | 2025/11/25 | |
| 57 | / | / | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖景分公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/25 | |
| 58 | / | / | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖景分公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/25 | |
| 59 | 潁上牧原肉食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁上縣潁上牧原肉食品有限公司 | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖景分公司 | 浙江 | 帶皮豬五花肉 | / | 2026/1/25 | |
| 60 | / | / | 杭州臨安青山湖濱湖酒店管理有限公司湖景分公司 | 浙江 | 小油菜(普通白菜) | / | 2026/1/25 | |
| 61 | / | / | 杭州臨安湖山匯餐飲管理有限公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/25 | |
| 62 | / | / | 杭州臨安湖山匯餐飲管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/25 | |
| 63 | / | / | 杭州臨安湖山匯餐飲管理有限公司 | 浙江 | 天目山清水魚(淡水魚) | / | 2026/1/16 | |
| 64 | / | / | 杭州臨安湖山匯餐飲管理有限公司 | 浙江 | 毛毛菜(小白菜) | / | 2026/1/26 | |
| 65 | / | / | 杭州臨安云鼎工坊海鮮酒樓 | 浙江 | 大口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/26 | |
| 66 | / | / | 杭州臨安云鼎工坊海鮮酒樓 | 浙江 | 小口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/26 | |
| 67 | / | / | 杭州臨安云鼎工坊海鮮酒樓 | 浙江 | 紅雞蛋 | / | 2026/1/23 | |
| 68 | 廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司肉食制品廠 | 廣州市黃埔區(qū)香荔路198號(hào)2號(hào)樓 | 杭州臨安云鼎工坊海鮮酒樓 | 浙江 | 怡樂鮮臘腸 | 400克/袋 | 2025/11/17 | |
| 69 | / | / | 杭州臨安方回龍邵餐飲管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/26 | |
| 70 | / | / | 杭州臨安方回龍邵餐飲管理有限公司 | 浙江 | 小湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/26 | |
| 71 | / | / | 杭州臨安方回龍邵餐飲管理有限公司 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2026/1/16 | |
| 72 | / | / | 杭州臨安方回龍邵餐飲管理有限公司 | 浙江 | 老鴨肉(整鴨) | / | 2026/1/26 | |
| 73 | / | / | 杭州臨安壹品鮮餐飲有限公司 | 浙江 | 茶盅(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/27 | |
| 74 | / | / | 杭州臨安壹品鮮餐飲有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/27 | |
| 75 | / | / | 杭州臨安壹品鮮餐飲有限公司 | 浙江 | 毛毛菜(小白菜) | / | 2026/1/27 | |
| 76 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 杭州臨安壹品鮮餐飲有限公司 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 5升/瓶 | 2025/9/30 | |
| 77 | / | / | 杭州大華青山湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天目山分公司 | 浙江 | 食用冰(自制) | / | 2026/1/27 | |
| 78 | / | / | 杭州大華青山湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天目山分公司 | 浙江 | 面碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/27 | |
| 79 | / | / | 杭州大華青山湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天目山分公司 | 浙江 | 直身杯(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/27 | |
| 80 | / | / | 杭州大華青山湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天目山分公司 | 浙江 | 雞肉(整雞) | / | 2026/1/26 | |
| 81 | / | / | 杭州湍口眾安匯尊溫泉度假村有限公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 82 | / | / | 杭州湍口眾安匯尊溫泉度假村有限公司 | 浙江 | 淺盤(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 83 | / | / | 杭州湍口眾安匯尊溫泉度假村有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2026/1/28 | |
| 84 | / | / | 杭州湍口眾安匯尊溫泉度假村有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2026/1/28 | |
| 85 | / | / | 杭州臨安華修堂秀溪山莊度假酒店有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2026/1/23 | |
| 86 | / | / | 杭州臨安華修堂秀溪山莊度假酒店有限公司 | 浙江 | 新鮮帶皮土豆(馬鈴薯) | / | 2026/1/26 | |
| 87 | / | / | 杭州臨安華修堂秀溪山莊度假酒店有限公司 | 浙江 | 淺盤(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 88 | / | / | 杭州臨安華修堂秀溪山莊度假酒店有限公司 | 浙江 | 飯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 89 | 寧波市鄞州瞻岐清水灣食品廠 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)瞻岐鎮(zhèn)東二村 | 杭州浙園酒店管理有限公司 | 浙江 | 甬味雪里蕻(醬腌菜) | 150克/袋 | 2025/12/1 | |
| 90 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號(hào) | 杭州浙園酒店管理有限公司 | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 400mL/袋 | 2025/10/25 | |
| 91 | / | / | 杭州浙園酒店管理有限公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 92 | / | / | 杭州浙園酒店管理有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 93 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號(hào) | 杭州臨安帥府悅宴飯店 | 浙江 | 糯米料酒 | 350mL/袋 | 2025/11/11 | |
| 94 | / | / | 杭州臨安帥府悅宴飯店 | 浙江 | 飯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 95 | / | / | 杭州臨安帥府悅宴飯店 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 96 | / | / | 杭州臨安帥府悅宴飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2026/1/25 | |
| 97 | / | / | 杭州臨安蔚來(lái)大酒店有限公司 | 浙江 | 冬筍 | / | 2026/1/29 | |
| 98 | / | / | 杭州臨安蔚來(lái)大酒店有限公司 | 浙江 | 本芹 | / | 2026/1/29 | |
| 99 | / | / | 杭州臨安蔚來(lái)大酒店有限公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/29 | |
| 100 | / | / | 杭州臨安蔚來(lái)大酒店有限公司 | 浙江 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/28 | |
| 101 | / | / | 杭州臨安沉香飯店有限公司印象唐昌分公司 | 浙江 | 飯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/29 | |
| 102 | / | / | 杭州臨安沉香飯店有限公司印象唐昌分公司 | 浙江 | 口湯碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2026/1/29 | |
| 103 | / | / | 杭州臨安沉香飯店有限公司印象唐昌分公司 | 浙江 | 土雞蛋 | / | 2026/1/26 | |
| 104 | / | / | 杭州臨安沉香飯店有限公司印象唐昌分公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2026/1/27 | |

