
南京市高淳區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(2026年第2期)
近期,高淳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在轄區(qū)內(nèi)開展食品安全監(jiān)督抽檢工作,共計(jì)抽檢68條,合格68條,不合格0條。詳細(xì)抽檢信息見(jiàn)附表。
| 南京市高淳區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示 (2026年第2期) | |||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 食品大類 | 食品亞類 | 商標(biāo)(食品品牌) | 食品通用名 | 規(guī)格型號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位地址 | 被抽檢單位所在區(qū) | 被抽樣單位環(huán)節(jié) | 抽樣時(shí)間 | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期 | 最終結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(不合格填寫) | 標(biāo)準(zhǔn)值(不合格填寫) | 檢驗(yàn)報(bào)告日期 | 檢驗(yàn)類別(監(jiān)督、專項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)) |
| 1 | (2026)GCZJ-0524 | XBJ26320118296930382 | 飲料 | 飲料 | 奈雪的茶 | 奈雪檸檬茶 鴨屎香檸檬茶 果汁茶飲料 | 250mL/盒 | 南京市高淳區(qū)好食客食品店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南京市高淳區(qū)漆橋街道雙牌石大街1號(hào) | 江西朗朗食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣工業(yè)園清源路一號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2025-12-19 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 2 | (2026)GCZJ-0526 | XBJ26320118296930384 | 肉制品 | 熟肉制品 | 香之派和圖形 | 多味雞爪筋(輻照加工食品) | 計(jì)量稱重 | 南京市高淳區(qū)好食客食品店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南京市高淳區(qū)漆橋街道雙牌石大街1號(hào) | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路285號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-20 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-09 | 監(jiān)督 |
| 3 | (2026)GCZJ-0525 | XBJ26320118296930383 | 肉制品 | 熟肉制品 | / | 老鹵雞腳筋 | 計(jì)量稱重 | 南京市高淳區(qū)好食客食品店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南京市高淳區(qū)漆橋街道雙牌石大街1號(hào) | 長(zhǎng)興晨旭食品有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)大懸路22號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-18 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-09 | 監(jiān)督 |
| 4 | (2026)GCZJ-0523 | XBJ26320118296930381 | 飲料 | 飲料 | 有鮮森活 | 復(fù)合果蔬汁飲料(夏黑葡萄) | 200毫升/盒 | 南京市高淳區(qū)好食客食品店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南京市高淳區(qū)漆橋街道雙牌石大街1號(hào) | 江西金土地天然食品飲料股份有限公司 | 江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)渝東大道 | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-04 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 5 | (2026)GCZJ-0530 | XBJ26320118296930388 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 谷香趣和圖形 | 谷香趣香酥鍋巴(原味) | 計(jì)量稱重 | 高淳縣漆橋鎮(zhèn)聯(lián)盟村紅梅小店 | 高淳區(qū)漆橋街道雙聯(lián)村曹村359號(hào) | 巢湖市谷然香食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市中垾鎮(zhèn)廟集村西孫自然村S105省道北側(cè) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-05 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 6 | (2026)GCZJ-0531 | XBJ26320118296930389 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 馨小怡和圖形 | 老式蛋糕 | 散裝稱重 | 高淳縣漆橋鎮(zhèn)聯(lián)盟村紅梅小店 | 高淳區(qū)漆橋街道雙聯(lián)村曹村359號(hào) | 山東周氏佳品食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)硯池街西首路北 | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-12 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 7 | (2026)GCZJ-0528 | XBJ26320118296930386 | 酒類 | 蒸餾酒 | 名鵑和圖形 | 東北純糧酒 | 1升/桶 酒精度:52%vol | 高淳縣漆橋鎮(zhèn)聯(lián)盟村紅梅小店 | 高淳區(qū)漆橋街道雙聯(lián)村曹村359號(hào) | 四平市三利釀酒有限責(zé)任公司 | 梨樹縣霍家店開發(fā)區(qū) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2025-12-08 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 8 | (2026)GCZJ-0529 | XBJ26320118296930387 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | / | 片片榨菜片 | 50克/袋 | 高淳縣漆橋鎮(zhèn)聯(lián)盟村紅梅小店 | 高淳區(qū)漆橋街道雙聯(lián)村曹村359號(hào) | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市高橋街道亭橋村西小橋41號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2025-11-05 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-10 | 監(jiān)督 |
| 9 | (2026)GCZJ-0527 | XBJ26320118296930385 | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)制品 | 貓咪兄弟和圖形 | 香辣味鰻魚絲(熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品) | 計(jì)量稱重 | 南京市高淳區(qū)好食客食品店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南京市高淳區(qū)漆橋街道雙牌石大街1號(hào) | 山東雅林食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道盛安東食品產(chǎn)業(yè)園 | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2025-12-09 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 10 | (2026)GCZJ-0562 | XBJ26320118296930393 | 餅干 | 餅干 | 焙好吃和圖形 | 猴頭菇餅干 | 計(jì)量稱重 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞盛日雜店 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞家村 | 寧晉縣騰達(dá)食品廠 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-08 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 11 | (2026)GCZJ-0564 | XBJ26320118296930395 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 好大哥和圖形 | 蒸蛋糕(無(wú)添加蔗糖) | 散裝稱重 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞盛日雜店 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞家村 | 山東好大哥食品有限公司 | 沂水沂博路食品工業(yè)園 | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-15 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 12 | (2026)GCZJ-0563 | XBJ26320118296930394 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 羊哥 | 芝麻棒(膨化食品) | 散裝稱重 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞盛日雜店 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞家村 | 龍海市源慶食品廠 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)西風(fēng)村下坑西103號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 13 | (2026)GCZJ-0565 | XBJ26320118296930396 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 聚鑫盈 | 玉米味面包 | 散裝稱重 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞盛日雜店 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞家村 | 龍海市樂(lè)夫食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)厚境村厚境祠堂東288號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-02 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 14 | (2026)GCZJ-0568 | XBJ26320118296930398 | 食糖 | 食糖 | 暢霖 | 黃冰糖(多晶體冰糖) | 308克/袋 | 南京市高淳區(qū)四園便民商店 | 南京市高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)四園村河口18號(hào) | 合肥農(nóng)英食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)龍崗開發(fā)區(qū)牡丹路以西站前支路以南 | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2026-01-01 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 15 | (2026)GCZJ-0570 | XBJ26320118296930400 | 酒類 | 蒸餾酒 | / | 宣酒(紅標(biāo)) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 南京市高淳區(qū)四園便民商店 | 南京市高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)四園村河口18號(hào) | 安徽宣酒集團(tuán)股份有限公司 | 宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鴻越大道99號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-07-08 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 16 | (2026)GCZJ-0574 | XBJ26320118296930402 | 飲料 | 飲料 | 喜多多 | 椰果王果粒飲料 | 200克/罐 | 南京市高淳區(qū)孔紅梅日雜超市 | 江蘇省南京市高淳區(qū)漆橋街道雙牌石大街87號(hào) | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晉江市東石鎮(zhèn)井林村安東路3-11號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-05-29 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 17 | (2026)GCZJ-0569 | XBJ26320118296930399 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 點(diǎn)亮心和圖形 | 無(wú)蔗糖面包 | 散裝稱重 | 南京市高淳區(qū)四園便民商店 | 南京市高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)四園村河口18號(hào) | 南昌豪達(dá)食品有限公司 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富山三路以北 | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 18 | (2026)GCZJ-0571 | XBJ26320118296930403 | 蛋制品 | 蛋制品 | 花喜鵲 | 喜蛋 | 35克/袋 | 南京市高淳區(qū)四園便民商店 | 南京市高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)四園村河口18號(hào) | 尉氏縣今發(fā)蛋品加工廠 | 尉氏縣十八里鎮(zhèn)倉(cāng)戚村 | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2026-01-02 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 19 | (2026)GCZJ-0572 | XBJ26320118296930404 | 餅干 | 餅干 | / | 奶白巧克力味涂層威化餅干 | 稱重銷售 | 南京市高淳區(qū)四園便民商店 | 南京市高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)四園村河口18號(hào) | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-12-22 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 20 | (2026)GCZJ-0575 | XBJ26320118296930405 | 罐頭 | 罐頭 | 家福紅 | 糖水桔子罐頭 | 245克/瓶 | 南京市高淳區(qū)孔紅梅日雜超市 | 江蘇省南京市高淳區(qū)漆橋街道雙牌石大街87號(hào) | 隨州市美中食品廠 | 湖北省隨縣洪山鎮(zhèn)食品工業(yè)園 | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-06-01 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 21 | (2026)GCZJ-0578 | XBJ26320118296930408 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 好迪和圖形 | 鹽焗南瓜子 | 計(jì)量稱重 | 南京市高淳區(qū)小張炒貨店 | 江蘇省南京市高淳區(qū)淳溪街道石臼湖北路69號(hào)-7 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路125號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2026-01-22 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-09 | 監(jiān)督 |
| 22 | (2026)GCZJ-0579 | XBJ26320118296930409 | 豆制品 | 豆制品 | / | 香菇豆干(麻辣味) | 計(jì)量稱重 | 南京市高淳區(qū)小張炒貨店 | 江蘇省南京市高淳區(qū)淳溪街道石臼湖北路69號(hào)-7 | 重慶全成食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)白彭路362號(hào)2-1-B、2-2-B、2-3-B號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2026-01-03 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-10 | 監(jiān)督 |
| 23 | (2026)GCZJ-0577 | XBJ26320118296930407 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 炒米(蟹黃味) | 稱重 | 南京市高淳區(qū)小張炒貨店 | 江蘇省南京市高淳區(qū)淳溪街道石臼湖北路69號(hào)-7 | 巢湖市金喜貓食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋鎮(zhèn)工業(yè)園 | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2026-01-01 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-09 | 監(jiān)督 |
| 24 | (2026)GCZJ-0582 | XBJ26320118296930412 | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)制品 | 富丹和圖形 | 碳烤魷魚絲 | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)哲禹食品店(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道雙高路15號(hào)高淳雅居樂(lè)花園19幢2室 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)展茅工業(yè)園富丹路9號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-12-30 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 25 | (2026)GCZJ-0581 | XBJ26320118296930411 | 水果制品 | 水果制品 | 吃貨·加油站 | 加州西梅 | 散裝稱重 | 南京市高淳區(qū)小張炒貨店 | 江蘇省南京市高淳區(qū)淳溪街道石臼湖北路69號(hào)-7 | 杭州果裕園食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)莫家橋村莫家橋北118號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-10 | 監(jiān)督 |
| 26 | (2026)GCZJ-0583 | XBJ26320118296930413 | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)制品 | 圖形 | 帶籽魷魚仔(燒烤味) | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)哲禹食品店(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道雙高路15號(hào)高淳雅居樂(lè)花園19幢2室 | 江蘇海福特海洋科技股份有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)贛榆港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新示范園 | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-12-25 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 27 | (2026)GCZJ-0586 | XBJ26320118296930416 | 豆制品 | 豆制品 | 鄔辣媽 | 豆皮(大豆蛋白類制品)(好麻好辣) | 稱重計(jì)量 | 高淳區(qū)哲禹食品店(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道雙高路15號(hào)高淳雅居樂(lè)花園19幢2室 | 湖南鄔辣媽農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 湖南省婁底市漣源市橋頭河鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-12-15 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-10 | 監(jiān)督 |
| 28 | (2026)GCZJ-0585 | XBJ26320118296930415 | 肉制品 | 熟肉制品 | 浙里旺 | 五香風(fēng)干雞胸肉 | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)哲禹食品店(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道雙高路15號(hào)高淳雅居樂(lè)花園19幢2室 | 福建牛先生食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)打山村打山415號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-12-08 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-10 | 監(jiān)督 |
| 29 | (2026)GCZJ-0584 | XBJ26320118296930414 | 肉制品 | 熟肉制品 | 老廚和圖形 | 手撕雞胸肉干(五香味)(經(jīng)輻照處理) | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)哲禹食品店(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道雙高路15號(hào)高淳雅居樂(lè)花園19幢2室 | 杭州老廚食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道銀杏路11-1號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-12-08 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-10 | 監(jiān)督 |
| 30 | (2026)GCZJ-0595 | XBJ26320118296930420 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 龍翅和圖形 | 龍口粉絲 | 200克/袋 | 高淳區(qū)每日惠麗景生鮮超市店 | 淳溪街道祥瑞路26號(hào)濱湖麗景D區(qū)D4-101、D5-101 | 招遠(yuǎn)市鴻昇食品有限公司 | 招遠(yuǎn)市蠶莊鎮(zhèn)老翅張家 | 高淳 | 流通 | 2026-02-06 | 2025-06-06 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 31 | (2026)GCZJ-0596 | XBJ26320118296930421 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 桃花樹 | 粉條 | 500g/袋 | 高淳區(qū)每日惠麗景生鮮超市店 | 淳溪街道祥瑞路26號(hào)濱湖麗景D區(qū)D4-101、D5-101 | 臨沭縣盛潔冷凍粉絲廠 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)相小灣后村 | 高淳 | 流通 | 2026-02-06 | 2025-11-06 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 32 | (2026)GCZJ-0593 | XBJ26320118296930418 | 糧食加工品 | 掛面 | / | 麥香掛面 | 800克/袋 | 高淳區(qū)每日惠麗景生鮮超市店 | 淳溪街道祥瑞路26號(hào)濱湖麗景D區(qū)D4-101、D5-101 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 高淳 | 流通 | 2026-02-06 | 2025-05-21 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 33 | (2026)GCZJ-0594 | XBJ26320118296930419 | 糧食加工品 | 大米 | 家有余糧 | 五常大米 | 5kg/袋 | 高淳區(qū)每日惠麗景生鮮超市店 | 淳溪街道祥瑞路26號(hào)濱湖麗景D區(qū)D4-101、D5-101 | 五常市五吉米業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市五常鎮(zhèn)新村三隊(duì) | 高淳 | 流通 | 2026-02-06 | 2025-09-19 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 34 | (2026)GCZJ-0631 | XBJ26320118296930424 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 三沁園和圖形 | 黑米蛋糕 | 散裝稱重 | 高淳區(qū)秀龍食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道丹陽(yáng)湖北路103號(hào)鑫怡園8幢103-9號(hào)室 | 合肥三福園食品有限公司 | 合肥市肥東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍城路北側(cè) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-11 | 監(jiān)督 |
| 35 | (2026)GCZJ-0632 | XBJ26320118296930425 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 上海好的和圖形 | 全蛋沙琪瑪(提子味) | 散裝稱重 | 高淳區(qū)秀龍食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道丹陽(yáng)湖北路103號(hào)鑫怡園8幢103-9號(hào)室 | 江蘇好的食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)府前路1號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2026-01-20 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-11 | 監(jiān)督 |
| 36 | (2026)GCZJ-0633 | XBJ26320118296930426 | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)制品 | 好吃君 | 香辣小黃魚 | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)秀龍食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道丹陽(yáng)湖北路103號(hào)鑫怡園8幢103-9號(hào)室 | 江西海之味食品科技有限公司 | 江西省上饒市鉛山縣工業(yè)園區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園緯二路588號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2025-12-01 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 37 | (2026)GCZJ-0629 | XBJ26320118296930422 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 快樂(lè)芽和圖形 | 吸的果凍(葡萄味) | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)秀龍食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道丹陽(yáng)湖北路103號(hào)鑫怡園8幢103-9號(hào)室 | 江西養(yǎng)樂(lè)星生物科技有限公司 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)科科技產(chǎn)業(yè)園 | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2026-01-19 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 38 | (2026)GCZJ-0630 | XBJ26320118296930423 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 親親和圖形 | 撞奶布丁 | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)秀龍食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道丹陽(yáng)湖北路103號(hào)鑫怡園8幢103-9號(hào)室 | 仙桃市親親食品科技有限公司 | 湖北省仙桃市杜湖街道辦事處仙洪路27號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2026-01-21 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 39 | (2026)GCZJ-0695 | XBJ26320118296930428 | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)制品 | 衛(wèi)龍和圖形 | 風(fēng)吃海帶經(jīng)典香辣味(調(diào)味海帶) | (180+45)克/盒 | 高淳區(qū)恒仲食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道寶塔路寶塔文化商業(yè)街S2棟111、112號(hào) | 漯河衛(wèi)到食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東方紅路南側(cè)中山路西側(cè) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2025-12-20 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-10 | 監(jiān)督 |
| 40 | (2026)GCZJ-0696 | XBJ26320118296930429 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | U KISS和圖形 | 酸奶冰淇淋布丁(香草味) | 散裝稱重 | 高淳區(qū)恒仲食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道寶塔路寶塔文化商業(yè)街S2棟111、112號(hào) | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)平安大街16號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2025-09-11 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 41 | (2026)GCZJ-0697 | XBJ26320118296930430 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 蠟筆小新和圖形 | 金銀花NFC柚子吸吸果凍 | 計(jì)量稱重 | 高淳區(qū)恒仲食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道寶塔路寶塔文化商業(yè)街S2棟111、112號(hào) | 蠟筆小新(四川)有限公司 | 四川省成都市蒲江縣工業(yè)大道上段20號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2025-11-13 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 42 | (2026)GCZJ-0698 | XBJ26320118296930431 | 酒類 | 其他酒 | 爽露爽 | 米釀(百香果味) | 稱重 酒精度:>0.5%vol | 高淳區(qū)恒仲食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 淳溪街道寶塔路寶塔文化商業(yè)街S2棟111、112號(hào) | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn)長(zhǎng)興工業(yè)園永安工業(yè)區(qū) | 高淳 | 流通 | 2026-02-09 | 2025-11-16 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-05 | 監(jiān)督 |
| 43 | (2026)GCZJ-0580 | XBJ26320118296930410 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 馬福旺和圖形 | 酥質(zhì)糖果 | 散裝稱重 | 南京市高淳區(qū)小張炒貨店 | 江蘇省南京市高淳區(qū)淳溪街道石臼湖北路69號(hào)-7 | 東營(yíng)馬福旺食品有限公司 | 廣饒縣濰博路樂(lè)安立交橋西糖果工業(yè)園(萬(wàn)樂(lè)路2號(hào)) | 高淳 | 流通 | 2026-02-05 | 2025-11-17 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 44 | (2026)GCZJ-0592 | XBJ26320118296930417 | 調(diào)味品 | 調(diào)味料 | 亮廚和圖形 | 蔥姜料酒(調(diào)味料酒) | 1.75升/瓶 | 高淳區(qū)每日惠麗景生鮮超市店 | 淳溪街道祥瑞路26號(hào)濱湖麗景D區(qū)D4-101、D5-101 | 鎮(zhèn)江市恒慶醬醋食品有限公司 | 句容市天王鎮(zhèn)蔡巷1號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-06 | 2025-07-10 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-06 | 監(jiān)督 |
| 45 | (2026)GCZJ-0561 | XBJ26320118296930392 | 餅干 | 餅干 | 瑞絲食品和圖形 | 牛奶味餅干 | 計(jì)量稱重 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞盛日雜店 | 高淳縣磚墻鎮(zhèn)俞家村 | 萌小二(寧波)食品有限公司 | 浙江省寧波市余姚市朗霞街道天華村后禾山路20號(hào) | 高淳 | 流通 | 2026-02-04 | 2026-01-02 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-03 | 監(jiān)督 |
| 46 | (2026)GCZJ-0760 | XBJ26320118296930481 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | / | 烤鴨 | / | 高淳縣淳溪鎮(zhèn)金陵烤鴨店 | 江蘇省南京市高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)牡丹路 | / | / | 高淳 | 餐飲 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 純抽檢合格樣品 | / | / | / | 2026-03-11 | 監(jiān)督 |
