
2026年食品監督抽檢信息公示第三期
依據《中華人民共和國食品安全法》有關規定,近期我轄區抽檢食品186批次。其中,抽樣檢驗項目合格樣品180批次,不合格樣品6批次。樣品信息詳見附件。
對監督抽檢中發現的不合格產品,我局將按照《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定開展核查處置,責令違法生產經營者下架、召回不合格產品,徹查問題原因并全面整改。涉及外省(市、自治區)的,按照有關規定,將不合格產品情況第一時間向當地市場監管部門進行通報。
食品監督抽檢產品不合格信息
| 抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| XBJ25341226343843481 | 1 | / | / | 潁上縣三十鋪鎮邢良友冷鮮食品店 | 安徽省阜陽市潁上縣三十鋪鎮菜市街路南 | 紅椒 | 散裝稱重 | / | 散裝稱重 | 啶蟲脒║0.688mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | ||
| XBJ26341226343830335ZX | 2 | 遵義赤香食品有限公司 | 貴州省遵義市赤水市赤水大道西路10號 | 潁上縣宏發購物廣場耿棚店 | 安徽省阜陽市潁上縣耿棚鎮交通路54號 | 竹都玉米筍(醬腌菜) | 200g/袋 | 赤香和圖形 | 200g/袋 | 二氧化硫殘留量║0.143g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | ||
| XBJ25341226342060028 | 3 | / | / | 潁上縣園區萬福超市 | 安徽省阜陽市潁上縣經濟開發區潁泰路英奇投資有限公司3幢101號 | 大蔥 | 散稱 | / | 2025-08-12 | 噻蟲嗪 ║1.1mg/kg║ ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | ||
| XBJ25341226342059759 | 4 | / | / | 潁上縣琦果果品店 | 安徽省阜陽市潁上縣政務北路綠都CBD1棟103商鋪 | 云南蜜桔 | 散稱 | / | 2025-08-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 ║0.42mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | ||
| XBJ25341226342060070ZX | 5 | / | / | 潁上縣劉方方生活超市 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮緯五路幸福小區大門西側第119、120、121商鋪 | 特價香蕉 | 散稱 | / | 2025-08-13 | 噻蟲胺 ║0.073mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | ||
| XBJ25341226342058298ZX | 6 | / | / | 潁上縣半崗鎮黃影蔬果超市 | 安徽省阜陽市潁上縣半崗鎮前李社區工商街路口對面 | 豇豆 | 散稱 | / | 2025-08-05 | 噻蟲嗪 ║0.48mg/kg║ ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
食品監督抽檢產品合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ26341226342030466ZX | 1 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 尉氏縣產業集聚區福園路西段-1 | 潁上縣迪溝謝振菊 | 安徽 | 前腿肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-04 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030467ZX | 2 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 尉氏縣產業集聚區福園路西段-1 | 潁上縣余亮鮮肉店(個體工商戶) | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-04 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030468ZX | 3 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 尉氏縣產業集聚區福園路西段-1 | 潁上縣迪溝鎮盧坤虎 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-04 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030469ZX | 4 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 尉氏縣產業集聚區福園路西段-1 | 潁上縣迪溝鎮余成伍 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-04 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030470ZX | 5 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 尉氏縣產業集聚區福園路西段-1 | 潁上縣迪溝鎮湯建 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-04 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030525ZX | 6 | 亳州市金五豐酒業有限公司 | 亳州市古井鎮開發區古井大道20號 | 潁上縣宏發購物廣場迪溝店 | 安徽 | 老白干酒 | 1.8L/瓶,36%vol | 2025-09-02 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030526ZX | 7 | 遵化一峰食品有限公司 | 河北省唐山市遵化市地北頭鎮魯北峪村 | 潁上縣宏發購物廣場迪溝店 | 安徽 | 上上簽山楂(果丹皮) | 散裝稱重 | 2025-10-01 | 水果制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030523ZX | 8 | 四川省圣洪農業發展有限公司 | 四川省德陽市什邡市師古鎮九里埂村22組 | 潁上縣宏發購物廣場迪溝店 | 安徽 | 手工牛油火鍋底料(麻辣) | 400克/袋 | 2025-08-04 | 調味品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030524ZX | 9 | 雞澤縣啟揚食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣北關村東500米 | 潁上縣宏發購物廣場迪溝店 | 安徽 | 芝麻糖 | 250克/袋 | 2025-10-10 | 薯類和膨化食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030527ZX | 10 | 承德蜜語食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣大杖子鎮車河堡村裕興路88號 | 潁上縣宏發購物廣場迪溝店 | 安徽 | 果丹皮(果糕類) | 計量稱重 | 2025-11-01 | 水果制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030537ZX | 11 | 果子熟了(湖南)生物科技有限責任公司 | 湖南省株洲市石峰區龍頭鋪街道龍升社區云龍大道2268號 | 潁上縣慶年零食鋪(個體工商戶) | 安徽 | 石榴云霧綠茶果汁茶飲料 | 300mL/瓶 | 2025-11-27 | 飲料 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030538ZX | 12 | 江西辣典食品有限責任公司 | 江西省九江市永修縣云山經濟開發區云山工業園江西省琳生食品有限公司二號廠房 | 潁上縣慶年零食鋪(個體工商戶) | 安徽 | 調味面制品(素紅燒牛筋味) | 散裝稱重 | 2025-11-06 | 方便食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030539ZX | 13 | 江蘇起亮食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市經濟開發區東潭路西單家路南 | 潁上縣慶年零食鋪(個體工商戶) | 安徽 | 肉絲脆骨腸(原味) | 散裝稱重 | 2025-09-16 | 肉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030540ZX | 14 | 江西百年傳奇食品有限公司 | 江西省上饒市弋陽縣高新技術產業園食品產業園A01-A05幢 | 潁上縣慶年零食鋪(個體工商戶) | 安徽 | 秘辣虎皮鳳爪 | 散裝稱重 | 2025-08-28 | 肉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030565ZX | 15 | 山東鴻超食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經濟開發區光明路與匯鑫路交匯處路東 | 潁上縣優者自來零食店(個體工商戶) | 安徽 | 每e清菓夏黑葡萄汁 | 200mL/盒 | 2025-12-01 | 飲料 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030566ZX | 16 | 上海紫泉飲料工業有限公司 | 上海市閔行區顓興路1188號 | 潁上縣優者自來零食店(個體工商戶) | 安徽 | 100%椰子水 | 425mL/瓶 | 2025-10-27 | 飲料 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030567ZX | 17 | 廣西石埠乳業有限責任公司乳品二廠 | 南寧市良慶區亮嶺路二街2號 | 潁上縣優者自來零食店(個體工商戶) | 安徽 | 水牛純牛奶 | 200mL/盒 | 2025-09-19 | 乳制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030568ZX | 18 | 河北新希望天香乳業有限公司 | 保定市滿城區新興產業園區新希望路8號 | 潁上縣優者自來零食店(個體工商戶) | 安徽 | 茉莉雪芽牛乳 | 200克/袋 | 2025-12-03 | 乳制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030574ZX | 19 | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 南京市溧水經濟開發區溧星路97號 | 潁上縣優者自來零食店(個體工商戶) | 安徽 | 芒果干(果脯類) | 160克/袋 | 2025-11-23 | 水果制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030597ZX | 20 | 江西凈龍記食品有限公司 | 江西省贛江新區直管區新祺周西大道470號 | 潁上縣毛君平世紀超市(個體工商戶) | 安徽 | 茉莉花味瓜子 | 500g/袋 | 2025-10-16 | 炒貨食品及堅果制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030596ZX | 21 | 河北美潤達食品有限公司 | 寧晉縣換馬店鎮邊村 | 潁上縣毛君平世紀超市(個體工商戶) | 安徽 | 智力數字餅干 | 600克/袋 | 2025-10-01 | 餅干 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030595ZX | 22 | / | / | 潁上縣毛君平世紀超市(個體工商戶) | 安徽 | 秦冠蘋果 | 散稱 | 2026-01-02 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030593ZX | 23 | / | / | 潁上縣毛君平世紀超市(個體工商戶) | 安徽 | 精品黃瓜 | 散稱 | 2026-01-03 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030617ZX | 24 | 河北禧蜂食品有限公司 | 定州市電廠路黃宮城村村南東行600米 | 潁上縣迪溝樂惠賣場超市經營部(個體工商戶) | 安徽 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2025-11-08 | 蜂產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030616ZX | 25 | 河北禧蜂食品有限公司 | 定州市電廠路黃宮城村村南東行600米 | 潁上縣迪溝樂惠賣場超市經營部(個體工商戶) | 安徽 | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2025-11-08 | 蜂產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030615ZX | 26 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號 | 潁上縣迪溝樂惠賣場超市經營部(個體工商戶) | 安徽 | 小米辣(醬腌菜) | 400g/袋 | 2025-07-06 | 蔬菜制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030613ZX | 27 | 單縣龍騰食品有限公司 | 山東省菏澤市單縣龍王廟鎮518省道與龍繡路交叉口東300米路北 | 潁上縣迪溝樂惠賣場超市經營部(個體工商戶) | 安徽 | 黑麥苦蕎風味掛面 | 800克/袋 | 2025-09-20 | 糧食加工品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030614ZX | 28 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區站前路 | 潁上縣迪溝樂惠賣場超市經營部(個體工商戶) | 安徽 | 珍鮮雞精 | 900g/袋 | 2025-06-27 | 調味品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030664ZX | 29 | 阜陽鼎潤食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁上縣十八里鋪鎮魏莊村前橋莊66號 | 阜陽鼎潤食品有限公司 | 安徽 | 鴨胗串 | 計量稱重 | 2026-01-04 | 速凍食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030665ZX | 30 | 阜陽鼎潤食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁上縣十八里鋪鎮魏莊村前橋莊66號 | 阜陽鼎潤食品有限公司 | 安徽 | 五花肉串 | 計量稱重 | 2025-12-28 | 速凍食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030675ZX | 31 | 潁上縣騰飛粉絲加工廠 | 安徽省阜陽市潁上縣十八里鋪鎮老莊村下莊63號 | 潁上縣騰飛粉絲加工廠 | 安徽 | 散稱粉絲 | 散稱 | 2025-12-06 | 淀粉及淀粉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030689ZX | 32 | 安徽洞封皖酒業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣沙河東路170號 | 潁上縣曹華超超市 | 安徽 | 老白干酒 | 2.5L/瓶,50%vol | 2025-05-06 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030690ZX | 33 | 合肥市星達食品廠 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區桂王南路66號 | 潁上縣曹華超超市 | 安徽 | 肉松味漢堡 | 稱重計量 | 2025-12-03 | 糕點 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030691ZX | 34 | 新鄉市米邦食品有限公司 | 輝縣市北云門鎮中小營村 | 潁上縣曹華超超市 | 安徽 | 黃油面包(奶香味手撕面包) | 散裝稱重 | 2025-12-01 | 糕點 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030726ZX | 35 | 安徽奇強薯業有限責任公司 | 潁上縣西三十鋪鎮西三十鋪社區居委會前王 | 安徽奇強薯業有限責任公司 | 安徽 | 紅薯淀粉 | 25千克/袋 | 2025-10-31 | 淀粉及淀粉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030766ZX | 36 | / | / | 潁上縣福至無為熟食店(個體工商戶) | 安徽 | 鹵豬頭肉(自制) | 散稱 | 2026-01-06 | 餐飲食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030770ZX | 37 | / | / | 潁上縣韓芮熟食店 | 安徽 | 鹵豬頭肉(自制) | 散稱 | 2026-01-06 | 餐飲食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030773ZX | 38 | / | / | 潁上縣源香鹵鹵菜店(個體工商戶) | 安徽 | 鹵牛肉(自制) | 散稱 | 2026-01-05 | 餐飲食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030776ZX | 39 | / | / | 潁上縣劉奇燒雞店 | 安徽 | 鹵雞(自制) | 散稱 | 2026-01-06 | 餐飲食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030599ZX | 40 | 浙江喜盈門啤酒有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣西塘鎮開源大道588號 | 潁上縣湘潁食品店(個體工商戶) | 安徽 | 汴京精釀小麥白啤酒 | 500mL/罐,≥3.3%vol | 2025-09-17 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030598ZX | 41 | 杭州臨安阿力炒貨食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區清涼峰鎮九都村 | 潁上縣湘潁食品店(個體工商戶) | 安徽 | 巴旦木(奶香味) | 500g/袋 | 2025-12-09 | 炒貨食品及堅果制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030605ZX | 42 | 湖南嘉士利食品有限公司 | 湖南省常德經濟技術開發區乾明路105號 | 潁上縣湘潁食品店(個體工商戶) | 安徽 | 牛奶味早餐餅干 | 139克/袋 | 2025-11-13 | 餅干 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030600ZX | 43 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道新華路100號 | 潁上縣湘潁食品店(個體工商戶) | 安徽 | 喜力經典啤酒 | 500毫升/罐,5.0%vol | 2025-11-16 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030601ZX | 44 | 湖北歡樂家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工業園之字溪大道9號 | 潁上縣湘潁食品店(個體工商戶) | 安徽 | 黃桃罐頭 | 235克/瓶 | 2025-12-07 | 罐頭 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030795ZX | 45 | 阜陽香香宇食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區新華辦事處扶貧工業園 | 潁上縣江口鎮大笨狗凍品超市 | 安徽 | 大肉排 | 1kg/袋 | 2025-12-12 | 速凍食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030794ZX | 46 | 阜陽市萬宜佳食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區三合鎮郭寨村東張莊西 | 潁上縣江口鎮大笨狗凍品超市 | 安徽 | 單凍肉串(雞肉串) | 1千克/袋 | 2025-12-01 | 速凍食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030793ZX | 47 | 諸城市東冷食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市昌城工業園 | 潁上縣江口鎮大笨狗凍品超市 | 安徽 | 咔滋脆雞排(速凍生制品) | 1kg/袋 | 2025-11-07 | 速凍食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030792ZX | 48 | 商水縣思源食品有限公司 | 商水縣平店鄉217省道與思源路交叉口向南500米路東 | 潁上縣江口鎮大笨狗凍品超市 | 安徽 | 素餡水餃(韭菜雞蛋) | 400克/袋 | 2025-11-26 | 速凍食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030791ZX | 49 | 鶴壁天香食品有限公司 | 淇縣107國道北陽段東側 | 潁上縣江口鎮大笨狗凍品超市 | 安徽 | 金魚餛飩(速凍生制品) | 400克(含湯料包)/袋 | 2025-10-29 | 速凍食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030798ZX | 50 | 潁上縣李響慎邑酒坊 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮管仲老街一期一標段3-1幢 | 潁上縣李響慎邑酒坊 | 安徽 | 稻谷酒 | 散稱,53%vol | 2026-01-02 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030806ZX | 51 | 漳州佳力園食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮前厝村后厝353號 | 潁上縣宇碩零食店(個體工商戶) | 安徽 | 虎皮瑪仔(黃油味)糕點 | 散裝稱重 | 2025-08-21 | 糕點 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030807ZX | 52 | 寧晉縣佰泰食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮伍烈霍村村南 | 潁上縣宇碩零食店(個體工商戶) | 安徽 | 綠豆糕(綠豆味) | 散裝稱重 | 2025-09-22 | 糕點 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030808ZX | 53 | 貴州紅赤水集團有限公司 | 貴州省遵義市赤水市紅赤水食品工業園區 | 潁上縣宇碩零食店(個體工商戶) | 安徽 | 泡椒節節脆筍 | 散裝稱重 | 2025-12-23 | 蔬菜制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030815ZX | 54 | 長寧縣鑫益食品有限責任公司 | 四川省宜賓市長寧縣雙河鎮竹食品產業園區 | 潁上縣宇碩零食店(個體工商戶) | 安徽 | 山椒尖尖筍 | 計量稱重 | 2025-09-02 | 蔬菜制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030809ZX | 55 | 廣東飛鵝食品工業有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝開發區第三排2號 | 潁上縣宇碩零食店(個體工商戶) | 安徽 | 果汁卷糖(白桃味+芒果味) | 散裝稱重 | 2025-06-13 | 糖果制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030823ZX | 56 | 臨湘市湘城酒廠 | 湖南省岳陽市臨湘市五里牌街道辦事處千針村躍財組6號 | 潁上縣湘南酒坊 | 安徽 | 高粱酒 | 散稱,47%vol | 2025-10-08 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030834ZX | 57 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 潁上縣江口鎮小潁零食店 | 安徽 | 清真雞肉香腸 | 120g/根 | 2025-12-07 | 肉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030833ZX | 58 | 福建省連江縣康樂食品有限公司 | 福建省連江縣敖江鎮上山村向新路1號 | 潁上縣江口鎮小潁零食店 | 安徽 | 去骨豬蹄(老鹵原味) | 散裝稱重 | 2025-11-01 | 肉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030831ZX | 59 | 云南森宇食品有限責任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣白水鎮既庶村委會白水工業園區 | 潁上縣江口鎮小潁零食店 | 安徽 | 慢鹵茶葉蛋(茶香味) | 散裝稱重 | 2025-11-02 | 蛋制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030832ZX | 60 | 湖南食界之窗食品科技有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉市經開區藍月谷路以東、車站路以北 | 潁上縣江口鎮小潁零食店 | 安徽 | 鮮辣貢菜(鮮辣味) | 散裝稱重 | 2025-12-13 | 蔬菜制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030830ZX | 61 | 河南玖鴻食品有限公司 | 河南省商丘市梁園區倉平路與梁園路交叉口西150米89號 | 潁上縣江口鎮小潁零食店 | 安徽 | 哆芙咸鴨蛋 | 70克/袋 | 2025-12-11 | 蛋制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030873ZX | 62 | / | / | 潁上縣江口鎮王少春食品店 | 安徽 | 后腿肉(牛肉) | 散稱 | 2026-01-06 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030889ZX | 63 | 安徽省恒利源食品有限公司 | 阜陽市潁州區經濟開發區州十三路2號 | 潁上縣韓麗超市 | 安徽 | 碳化細砂糖 | 400克/袋 | 2024-10-15 | 食糖 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030888ZX | 64 | 淮南市龍喜食品有限公司 | 安徽省淮南市鳳臺縣桂集鎮經濟開發區天達路內1號 | 潁上縣韓麗超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2025-10-26 | 糧食加工品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030887ZX | 65 | 張家港苑味齋鹵味食品有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市鳳凰鎮鳳凰大道27-1號 | 潁上縣韓麗超市 | 安徽 | 烤鴨脖(香辣味) | 170克/袋 | 2025-12-02 | 肉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030902ZX | 66 | 雞澤縣亮宇食品有限公司 | 雞澤縣辣椒工貿城 | 潁上縣江口鎮聚陽生活超市 | 安徽 | 玉米粒罐頭 | 400克/罐 | 2024-07-24 | 罐頭 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030903ZX | 67 | 潁上縣劉禮農副產品加工廠 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮南湖大道西側原油廠對面043-4號(城西) | 潁上縣劉禮農副產品加工廠 | 安徽 | 蛋白肉(豆皮) | 散稱 | 2026-01-07 | 豆制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030901ZX | 68 | 陜西鴻鼎錦盛油脂有限責任公司 | 陜西省寶雞市高新開發區科技新城產豐路99號 | 潁上縣江口鎮聚陽生活超市 | 安徽 | 純正菜籽油 | 5L/桶 | 2024-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030934ZX | 69 | 潁上縣尤師傅酒業經營部 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮郭莊村尤西隊478號 | 潁上縣尤師傅酒業經營部 | 安徽 | 高粱酒 | 散稱,43%vol | 2026-01-04 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030940ZX | 70 | 潁上縣宏潤肉類食品加工有限公司 | 潁上縣十八里鋪鎮人民橋南側路西 | 潁上縣六十鋪鎮孫家肉鋪 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-07 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030941ZX | 71 | 潁上縣宏潤肉類食品加工有限公司 | 潁上縣十八里鋪鎮人民橋南側路西 | 潁上縣六十鋪鎮菜市街秦守軍 | 安徽 | 五花肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-07 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030947ZX | 72 | 潁上縣穆一豆制品加工廠 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮郭莊村徐東隊182號 | 潁上縣穆一豆制品加工廠 | 安徽 | 蛋白肉(豆皮) | 散稱 | 2026-01-08 | 豆制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030959ZX | 73 | 潁上縣好哥倆豆制品加工廠 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮郭莊村徐東隊142號 | 潁上縣好哥倆豆制品加工廠 | 安徽 | 蛋白肉(豆皮) | 散稱 | 2026-01-07 | 豆制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030942ZX | 74 | 阜陽市海利食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區潁州開發區新安大道1188號 | 潁上縣六十鋪鎮劉鋒 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2026-01-07 | 食用農產品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030965ZX | 75 | / | / | 潁上縣六十鋪京宮鴨坊熟食店(個體工商戶) | 安徽 | 鹵牛肉(自制) | 散稱 | 2026-01-08 | 餐飲食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030964ZX | 76 | / | / | 潁上縣六十鋪京宮鴨坊熟食店(個體工商戶) | 安徽 | 鹵豬耳朵(自制) | 散稱 | 2026-01-08 | 餐飲食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030963ZX | 77 | / | / | 潁上縣六十鋪京宮鴨坊熟食店(個體工商戶) | 安徽 | 烤鴨(自制) | 散稱 | 2026-01-08 | 餐飲食品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030968ZX | 78 | 潁上縣祥運食品廠 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮潁紅路南側 | 潁上縣祥運食品廠 | 安徽 | 蛋白肉 | 散稱 | 2026-01-07 | 豆制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030991ZX | 79 | 四川光良釀酒有限公司 | 四川省成都市蒲江縣壽安街道元覺村2組305號、307號 | 潁上縣來漫漫二店食品店 | 安徽 | 光良酒-19 | 500ml/瓶,42%vol | 2025-11-08 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030994ZX | 80 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號 | 潁上縣來漫漫二店食品店 | 安徽 | 會稽山清純黃酒 | 500mL/瓶,10.0%vol | 2025-10-21 | 酒類 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030986ZX | 81 | 遼寧嘉香食品有限公司 | 遼寧省撫順市東洲區平山街道平山四街30號 | 潁上縣來漫漫二店食品店 | 安徽 | 肉肉脆骨腸(熏煮香腸) | 115克/袋 | 2025-12-08 | 肉制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
| XBJ26341226342030989ZX | 82 | 天津市黑金剛食品有限公司 | 天津市濱海新區大港太平鎮大道口村 | 潁上縣來漫漫二店食品店 | 安徽 | 松露形代可可脂巧克力(牛奶味) | 60克/袋 | 2025-11-09 | 糖果制品 | 第三期 | 潁上/縣抽 | ||
