
中國質量新聞網訊 近日,山東省市場監督管理局網站公布2025年農用薄膜產品質量省級監督抽查結果。2025年第1批產品質量省級監督抽查共抽查農用薄膜產品214批次,其中,生產環節192批次,銷售環節22批次。
本次抽查依據GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》、GB/T 4455-2019《農業用聚乙烯吹塑棚膜》標準的要求,對地膜產品的標稱厚度、厚度偏差、拉伸負荷、斷裂標稱應變、直角撕裂負荷,棚膜產品的厚度極限偏差、厚度平均偏差、拉伸強度、斷裂標稱應變、直角撕裂強度、透光率、霧度、初滴時間等項目進行了檢驗。
本次抽查發現梁山縣華星塑料廠1家生產者生產的1批次產品,以及濟南歷山三塑新材料有限公司1家銷售者銷售的1批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為厚度偏差。其中銷售者濟南歷山三塑新材料有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。
對本次抽查發現的不合格產品生產者、銷售者、標稱生產者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
| 2025年農用薄膜產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 薄膜 | 生產環節 | 梁山縣華星塑料廠 | 92370832MA3DL2N431 | 梁山縣華星塑料廠 | 2025-9-14/-- | mm:900×0.010 | / | 不合格 | 厚度偏差(平均厚度偏差,厚度極限偏差) | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 銷售環節 | 濟南歷山三塑新材料有限公司 | 91370116MA3U9L647D | 山東三塑塑料制品有限公司 | 2025-8-20/-- | 寬:180cm,厚度:0.01mm | / | 不合格 | 厚度偏差-厚度極限偏差 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 復檢結論:不合格。復檢機構:濰坊市產品質量檢驗研究院(濰坊市纖維檢驗所) |
| 2025年農用薄膜產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 魯光精品水晶PO膜 | 生產環節 | 昌樂魯光塑料制品有限公司 | 913707255614471790 | 昌樂魯光塑料制品有限公司 | 2025-06-06/-- | mm:2100×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 長壽流滴膜 | 生產環節 | 昌樂魯光塑料制品有限公司 | 913707255614471790 | 昌樂魯光塑料制品有限公司 | 2025-5-3/-- | mm:2500×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | PO膜 | 生產環節 | 昌樂縣祥光農膜制品有限公司 | 91370725689487276C | 昌樂縣祥光農膜制品有限公司 | 2025-9-7/-- | mm:800×0.14 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 銀黑地膜 | 生產環節 | 昌樂縣祥光農膜制品有限公司 | 91370725689487276C | 昌樂縣祥光農膜制品有限公司 | 2025-9-1/-- | mm:1000×0.014 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | PO膜 | 生產環節 | 昌樂縣祥光農膜制品有限公司 | 91370725689487276C | 昌樂縣祥光農膜制品有限公司 | 2025-5-3/-- | mm:2000×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生產環節 | 德州宇豐塑業有限公司 | 91371428MA3UJ70530 | 德州宇豐塑業有限公司 | 2025-9-5/-- | mm:800×0.010 | 宇豐 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生產環節 | 德州宇豐塑業有限公司 | 91371428MA3UJ70530 | 德州宇豐塑業有限公司 | 2025-9-6/-- | mm:700×0.010 | 宇豐 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 長壽流滴膜 | 生產環節 | 冠縣現代塑料制品有限公司 | 91371525771038744F | 冠縣現代塑料制品有限公司 | 2025-9-17/-- | mm:6000×0.12 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 長壽流滴膜 | 生產環節 | 冠縣現代塑料制品有限公司 | 91371525771038744F | 冠縣現代塑料制品有限公司 | 2025-9-17/-- | mm:1600×0.055 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 精品地膜 | 生產環節 | 惠民縣惠彩塑料制品有限公司 | 91371621MA3CB4MN28 | 惠民縣惠彩塑料制品有限公司 | 2025-3-1/-- | mm:1000×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 薄膜 | 生產環節 | 濟南歷山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 濟南歷山薄膜有限公司 | 2025-4-26/-- | mm:900×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 12 | 薄膜 | 生產環節 | 濟南歷山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 濟南歷山薄膜有限公司 | 2025-9-13/-- | mm:1800×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 13 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 濟南三塑塑業有限公司 | 9137012575448219X3 | 濟南三塑塑業有限公司 | 2025-9-22/-- | mm:900×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 14 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 濟南三塑塑業有限公司 | 9137012575448219X3 | 濟南三塑塑業有限公司 | 2025-9-21/-- | mm:800×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 15 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 濟南新三塑業有限公司 | 91370112753547588E | 濟南新三塑業有限公司 | 2025-9-24/-- | mm:600×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 16 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 濟南新三塑業有限公司 | 91370112753547588E | 濟南新三塑業有限公司 | 2025-8-10/-- | mm:800×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 17 | 地膜 | 生產環節 | 濟寧市光明塑料制品有限公司 | 91370811050930564K | 濟寧市光明塑料制品有限公司 | 2025-5-22/-- | 900×0.01mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 18 | 地膜 | 生產環節 | 濟寧市光明塑料制品有限公司 | 91370811050930564K | 濟寧市光明塑料制品有限公司 | 2025-5-22/-- | 1000×0.01mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 19 | 聚乙烯農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 濟寧市華豐塑料制品有限公司 | 91370811312621404M | 濟寧市華豐塑料制品有限公司 | 2025-5-22/-- | 80cm×0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 聚乙烯地膜 | 生產環節 | 濟寧市科農塑業有限公司 | 91370811MA3UWWN673 | 濟寧市科農塑業有限公司 | 2024-9-16/-- | 寬200cm×厚0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 21 | 聚乙烯地膜 | 生產環節 | 濟寧市科農塑業有限公司 | 91370811MA3UWWN673 | 濟寧市科農塑業有限公司 | 2024-9-16/-- | 寬70cm×厚0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 22 | 地膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區飛翔塑料制品廠 | 91370811MA3C4WER29 | 濟寧市任城區飛翔塑料制品廠 | 2025-5-12/-- | 50cm×0.010mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 23 | 地膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區飛翔塑料制品廠 | 91370811MA3C4WER29 | 濟寧市任城區飛翔塑料制品廠 | 2024-10-16/-- | mm:1000×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 24 | 聚乙烯地(農)膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區華鑫塑料制品廠 | 92370811MA3JWTQY7E | 濟寧市任城區華鑫塑料制品廠 | 2025-05-21/-- | 寬度:100cm 厚度:0.015mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 25 | 聚乙烯塑料薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區魯豐塑料制品廠 | 92370811MA3TBEEH5C | 濟寧市任城區魯豐塑料制品廠 | 2025-8-10/-- | 70cm×0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 26 | 聚乙烯地膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區魯興塑料制品廠 | 91370811MA3C1RA068 | 濟寧市任城區魯興塑料制品廠 | 2024-9-16/-- | 寬70cm×厚0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 27 | 聚乙烯地膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區魯興塑料制品廠 | 91370811MA3C1RA068 | 濟寧市任城區魯興塑料制品廠 | 2024-10-31/-- | 寬100cm×厚0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 28 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區三星塑料廠 | 91370811MA3RUEN64P | 濟寧市任城區三星塑料廠 | 2025-5-21/-- | 50cm×0.010mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 29 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區三星塑料廠 | 91370811MA3RUEN64P | 濟寧市任城區三星塑料廠 | 2025-5-20/-- | 80cm×0.010mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 30 | 薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區雙星塑料制品廠 | 91370811MA3C2B6530 | 濟寧市任城區雙星塑料制品廠 | 2025-8-2/-- | 0.01×1200mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 31 | 薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區雙星塑料制品廠 | 91370811MA3C2B6530 | 濟寧市任城區雙星塑料制品廠 | 2025-8-11/-- | 0.01×600mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 32 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區田園 塑料制品廠 | 91370811MA3C29LB24 | 濟寧市任城區田園 塑料制品廠 | 2025-8-2/-- | 200cm×0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 33 | 農用聚乙烯地膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區新陽光塑料制品廠 | 92370811MA3K065C79 | 濟寧市任城區新陽光塑料制品廠 | 2025-6-26/-- | 100cm×0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 34 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區永興塑料制品廠 | 92370811MA3JWTQX9K | 濟寧市任城區永興塑料制品廠 | 2025-8-12/-- | 100cm×0.010mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 35 | 聚乙烯薄膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區振興塑料制品廠 | 92370811MA3JWNDN8X | 濟寧市任城區振興塑料制品廠 | 2025-2-2/-- | 70cm×0.010mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 36 | 地膜 | 生產環節 | 濟寧市任城區鯤鵬塑料制品廠 | 92370811MA3K18D438 | 濟寧市任城區鯤鵬塑料制品廠 | 2024-8-15/-- | 100cm×0.01mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 37 | 農用聚乙烯薄膜 | 生產環節 | 萊州市 農豐塑料廠 | 92370683MA3KF97T92 | 萊州市 農豐塑料廠 | 2025.4.7/-- | mm:1000×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 38 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生產環節 | 萊州市東興地膜有限公司 | 9137068386308537XQ | 萊州市東興地膜有限公司 | 2025.3.27/-- | mm:900×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 39 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生產環節 | 萊州市東興地膜有限公司 | 9137068386308537XQ | 萊州市東興地膜有限公司 | 2025.3.5/-- | mm:900×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 40 | 薄膜 | 生產環節 | 梁山縣華星塑料廠 | 92370832MA3DL2N431 | 梁山縣華星塑料廠 | 2025-9-17/-- | mm:800×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 41 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 聊城華塑工業有限公司 | 913715006139209187 | 聊城華塑工業有限公司 | 2025-04-03/-- | 寬度:5.5米 厚度:0.08mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 42 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 聊城華塑工業有限公司 | 913715006139209187 | 聊城華塑工業有限公司 | 2025-04-03/-- | 寬:6米 厚度:0.08mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 43 | 三層復合茂金屬長壽流滴膜 | 生產環節 | 聊城市冠棚塑業有限公司 | 91371500MA3CD79437 | 聊城市冠棚塑業有限公司 | 2025.9.14/-- | 寬度:3000mm,厚度:0.08mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 44 | 三層復合茂金屬長壽流滴膜 | 生產環節 | 聊城市冠棚塑業有限公司 | 91371500MA3CD79437 | 聊城市冠棚塑業有限公司 | 2025-8-13/-- | 寬度:2000mm,厚度:0.10mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 45 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜(白色) | 生產環節 | 聊城市伊耕塑業有限公司 | 91371522MA3F2RK67Y | 聊城市伊耕塑業有限公司 | 2025-5-8/-- | 1000×0.010mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 46 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜(黑色) | 生產環節 | 聊城市伊耕塑業有限公司 | 91371522MA3F2RK67Y | 聊城市伊耕塑業有限公司 | 2025-8-23/-- | 1000×0.010mm | 伊耕 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 47 | 五層共擠精品水晶PO膜 | 生產環節 | 聊城興山農膜有限公司 | 913715005830840064 | 聊城興山農膜有限公司 | 2025.4.26/-- | 寬度15m 厚度0.12mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 48 | 黑白長壽膜 | 生產環節 | 聊城興山農膜有限公司 | 913715005830840064 | 聊城興山農膜有限公司 | 2025-6-17/-- | 寬13m×厚度0.12mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 49 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋膜 | 生產環節 | 臨沂市森茂塑料制品廠 | 913713023104800033 | 臨沂市森茂塑料制品廠 | 2025-4-12/-- | mm:900×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 50 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋膜 | 生產環節 | 臨沂市森茂塑料制品廠 | 913713023104800033 | 臨沂市森茂塑料制品廠 | 2025-4-8/-- | mm:800×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 51 | 聚乙烯耐老化流滴棚膜 | 生產環節 | 臨淄區辛店華冠塑料廠 | 92370305MA3FFCKJ38 | 臨淄區辛店華冠塑料廠 | 2025.04.25/-- | 2.05m×0.07mm | 臨冠 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 52 | 聚乙烯普通棚膜 | 生產環節 | 臨淄區辛店華冠塑料廠 | 92370305MA3FFCKJ38 | 臨淄區辛店華冠塑料廠 | 2025.05.26/-- | 3m×0.10mm | 臨冠 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 53 | 聚乙烯普通棚膜 | 生產環節 | 臨淄區辛店華茂塑料廠 | 92370305MA3L55CP3J | 臨淄區辛店華茂塑料廠 | 2025.5.29/-- | 6m×0.03mm | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 54 | 聚乙烯三層共擠茂金屬耐老化流滴膜 | 生產環節 | 臨淄區辛店鑫鑫源塑料廠 | 92370305MA3L42XA0Y | 臨淄區辛店鑫鑫源塑料廠 | 2025-9-21/-- | mm:5000×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 55 | 聚乙烯三層共擠農膜 | 生產環節 | 臨淄區辛店鑫鑫源塑料廠 | 92370305MA3L42XA0Y | 臨淄區辛店鑫鑫源塑料廠 | 2025-9-24/-- | mm:4000×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 56 | 耐老化流滴膜 | 生產環節 | 臨淄辛店潤田塑料廠 | 92370305MA3DTLXXXN | 臨淄辛店潤田塑料廠 | --/2025-05-23 | 12m×0.12mm | 臨潤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 57 | 耐老化流滴膜 | 生產環節 | 臨淄辛店潤田塑料廠 | 92370305MA3DTLXXXN | 臨淄辛店潤田塑料廠 | --/2025-05-22 | 9m×0.10mm | 臨潤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 58 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 平度市富民地膜廠 | 92370283MA3E29U522 | 平度市富民地膜廠 | 2025-09-15/-- | 2050*0.014(mm) | 苗旺 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 59 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 平度市富民地膜廠 | 92370283MA3E29U522 | 平度市富民地膜廠 | 2025-09-17/-- | 1000*0.01(mm) | 苗旺 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 60 | 聚乙烯吹塑地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 平度市景順地膜廠 | 92370283MA3E4MA867 | 平度市景順地膜廠 | 2025-09-18/-- | mm:1000×0.010 | 景順地膜 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 61 | 育秧膜 | 生產環節 | 平度市仁兆鎮金苗地膜廠 | 92370283MA3DP1X2X4 | 平度市仁兆鎮金苗地膜廠 | 2025年3月29日/-- | 1600×0.014(mm) | 金苗 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 62 | 育秧膜 | 生產環節 | 平度市仁兆鎮金苗地膜廠 | 92370283MA3DP1X2X4 | 平度市仁兆鎮金苗地膜廠 | 2025年3月20日/-- | 3100×0.018mm | 金苗 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 63 | 聚乙烯薄膜 | 生產環節 | 青島天宇塑業有限公司 | 91370283770250890N | 青島天宇塑業有限公司 | 2025年3月22日/-- | 長度(約):320m,寬度:2000mm,厚度:0.016mm | 天宇 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 64 | 聚乙烯薄膜 | 生產環節 | 青島天宇塑業有限公司 | 91370283770250890N | 青島天宇塑業有限公司 | 2025年6月19日/-- | 長度(約):540m,寬度:900mm,厚度:0.01mm | 天宇 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 65 | 五層共擠PO膜 | 生產環節 | 青島陽光天宇塑業有限公司 | 913702835720699867 | 青島陽光天宇塑業有限公司 | 2025年5月7日/-- | 7.5m×0.1mm | 碩蕾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 66 | 五層共擠PO膜 | 生產環節 | 青島陽光天宇塑業有限公司 | 913702835720699867 | 青島陽光天宇塑業有限公司 | 2025年6月3日/-- | 12m×0.12mm | 碩蕾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 67 | 育秧膜 | 生產環節 | 青島中塑利塑料制品有限公司 | 91370283325937248L | 青島中塑利塑料制品有限公司 | 2024年12月1日/-- | 2.1m×0.015(mm) | 煙青旺 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 68 | 育秧膜 | 生產環節 | 青島中塑利塑料制品有限公司 | 91370283325937248L | 青島中塑利塑料制品有限公司 | 2024年11月13日/-- | 2.5m×0.016mm | 煙青旺 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 69 | 三層共擠水晶PO膜 | 生產環節 | 青州民利塑料有限公司 | 913707815766028210 | 青州民利塑料有限公司 | 2025-4-2/-- | mm:9000×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 70 | 三層共擠水晶PO膜 | 生產環節 | 青州民利塑料有限公司 | 913707815766028210 | 青州民利塑料有限公司 | 2025.3.8/-- | mm:8500×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 71 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 青州市豐嘉農膜廠 | 91370781MA3C1MEU3U | 青州市豐嘉農膜廠 | 2025-5-18/-- | mm:800×0.015 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 72 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 青州市豐嘉農膜廠 | 91370781MA3C1MEU3U | 青州市豐嘉農膜廠 | 2025-4-18/-- | mm:1000×0.015 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 73 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜PO型 | 生產環節 | 青州市冠利塑料廠 | 91370781065920537A | 青州市冠利塑料廠 | 2025-5-3/-- | mm:6500×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 74 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜PO型 | 生產環節 | 青州市冠利塑料廠 | 91370781065920537A | 青州市冠利塑料廠 | 2025-5-15/-- | mm:7000×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 75 | 銀灰地膜 | 生產環節 | 青州市冠宇塑料有限公司 | 91370781L43974369E | 青州市冠宇塑料有限公司 | 2025-6-6/-- | mm:600×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 76 | 三層復合茂金屬流滴耐老化棚膜 | 生產環節 | 青州市華峰塑料廠 | 91370781MA3MU5B18C | 青州市華峰塑料廠 | 2025.6.2/-- | mm:16500×0.1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 77 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 青州市華昆塑料廠 | 92370781MA3NRYR21U | 青州市華昆塑料廠 | 2025-9-19/-- | mm:1200×0.013 | 鑫坤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 78 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 生產環節 | 青州市華昆塑料廠 | 92370781MA3NRYR21U | 青州市華昆塑料廠 | 2025-9-19/-- | mm:1300×0.015 | 鑫坤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 79 | 聚乙烯復合型耐老化流滴膜 | 生產環節 | 青州市華壹塑料制品有限公司 | 91370781MA3DER0M4D | 青州市華壹塑料制品有限公司 | 2025年2月16日/-- | 寬度:9m,厚度:0.07mm | 永青(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 80 | 聚乙烯復合型耐老化流滴膜 | 生產環節 | 青州市華壹塑料制品有限公司 | 91370781MA3DER0M4D | 青州市華壹塑料制品有限公司 | 2025年3月2日/-- | 寬度:9m,厚度:0.065mm | 永青(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 81 | 黑色地膜 | 生產環節 | 青州市佳和塑料廠 | 92370781MA3G2P4YX4 | 青州市佳和塑料廠 | 2025-5-19/-- | mm:1200×0.010 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 82 | 黑色地膜 | 生產環節 | 青州市佳和塑料廠 | 92370781MA3G2P4YX4 | 青州市佳和塑料廠 | 2024年10月25日/-- | 寬度:1000mm,厚度:0.015mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 83 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市魯峰塑料廠 | 92370781MA3G4NHA1T | 青州市魯峰塑料廠 | 2025.3.29/-- | mm:10000×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 84 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市魯峰塑料廠 | 92370781MA3G4NHA1T | 青州市魯峰塑料廠 | 2025.3.28/-- | mm:8500×0.080 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 85 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市魯冠塑料有限公司 | 91370781MA3QCH7W4F | 青州市魯冠塑料有限公司 | 2025.5.30/-- | mm:2000×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 86 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市魯冠塑料有限公司 | 91370781MA3QCH7W4F | 青州市魯冠塑料有限公司 | 2025.5.31/-- | mm:2500×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 87 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市魯泰塑料廠 | 91370781MA3C1F4Q84 | 青州市魯泰塑料廠 | 2025-3-14/-- | mm:7500×0.070 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 88 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市魯泰塑料廠 | 91370781MA3C1F4Q84 | 青州市魯泰塑料廠 | 2025.3.14/-- | mm:8000×0.080 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 89 | 藍長壽膜 | 生產環節 | 青州市魯誼塑料廠 | 92370781MA3G4CUTXJ | 青州市魯誼塑料廠 | 2025.6.1/-- | mm:1600×0.080 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 90 | PO膜 | 生產環節 | 青州市魯誼塑料廠 | 92370781MA3G4CUTXJ | 青州市魯誼塑料廠 | 2025.6.3/-- | mm:4000×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 91 | 黑地膜 | 生產環節 | 青州市美益塑業有限公司 | 91370781MA3DCNJQ6P | 青州市美益塑業有限公司 | 2025-5-8/-- | mm:1300×0.013 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 92 | 茂金屬PO膜 | 生產環節 | 青州市萬泰塑業有限公司 | 913707811693545689 | 青州市萬泰塑業有限公司 | 2025-4-24/-- | mm:9000×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 93 | 茂金屬PO膜 | 生產環節 | 青州市萬泰塑業有限公司 | 913707811693545689 | 青州市萬泰塑業有限公司 | 2025年4月24日/-- | mm:9500×0.12 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 94 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市喜豐塑料廠 | 92370781MA3FT6019X | 青州市喜豐塑料廠 | 2025年2月25日/-- | 寬度:8m,厚度:0.10mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 95 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市喜豐塑料廠 | 92370781MA3FT6019X | 青州市喜豐塑料廠 | 2025.2.25/-- | mm:9000×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 96 | PO膜 | 生產環節 | 青州市喜慶塑料廠 | 91370781MA3C4B2J3D | 青州市喜慶塑料廠 | 2025-9-25/-- | mm:10000×0.10 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 97 | PO膜 | 生產環節 | 青州市喜慶塑料廠 | 91370781MA3C4B2J3D | 青州市喜慶塑料廠 | 2025-9-25/-- | mm:2500×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 98 | PO膜 | 生產環節 | 青州市雪峰塑料廠 | 92370781MA3G6THY58 | 青州市雪峰塑料廠 | 2024.10.21/-- | mm:2100×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 99 | PO膜 | 生產環節 | 青州市雪峰塑料廠 | 92370781MA3G6THY58 | 青州市雪峰塑料廠 | 2024-10-23/-- | mm:2000×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 100 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 生產環節 | 青州市亞龍塑料廠 | 92370781MA3QCXYWX3 | 青州市亞龍塑料廠 | 2025.5.18/-- | mm:2000×0.14 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
