
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定和山東省食品安全監督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,省市場監管局對食用農產品、速凍食品、豆制品、酒類、蔬菜制品、水產制品、糖果制品、調味品、飲料、餐飲食品、糕點、肉制品、食糖、水果制品、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、乳制品、蛋制品、其他食品、食品添加劑共1004批次樣品進行了監督抽檢,其中合格產品979批次,不合格產品25批次。具體情況見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,當地市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現通告中所涉不合格產品時,請撥打12345熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
附件:
山東省市場監督管理局
2026年4月15日
| 附件2 | ||||||||||
| 食品抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業名稱(種養殖者或供貨者名稱) | 標稱生產企業地址(種養殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | 竹葉酒 | / | / | 惠民縣麻店鎮新世紀供銷超市 | 山東省濱州市惠民縣麻店鎮麻店街村 | 2500ml/桶 45%vol | / | 2024/3/15 | 酒精度(20℃)║31.3%vol║44.0~46.0 %vol | |
| 2 | 芹菜 | / | / | 莒南縣陳兆玉調味品店 | 山東省臨沂市莒南縣十字路街道富源農貿市場莒南縣陳兆玉調味品店 | / | / | 2025/10/21 | 氧樂果║0.042mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 3 | 山楂片(干片) | 青州市福山食品廠 | 青州市王墳鎮平安莊村 | 淄川昆侖億興源百貨超市 | 山東省淄博市淄川區昆侖鎮晟世華庭門頭房165號 | / | 晟木林森 | 2025/11/15 | 亮藍║0.00946g/kg║不得使用 | |
| 4 | 豬肉大蔥水餃(速凍食品) | 山東遹儒食品有限公司 | 山東省濱州經濟技術開發區長江三路渤海二十五路459號 | 博山白塔浙尚超市 | 山東省淄博市博山區白塔鎮北外環路8號 | 500克/袋 | 少年臣 | 2025/3/4 | 過氧化值(以脂肪計)║0.97g/100g║≤0.25g/100g | |
| 5 | 白芷 | / | / | 金鄉縣小點點水果店 | 山東省濟寧市金鄉縣金鄉街道中心街東段路南濱江豪庭101商鋪 | / | / | 2025/10/15 | 二氧化硫殘留量║0.620g/kg║不得使用 | 網店商鋪名稱:小點點便利店 網店網址:美 團(手機App) |
| 6 | 嵐泉山水(飲用純凈水) | 日照市嵐泉水業有限公司 | 山東省日照市嵐山巨峰鎮大官莊村東山 | 日照市嵐泉水業有限公司 | 山東省日照市嵐山巨峰鎮大官莊村東山 | 18.9L/桶 | 清韻嵐泉 | 2025/10/30 | 銅綠假單胞菌║未檢出;未檢出;20;未檢出;未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
| 7 | 油條 | / | / | 利津縣城特美食城(個體工商戶) | 山東省東營市利津縣利津街道津二路417號一樓超市面食區 | 散裝稱重 | / | 2025/10/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║617mg/kg║≤100mg/kg | |
| 8 | 酥點焦餅(孜然味) | 高唐縣趙寨子鎮順風食品廠 | 山東聊城市高唐縣趙寨子鎮西屯村 | 惠民縣麻店鎮婷婷副食超市 | 山東省濱州市惠民縣麻店鎮麻店街(十字路口東北角) | 250克/袋 | / | 2025/8/1 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.25g/100g | |
| 9 | 韭菜 | / | / | 山東全福元商業集團有限責任公司全福元東城店 | 壽光市圣城街與學院路交叉口西北角 | / | / | 2025/10/22 | 初檢結果:阿維菌素║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg 復檢結果:阿維菌素║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 復檢不合格 |
| 10 | 蛋白固體飲料 | 鄭州健倍士醫藥科技有限公司 | 新密市白寨鎮張樓溝 | 聊城市眾鑫和醫療器械有限公司 | 山東省聊城市東昌府區新區街道興華路2號新區人民商場2幢101室 | 50克(5g×10)/盒 | / | 2024/7/20 | 初檢結果:蛋白質║未檢出(氮的檢出限:0.008g/100g)║≥0.5% 復檢結果:蛋白質║未檢出(氮的檢出限:0.008g/100g)║≥0.5% | 1.網店商鋪名稱:醫樂美大健康醫療器械店(聊城一店) 網店網址:美 團(手機App) 2.復檢不合格 |
| 11 | 烤蝦干 | 濱州海帆水產品有限公司 | 山東省濱州市無棣縣碣石山鎮大山西村 | 濱州海帆水產品有限公司 | 山東省濱州市無棣縣碣石山鎮大山西村 | 250克/包 | / | 2025/11/20 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.246g/kg║不得使用 | |
| 12 | 菠菜 | / | / | 莒南縣樂希蔬菜經營部 | 莒南縣富源農貿市場 | / | / | 2025/10/21 | 鉛(以Pb計)║0.519mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 13 | 豆腐皮(W) | / | / | 廣饒縣廣饒街道惠家生活服務中心 | 山東省東營市廣饒縣廣饒街道樂安大街535號B1-001號商位 | / | / | 2025/11/19 | 檸檬黃║0.00400g/kg║不得使用 | |
| 14 | 糖美美彩糖針(堅實型壓片糖果) | 山東滕州市天鵬食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市東郭鎮溫莊村村西 | 山東天鵬食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市東郭鎮溫莊村村西公路50米 | 25千克/袋 | / | 2025/12/15 | 初檢結果:赤蘚紅║0.120g/kg║≤0.05g/kg 復檢結果:赤蘚紅║0.0916g/kg║≤0.05g/kg | 復檢不合格 |
| 15 | 山藥 | / | / | 東營銀座商城有限公司利津店 | 山東省東營市利津縣利津街道津二路417號 | 散裝稱重 | / | 2025/10/23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.463mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 16 | 爆皮果凍(芒果口味果凍) | 山東欣蕾食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣經濟開發區順億路2號 | 魚臺縣福久寶副食便利店 | 山東省濟寧市魚臺縣濱湖街道經濟開發區孝賢大道中段路東(盛昌源商貿公司一樓) | 240克/盒 | 小食友品和圖形 | 2025/5/28 | 安賽蜜║0.374g/kg║≤0.3g/kg | |
| 17 | 普通白菜 | / | / | 成武縣姜美英蔬菜批發店 | 成武縣大森中眾合農產品物流園D區1棟11.12號 | / | / | 2025/11/23 | 氟蟲腈║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 18 | 健能勁 酒(配制酒) | 山東省桓臺縣釀酒廠 | 山東省淄博市桓臺縣唐山鎮唐薛路南首 | 鄭州聚財商貿有限公司 | 河南省鄭州市金水區鄭花路59號21世紀廣場3號樓6層602號 | 2.5L/桶 酒精度:35%vol | 夢蘭春健能勁 | 2023/2/1 | 酒精度║33.5%vol║≤35±1.0%vol | 網店商鋪名稱:夢蘭春健能勁 酒類官方旗艦店 網店網址:拼 多 多(手機APP) |
| 19 | 鹵味千層絲(片)(大豆蛋白制品) | 山東香寶麗食品有限公司 | 山東省泰安市肥城市桃園鎮宇希食品生態產業園A區22號101室 | 山東香寶麗食品有限公司 | 山東省泰安市肥城市桃園鎮宇希食品生態產業園A區22號101室 | 計量稱重 | 豪柱和圖形 | 2025/12/5 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║2.33g/kg║≤1.0g/kg | |
| 20 | 香蕉 | / | / | 慶云縣石記超市經營部 | 山東省德州市慶云縣學苑路云天綠城商鋪9-3號 | 散裝 | / | 2025/12/6 | 腈苯唑║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 網店商鋪名稱:鮮果派(學苑路店) 網店網址:美 團(手機App) |
| 21 | 馬步魚片(速凍食品) | 山東瀚康食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北經濟開發區泰興東街7號 | 山東瀚康食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北經濟開發區強勁街7號院內1號車間 | 500g/袋 | 嘉億小康 | 2025/5/13 | 初檢結果:山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.52g/kg║不得使用 復檢結果:山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.55g/kg║不得使用 | 復檢不合格 |
| 22 | 拌飯海苔(原味) | 青島海美禾食品有限公司 | 山東省青島市膠州市膠東街道辦事處南莊二村 | 青島海美禾食品有限公司 | 山東省青島市膠州市膠東街道辦事處南莊二村 | 500g/袋 | 海美禾和圖形 | 2025/12/6 | 菌落總數║94000;74000;68000;61000;65000CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | |
| 23 | 普通白菜(小油菜) | / | / | 羅莊區盛業優選百貨購物中心 | 山東省臨沂市羅莊區盛莊街道清河南路與通達路交匯處樂榮街一層A20、A21沿街 | / | / | 2025/10/14 | 毒死蜱║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 24 | 調味蘿卜 | 萊蕪泰豐食品有限公司 | 山東省濟南市蕪湖區羊里街道辦事處朱家莊村 | 劉昆 | 萊西市月湖步行街 | 730克(固形物含量480克)/袋 | 泰豐集團 | 2025/5/15 | 初檢結果:防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.26║≤1 復檢結果:防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.25║≤1 | 復檢不合格 |
| 25 | 白芷 | / | / | 芝罘區子玉果蔬超市(個體工商戶) | 山東省煙臺市芝罘區奇山街道上夼東路12號四眼橋農貿市場80號 | / | / | 2025/11/24 | 二氧化硫殘留量║0.136g/kg║不得使用 | 網店商鋪名稱:鮮達菜場(四眼橋農貿市場店) 網店網址:美 團(手機APP) |

