
近期,重慶市市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、速凍食品、糖果制品、飲料、等23類食品2586批次樣品。抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品2566批次,不合格樣品20批次。現(xiàn)通告如下:
一、不合格產(chǎn)品情況
(一)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)故事灰餐飲店銷售的黃豆芽,6-芐基腺嘌呤(6-BA)不符合國家相關(guān)規(guī)定。
(二)大渡口區(qū)百客生鮮經(jīng)營部銷售的本地小白菜,毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)涪陵區(qū)鳳陵食品超市銷售的牛蛙,呋喃西林代謝物不符合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號要求。
(四)合川區(qū)佳果匯水果經(jīng)營店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)江津區(qū)錦依衛(wèi)生活超市銷售的圓蘿卜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)美 團(tuán)泰和松針小籠包(經(jīng)營者為重慶市南岸區(qū)彈子石街道彈子石新街55號附1號朱淑蘭)在美 團(tuán)(手機(jī)App)銷售的富貴開花饅頭(甜味),糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)云陽縣云超前商貿(mào)有限公司銷售的辣椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)巴南區(qū)億贏生鮮超市銷售的香梨,乙螨唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)大渡口區(qū)豪聯(lián)食品超市銷售的本地仔姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)重慶嘉百鄰商貿(mào)有限公司銷售的豇豆,啶蟲脒不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十一)重慶匯家鄰商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的荷蘭豆,烯酰嗎啉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十二)重慶茗香鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技有限公司委托重慶科特派林業(yè)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的山茶油,過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十三)重慶市涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社區(qū)青羊農(nóng)貿(mào)市場楊國書銷售的青椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十四)重慶市江津區(qū)元恒食品廠生產(chǎn)的薄荷糖,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十五)九龍坡區(qū)夏二妹生鮮超市銷售的葉芹,毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十六)九龍坡區(qū)鄉(xiāng)貨集生鮮經(jīng)營部銷售的胡蘿卜,甲拌磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十七)沙坪壩區(qū)壹鮮森生鮮超市銷售的泥姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十八)沙坪壩區(qū)永瑞農(nóng)超生活超市銷售的芋兒,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十九)石柱土家族自治縣醇正鹵菜坊銷售的鹵牛肉,日落黃不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二十)忠縣萬客來咸菜店銷售的雞蛋,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、核查處置情況
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時(shí)已采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
特此通告。
附件:1.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
3.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識
重慶市市場監(jiān)督管理局
2026年4月16日
附件1.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(2026年第3號).xlsx
附件2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2026年第3號).xlsx
附件3.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識.docx
| 附件1 | ||||||||||
| 監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)故事灰餐飲店 | 重慶市高新區(qū)虎溪街道景陽路35號附88號 | 黃豆芽 | / | / | 2025-11-11(購進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0277mg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 2 | / | / | 大渡口區(qū)百客生鮮經(jīng)營部 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)雙城路2號附25號 | 本地小白菜 | / | / | 2025-12-13(購進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 3 | / | / | 涪陵區(qū)鳳陵食品超市 | 重慶市涪陵區(qū)藺市街道商賈路9號附69號龍門小鎮(zhèn)1、2、3幢裙樓負(fù)1-69超市 | 牛蛙 | / | / | 2025-12-01(購進(jìn)日期) | 呋喃西林代謝物║2.42μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 4 | / | / | 合川區(qū)佳果匯水果經(jīng)營店 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道青龍街66號10幢1-商3號 | 龍眼 | / | / | 2025-12-08(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.138g/kg║≤0.05g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 5 | / | / | 江津區(qū)錦依衛(wèi)生活超市 | 重慶市江津區(qū)鼎山街道東關(guān)路60號、62號(中昂新天地10幢1-1、1-2) | 圓蘿卜 | / | / | 2025-12-10(購進(jìn)日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.53mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 6 | / | / | 被抽樣單位名稱:朱淑蘭;被抽樣網(wǎng)店名稱:美 團(tuán)泰和松針小籠包 | 被抽樣單位地址:重慶市南岸區(qū)彈子石街道彈子石新街55號附1號;被抽樣網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App) | 富貴開花饅頭(甜味) | / | / | 2025-12-12(訂單生成日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0894g/kg║不得使用;甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.119g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 7 | / | / | 云陽縣云超前商貿(mào)有限公司 | 重慶市云陽縣雙江街道濱江路3068號 | 辣椒 | 散裝 | / | 2025-12-05(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 8 | / | / | 巴南區(qū)億贏生鮮超市 | 重慶市巴南區(qū)花溪街道渝南大道118號7幢附8號 | 香梨 | / | / | 2025-11-12(購進(jìn)日期) | 乙螨唑║0.24mg/kg║≤0.07mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 9 | / | / | 大渡口區(qū)豪聯(lián)食品超市 | 重慶市大渡口區(qū)金灣路21號2-1號 | 本地仔姜 | / | / | 2025-11-03(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║1.08mg/kg║≤0.2mg/kg | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 |
| 10 | / | / | 重慶嘉百鄰商貿(mào)有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道鐵山路3號 | 豇豆 | / | / | 2025-11-16(購進(jìn)日期) | 啶蟲脒║0.95mg/kg║≤0.4mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 11 | / | / | 重慶匯家鄰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道民安街186號6-1 | 荷蘭豆 | / | / | 2025-11-03(購進(jìn)日期) | 烯酰嗎啉║0.25mg/kg║≤0.15mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 12 | 委托方:重慶茗香鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技有限公司;生產(chǎn)方:重慶科特派林業(yè)開發(fā)有限公司 | 委托方地址:重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)瓦泥坪村4組1號;生產(chǎn)方地址:重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)磨刀洞村四組78號 | 重慶科特派林業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)磨刀洞4組78號大屋嘴 | 山茶油 | 500毫升/瓶 | 茗香鄉(xiāng)和圖形 | 2025-11-16 | 過氧化值║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 13 | / | / | 楊國書 | 重慶市涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社區(qū)青羊農(nóng)貿(mào)市場 | 青椒 | 散裝 | / | 2025-11-09(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.091mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 14 | 重慶市江津區(qū)元恒食品廠 | 重慶市江津區(qū)支坪仁沱社區(qū)新灘組 | 重慶市江津區(qū)元恒食品廠 | 重慶市江津區(qū)支坪仁沱社區(qū)新灘組 | 薄荷糖 | 2.5kg/袋 | / | 2025-11-20 | 二氧化硫殘留量║0.114g/kg║≤0.1g/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 15 | / | / | 九龍坡區(qū)夏二妹生鮮超市 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道半山一村69號附47號 | 葉芹 | / | / | 2025-11-06(購進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 16 | / | / | 九龍坡區(qū)鄉(xiāng)貨集生鮮經(jīng)營部 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道直港大道珠江花園41號 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-11-13(購進(jìn)日期) | 甲拌磷║0.44mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 17 | / | / | 沙坪壩區(qū)壹鮮森生鮮超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)土主街道西桂路14號附20號 | 泥姜 | / | / | 2025-11-09(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.386mg/kg║≤0.2mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 18 | / | / | 沙坪壩區(qū)永瑞農(nóng)超生活超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)沙坪壩街道學(xué)林雅園1號附1-1-1號 | 芋兒 | / | / | 2025-11-01(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.166mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 19 | / | / | 石柱土家族自治縣醇正鹵菜坊 | 重慶市石柱土家族自治縣下路街道小東農(nóng)貿(mào)市場5號攤位 | 鹵牛肉 | / | / | 2025-11-06(加工日期) | 日落黃║0.0584g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 20 | / | / | 忠縣萬客來咸菜店 | 重慶市忠縣忠州街道大橋路14號(奇勝農(nóng)貿(mào)市場負(fù)1樓門面1號) | 雞蛋 | 散裝 | / | 2025-11-11(購進(jìn)日期) | 磺胺類(總量)║21.00μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |

