
中國質量新聞網訊 近日,山東省市場監督管理局網站公布2025年平板玻璃產品質量省級監督抽查結果。2025年第4批產品質量省級監督抽查共抽查生產環節平板玻璃產品22批次。
本次抽查依據GB 11614-2022《平板玻璃》等標準的要求,對平板玻璃產品的厚度,厚薄差,外觀質量(點狀缺陷、點狀缺陷密集度、線道、裂紋、光學變形),彎曲度,光學性能(無色透明平板玻璃可見光透射比、本體著色平板玻璃透射比偏差),顏色均勻性等項目進行了檢驗。
抽查未發現不合格項目。
| 2025年平板玻璃產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 白玻(平板玻璃) | 生產環節 | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 91371402MA3C72AT88 | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 20250805/- | (3660×2250×6)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 2 | 白玻(平板玻璃) | 生產環節 | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 91371402MA3C72AT88 | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 20250804/- | (3660×2250×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 3 | 白玻(平板玻璃) | 生產環節 | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 91371402MA3C72AT88 | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 20250731/- | (3660×2140×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 4 | 平板玻璃 | 生產環節 | 山東金晶節能玻璃有限公司 | 913703047574628800 | 山東金晶節能玻璃有限公司 | 20250716/- | (1650×1860×4)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 5 | 平板玻璃 | 生產環節 | 山東金晶節能玻璃有限公司 | 913703047574628800 | 山東金晶節能玻璃有限公司 | 20250430/- | (2600×3660×6)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 6 | 平板玻璃 | 生產環節 | 山東金晶節能玻璃有限公司 | 913703047574628800 | 山東金晶節能玻璃有限公司 | 20250727/- | (2260×3100×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 7 | 優質白玻(平板玻璃) | 生產環節 | 山東金晶科技股份有限公司 | 913700002651272421 | 山東金晶科技股份有限公司 | 20250808/- | (2240×3660×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 8 | 優質白玻(平板玻璃) | 生產環節 | 山東金晶科技股份有限公司 | 913700002651272421 | 山東金晶科技股份有限公司 | 20250601/- | (2440×3660×6)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 9 | 超白玻璃(平板玻璃) | 生產環節 | 山東金晶科技股份有限公司 | 913700002651272421 | 山東金晶科技股份有限公司 | 20250123/- | (2900×3300×8)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 10 | 平板玻璃 | 生產環節 | 山東巨潤建材有限公司 | 91371700672204911D | 山東巨潤建材有限公司 | 20250819/- | (2440×3300×5)mm | 圖形商標 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 11 | 平板玻璃 | 生產環節 | 山東巨潤建材有限公司 | 91371700672204911D | 山東巨潤建材有限公司 | 20250801/- | (2134×3660×6)mm | 圖形商標 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 12 | 平板玻璃 | 生產環節 | 山東巨潤建材有限公司 | 91371700672204911D | 山東巨潤建材有限公司 | 20250818/- | (2134×3300×5)mm | 圖形商標 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 13 | 平板玻璃 | 生產環節 | 壽光新爍材料科技有限公司 | 91370783076961772M | 壽光新爍材料科技有限公司 | 20250820/- | (2000×2700×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 14 | 平板玻璃 | 生產環節 | 壽光新爍材料科技有限公司 | 91370783076961772M | 壽光新爍材料科技有限公司 | 20250818/- | (2000×2440×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 15 | 平板玻璃 | 生產環節 | 臺玻青島玻璃有限公司 | 91370211718039326X | 臺玻青島玻璃有限公司 | 20250804/- | (1220×1100×4)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 16 | 平板玻璃 | 生產環節 | 臺玻青島玻璃有限公司 | 91370211718039326X | 臺玻青島玻璃有限公司 | 20250806/- | (3660×2440×3)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 17 | 平板玻璃 | 生產環節 | 臺玻青島玻璃有限公司 | 91370211718039326X | 臺玻青島玻璃有限公司 | 20250612/- | (3300×1830×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 18 | 平板玻璃 | 生產環節 | 威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司 | 91371000724990353R | 威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司 | 20250809/- | (3660×2140×6)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 19 | 平板玻璃 | 生產環節 | 威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司 | 91371000724990353R | 威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司 | 20250816/- | (3660×2440×5)mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 20 | 超白玻璃(平板玻璃) | 生產環節 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 913704817939330375 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 20250613/- | (2440×3660×5)mm | 圖形商標 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 21 | 優質玻璃(平板玻璃) | 生產環節 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 913704817939330375 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 20250612/- | (2440×3660×6)mm | 圖形商標 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 22 | 超白玻璃(平板玻璃) | 生產環節 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 913704817939330375 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 20250613/- | (2440×3660×6)mm | 圖形商標 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
| 2025年平板玻璃產品質量省級監督抽查未抽到企業名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
| 1 | 青島圣戈班玻璃有限公司 | 現場抽樣時,無本次抽查的產品 |
| 2 | 山東光耀超薄玻璃有限公司 | 停產 |
| 3 | 中玻(臨沂)新材料科技有限公司 | 現場抽樣時,無本次抽查的產品 |

