
近期,安徽省市場監督管理局組織抽檢酒類、肉制品、糖果制品、糧食加工品、糕點、調味品、食用油、油脂及其制品、飲料、茶葉及相關制品、蔬菜制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、炒貨食品及堅果制品、方便食品、食糖、食用農產品、蜂產品、罐頭、蛋制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品等22類食品246批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品237批次、不合格樣品9批次(見附件)。
對抽檢發現的不合格食品,屬地市場監管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
安徽省市場監督管理局
2026年4月22日
| 附件2 | ||||||||||
| 監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | / | / | 宜城市愛慕麗百貨店 | 湖北省襄陽市宜城市鄢城漢江路社區45號301-K276 | 御方散結茶 | 150克(5克X30包)/袋 | / | 2025-09-07 | 霉菌║2800CFU/g║≤103CFU/g | 該產品為網抽食品:拼 多 多(手機App); 上海 尋夢 信息技 術有限公司(拼 多 多) |
| 2 | 合肥市季灃食品有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區天河路332號1棟廠房4樓 | 合肥市季灃食品有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區天河路332號1棟廠房4樓南側 | 季灃原切安格斯牛肉干 | 100g/袋 | / | 2025-11-13 | 菌落總數║13000;14000;13000;16000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
| 3 | / | / | 合肥經濟技術開發區富杭生鮮店(個體工商戶) | 安徽省合肥市經濟技術開發區芙蓉社區松林路華農匯芙蓉菜市場攤位336-337號 | 新鮮小蔥 | / | / | 2025-12-19 | 丙環唑║0.66mg/kg║≤0.5mg/kg | 該產品為網抽食品:美 團(手機App); 北京三快科技有限公司(美 團網) |
| 4 | 安徽省新旭堂茶業有限公司 | 安徽省蕪湖市峨橋鎮岳山村 | 安徽省新旭堂茶業有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發區峨橋鎮岳山村 | 綠茶 | 100克/袋 | 新旭堂和圖形 | 2025-09-08 | 草甘膦║3.56mg/kg║≤1mg/kg | 該結果為復檢結果 |
| 5 | / | / | 明光市劉云蔬菜經營部 | 明光市抹山大道111號徽商大市場B13幢68室 | 小米椒 | / | / | 2025-11-20 | 鎘(以Cd計)║0.106mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 6 | 亳州市藍鯨生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經濟技術開發區養生大道南側、漆園路西側亳州現代中藥產業創業基地B區8號樓B座 | 亳州市藍鯨生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經開區養生大道南側、漆園路西側亳州現代中藥產業創業基地B區8號 | 甘草金桔 | 250克/袋 | 清雅棠和圖形 | 2025-11-14 | 二氧化硫殘留量║0.613g/kg║≤0.35g/kg | 該產品為網抽食品:拼 多 多(手機App); 上海 尋夢信息技 術有限公司(拼 多 多) |
| 7 | 亳州市飲思源食品有限公司 | 亳州市渦陽縣曹市鎮馮樓生產區 | 亳州市飲思源食品有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣曹市鎮南環路265號 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2025-11-01 | 銅綠假單胞菌║79;22;12;140;12CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
| 8 | 俄羅斯索科爾有限責任公司 | 濱海邊疆區烏蘇里斯克市基洛夫街69號 | 蕪湖好品好物供應鏈管理有限公司 | 安徽省蕪湖市鏡湖區赭山街道星隆國際城3號樓負一層B-061 | 俄森椴牌天然蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2024-06-06 | 嗜滲酵母計數║250000CFU/g║≤200CFU/g | |
| 9 | 阜陽市皖德利食品有限公司 | 安徽、潁上、楊湖鎮 | 潁上縣翠平食品經營部 | 安徽省阜陽市潁上縣江店孜鎮蔣郢村老蔣郢36號 | 小麻條 | 250克/罐 | / | 2025-11-07 | 霉菌║3900CFU/g║≤150CFU/g | 該產品為網抽食品:拼 多 多(手機App); 上海 尋夢 信息 技術有限公司(拼 多 多) |
| 附件3 | ||||||||
| 監督抽檢產品合格信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 安徽億來食品有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路175號民營科技2園5樓501室 | 合肥銀春貿易發展有限公司京萬家繁華店 | 安徽 | 鐵觀音茶 | 250克/袋 | 2026-01-02 | |
| 2 | 黃山毛峰茶業集團有限公司 | 安徽黃山太平經濟開發區 | 安徽歐尚超市有限公司馬鞍山花雨店 | 安徽 | 黃牌精選紅茶 | 50克/盒 | 2025-12-02 | |
| 3 | 黃山市歙縣翡翠谷茶業有限公司 | 黃山市歙縣富堨鎮中溪村 | 馬鞍山市雨山區旺泰百貨超市 | 安徽 | 黃山毛峰茶 | 250克/袋 | 2026-02-06 | |
| 4 | 蕪湖市清福緣茶業有限公司 | 安徽省蕪湖市三山區峨橋鎮七號橋園區 | 潛山市承楚時代好又多商貿有限公司 | 安徽 | 高山毛峰 | 250克/袋 | 2026-02-25 | |
| 5 | 芊荷(安徽)健康產業發展有限公司 | 安徽省亳州市高新區亳蕪大道與仙翁路交叉口亳蕪大道1069號 | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | 五指毛桃茯苓茶(代用茶) | 138克(46克×3包)/盒 | 2025-10-24 | |
| 6 | 蕪湖市東新藝茶業有限公司 | 蕪湖市弋江區峨橋國際茶城甲7-4-5號 | 池州市樂尚購物超市 | 安徽 | 鐵觀音 | 250克/袋 | 2025-05-18 | |
| 7 | 蕪湖茶山茶業有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發區峨橋鎮朝陽工業園 | 淮南凌智主題公園商業運營管理有限公司 | 安徽 | 毛尖茶 | 200克/袋 | 2025-12-02 | |
| 8 | 安徽省新旭堂茶業有限公司 | 安徽省蕪湖市三山區峨橋鎮岳山村 | 安慶市永宏麗豐商貿有限公司 | 安徽 | 新旭堂高山毛尖 | 100克/袋 | 2026-02-06 | |
| 9 | 安徽省徽岳記食品股份有限公司 | 安徽省安慶市岳西縣蓮云鄉縣經濟開發區蓮塘路28號 | 長豐縣明章零食店(個體工商戶) | 安徽 | 瓜蔞籽(奶油味) | 計量稱重 | 2026-01-16 | |
| 10 | 蕪湖市果仁莊食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無為市福渡鎮無為經濟開發區緯二路6號 | 蕪湖琦王商貿有限公司 | 安徽 | 紅山雪葵(原味葵花籽) | 230克/袋 | 2026-03-18 | |
| 11 | 巢湖市明祥食品有限公司 | 巢湖市夏閣鎮工業集中區1#路西 | 巢湖市明祥食品有限公司 | 安徽 | 黑南瓜子(奶油味) | 250g/袋 | 2026-03-14 | |
| 12 | 安徽巧沃食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市安成路5號B幢廠房 | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 安徽 | 無糖黑芝麻酥 | 218克/袋 | 2026-01-15 | |
| 13 | 安徽振洋食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣經濟開發區白蓮坡食品產業園內健康西路南側 | 淮北市杜集區偉鳴食品店(個體工商戶) | 安徽 | 陳皮花生 | 500克/袋 | 2026-02-07 | |
| 14 | 安徽三楊食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢經濟開發區義城路8號 | 淮北市杜集區偉鳴食品店(個體工商戶) | 安徽 | 多味花生 | 散裝稱重 | 2026-01-19 | |
| 15 | 桐城市桃源食品有限公司 | 安徽省桐城市大關鎮臺莊村 | 安徽中潤多供應鏈科技有限公司 | 安徽 | 徽嫂皮蛋 | 280克 8枚裝/盒 | 2026-02-13 | |
| 16 | 宣城市福大粉絲廠 | 安徽省宣城市宣州區向陽鎮雙河村 | 合肥市蜀山區偉靜百貨超市 | 安徽 | 粉絲(粉條) | 計量銷售 | 2025-10-20 | |
| 17 | 合肥市金凱食品有限責任公司 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮世紀大道289號 | 長豐縣崗集鎮天潤發超市 | 安徽 | 優質生粉(食用玉米淀粉) | 300克/袋 | 2025-08-18 | |
| 18 | 宣城市宣州區鴻業粉絲廠 | 安徽省宣城市宣州區向陽街道雙河社區七莊組 | 舒城大潤發時代超市有限公司 | 安徽 | 紅薯粉絲 | 300克/袋 | 2026-01-01 | |
| 19 | 安徽徽薯食品股份有限公司 | 安徽省霍邱縣潘集鎮秦嘴村 | 蕪湖市四喜超市 | 安徽 | 紅薯粉絲 | 750克/袋 | 2025-05-30 | |
| 20 | 淮南市豐屹工貿有限公司 | 安徽省淮南市高新區智造園區內 | 壽縣炎劉鎮世紀華聯炎劉加盟店 | 安徽 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | 2025-04-18 | |
| 21 | 安徽省肥東銀豐副食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮張許學校內 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司星達城店 | 安徽 | 一級生粉 | 200克/袋 | 2025-10-10 | |
| 22 | 安徽宣城市宣州區清水粉絲廠 | 安徽省宣城市宣州區向陽鎮雙河村三岔溝組 | 休寧縣聯惠超市有限公司 | 安徽 | 燕九華粉絲 | 計量銷售 | 2025-11-17 | |
| 23 | 馬鞍山市采石磯食品有限公司 | 馬鞍山市雨山經濟開發區雨翠路518號 | 馬鞍山市雨山區莊臣便利店 | 安徽 | 采石磯茶干 | 80克/袋 | 2025-12-09 | |
| 24 | 馬鞍山江心綠洲食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當涂縣江心鄉新錦村 | 馬鞍山萬馬島電子商務有限公司紅旗中路分公司 | 安徽 | 太白島茶干 | 110克/袋 | 2026-02-13 | |
| 25 | 黃山市五城豆制品廠 | 黃山市休寧縣五城鎮 | 安徽歐尚超市有限公司馬鞍山花雨店 | 安徽 | 五城茶干(五香味) | 120克/袋 | 2026-03-08 | |
| 26 | 安徽胡氏食品有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣經濟開發區 | 安徽驛佳商貿有限公司公嶺服務區便利店 | 安徽 | 老味茶干(香辣味) | 45克/袋 | 2026-02-10 | |
| 27 | 休寧徽之戀食品有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣五城鎮新街198號 | 安徽驛佳商貿有限公司公嶺服務區便利店 | 安徽 | 五城茶干 | 200g/袋 | 2026-02-01 | |
| 28 | 淮南市八公山豆制品有限責任公司 | 淮南市八公山區豆腐文化產業園 | 安慶市旺鮮生商業管理有限公司 | 安徽 | 紅方腐乳 | 280g/瓶 | 2025-10-07 | |
| 29 | 宣城市朝明食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區水陽鎮中興路(原蟹苗廠) | 馬鞍山市華露商貿有限責任公司 | 安徽 | 朝明豆腐干 | 160克/袋 | 2026-02-14 | |
| 30 | 馬鞍山市黃池恒香食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當涂縣黃池鎮 | 滁州市南譙區勇軍超市 | 安徽 | 茶干 | 135克/袋 | 2026-03-08 | |
| 31 | 黃山徽牧農風味食品有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區奕棋鎮瑤干村68號 | 安徽驛佳商貿有限公司太白島服務區南區分公司 | 安徽 | 徽州毛豆腐乳(茶油·香辣味) | 200克/盒 | 2026-01-01 | |
| 32 | 安徽翔農科技有限公司 | 安徽省宣城市涇縣開發區新205國道7號C區2-3樓 | 馬鞍山市雨山區旺泰百貨超市 | 安徽 | 農家鍋巴 | 400克/袋 | 2026-03-04 | |
| 33 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道19號 | 宿州市埇橋區樂頌家百貨超市 | 安徽 | 特制益母棗紅糖 | 350克/袋 | 2026-02-09 | |
| 34 | 亳州市正茂食品有限公司 | 安徽省亳州市高新區酒城大道288號牛福冷庫1棟二層 | 亳州高新技術產業開發區亳磊鋒農副產品網店 | 安徽 | 玉靈膏 | 220克/盒 | 2025-12-03 | |
| 35 | 阜陽市多愛食品有限公司 | 阜陽市潁東區新華創業園內 | 池州市經濟開發區盛昌超市 | 安徽 | 素大刀肉 | 散裝稱重 | 2026-01-01 | |
| 36 | 安徽百優品食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣三堂鎮京九路西側 | 阜陽樂選匯商貿有限公司 | 安徽 | 勁道大面筋 | 散裝稱重 | 2025-11-01 | |
| 37 | 望江縣碧春源蜂業有限責任公司 | 安徽省望江縣漳湖鎮日新村 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司優山美地店 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2026-01-02 | |
| 38 | 合肥全福客食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區相西河路北側祥和路東側1號三樓 | 肥東好又多超市長臨加盟店 | 安徽 | 精米鍋巴(原味) | 計量稱重 | 2026-02-05 | |
| 39 | 巢湖市谷然香食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市中垾鎮廟集村西孫自然村S105省道北側 | 肥東縣巧客隆倉儲店(個體工商戶) | 安徽 | 谷味香 糯米鍋巴 | 散裝稱重 | 2026-01-09 | |
| 40 | 安徽馬氏食品有限公司 | 安徽省阜陽市工業園錦繡大道西側 | 合肥市蜀山區偉靜百貨超市 | 安徽 | 無添蔗糖老面包 | 280克/袋 | 2026-03-08 | |
| 41 | 合肥麥磨坊食品廠 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗站前支路北側 | 長豐縣楊廟鎮盛世購物廣場 | 安徽 | 沙拉奶香面包 | 散裝稱重 | 2026-02-01 | |
| 42 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣方集鎮方濱路 | 合肥瑤海區壹振誼品百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 方集小麻花(芝麻味) | 310克/盒 | 2026-01-27 | |
| 43 | 蕪湖市徽潤生態農業有限公司 | 安徽省蕪湖市南陵縣戴公山林場 | 馬鞍山市雨山區莊臣便利店 | 安徽 | 柴火鍋巴 | 400克/袋 | 2026-01-02 | |
| 44 | 安徽味耕食品科技有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮經濟技術開發區龍潭北路舒城新加坡食品產業園6幢 | 長豐縣明章零食店(個體工商戶) | 安徽 | 糯米蛋黃鍋巴 | 散裝稱重 | 2026-02-07 | |
| 45 | 合肥光輝食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟開發區龍城路與鎮西路交口西北角1幢3層、2幢4層 | 長豐縣明章零食店(個體工商戶) | 安徽 | 全麥歐包 | 散裝稱重 | 2026-03-03 | |
| 46 | 安徽谷粒煌食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖開發區花山工業園工投A2廠房一層 | 馬鞍山市雨山區旺泰百貨超市 | 安徽 | 梅菜扣肉味鍋巴 | 散裝稱重 | 2025-11-17 | |
| 47 | 合肥道明食品廠 | 合肥市新站區新蚌埠路3768號佳海工業城C區44棟 | 馬鞍山歐得富超市有限公司 | 安徽 | 黑麻糕 | 散裝稱重 | 2026-03-02 | |
| 48 | 滁州市大美食品有限公司 | 安徽省滁州市南譙區烏衣鎮滁寧東路67號 | 滁州市南譙區烏衣鎮聯華便利店 | 安徽 | 雜糧手工鍋巴 | 400克/袋 | 2026-01-02 | |
| 49 | 安徽華美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮七里村六舒三路南側 | 舒城大潤發時代超市有限公司 | 安徽 | 步步糕 | 258克/盒 | 2026-02-10 | |
| 50 | 休寧縣鴻陽食品廠 | 安徽省黃山市休寧縣榆村鄉藏溪村 | 弋江區嘉悅發生活超市 | 安徽 | 黃山燒餅(香辣味) | 350克/盒 | 2026-03-01 | |
| 51 | 安慶市金緣食品廠 | 安慶市迎賓大道古樹新苑市場5號 | 桐城市惠客隆生活超市 | 安徽 | 手工蛋酥卷(金緣干點) | 400g/袋 | 2026-03-16 | |
| 52 | 合肥發又多食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮龍城路與虎山路交口南側合肥遨海海工裝備制造技術有限公司內1號廠房2樓 | 宿州市埇橋區新二佳批發超市 | 安徽 | 無添加蔗糖香酥鍋巴(香辣味) | 散裝稱重 | 2026-02-01 | |
| 53 | 濉溪縣許博記食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣臨渙鎮铚城村臨澮西路北40米路東 | 淮北市相山區云倉百貨店(個體工商戶) | 安徽 | 香油芝麻月餅 | 450克(4枚)/包 | 2026-03-10 | |
| 54 | 合肥市翔燕食品有限公司 | 合肥市肥東經濟開發區團結路12號 | 當涂縣安德利購物中心有限公司 | 安徽 | 肉松芝士味焗蛋糕(烘烤類糕點) | 稱重 | 2026-01-14 | |
| 55 | 安慶市矮子食品廠 | 安徽省安慶市宜秀區白澤湖經濟園大楓科技樓 | 池州市樂尚購物超市 | 安徽 | 麻餅(烘烤類) | 計量稱重 | 2026-03-12 | |
| 56 | 安慶市雙益食品有限公司 | 安徽省安慶市懷寧縣秀山鄉蔣樓村 | 桐城市悅來福超市 | 安徽 | 糯米炒米 | 500g/袋 | 2026-02-25 | |
| 57 | 合肥吉利人家食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區鎮西路與龍城路交口西南角3棟2樓、3樓 | 馬鞍山市雨山區立紅超市(個體工商戶) | 安徽 | 肉松蛋糕 | 計量稱重 | 2026-01-27 | |
| 58 | 蕪湖兒時記憶食品廠 | 安徽省蕪湖市灣沚區六郎鎮周圩村一環路(新建混凝土結構廠房1棟) | 馬鞍山市雨山區立紅超市(個體工商戶) | 安徽 | 農家鍋巴 | 400克/袋 | 2026-03-07 | |
| 59 | 安徽省舒州食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣經濟技術開發區童車產業園16棟102號 | 舒城縣經濟技術開發區豐源生活超市 | 安徽 | 步步糕 | 稱重 | 2026-01-24 | |
| 60 | 合肥市金滿園食品有限公司 | 合肥市肥東縣撮鎮鎮唐安社區大彭路與唐安路交口 | 阜陽市潁州區饞嘴俠零食店(個體工商戶) | 安徽 | 天津風味麻花(芝麻味) | 散裝稱重 | 2026-01-13 | |
| 61 | 合肥皖東食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮官橋村 | 阜陽市潁州區饞嘴俠零食店(個體工商戶) | 安徽 | 拉面丸子(香蔥雞汁味) | 稱量計重 | 2026-02-03 | |
| 62 | 懷寧縣榮升食品廠 | 安徽省安慶市懷寧縣高河鎮工業小區 | 池州市經濟開發區盛昌超市 | 安徽 | 懷寧貢糕 | 290克/盒 | 2026-01-20 | |
| 63 | 合肥市百貝鮮食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區大眾路12號2棟廠房 | 桐城市車站站內便利店 | 安徽 | 無添加蔗糖老面包 | 300克/袋 | 2026-01-15 | |
| 64 | 安徽閩藍食品有限公司 | 安徽省宿州市蕭縣龍城鎮龍城工業園錦繡大道東150米路南268號 | 馬鞍山市雨山區雙牛王超市 | 安徽 | 草莓牛奶味吐司面包 | 散裝稱重 | 2025-12-01 | |
| 65 | 馬鞍山市潤香園食品廠 | 安徽省馬鞍山市當涂經濟開發區(馬鞍山市中宏調味食品有限責任公司內) | 馬鞍山市雨山區雙牛王超市 | 安徽 | 老麻餅 | 散裝稱重 | 2026-02-01 | |
| 66 | 蕪湖經濟技術開發區春滿園食品廠 | 安徽省蕪湖市經濟技術開發區東區緯一次路36號10#301室 | 蕪湖市喜連連超市 | 安徽 | 無蔗糖綠豆糕 | 350克/盒 | 2026-03-18 | |
| 67 | 合肥市泉晶慈食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區金陽南路33號東城科技產業園2幢廠房2樓西 | 六安福順來超市有限公司 | 安徽 | 糯米鍋巴(原味) | 計量稱重 | 2026-01-22 | |
| 68 | 安徽銀莉食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區皂河路與石梁城路交口向西10米 | 潁州區萬佳超市 | 安徽 | 桃酥黑芝麻味 | 散裝稱重 | 2025-12-25 | |
| 69 | 宣城市南江食品有限公司 | 宣城市宣州區黃渡鄉工業集中區 | 滁州市南譙區易聯超市 | 安徽 | 張勇鍋巴 | 500克/袋 | 2026-01-15 | |
| 70 | 岳西縣精華食品有限公司 | 安徽省岳西縣蓮云開發區創業園七號樓 | 潛山市承楚時代貿易有限公司 | 安徽 | 麻餅 | 散裝稱重 | 2026-03-02 | |
| 71 | 滁州市天藝食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣武崗鎮武崗大道北側西環路東側(全椒縣順佳服裝有限公司院內) | 阜陽樂選匯商貿有限公司 | 安徽 | 蟹黃鍋巴(蟹黃味) | 計量稱重 | 2026-02-01 | |
| 72 | 合肥市健程食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區桂王路西側安徽凱利糧油食品有限公司3幢2樓 | 弋江區四喜超市 | 安徽 | 蟹香蛋黃風味鍋巴 | 散裝稱重 | 2026-02-01 | |
| 73 | 安徽仟禧食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市廟崗鎮廟欄路方集村扶貧標準化廠房一期1棟 | 淮北市杜集區偉鳴食品店(個體工商戶) | 安徽 | 肉松球面包(海苔味) | 計量稱重 | 2026-03-02 | |
| 74 | 弋江區誠瑞食品廠 | 蕪湖市高新技術產業開發區火炬工業園3號 | 弋江區四喜超市 | 安徽 | 無蔗糖綠豆糕(芝麻) | 散裝稱重 | 2026-03-18 | |
| 75 | 鳩江區思麥食品廠 | 蕪湖市鳩江區白茆鎮群利村 | 弋江區許氏蛋糕店 | 安徽 | 原味烘糕 | 散裝稱重 | 2026-01-08 | |
| 76 | 碭山縣虹橋食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣趙屯鎮張新莊管屯村68號 | 桐城市惠客隆生活超市 | 安徽 | 糖水黃桃罐頭 | 425克/罐 | 2025-03-02 | |
| 77 | 碭山縣興正食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣碭城鎮火車站貨場西南1公里 | 合肥六加壹連鎖超市有限公司沁園店 | 安徽 | 黃桃罐頭 | 425克/罐 | 2025-08-28 | |
| 78 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 安徽省六安市霍山縣佛子嶺鎮 | 安徽合鮮生商貿有限公司 | 安徽 | 迎駕三星生態520白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2025-03-27 | |
| 79 | 安徽口子酒業股份有限公司 | 安徽省淮北市相山南路9號 | 肥東縣巧客隆倉儲店(個體工商戶) | 安徽 | 口子酒 | 450mL/瓶,酒精度:46%vol | 2022-01-21 | |
| 80 | 安徽沙河酒業有限公司 | 安徽省界首市光武鎮沙河釀酒基地 | 安徽合鮮生商貿有限公司 | 安徽 | 沙河特曲酒 | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 2023-09-06 | |
| 81 | 安徽雙輪酒業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣高爐鎮 | 肥東縣巧客隆倉儲店(個體工商戶) | 安徽 | 高爐雙輪池酒(紀念版) | 500mL/瓶,酒精度:43%vol | 2021-11-10 | |
| 82 | 安徽楚州酒業有限公司 | 安徽省淮南市田家庵區安城鎮辛東社區99號 | 長豐縣楊廟鎮淮安大潤發超市管理中心沈乃明店 | 安徽 | 淮河兩岸酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2023-11-24 | |
| 83 | 亳州市酒城釀酒實業總公司 | 安徽省亳州市譙城區古井鎮古井大道199號 | 長豐縣楊廟鎮淮安大潤發超市管理中心沈乃明店 | 安徽 | 好糧心·初見(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2025-01-18 | |
| 84 | 安徽明光酒業有限公司 | 安徽省明光市池河大道21號 | 合肥瑤海區壹振誼品百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 明光佳釀(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:41.9%vol | 2025-09-22 | |
| 85 | 安徽洞封皖酒業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣沙河東路170號 | 長豐縣楊廟鎮盛世購物廣場 | 安徽 | 老白干酒 | 2.16L/瓶 酒精度:46%vol | 2025-09-02 | |
| 86 | 安徽皖酒制造集團有限公司 | 安徽省蚌埠市中糧大道1699號 | 合肥市蜀山區豐宇鑫百貨超市 | 安徽 | 蚌埠特曲酒 | 450mL/瓶 酒精度:40%vol | 2025-12-05 | |
| 87 | 華潤雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市經濟技術開發區許繼慎路 | 合肥市蜀山區豐宇鑫百貨超市 | 安徽 | 雪花啤酒(清爽) | 330mL/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2025-05-11 | |
| 88 | 安徽省金裕皖酒業有限公司 | 界首市東城勝利東路939號 | 長豐縣崗集鎮天潤發超市 | 安徽 | 金裕皖酒 | 460mL/瓶 酒精度:42%vol | 2025-08-27 | |
| 89 | 合肥酒廠有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣吳山鎮工業園 | 合肥馥酩山酒業有限公司 | 安徽 | 馥酩山甜型葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2026-01-26 | |
| 90 | 安徽金種子酒業股份有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區河濱路302號 | 利辛縣會員購二店生活超市 | 安徽 | 潁州佳釀酒 | 480ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020-04-07 | |
| 91 | 天長市圣豐水果飲品有限責任公司 | 天長市永豐鎮三元村宋莊隊 | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | 夜肆桂花米釀(配制酒) | 750mL/瓶,酒精度:>0.5%vol | 2026-01-27 | |
| 92 | 合肥大圩葡萄酒有限公司 | 合肥市包河區大圩鎮磨灘村磨余路 | 合肥市蜀山區國禎好又多百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 大圩桑葚蜜酒(配制酒) | 1L/瓶,酒精度:11%vol | 2023-08-22 | |
| 93 | 安徽省青草湖酒業有限公司 | 宣城市宣州區青草湖農場 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十五分公司 | 安徽 | 青草湖?3年枸杞花雕 | 500mL/瓶,酒精度:≥10.0%vol | 2025-10-30 | |
| 94 | 安徽宣酒集團股份有限公司 | 宣城市經濟技術開發區鴻越大道99號 | 當涂縣安德利購物中心有限公司 | 安徽 | 宣酒 | 425mL/瓶 酒精度:40%vol | 2023-09-06 | |
| 95 | 亳州市慶功酒業有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮工業園區 | 壽縣巧客隆生活用品超市 | 安徽 | 百年槽坊酒 | 480mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023-06-01 | |
| 96 | 華潤雪花啤酒(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣長盛大道999號 | 桐城市悅來福超市 | 安徽 | 雪花啤酒 | 330ml/罐,≥2.9%vol | 2025-08-03 | |
| 97 | 安徽國釀酒業有限公司 | 安徽省亳州市譙城區古井鎮古井大道99號 | 壽縣巧客隆生活用品超市 | 安徽 | 幸福小九酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2023-05-18 | |
| 98 | 安徽馬頭墻酒業有限公司 | 安徽省南陵縣經濟開發區 | 弋江區快購超市 | 安徽 | 糯米珍釀 | 500ml/瓶 酒精度:11.0±1.0%vol | 2023-10-25 | |
| 99 | 亳州市店外店酒業有限責任公司 | 安徽省亳州市古井鎮工業園區減王東路 16號 | 弋江區快購超市 | 安徽 | 老酒坊濃香型白酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-03-16 | |
| 100 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮 | 蕪湖市喜連連超市 | 安徽 | 古井特曲(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2024-08-26 | |
| 101 | 安徽谷頂酒業有限公司 | 安徽省滁州市南譙區烏衣鎮烏衣路118號 | 滁州市南譙區易聯超市 | 安徽 | 革命小酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-09-23 | |
