
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開(kāi)展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及7大類食品,包括:餐飲食品,酒類,糧食加工品,乳制品,食用油、油脂及其制品,特殊膳食食品和飲料。抽檢樣品共計(jì)926批次,其中合格923批次、不合格3批次。不合格樣品為糧食加工品1批次[不合格項(xiàng)目:鉛(以Pb計(jì))];食用油、油脂及其制品1批次[不合格項(xiàng)目:酸價(jià)(KOH)];特殊膳食食品1批次(不合格項(xiàng)目:鈉)。樣品信息詳見(jiàn)附件。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局按規(guī)定公開(kāi)。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買(mǎi)或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
附件:
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
| 表二:糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 山東天晴生物科技股份有限公司 | 山東省魚(yú)臺(tái)縣王廟鎮(zhèn)駐地 | 上海市奉賢區(qū)維志副食品商店 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)奉城集貿(mào)市場(chǎng)24、25、26號(hào) | 蕎麥風(fēng)味掛面 | 800克/袋 | / | 2025-02-03 | 鉛(以Pb計(jì))║0.275mg/kg║≤0.2mg/kg | 糧食加工品 | / |
| 表二:食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 江蘇長(zhǎng)江糧油科技有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市儀征市長(zhǎng)城路6號(hào) | 上海市崇明縣建華食品商店 | 上海市崇明區(qū)三星鎮(zhèn)草棚鎮(zhèn)解放新街63號(hào) | 一級(jí)大豆油 | 5L/桶 | 蘇北糧倉(cāng) | 2025-06-09 | 酸價(jià)(KOH)║0.78mg/g║≤0.50mg/g | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 表二:特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 中恩(天津)醫(yī)藥科技有限公司 委托商:上海育博營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)緯六道60號(hào) 委托商地址:上海市松江區(qū)松衛(wèi)北路701—1室 | 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)嬰酷母嬰用品店 | 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)新工路81弄12號(hào) | 牛脾肽十三復(fù)合肽飲 | 200g(10gx20)/盒 | 育嬰博士Youthbase和圖形 | 2024-08-22 | 鈉║10.9mg/每日║16-1600mg/每日 | 特殊膳食食品 | / |

