
忻州市市場監(jiān)督管理局2026年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本期公布126批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、飲料、肉制品、速凍食品、罐頭、糖果制品、水果制品、蔬菜制品、酒類、豆制品、糕點(diǎn)13大類。其中不合格樣品1批次,合格樣品125批次,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
一、不合格樣品1批次
忻州五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)云偉特產(chǎn)超市(單位地址:山西省忻州市五臺(tái) 縣臺(tái)懷鎮(zhèn)楊柏峪村)銷售的標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)為山西晉家福酒業(yè)有限公司(企業(yè)地址:山西省呂梁市汾陽市杏花村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生產(chǎn)日期2026-01-01)的53原漿酒,酒精度項(xiàng)目不符GB/T27588-2011《露酒》標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為不合格。
二、合格樣品125批次
糧食加工品9批次,食用油、油脂及其制品1批次,調(diào)味品6批次,飲料4批次,肉制品5批次,速凍食品54批次,罐頭3批次,糖果制品6批次,蔬菜制品7批次,水果制品2批次,酒類22批次,豆制品1批次,糕點(diǎn)5批次。針對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,督導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行核查處置,采取有效措施控制食品安全風(fēng)險(xiǎn),督促企業(yè)查找原因,消除隱患。消費(fèi)者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
備注:
酒精度是酒類的一個(gè)理化指標(biāo)。酒精度不合格的原因,可能是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準(zhǔn)確控制酒精度;也可能是生產(chǎn)者檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果有偏差。
忻州市市場監(jiān)督管理局
2026年4月27日
| 食品安全監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | DBJ26140900166030119ZX | 山西晉家福酒業(yè)有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市杏花村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 忻州五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)云偉特產(chǎn)超市 | 山西省忻州市五臺(tái)縣臺(tái)懷鎮(zhèn)楊柏峪村 | 53°原漿酒 | 酒精度53%vol | / | 2026/1/1 | 酒精度║50.2%vol║53±1.0 %vol | 酒類 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州你點(diǎn)我檢抽檢計(jì)劃 | 忻州市綜合檢驗(yàn)檢測中心 | ||
| 食品安全監(jiān)督抽檢合格食品信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 |
| 1 | DBJ26140900166030003ZX | 寧波市缸鴨狗食品有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)陳沈路188號(hào) | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 榴蓮湯圓 | 320g/袋 | 2025/9/2 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 2 | DBJ26140900166030004ZX | 浙江天鷹聚能食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道宵井村貝山寺88號(hào) | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 光明鮮奶芝麻湯圓 | 380g/袋 | 2025/11/4 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 3 | DBJ26140900166030005ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 羽衣甘藍(lán)青提味湯圓 | 300g/袋 | 2025/10/22 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 4 | DBJ26140900166030006ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 《蛋仔派對(duì)》黑芝麻湯圓 | 160g/袋 | 2025/12/13 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 5 | DBJ26140900166030007ZX | 遂平縣瑾瑜食品有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)思念路 | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 茉莉青提爆心啵啵百搭水晶小湯圓 | 240g/袋 | 2025/11/21 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 6 | DBJ26140900166030008ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 三全果然愛水果湯圓(濃情草莓) | 320g/袋 | 2026/1/4 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 7 | DBJ26140900166030009ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 小馬寶莉碧琪造型草莓湯圓 | 160g/袋 | 2025/12/11 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 8 | DBJ26140900166030010ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 桃膠玫瑰牛奶湯圓 | 300g/袋 | 2025/12/28 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 9 | DBJ26140900166030011ZX | 山東虎翼食品有限公司 | 山東省聊城市莘縣魯西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)莘縣高端食品產(chǎn)業(yè)園001號(hào) | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 紙皮餡餅(韭菜雞蛋) | 540g/袋 | 2025/12/23 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 10 | DBJ26140900166030012ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西瑞龍興商貿(mào)有限公司 | 山西省 | 豬肉薺菜大餡水餃 | 1㎏/袋 | 2026/1/11 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 11 | DBJ26140900166030013ZX | 揭陽市港榮食品發(fā)展有限公司 | 揭陽市揭豐公路錫場工業(yè)區(qū) | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 蒸奶香蛋糕 | 散裝稱重 | 2026/1/1 | 糕點(diǎn) | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 12 | DBJ26140900166030014ZX | 山東臣果食品有限公司 | 山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聯(lián)邦路77號(hào) | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 原味肉松餅 | 散裝稱重 | 2026/1/17 | 糕點(diǎn) | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 13 | DBJ26140900166030015ZX | 江蘇津櫟食品科技有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路20號(hào)科技創(chuàng)業(yè)園5號(hào)樓 | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 別蛋糕 | 散裝稱重 | 2026/2/1 | 糕點(diǎn) | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 14 | DBJ26140900166030016ZX | 鮮嘗厚買(山東)食品有限公司 | 山東省臨沂市高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)馬廠湖村解放路西段蘭華研發(fā)綜合產(chǎn)業(yè)園 | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 可可早餐蛋糕 | 散裝稱重 | 2026/1/10 | 糕點(diǎn) | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 15 | DBJ26140900166030017ZX | 無錫市有鄰食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)青龍山路38號(hào) | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 亞麻籽吐司(無添加蔗糖) | 散裝稱重 | 2026/2/5 | 糕點(diǎn) | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 16 | DBJ26140900166030018ZX | 中糧可口可樂飲料(山西)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)長治路279號(hào) | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 可口可樂汽水 | 330毫升/聽 | 2025/12/25 | 飲料 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 17 | DBJ26140900166030019ZX | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 喜之郎香橙味果凍爽 | / | 2026/2/5 | 糖果制品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 18 | DBJ26140900166030020ZX | 青島啤酒(成都)有限公司 | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園青啤大道100號(hào) | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥4.0%vol | 2026/1/6 | 酒類 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 19 | DBJ26140900166030021ZX | 嘉士伯天目湖啤酒(江蘇)有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市埭頭集鎮(zhèn) | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 烏蘇啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥4.0%vol | 2025/12/15 | 酒類 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 20 | DBJ26140900166030022ZX | 山東綠洲啤酒有限公司 | 山東省濰坊市安丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠洲路1號(hào)(新安路西側(cè)) | 忻州市忻府區(qū)壹咩壹豆零食店 | 山西省 | 龍井啤酒 | 1L/罐 酒精度≥4.5%vol | 2026/1/10 | 酒類 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 21 | DBJ26140900166030023ZX | 天津全津食品有限公司 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)內(nèi)開源道20號(hào) | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 雙拼湯圓 | 180克/袋 | 2025/11/23 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 22 | DBJ26140900166030024ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 豆沙春卷 | 216克/袋 | 2025/12/3 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 23 | DBJ26140900166030025ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 果然愛水果湯圓 | 320g/袋 | 2025/12/16 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 24 | DBJ26140900166030026ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 榴蓮湯圓 | 200g/袋 | 2026/1/26 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 25 | DBJ26140900166030027ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 草莓湯圓 | 200g/袋 | 2026/1/21 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 26 | DBJ26140900166030028ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 小馬寶莉柔柔造型黑芝麻核桃湯圓 | 160g/袋 | 2025/12/10 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 27 | DBJ26140900166030029ZX | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號(hào) | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 彩虹糯嘰嘰糍粑大黃米茉莉龍井風(fēng)味 | 225g/袋 | 2025/11/29 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 28 | DBJ26140900166030030ZX | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號(hào) | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 彩虹糯嘰嘰糍粑大黃米白桃荔枝風(fēng)味 | 225g/袋 | 2025/11/29 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 29 | DBJ26140900166030031ZX | 鄭州全新食品有限公司 | 鄭州市綜合投資區(qū)長興路28號(hào) | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 堿水餡餅豬肉大蔥 | 440g/袋 | 2025/10/16 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 30 | DBJ26140900166030032ZX | 天津全津食品有限公司 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)內(nèi)開源道20號(hào) | 忻州市忻府區(qū)喬趙耘堅(jiān)超市 | 山西省 | 肉多多餛飩 | 500g/袋 | 2025/12/19 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 31 | DBJ26140900166030033ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 醇香黑芝麻地道大湯圓 | 454g(15只)/袋 | 2025/11/15 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 32 | DBJ26140900166030034ZX | 河南部落實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省漯河市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山南路76號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 小小湯圓(三合一組合裝) | 300克/袋 | 2025/12/11 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 33 | DBJ26140900166030035ZX | 思念食品(遂平縣)有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)希望大道19號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 鮮美豬肉薄皮小云吞 | 305克/袋 | 2025/11/28 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 34 | DBJ26140900166030036ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 草莓水果湯圓 | 360克/袋 | 2025/11/3 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 35 | DBJ26140900166030037ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 雞蛋韭菜素水餃 | 455克/袋 | 2025/10/8 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 36 | DBJ26140900166030038ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 大蝦仁水餃 | 400g/袋 | 2025/11/8 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 37 | DBJ26140900166030039ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 豬肉大蔥灌湯水餃 | 455克/ 袋 | 2025/9/29 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 38 | DBJ26140900166030040ZX | 湖南海聯(lián)食品有限責(zé)任公司 | 湖南省懷化市懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金光大道10號(hào) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 茹果橘子罐頭 | 245克/罐 | 2025/4/8 | 罐頭 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 39 | DBJ26140900166030041ZX | 新寧家家紅食品飲料有限公司 | 湖南省邵陽市新寧縣金石鎮(zhèn)江口橋村三組 | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 家家紅橘子罐頭 | 245g/罐 | 2025/11/8 | 罐頭 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 40 | DBJ26140900166030042ZX | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū) | 山西友士多商貿(mào)有限公司第六分公司 | 山西省 | 芝麻官黃桃罐頭 | 255g/罐 | 2025/10/14 | 罐頭 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 41 | DBJ26140900166030043ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 玲瓏小湯圓 | 300g/袋 | 2025/11/18 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 42 | DBJ26140900166030044ZX | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 羽衣甘藍(lán)青提味湯圓 | 300g/袋 | 2025/11/6 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 43 | DBJ26140900166030045ZX | 天津全津食品有限公司 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)內(nèi)開源道20號(hào) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 有錢花湯圓 | 200g/袋 | 2026/1/10 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 44 | DBJ26140900166030046ZX | 河南虞城科迪食品有限公司 | 虞城縣利民工業(yè)園區(qū) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 豬肉大蔥水餃 | 500g/袋 | 2025/12/21 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 45 | DBJ26140900166030047ZX | 遼寧嬋娟食品有限公司 | 遼寧省錦州市太和區(qū)營盤鄉(xiāng)工業(yè)開發(fā)區(qū)(錦義街88-18號(hào)) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 嬋娟東北餃 | 750g/袋 | 2026/1/7 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 46 | DBJ26140900166030048ZX | 思念食品(遂平縣)有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)希望大道19號(hào) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 大黃米黑芝麻湯圓 | 454克(15只)/袋 | 2025/12/10 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 47 | DBJ26140900166030049ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 醇香黑芝麻地道大湯圓 | 454g(15只)/袋 | 2025/11/15 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 48 | DBJ26140900166030050ZX | 河南部落實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省漯河市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山南路76號(hào) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 小小湯圓(三合一組合裝) | 300克/袋 | 2025/12/10 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 49 | DBJ26140900166030051ZX | 思念食品(遂平縣)有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)希望大道19號(hào) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 珍味三鮮小云吞 | 305克/袋 | 2025/12/2 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 50 | DBJ26140900166030052ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 忻州市忻府區(qū)天天便利店 | 山西省 | 臘汁肉餅(速凍生制非即食) | 300克(3只)/袋 | 2025/10/24 | 速凍食品 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng)) 2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 51 | DBJ26140900166030053ZX | 福建省輝達(dá)食品有限公司 | 福建省漳州高新區(qū)顏厝鎮(zhèn)新社農(nóng)場239號(hào) | 忻州市忻州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富華零食百貨綜合商店 | 山西省 | 多肉橘橘可吸果凍(清新橘子味) | 稱重 | 2026/1/2 | 糖果制品 糖果制品(含巧克力及制品) 果凍 果凍 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng))2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 52 | DBJ26140900166030054ZX | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)8號(hào)區(qū)東側(cè) | 忻州市忻州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富華零食百貨綜合商店 | 山西省 | 旺仔牛奶糖(牛奶原味) 砂質(zhì)型奶糖糖果 | 計(jì)量稱重 | 2026/2/4 | 糖果制品 糖果制品(含巧克力及制品) 糖果 糖果 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng))2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 53 | DBJ26140900166030055ZX | 廣東宏源食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)安南路與仙埠路交接處東北側(cè) | 忻州市忻州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富華零食百貨綜合商店 | 山西省 | 陳皮糖 | 計(jì)量稱重 | 2026/1/20 | 糖果制品 糖果制品(含巧克力及制品) 糖果 糖果 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng))2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
| 54 | DBJ26140900166030056ZX | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣華建路南側(cè)國泰街西側(cè) | 忻州市忻州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富華零食百貨綜合商店 | 山西省 | 喜之郎黃桃果凍 | 計(jì)量稱重 | 2026/2/13 | 糖果制品 糖果制品(含巧克力及制品) 果凍 果凍 | 抽檢監(jiān)測(市級(jí)專項(xiàng))2026年山西忻州兩節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | ||
