
寧波市鄞州區市場監督管理局“你點我檢”專項監督抽檢信息通告(2026年第7期)
近期,寧波市鄞州區市場監督管理局組織開展“你點我檢”專項抽檢,涉及食品大類為調味品、食用農產品、炒貨食品及堅果制品、食糖、速凍食品、糧食加工品、淀粉及淀粉制品、豆制品、水果制品、肉制品、蔬菜制品、酒類、糕點、水產制品、餅干、餐飲食品、蛋制品、飲料、蜂產品等19類食品123批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格122批次、不合格1批次(見附件)。不合格項目具體情況通告如下:
寧波鄞州明樓裘從利食品店銷售的青團(黑芝麻餡),菌落總數項目不符合 GB/T 20977-2007《糕點通則》、GB 7099-2015《食品安全國 家標準糕點、面包》要求。
對上述抽檢中發現的不合格食品,我局及時對不合格食品經營者依法立案查處。
特此通告。
寧波市鄞州區市場監督管理局
2026年5月14日
| 不合格產品信息表 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江省寧波市鄞州區張斌橋集貿市場27-4號 | 青團(黑芝麻餡) | 300克/袋 | / | (生產)2026-03-09 | 菌落總數,CFU/g║1.3×10?,2.3×10? ,1.7×10? ,3.7×10?,3.0×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糧食加工品 | |
| 合格產品信息表 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 安順市屯滋味農副食品有限責任公司 | 貴州省安順市西秀區七眼橋鎮清水屯村涼水井組258號 | 寧波市邑達餐飲服務有限公司 | 浙江 | 油酸湯調味料 | 300g/瓶 | (生產)2026-01-06 | |
| 2 | / | / | 寧波市邑達餐飲服務有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | (購進)2026-03-11 | |
| 3 | / | / | 寧波市邑達餐飲服務有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 4 | 寧波牧食人食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮新繆路村東繆路265號 | 寧波市鄞州鐘公廟萬憶水果店 | 浙江 | 古法瓜子 | 300克/袋 | (生產)2026-02-01 | |
| 5 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟萬憶水果店 | 浙江 | 甜地球青提 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 6 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟萬憶水果店 | 浙江 | 翡翠蜜柚 | / | (購進)2026-03-09 | |
| 7 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟萬憶水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | (購進)2026-03-06 | |
| 8 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟萬憶水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 9 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟萬憶水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | (購進)2026-03-09 | |
| 10 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟萬憶水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 11 | / | / | 寧波市鄞州新河利利水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 12 | / | / | 寧波市鄞州新河利利水果店 | 浙江 | 小臺芒 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 13 | / | / | 寧波市鄞州新河利利水果店 | 浙江 | 草莓 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 14 | / | / | 寧波市鄞州新河利利水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | (購進)2026-03-10 | |
| 15 | / | / | 寧波市鄞州新河利利水果店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (購進)2026-03-11 | |
| 16 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市城中民營經濟園 | 寧波鄞州越惠餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 精制鹽(加碘) | 500克/袋 | (生產)2025-03-14 | |
| 17 | / | / | 寧波鄞州越惠餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 黃豆 | / | (購進)2026-02-10 | |
| 18 | / | / | 寧波鄞州越惠餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 辣椒 | / | (購進)2026-03-04 | |
| 19 | / | / | 寧波鄞州越惠餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 雞蛋 | / | (購進)2026-03-01 | |
| 20 | / | / | 寧波鄞州越惠餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | (購進)2026-03-04 | |
| 21 | / | / | 寧波鄞州越惠餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 豇豆 | / | (購進)2026-03-04 | |
| 22 | / | / | 寧波鄞州越惠餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 白砂糖 | / | (購進)2026-03-04 | |
| 23 | 和善園吉美家食品江蘇有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽經濟開發區浙江路66號 | 寧波藝昕餐飲管理有限公司 | 浙江 | 鮮肉小餛飩 | 156g(餛飩150g調料包6g)/袋 | (生產)2026-01-25 | |
| 24 | 江西富達鹽化有限公司 | 江西省樟樹市鹽化基地廬山路6號 | 寧波藝昕餐飲管理有限公司 | 浙江 | 精制鹽(加碘) | 500克/袋 | (生產)2024-11-26 | |
| 25 | / | / | 寧波藝昕餐飲管理有限公司 | 浙江 | 黃豆 | / | (購進)2026-02-10 | |
| 26 | / | / | 寧波藝昕餐飲管理有限公司 | 浙江 | 大米 | / | (購進)2026-02-25 | |
| 27 | 浙江宏康食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣湖鎮鎮沙田湖工業園區沙田湖大道96號智匯創谷1幢B | 寧波藝昕餐飲管理有限公司 | 浙江 | 手撕紅糖饅頭 | 500克/袋 | (生產)2026-01-18 | |
| 28 | / | / | 寧波藝昕餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | (購進)2026-03-02 | |
| 29 | / | / | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江 | 紅薯粉絲 | / | (購進)2026-02-07 | |
| 30 | / | / | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江 | 腐竹 | / | (購進)2026-02-25 | |
| 31 | / | / | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江 | 紅棗干 | / | (購進)2026-02-25 | |
| 32 | 吳江厚仁食品廠 | 蘇州市吳江區黎里鎮北厙社區厙星公路東側 | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江 | 刀板香(腌臘肉制品) | 計量稱重 | (生產)2026-01-10 | |
| 33 | / | / | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江 | 年糕片 | / | (購進)2026-03-19 | |
| 34 | / | / | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江 | 榨菜頭 | / | (購進)2026-03-01 | |
| 35 | 杭州念響食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區新塘街道新如路588號1幢3樓 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波銀座分公司 | 浙江 | 手作芋泥芝士青團 | 300克(6枚裝)/袋 | (生產)2026-03-18 | |
| 36 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 四川省綿竹市春溢街289號 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波銀座分公司 | 浙江 | 綿竹大曲(固液法白酒) | 500ml/瓶,52%vol | (生產)2025-12-22 | |
| 37 | 寧波望春橋食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區高橋鎮藕纜橋村 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波銀座分公司 | 浙江 | 古法桃酥(熱加工) | 750克/盒 | (生產)2026-03-17 | |
| 38 | 山西宗酒酒業股份有限公司 | 山西省呂梁市文水縣西韓工業園區 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波銀座分公司 | 浙江 | 清香型53度白酒 | 475mL/瓶,53%vol | (生產)2025-11-25 | |
| 39 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區薊運河大街21號 | 寧波鄞州明樓裘從利食品店 | 浙江 | 山楂糕 | 268克/袋 | (生產)2026-02-01 | |
| 40 | / | / | 寧波市鄞州姜山陳國飛副食攤 | 浙江 | 黑木耳 | / | (購進)2026-01-20 | |
| 41 | / | / | 寧波市鄞州姜山陳國飛副食攤 | 浙江 | 干香菇 | / | (購進)2026-01-20 | |
| 42 | / | / | 寧波市鄞州姜山陳國飛副食攤 | 浙江 | 紅棗干 | / | (購進)2026-02-05 | |
| 43 | / | / | 寧波市鄞州姜山陳國飛副食攤 | 浙江 | 黃花菜 | / | (購進)2026-01-20 | |
| 44 | 浙江鄉妹子食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮縣鹵制品工業園區北門 | 寧波市鄞州姜山忠才糧油食品商店 | 浙江 | 酸辣海帶片(酸辣味) | 計量稱重 | (生產)2026-01-26 | |
| 45 | 安徽芬得食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮經濟開發區管鮑路666號 | 寧波市鄞州姜山忠才糧油食品商店 | 浙江 | 輕乳酪蛋糕(烘烤類糕點) | 稱重 | (生產)2026-02-02 | |
| 46 | 慈溪市和豐酒業有限公司 | 慈溪市觀海衛鎮鳴鶴羅鳴南路176號 | 寧波市鄞州姜山忠才糧油食品商店 | 浙江 | 寧波大曲(調香白酒) | 500ml/瓶,53%vol | (生產)2024-09-21 | |
| 47 | 重慶全成食品有限公司 | 重慶市九龍坡區陶家鎮白彭路362號2-1-B、2-2-B、2-3-B號 | 寧波市鄞州姜山忠才糧油食品商店 | 浙江 | 手磨豆干(五香味) | 計量稱重 | (生產)2026-01-20 | |
| 48 | 安徽谷粒煌食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖經濟開發區花山工業園工投A2廠房一層 | 寧波市鄞州姜山忠才糧油食品商店 | 浙江 | 蛋黃味鍋巴(油炸類糕點) | 散裝稱重 | (生產)2026-01-18 | |
| 49 | 安徽麥德發食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東開發區阜蚌路999號 | 寧波市鄞州姜山忠才糧油食品商店 | 浙江 | 堅果蘇打餅干腰果味 | 散裝稱重 | (生產)2026-01-22 | |
| 50 | 重慶市榮昌區強逗食品有限公司 | 重慶市榮昌區昌州街道板橋路128號 | 寧波市鄞州姜山杰挺超市 | 浙江 | 手磨豆干五香味(蒸煮大豆蛋白制品) | 計量稱重 | (生產)2025-12-01 | |
| 51 | 四特酒有限責任公司 | 江西省樟樹市藥都北大道11號 | 寧波市鄞州姜山杰挺超市 | 浙江 | 白酒 | 500ml/瓶 52%vol | (生產)2022-04-20 | |
| 52 | 重慶市川瑞俞廚食品有限公司 | 重慶市合川區釣辦處思居工業園區 | 寧波市鄞州姜山杰挺超市 | 浙江 | 香菇嫩豆干(牛汁味) | 計量稱重 | (生產)2026-01-17 | |
| 53 | 嘉興禾韻食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區大橋鎮北環一路北2幢2樓 | 寧波市鄞州姜山杰挺超市 | 浙江 | 鍋巴(油炸糕點) | 散裝稱重 | (生產)2026-01-08 | |
| 54 | 天津星明食品有限公司 | 天津市薊州區羅莊子鎮旱店子村 | 寧波市鄞州姜山杰挺超市 | 浙江 | 大地紅山楂(果丹皮) | 散裝稱重 | (生產)2025-06-11 | |
| 55 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐柒零后餐館 | 浙江 | 紅薯粉條 | / | (購進)2026-03-23 | |
| 56 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐柒零后餐館 | 浙江 | 烤鴨 | / | (購進)2026-03-24 | |
| 57 | 江蘇忠意食品集團有限公司 | 江蘇徐州沛縣經濟開發區1號路北側 | 寧波市鄞州瞻岐柒零后餐館 | 浙江 | 忠意鴨血 | 300克/盒 | (生產)2026-01-08 | |
| 58 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐柒零后餐館 | 浙江 | 咸菜 | / | (購進)2026-03-22 | |
| 59 | 海安輝榮蛋業有限公司 | 海安縣大公鎮北凌村6組 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 鹵雞蛋 | 30克/袋 | (生產)2026-01-28 | |
| 60 | 河北好鄰居食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣經濟開發區西倉路165號 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 白麻餅(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | (生產)2026-01-27 | |
| 61 | 湖州旺圣食品有限公司 | 浙江省湖州市吳興區織里鎮舊館村318國道北側申新毛紡公司東側 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 核桃仁百果麻餅(烘烤類糕點) | 408g/袋 | (生產)2026-02-01 | |
| 62 | 承德東煌凱麗食品制造有限公司 | 河北省承德市承德縣五道河鄉冷杖子村村委會院內 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 山楂卷 (果糕類) | 235克/袋 | (生產)2026-01-20 | |
| 63 | 杭州遠近食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮順啟路10號1幢3樓303 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 青口梅(涼果類) | 散裝稱重 | (生產)2026-01-11 | |
| 64 | 江蘇海福特海洋科技股份有限公司 | 連云港市贛榆區贛榆港經濟開發區海洋經濟創新示范園 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 帶籽魷魚仔(燒烤味) | 計量稱重 | (生產)2026-03-02 | |
| 65 | 廣安百業興食品有限公司 | 廣安經濟技術開發區前鋒園區 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 雞腳筋 山椒味(輻照食品) | 計量稱重 | (生產)2026-02-05 | |
| 66 | 寧波奇寶食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工業區 | 寧波市鄞州瞻岐威寶食品商行 | 浙江 | 奇味椒鹽酥咸味餅干 | 稱重 | (生產)2026-01-25 | |
| 67 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐玉茹超市(個體工商戶) | 浙江 | 咸味花生米 | 散稱 | (生產)2026-01-22 | |
| 68 | 河北乙夫食品有限公司 | 河北省邯鄲市經濟技術開發區南沿村鎮楊張寨村村南 | 寧波市鄞州瞻岐玉茹超市(個體工商戶) | 浙江 | 老式雞蛋糕(烘烤類糕點) | 450g/袋 | (生產)2026-03-01 | |
| 69 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐玉茹超市(個體工商戶) | 浙江 | 餃子皮 | / | (購進)2026-03-25 | |
| 70 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐玉茹超市(個體工商戶) | 浙江 | 本地千張 | / | (購進)2026-03-25 | |
| 71 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐玉茹超市(個體工商戶) | 浙江 | 醬菜(辣椒) | / | (購進)2026-03-22 | |
| 72 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐饃天下餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 自制饅頭 | / | (加工)2026-03-25 | |
| 73 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐饃天下餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 自制包菜包子 | / | (加工)2026-03-25 | |
| 74 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐饃天下餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 自制大餅 | / | (加工)2026-03-25 | |
| 75 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐名輝餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 雪菜 | 計量銷售 | (生產)2026-03-03 | |
| 76 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐名輝餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 濕面條 | / | (購進)2026-03-26 | |
| 77 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐名輝餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 自制鹵豬肘子 | / | (加工)2026-03-26 | |
| 78 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐名輝餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 煎炸過程用油 | / | (加工)2026-03-23 | |
| 79 | 中山市愛慕巴食品有限公司 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路115號12幢、13幢 | 寧波市鄞州瞻岐名輝餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 復合果汁飲料(獼猴桃味) | 500mL/瓶 | (生產)2025-09-02 | |
| 80 | 余湘集團股份有限公司 | 湖北省荊州市監利市三洲鎮余湘路 | 寧波市鄞州橫溪鴻都煙酒店 | 浙江 | 酸爽小蘿卜(醬腌菜) | 計量稱重 | (生產)2026-02-01 | |
| 81 | 重慶市渝味漂香食品有限公司 | 重慶市武隆區白馬鎮園區東路78號 | 寧波市鄞州橫溪鴻都煙酒店 | 浙江 | 山椒藕片(醬腌菜) | 計量稱重 | (生產)2026-01-08 | |
| 82 | 龍海市佳欣食品有限公司 | 龍海市東園開發區鳳鳴陽光516號 | 寧波市鄞州橫溪鴻都煙酒店 | 浙江 | 青汁糕團(紅豆艾草味) | 散裝稱重 | (生產)2026-03-06 | |
| 83 | 南昌航旭食品有限公司 | 江蘇省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區金沙三路玉湖西二路 | 寧波市鄞州橫溪鴻都煙酒店 | 浙江 | 蔥肉酥餅(熱加工糕點) | 240克/盒 | (生產)2026-01-20 | |
| 84 | / | / | 寧波市鄞州橫溪鴻都煙酒店 | 浙江 | 黃花菜 | / | (購進)2026-02-03 | |
| 85 | / | / | 寧波市鄞州橫溪鴻都煙酒店 | 浙江 | 黑木耳 | / | (購進)2026-03-28 | |
| 86 | / | / | 寧波市鄞州東郊景晨副食品店 | 浙江 | 手工坊芝麻餅(糕點) | / | (購進)2026-03-30 | |
| 87 | / | / | 寧波市鄞州東郊景晨副食品店 | 浙江 | 魚片(熟制動物性水產品) | / | (購進)2026-02-10 | |
| 88 | / | / | 寧波市鄞州東郊景晨副食品店 | 浙江 | 多晶冰糖 | / | (購進)2026-02-02 | |
| 89 | / | / | 寧波市鄞州東郊景晨副食品店 | 浙江 | 甘草金桔(蜜餞) | / | (購進)2026-02-07 | |
| 90 | / | / | 寧波市鄞州東郊景晨副食品店 | 浙江 | 甘草橄欖(蜜餞) | / | (購進)2026-02-07 | |
| 91 | 湖南長沙口口香實業有限公司 | 長沙縣榔梨鎮梨江大道8號 | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 手撕豆筋(大豆蛋白類制品)(燒烤味) | 稱重計量 | (生產)2026-02-25 | |
| 92 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 燒烤魷魚仔 | 計量稱重 | (生產)2026-03-11 | |
| 93 | 有友食品重慶制造有限公司 | 重慶市璧山區璧泉街道劍山路130號 | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 泡鳳爪(山椒味) | 計量稱重 | (生產)2026-02-28 | |
| 94 | 浙江鄉吧哥食品有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮中國鹵制品科創園3棟A | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 蜜汁雞翅(醬鹵肉制品) | 計量稱重 | (生產)2026-03-10 | |
| 95 | 祥云縣雲源春牧業有限責任公司 | 云南省大理白族自治州祥云縣祥城鎮八里路東側 | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 高原小土豆(鮮辣味)(醬腌菜) | 散裝稱重 | (生產)2026-03-19 | |
| 96 | 山西海玉園食品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區鳳棲大街與農谷大道交叉口 | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 海玉石頭餅(發酵餅干) | 計量稱重 | (生產)2026-03-10 | |
| 97 | 德州國小宇食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮濱河大道與240國道交匯處北888米路西 | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 牛奶味虎皮卷蛋糕 | 散裝稱重 | (生產)2026-03-27 | |
| 98 | 福建麥之香食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮融合路9號 | 寧波市鄞州下應禧刻零食店(個體工商戶) | 浙江 | 蛋皮吐司面包 | 散裝稱重 | (生產)2026-03-26 | |
| 99 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟鄰集食品店 | 浙江 | 年糕片 | / | (購進)2026-04-06 | |
| 100 | 慈溪市跨海蜂業有限公司 | 慈溪市周巷鎮三江口村三江家園63號 | 寧波狀元樓會館有限公司 | 浙江 | 蜂蜜糖漿 | 500克/瓶 | (生產)2026-01-08 | |
| 101 | 上海味好美食品有限公司 | 上海市嘉定區恒諧路128號 | 寧波狀元樓會館有限公司 | 浙江 | 精選紅甜椒(辣椒粉) | 453g/瓶 | (生產)2025-10-16 | |
| 102 | 招遠市康珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠市張星鎮東石家村 | 寧波狀元樓會館有限公司 | 浙江 | 龍口粉絲 | 280克/袋 | (生產)2026-01-01 | |
| 103 | / | / | 寧波市江南味道酒店管理有限公司 | 浙江 | 白砂糖 | / | (購進)2026-04-02 | |
| 104 | / | / | 寧波市江南味道酒店管理有限公司 | 浙江 | 干紅棗 | / | (購進)2026-04-05 | |
| 105 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟鄰集食品店 | 浙江 | 多晶冰糖 | / | (生產)2025-12-20 | |
| 106 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟鄰集食品店 | 浙江 | 黃花菜(干) | 散裝 | (生產)2025-12-31 | |
| 107 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟鄰集食品店 | 浙江 | 五香豆干 | / | (購進)2026-04-07 | |
| 108 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟鄰集食品店 | 浙江 | 酒堯花生(原香味) | / | (生產)2025-12-22 | |
| 109 | / | / | 徐河食品(寧波)有限公司鄞州天童南路銀泰城分公司 | 浙江 | 核桃酥(自制) | / | (加工)2026-04-06 | |
| 110 | / | / | 徐河食品(寧波)有限公司鄞州天童南路銀泰城分公司 | 浙江 | 綠豆餅(自制) | / | (加工)2026-04-07 | |
| 111 | / | / | 寧波凌胡餐飲服務有限公司 | 浙江 | 老太師榨菜粒 | 散裝 | (生產)2026-01-30 | |
| 112 | 江門市江海區博晟食品有限公司 | 江門市江海區禮樂街道五四村六組下沎沙工業區1號廠房 | 寧波凌胡餐飲服務有限公司 | 浙江 | 風味臘腸(腌臘肉制品) | 2.5kg/箱 | (生產)2026-03-09 | |
| 113 | / | / | 寧波凌胡餐飲服務有限公司 | 浙江 | 蕎麥濕面條 | / | (購進)2026-04-08 | |
| 114 | / | / | 寧波凌胡餐飲服務有限公司 | 浙江 | 粉條 | / | (購進)2026-03-30 | |
| 115 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 小米辣(干辣椒) | / | (購進)2026-03-05 | |
| 116 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 紅花椒 | / | (購進)2025-12-20 | |
| 117 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 核桃味花生 | / | (購進)2026-01-24 | |
| 118 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 干香菇 | / | (購進)2026-01-11 | |
| 119 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 桂圓干 | / | (購進)2026-02-05 | |
| 120 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 老冰糖 | / | (購進)2026-01-24 | |
| 121 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 散白糖(白砂糖) | / | (購進)2026-01-09 | |
| 122 | / | / | 寧波市鄞州姜山坤誠食品店(個體工商戶) | 浙江 | 葡萄干 | / | (購進)2025-12-30 | |

