
思南縣2026年食品安全“你點我檢”專項行動抽檢結果公示表
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢驗結果 |
| 1 | XBJ26520624690235753ZX | 北海蝦美人食品有限公司 | 廣西北海市經濟技術開發區香港路16號 | 思南福潤冷品商行 | 貴州 | 大顆粒青蝦滑 | 150克/袋 | 2025-12-26 | 速凍食品 | 合格 |
| 2 | XBJ26520624690235754ZX | 貴陽滋韻食品有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區溪北社區石板井村 | 思南福潤冷品商行 | 貴州 | 玲瓏串(速凍調制食品) | 計量稱重 | 2026-02-02 | 速凍食品 | 合格 |
| 3 | XBJ26520624690235770ZX | / | / | 思南縣思唐曾氏秘制烤豬蹄店 | 貴州 | 香辣雞爪 | / | 2026-03-19 | 餐飲食品 | 合格 |
| 4 | XBJ26520624690235771ZX | / | / | 思南縣思唐曾氏秘制烤豬蹄店 | 貴州 | 香辣鴨脖 | / | 2026-03-19 | 餐飲食品 | 合格 |
| 5 | XBJ26520624690235784ZX | / | / | 思南縣甑香鹵鵝店(個體工商戶) | 貴州 | 鹵雞翅尖 | / | 2026-03-19 | 餐飲食品 | 合格 |
| 6 | XBJ26520624690235785ZX | / | / | 思南縣甑香鹵鵝店(個體工商戶) | 貴州 | 甑香鹵鵝 | / | 2026-03-19 | 餐飲食品 | 合格 |
| 7 | XBJ26520624690235808ZX | / | / | 思南縣十里香手撕鴨店(個體工商戶) | 貴州 | 榮昌鹵鵝 | / | 2026-03-19 | 餐飲食品 | 合格 |
| 8 | XBJ26520624690235809ZX | / | / | 思南縣十里香手撕鴨店(個體工商戶) | 貴州 | 手撕鴨 | / | 2026-03-19 | 餐飲食品 | 合格 |
| 9 | XBJ26520624690235815ZX | 汾陽市大象農牧食品有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市陽城鎮虞城村宏圖鋼結構公司西側 | 思南縣享哆味漢堡店 | 貴州 | 中式調理翅根(43±7g/個) | 830g/袋 | 2026-02-24 | 速凍食品 | 合格 |
| 10 | XBJ26520624690235816ZX | 山東立鳴食品有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣辛集鎮房家莊子村 | 思南縣享哆味漢堡店 | 貴州 | 調理腿肉 | 1.875kg/袋 | 2025-12-02 | 速凍食品 | 合格 |
| 11 | XBJ26520624690235825ZX | 福建圣農發展股份有限公司 | 福建省南平市光澤縣和順工業園 | 思南德克士餐廳 | 貴州 | 麻辣腌漬翅 | 1.5千克/袋 | 2025-12-18 | 速凍食品 | 合格 |
| 12 | XBJ26520624690235826ZX | 正大食品(湛江)有限公司 | 廣東省湛江市遂溪縣洋青鎮縣道682線城欖村路口南側 | 思南德克士餐廳 | 貴州 | 孜然燒烤風味雞排 | 1.71千克/袋 | 2026-02-10 | 速凍食品 | 合格 |
| 13 | FD24260100001 | 重慶掏奇食品有限公司 | 重慶市合川區合陽城街道長興村3組199號 | 思南縣庭洲商貿有限責任公司 | 貴州 | 特價板鴨 | / | 2026-02-08 | 肉制品 | 合格 |
| 14 | FD24260100002 | 重慶掏奇食品有限公司 | 重慶市合川區合陽城街道長興村3組199號 | 思南縣庭洲商貿有限責任公司 | 貴州 | 脫骨藤椒雞爪 | / | 2026-02-08 | 肉制品 | 合格 |
| 15 | FD24260100003 | / | / | 思南樂爾樂商貿有限公司 | 貴州 | LY鹵豬耳朵 | / | 2026-03-16 | 餐飲食品 | 合格 |
| 16 | FD24260100004 | / | / | 思南樂爾樂商貿有限公司 | 貴州 | LY飄香雞 | / | 2026-03-16 | 餐飲食品 | 合格 |
| 17 | FD24260100005 | 思南大農食品有限公司 | 貴州省銅仁市思南縣思南大農食品有限公司 | 思南縣旭東商貿有限公司 | 貴州 | 精瘦肉(鮮豬肉) | / | 2026-03-20 | 食用農產品 | 合格 |
| 18 | FD24260100006 | 南寧雙匯食品有限公司 | 廣西-東盟經濟技術開發區寧武路06號 | 思南縣旭東商貿有限公司 | 貴州 | 優級火腿腸 | 240g/袋 | 2025-11-22 | 肉制品 | 合格 |
| 19 | FD24260100007 | 天峻縣柯曲肉食品有限公司 | / | 思南縣三鑫新農業發展有限公司 | 貴州 | 牛肚 | / | 2026-03-07 | 食用農產品 | 合格 |
思南縣2026年食品安全“你點我檢”專項行動抽檢結果公示表.png

