
哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
食品安全監(jiān)督抽檢情況通告
(2026年第5期)
按照食品安全抽檢計(jì)劃部署安排,近期哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)市域內(nèi)普通食品、餐飲食品、保健食品及食用農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)展了監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)。共計(jì)抽檢860批次,其中合格837批次(詳見(jiàn)附表1),不合格23批次(詳見(jiàn)附表2),不合格率為2.67%。
哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法對(duì)上述監(jiān)督抽檢不合格食品開(kāi)展核查處置工作,迅速落實(shí)食品溯源及原因排查,依法嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為,及時(shí)消除食品安全隱患。同時(shí),哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局將持續(xù)加大對(duì)食品及食用農(nóng)產(chǎn)品的監(jiān)督抽檢力度,確保市民“舌尖上的安全”。
市場(chǎng)監(jiān)管部門提示消費(fèi)者:采購(gòu)食品要索取購(gòu)物憑證或保留購(gòu)物小票,以備維權(quán)所需;如有不適,請(qǐng)盡快附近就醫(yī);如遇消費(fèi)糾紛及違法行為,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話“12315”。
附件:1.合格產(chǎn)品信息
2.不合格產(chǎn)品信息
哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年5月25日
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| 附件2: | ||||||||||
| 不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 |
| 1 | / | / | 哈爾濱市香坊區(qū)玉琪王文濤生鮮果蔬超市 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)成高子鎮(zhèn)哈成路198號(hào) | 綠把茄子 | / | / | 2026年3月19日 | 噻蟲(chóng)胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲(chóng)嗪║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 2 | / | / | 比優(yōu)特商貿(mào)有限公司信恒分公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城豪園D-F棟-1-4層2號(hào)地下 | 魷魚(yú)(其他水產(chǎn)品) | / | / | 2026年3月16日 | 鎘(以Cd計(jì))║3.62mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 3 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)鑫生廚之道菜館(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)太平三道街小區(qū)1棟1層9號(hào) | 餐碗 | / | / | 2025年11月16日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
| 4 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)正居鮮面銀泰城店 | 哈爾濱市道里區(qū)群力大道2399號(hào)B1層B1031號(hào)商鋪 | 餐盤 | / | / | 2025年11月17日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
| 5 | / | / | 哈爾濱道外大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)太古街188號(hào) | 青尖椒(辣椒) | / | / | 2026年3月18日 | 啶蟲(chóng)脒║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 6 | / | / | 哈爾濱市呼蘭區(qū)麻記一哥燒烤店 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)幸福街幸福小區(qū)2#樓1層9-19號(hào)(14-17號(hào)) | 餐杯 | / | / | 2025年11月17日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
| 7 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)陳桀果蔬批發(fā)部(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)先鋒路與黃家崴子路交匯處南1.5公里處哈爾濱先鋒農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司果蔬區(qū)126號(hào) | 大蔥 | / | / | 2026年3月16日 | 噻蟲(chóng)嗪║0.47mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 8 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)蜀湘源湘菜工大店(個(gè)體工商戶) | 哈爾濱市南崗區(qū)法院街50號(hào)3單元103 | 餐碗白 | / | / | 2025年11月16日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
| 9 | 黑龍江王實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)雙榆村 | 黑龍江呼蘭河商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)建設(shè)街大江廣廈1#樓1層28號(hào) | 呼蘭白酒 | 500ml/瓶,60%vol | 呼蘭河和圖形 | 2025年11月15日 | 酒精度║53.9%vol║≤61.0%vol | 酒類 |
| 10 | / | / | 五常市翔順超市 | 五常市營(yíng)城子滿族鄉(xiāng)營(yíng)城子村 | 姜 | / | / | 2026年2月18日 | 噻蟲(chóng)胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 11 | / | / | 方正縣好又多瑪特超市 | 哈爾濱市方正縣方正鎮(zhèn)龍?jiān)⑸顓R一層南側(cè) | 尖椒(辣椒) | / | / | 2026年3月18日 | 噻蟲(chóng)胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 12 | / | / | 木蘭縣好運(yùn)來(lái)生日蛋糕總匯 | 哈爾濱市木蘭縣中心路國(guó)稅局樓下 | 無(wú)水蛋糕(糕點(diǎn)) | / | / | 2026年1月13日 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))║225mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 |
| 13 | 依蘭縣丁大哥食品廠 | 依蘭縣外貿(mào)后院 | 依蘭縣丁大哥食品廠 | 依蘭縣外貿(mào)后院 | 老式爐果 | 500g/盒 | 詠禾齋和字母和圖形 | 2025年12月8日 | 檸檬黃║0.0333g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) |
| 14 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)冰紛食刻餐飲店(個(gè)體工商戶) | 哈爾濱市道里區(qū)工農(nóng)大街525號(hào) | 餐盤 | / | / | 2025年11月17日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
| 15 | / | / | 哈爾濱市香坊區(qū)龍園周影蔬菜批發(fā)行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)學(xué)府路518號(hào)龍園畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)F區(qū)121號(hào) | 白蘿卜 | / | / | 2026年3月19日 | 噻蟲(chóng)胺║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 16 | / | / | 通河縣天涯海餃 | 哈爾濱市通河縣通河鎮(zhèn)長(zhǎng)安街聯(lián)社小區(qū)5號(hào)1門市 | 餐盤 | / | / | 2025年10月15日 | 大腸菌群║檢出/50cm2║ 不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 |
| 17 | / | / | 通河縣步大叔黏糊麻辣燙(個(gè)體工商戶) | 哈爾濱市通河縣通河鎮(zhèn)隆達(dá)小區(qū)一期7棟3號(hào)商服 | 餐碗 | / | / | 2025年10月15日 | 大腸菌群║檢出/50cm2║ 不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 |
| 18 | / | / | 哈爾濱盈柒商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)中興左街117-4號(hào)恒大珺庭小區(qū)4棟1-3層22號(hào) | 小黑茄子 | / | / | 2026年3月19日 | 噻蟲(chóng)胺║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 19 | / | / | 哈爾濱國(guó)鑫供銷生鮮超市管理有限公司進(jìn)鄉(xiāng)街分店 | 哈爾濱市香坊區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)街副73-1號(hào)1-2層 | 青椒(辣椒) | / | / | 2026年3月23日 | 噻蟲(chóng)胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 20 | / | / | 尚志市竹隱閣自助烤肉店(個(gè)體工商戶) | 哈爾濱市尚志市尚志鎮(zhèn)中心委中央財(cái)富廣場(chǎng)財(cái)富公寓2層二#門市 | 餐杯 | / | / | 2025年11月11日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
| 21 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)老范果蔬批發(fā)部(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)先鋒路與黃家崴子路交匯處南1.5公里處哈爾濱先鋒農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司果蔬區(qū)133號(hào) | 尖椒(辣椒) | / | / | 2026年3月18日 | 噻蟲(chóng)胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 22 | / | / | 哈爾濱市呼蘭區(qū)狀元閣烤豬手店 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)幸福街幸福小區(qū)3#樓一層七號(hào) | 餐盤 | / | / | 2025年11月17日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
| 23 | / | / | 尚志市大年烤羊腿北二道街店 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市北二道街 | 餐杯 | / | / | 2025年11月11日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |

