
南京市鼓樓區食品安全監督抽檢信息公告(2026年第4期)
2026年春季校園食品安全專項監督抽檢涉及覆蓋學校食堂和學生集體用餐配送單位,其中餐飲環節:糧食加工品,食用油、油脂及其制品,調味品,速凍食品,餐飲食品(含復用餐飲具),水產制品,淀粉及淀粉制品,蔬菜制品,食糖,食用農產品等10大類;流通環節:覆蓋學校統一配送的學生奶:乳制品、含乳飲料(限蛋白飲料),校園內及周邊經營者銷售的肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、冷凍飲品、薯類和膨化食品、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、水果制品、糕點、豆制品等12大類。共計165批次。
詳細抽檢結果見附表。
南京市鼓樓區市場監督管理局
2026年6月3日
2026年度第4期食品抽檢信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 不合格項目 |
| XBJ26320106344930627ZX | 1 | / | / | 南京市第三幼兒園(大公館分園) | 江蘇 | 豆沙包(自制) | / | 2026-04-27 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930629ZX | 2 | 常州市誠德食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓經濟開發區童子河西路28號 | 南京市第三幼兒園(大公館分園) | 江蘇 | 綿白糖(分裝) | 400克/袋 | 2026-02-02 | 食糖 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930628ZX | 3 | 宜興市和橋米廠有限公司 | 宜興市和橋鎮工業集中區純江路45號 | 南京市第三幼兒園(大公館分園) | 江蘇 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2026-03-20 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930632ZX | 4 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 江蘇省連云港市連云區板橋工業園區云港路9號 | 江蘇省省級機關第一幼兒園 | 江蘇 | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2025-09-17 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930634ZX | 5 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗烏丹鎮工四路1號 | 江蘇省省級機關第一幼兒園 | 江蘇 | 百鉆綿白糖 | 400克/袋 | 2026-01-27 | 食糖 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930630ZX | 6 | 五得利集團臨沂面粉有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣李莊鎮國道路214號 | 江蘇省省級機關第一幼兒園 | 江蘇 | 五得利六星超精小麥粉 | 5kg/袋 | 2026-03-11 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930631ZX | 7 | 安徽山野香食品有限公司 | 安徽省合肥市包河區天津路8號 | 江蘇省省級機關第一幼兒園 | 江蘇 | 碎晶玉米渣 | 450g/袋 | 2025-10-22 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930636ZX | 8 | 五得利集團宿遷面粉有限公司 | 江蘇省宿遷市宿城經濟開發區糧食物流中心 | 南京市鼓樓區天福園幼兒園 | 江蘇 | 五得利三星富強小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2026-04-05 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930637ZX | 9 | 南京多嘉食品有限公司 | 南京市江寧區湖熟街道湖熟民族產業發展基地 | 南京市鼓樓區天福園幼兒園 | 江蘇 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2026-03-23 | 食糖 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930635ZX | 10 | 益海嘉里(盤錦)糧油工業有限公司 | 盤錦市盤山縣太平鎮 | 南京市鼓樓區天福園幼兒園 | 江蘇 | 盤錦大米 | 25千克/袋 | 2026-03-27 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930639ZX | 11 | 安徽椰芝島食品有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區永昌路87號 | 鼓樓區徐成財百貨店 | 江蘇 | 100%椰子水 | 450mL/瓶 | 2025-12-09 | 飲料 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930640ZX | 12 | 南京大旺食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧經濟技術開發區董村路112號 | 鼓樓區徐成財百貨店 | 江蘇 | 旺仔牛奶(調制乳) | 245mL/罐 | 2026-03-06 | 乳制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930638ZX | 13 | 宿遷恒楓食品有限公司 | 江蘇省宿遷經濟開發區通湖大道東側、姑蘇路北側 | 鼓樓區徐成財百貨店 | 江蘇 | AD鈣奶飲料 | 450mL/瓶 | 2025-12-26 | 飲料 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930642ZX | 14 | 南京千垛農業科技有限公司 | 南京市棲霞區興漓路一號 | 南京市赤壁路小學山西路校區 | 江蘇 | 糙米 | 1KG/袋 | 2026-03-01 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930641ZX | 15 | 江蘇光明天成米業有限公司 | 興化市戴窯鎮西工業園區(東三段) | 南京市赤壁路小學山西路校區 | 江蘇 | 蘇軟香大米 | 25kg/袋 | 2026-04-05 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930643ZX | 16 | / | / | 南京市赤壁路小學山西路校區 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2026-04-26 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930655ZX | 17 | 山林印蛋品(南京)有限公司 | 南京溧水區白馬鎮曹家橋村下星斗山林印蛋品 | 南京市鼓樓區鳳凰和鳴幼兒園 | 江蘇 | 草雞蛋 | / | 2026-04-28 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930657ZX | 18 | 嘉興市誠浩佳濃食品有限公司 | 浙江省嘉興市平湖市新倉鎮新衙線中華段88號1幢 | 南京市鼓樓區鳳凰和鳴幼兒園 | 江蘇 | 百鉆白砂糖 | 400克/袋 | 2025-12-06 | 食糖 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930654ZX | 19 | / | / | 南京市鼓樓區鳳凰和鳴幼兒園 | 江蘇 | 胡蘿卜 | / | 2026-04-29 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930658ZX | 20 | 揚州五豐富春食品有限公司 | 揚州經濟開發區興揚路15號 | 南京市鼓樓區鳳凰和鳴幼兒園 | 江蘇 | 薺菜包(速凍面米食品、熟制、非即食、含肉類) | 360克(12只)/袋 | 2026-03-19 | 速凍食品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930656ZX | 21 | 江蘇十月稻田農業科技有限公司 | 江蘇省泰州市興化市戴窯鎮東三村444號 | 南京市鼓樓區鳳凰和鳴幼兒園 | 江蘇 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2026-01-27 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930661ZX | 22 | / | / | 南京鼓樓廣電紐貝思三牌樓幼兒園 | 江蘇 | 紅薯(甘薯) | / | 2026-04-29 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930662ZX | 23 | 山林印蛋品(南京)有限公司 | 南京溧水區白馬鎮曹家橋村下星斗山林印蛋品 | 南京鼓樓廣電紐貝思三牌樓幼兒園 | 江蘇 | 草雞蛋 | / | 2026-04-28 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930659ZX | 24 | 盤錦仨鑫米業有限公司 | 大洼區榆樹鄉臺子前村 | 南京鼓樓廣電紐貝思三牌樓幼兒園 | 江蘇 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2026-04-17 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930660ZX | 25 | 馬鞍山上嘉食品有限公司 | 馬鞍山慈湖高新區園寧路與園中路交叉口東北角 | 南京鼓樓廣電紐貝思三牌樓幼兒園 | 江蘇 | 玉米淀粉 | 200g/袋 | 2026-01-23 | 淀粉及淀粉制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930667ZX | 26 | / | / | 江蘇南京師大教育發展有限公司 | 江蘇 | 山藥 | / | 2026-04-29 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930668ZX | 27 | / | / | 江蘇南京師大教育發展有限公司 | 江蘇 | 紅心草雞蛋 | / | 2026-04-29 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930670ZX | 28 | 盤錦鼎盛米業有限公司 | 盤山縣沙嶺鎮鄭家村 | 江蘇南京師大教育發展有限公司 | 江蘇 | 盤錦蟹田米 | 25kg/袋 | 2026-03-08 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930669ZX | 29 | 內蒙古金格勒食品有限公司 | 內蒙古興安盟科右中旗百吉納工業園區 | 江蘇南京師大教育發展有限公司 | 江蘇 | 純芝麻香油 | 405毫升/瓶 | 2026-02-27 | 食用油、油脂及其制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930681ZX | 30 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 山東省濟南市平陰縣錦水街道振興街536號 | 蘇果超市有限公司上海路便利店 | 江蘇 | 金典鮮活純牛奶 | 250mL/盒 | 2026-04-14 | 乳制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930680ZX | 31 | 遼寧誠信食品有限公司 | 沈陽道義經濟開發區沈北路11號 | 蘇果超市有限公司上海路便利店 | 江蘇 | 東北風味排骨腸(熏煮香腸) | 220g/根 | 2026-04-17 | 肉制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930682ZX | 32 | 愛自然(河北)食品科技有限公司 | 河北省滄州市滄縣大官廳鄉工業園3號 | 蘇果超市有限公司上海路便利店 | 江蘇 | 赤小豆薏米茯苓水 | 465mL/瓶 | 2026-01-27 | 飲料 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930683ZX | 33 | 南京頂益食品有限公司 | 南京市江寧經濟技術開發區將軍路(雙塘路以南) | 蘇果超市有限公司上海路便利店 | 江蘇 | 老壇酸菜牛肉面 | (面餅+配料117克,面餅:85克)/袋 | 2026-02-14 | 方便食品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930684ZX | 34 | / | / | 南京市第二幼兒園 | 江蘇 | 杭白菜(普通白菜) | / | 2026-05-07 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930691ZX | 35 | 南京綠谷源食品有限公司 | 南京市江寧區東山街道潤麒路63號1幢 | 南京市鼓樓區第一中心小學 | 江蘇 | 白糯米 | 2.5kg/袋 | 2026-04-02 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930692ZX | 36 | 南京采珍鮮農業科技有限公司 | 南京市六合區雄州街道雄州東路293號 | 南京市鼓樓區第一中心小學 | 江蘇 | 孜然粉 | 250g/袋 | 2026-02-25 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930694ZX | 37 | 益海嘉里(盤錦)食品工業有限公司 | 盤錦遼濱沿海經濟區濱海大道(一號路)北側、港經二路(疏港路)東側 | 南京市鼓樓區第一中心小學 | 江蘇 | 特選盤錦大米 | 25千克/袋 | 2026-04-10 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930693ZX | 38 | 福建康旺食品有限公司 | 福建省古田縣城東食用菌加工基地12號 | 南京市鼓樓區第一中心小學 | 江蘇 | 黑木耳 | 500克/袋 | 2026-04-13 | 蔬菜制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930695ZX | 39 | / | / | 南京市鼓樓區第一中心小學 | 江蘇 | 洋雞蛋 | / | 2026-05-06 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930708ZX | 40 | 益海嘉里(盤錦)糧油工業有限公司 | 盤錦市盤山縣太平鎮 | 南京市第二十九中學(初中部) | 江蘇 | 優選盤錦大米 | 25千克/袋 | 2026-04-14 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930709ZX | 41 | 江蘇白玫糖業有限公司 | 淮安市淮陰區王營鎮越華路1號 | 南京市第二十九中學(初中部) | 江蘇 | 綿白糖 | 50kg/袋 | 2026-04-29 | 食糖 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930707ZX | 42 | 佳木斯金華米業有限公司 | 黑龍江省佳木斯市郊區蓮江口農場二分場 | 南京市第二十九中學(初中部) | 江蘇 | 糯米 | 25kg/袋 | 2026-01-24 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930710ZX | 43 | 馬鞍山上嘉食品有限公司 | 馬鞍山慈湖高新區園寧路與園中路交叉口東北角 | 南京市第二十九中學(初中部) | 江蘇 | 上嘉風車牌生粉 | 25KG/袋 | 2025-12-10 | 淀粉及淀粉制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930717ZX | 44 | 富錦市犇農米業有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市二龍山鎮龍山村 | 南京市赤壁路小學 | 江蘇 | 糯米 | 25KG/袋 | 2026-03-08 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930719ZX | 45 | 山林印蛋品(南京)有限公司 | 南京溧水區白馬鎮曹家橋村下星斗山林印蛋品 | 南京市赤壁路小學 | 江蘇 | 草雞蛋 | / | 2026-05-04 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930716ZX | 46 | 南京雙茂食品有限公司 | 南京市江寧區淳化街道通聯路9號聯東U谷23#303園區內廠房(江寧高新園) | 南京市赤壁路小學 | 江蘇 | 香菇 | 500克/袋 | 2026-01-03 | 蔬菜制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930718ZX | 47 | 常州金壇茅山制粉有限公司 | 常州市金壇區洮西集鎮新河北路 | 南京市赤壁路小學 | 江蘇 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2026-02-23 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930725ZX | 48 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路1307號;蓮花路2159號 | 鼓樓區解個大饞便利食品商店(個體工商戶) | 江蘇 | 怪U味怪味豆(五香味) | 計量稱重 | 2026-04-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930726ZX | 49 | 杭州浙梅實業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區崇賢街道沿山村運河路南 | 鼓樓區解個大饞便利食品商店(個體工商戶) | 江蘇 | 加州西梅 | 稱重計量 | 2026-04-13 | 水果制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930727ZX | 50 | 湖南飄香食品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市兩型產業園 | 鼓樓區解個大饞便利食品商店(個體工商戶) | 江蘇 | 炒米(五香味)(膨化食品) | 稱重計量 | 2026-04-19 | 薯類和膨化食品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930728ZX | 51 | 偉龍食品有限公司 | 濟寧經濟開發區嘉新路西 | 鼓樓區解個大饞便利食品商店(個體工商戶) | 江蘇 | 可可小餅(餅干) | 計量稱重 | 2026-04-04 | 餅干 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930729ZX | 52 | 嘉興市新世紀旅游食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮工業小區(余新成校北側) | 鼓樓區解個大饞便利食品商店(個體工商戶) | 江蘇 | 五香味蛋白素肉(大豆蛋白制品) | 計量稱重 | 2026-04-16 | 豆制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930734ZX | 53 | 南京旺旺食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧經濟技術開發區董村路112號 | 鼓樓區百如百家百貨店(個體工商戶) | 江蘇 | 旺旺維多粒果凍爽(葡萄味) | 150g/袋 | 2026-03-13 | 糖果制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930736ZX | 54 | 廣元市吉香居食品有限公司 | 廣元市利州區寶輪鎮紡織大道06號 | 鼓樓區百如百家百貨店(個體工商戶) | 江蘇 | 野山椒海帶絲(調味海帶) | 88克/袋 | 2026-02-10 | 水產制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930737ZX | 55 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 重慶市涪陵區江北街道辦事處二渡村一組 | 鼓樓區百如百家百貨店(個體工商戶) | 江蘇 | 全形榨菜 | 300克/袋 | 2025-12-05 | 蔬菜制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930735ZX | 56 | 海林市程成食品有限公司 | 黑龍江省牡丹江市海林市柴河鎮工業園區 | 鼓樓區百如百家百貨店(個體工商戶) | 江蘇 | 鮮牛奶冰淇淋(經典純奶口味) | 72克/袋 | 2026-04-01 | 冷凍飲品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930685ZX | 57 | / | / | 南京市第二幼兒園 | 江蘇 | 山藥 | / | 2026-05-06 | 食用農產品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106344930633ZX | 58 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區博園路899號 | 江蘇省省級機關第一幼兒園 | 江蘇 | 雞精調味料 | 454克/袋 | 2025-11-11 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735807ZX | 59 | 中糧米業(鹽城)有限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣經濟開發區中糧大道一號 | 南京市第三幼兒園(金阜雅苑園部) | 江蘇 | 大米 | 5kg/袋 | 2026-02-03 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735808ZX | 60 | 霞浦縣海宏食品有限公司 | 霞浦縣沙江鎮水潮村華隆街53號 | 南京市第三幼兒園(金阜雅苑園部) | 江蘇 | 霞浦暖心紫菜 | 110克(干壇紫菜70g+調味料包40g)/袋 | 2026-01-26 | 水產制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735830ZX | 61 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區海棠大道18號 | 南京市第二幼兒園(鎮江路校區) | 江蘇 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2025-11-24 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735832ZX | 62 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術開發區地秀路758號 | 南京市第二幼兒園(鎮江路校區) | 江蘇 | 黑木耳 | 120克/袋 | 2026-02-12 | 蔬菜制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735831ZX | 63 | 南京采珍鮮農業科技有限公司 | 南京市六合區雄州街道雄州東路293號 | 南京市第二幼兒園(鎮江路校區) | 江蘇 | 綿白糖 | 500克/袋 | 2026-02-01 | 食糖 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735889ZX | 64 | 惠州市耶利亞食品飲料有限公司 | 博羅縣園洲鎮沙頭村32米路南面(慶豐二路12號) | 蘇果超市有限公司歸云堂便利店 | 江蘇 | 清藍生椰牛乳飲品 | 380ml/瓶 | 2026-01-29 | 飲料 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735891ZX | 65 | 故城縣豐農農業發展有限公司 | 河北省衡水市故城縣鄭口鎮賈黃村北安鄭公路西側 | 蘇果超市有限公司歸云堂便利店 | 江蘇 | 兒童純牛奶 | 125ml/盒 | 2026-03-17 | 乳制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735892ZX | 66 | 遼寧誠信食品有限公司 | 沈陽道義經濟開發區沈北路11號 | 蘇果超市有限公司歸云堂便利店 | 江蘇 | 東北風味排骨腸(熏煮香腸) | 220g/袋 | 2026-02-23 | 肉制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735890ZX | 67 | 江蘇谷淦食品科技有限公司 | 江蘇省宿遷市宿城區食品產業園標準化廠房東一#廠房 | 蘇果超市有限公司歸云堂便利店 | 江蘇 | 紅豆薏米沙(植物蛋白飲料) | 300克/袋 | 2026-04-15 | 飲料 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735973ZX | 68 | 南京雙茂食品有限公司 | 南京市江寧區淳化街道通聯路9號聯東U谷23#303園區內廠房(江寧高新園) | 南京財經大學附屬小學 | 江蘇 | 綿白糖 | 1千克/袋 | 2026-01-03 | 食糖 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735974ZX | 69 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 南京財經大學附屬小學 | 江蘇 | 未加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2025-10-28 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296735975ZX | 70 | 南京雙茂食品有限公司 | 南京市江寧區淳化街道通聯路9號聯東U谷23#303園區內廠房(江寧高新園) | 南京財經大學附屬小學 | 江蘇 | 黑木耳 | 250克/袋 | 2026-03-03 | 蔬菜制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736013ZX | 71 | / | / | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 | 花卷(自制) | / | 2026-04-28 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736016ZX | 72 | 安慶市最谷香農產品有限責任公司 | 安徽省安慶市宜秀區白澤湖鄉任午路以東 | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 | 芝麻油 | 430ml/瓶 | 2026-01-22 | 食用油、油脂及其制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736014ZX | 73 | / | / | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 | 肉包子(自制) | / | 2026-04-28 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736017ZX | 74 | 南京市京彩華仁食品有限公司 | 南京市江寧區東山街道臨麒路129號園區2棟二層206號 | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 | 紫菜 | 40克/袋 | 2026-04-08 | 水產制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736101ZX | 75 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區海棠大道18號 | 南京花開幼兒園有限責任公司 | 江蘇 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2026-03-18 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736123ZX | 76 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區海棠大道18號 | 南京清江花苑幼兒園 | 江蘇 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2026-02-28 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736130ZX | 77 | 江蘇省農墾米業集團有限公司寶應湖分公司 | 江蘇省淮安市金湖縣寶應湖農場寶農路88號 | 南京僑青幼兒園 | 江蘇 | 寶金玉大米 | 10kg/袋 | 2026-03-01 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736157ZX | 78 | 高郵市寶谷米業有限公司 | 高郵市甘垛鎮中心街 | 南京市鼓樓區一中心幼兒園 | 江蘇 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2026-03-02 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736154ZX | 79 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 江蘇省連云港市連云區板橋工業園區云港路9號 | 南京市鼓樓區熱河南路幼兒園 | 江蘇 | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2025-12-13 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736153ZX | 80 | 江蘇光明天成米業有限公司 | 興化市戴窯鎮西工業園區(東三段) | 南京市鼓樓區江濱幼兒園 | 江蘇 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2026-01-31 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736155ZX | 81 | 徐州衛崗乳品有限公司 | 江蘇省徐州市新沂市無錫-新沂工業園大橋東路218號 | 南京市鼓樓區熱河南路幼兒園 | 江蘇 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2026-04-05 | 乳制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736195ZX | 82 | 南京旺旺食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧經濟技術開發區董村路112號 | 南京市鼓樓區適佰家百貨店 | 江蘇 | 旺旺維多粒果凍爽(菠蘿味) | 150g/袋 | 2026-03-06 | 糖果制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736198ZX | 83 | 江蘇省農墾米業集團濱淮有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣濱海港鎮民營創業園偉城路1號 | 南京商業學校(南京市鼓樓中等專業學校)(鐘阜路校區) | 江蘇 | 狀元大米 | 25kg/袋 | 2026-03-01 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736196ZX | 84 | 杭州宏誠食品飲料有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區恒盛路5號 | 南京市鼓樓區適佰家百貨店 | 江蘇 | 營養快線水果酸奶飲品 | 500g/瓶 | 2026-01-12 | 飲料 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736197ZX | 85 | 南京綠谷源食品有限公司 | 南京市江寧區東山街道潤麒路63號1幢 | 南京商業學校(南京市鼓樓中等專業學校)(鐘阜路校區) | 江蘇 | 蘇墾黑米 | 2.5千克/袋 | 2026-02-28 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736221ZX | 86 | 江蘇省農墾米業集團淮海有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣江蘇省國營淮海農場場部 | 江蘇南京師大教育發展有限公司(南京師范大學龍江幼兒園) | 江蘇 | 蘇墾1號大米 | 5kg/袋 | 2026-04-22 | 糧食加工品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736193ZX | 87 | 南京多嘉食品有限公司 | 南京市江寧區湖熟街道湖熟民族產業發展基地 | 南京蘋果樹幼兒園 | 江蘇 | 生粉 | 400克/袋 | 2026-03-26 | 淀粉及淀粉制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736192ZX | 88 | 光明乳業(德州)有限公司 | 山東省德州市經濟技術開發區晶華大道2157號 | 南京市鼓樓區適佰家百貨店 | 江蘇 | 純牛奶 | 250毫升/盒 | 2026-01-30 | 乳制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736194ZX | 89 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣一鳴工業園 | 南京蘋果樹幼兒園 | 江蘇 | 學生飲用奶純牛奶 | 200mL/盒 | 2026-04-04 | 乳制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736199ZX | 90 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 南京商業學校(南京市鼓樓中等專業學校)(鐘阜路校區) | 江蘇 | 雞精調味料 | 1千克/袋 | 2026-02-04 | 調味品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736235ZX | 91 | 河北吉旺食品有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮高莊窠村村西 | 南京運奇百貨店 | 江蘇 | 海綿蛋糕 | 300克/袋 | 2026-03-25 | 糕點 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736202ZX | 92 | 臨沭縣興隆粉絲廠 | 山東省臨沭縣蛟龍鎮后石門頭村(327國道邊) | 南京商業學校(南京市鼓樓中等專業學校)(鐘阜路校區) | 江蘇 | 興隆精制粉條 | 計量稱重 | 2026-01-18 | 淀粉及淀粉制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
| XBJ26320106296736253ZX | 93 | 河南科迪乳業股份有限公司 | 虞城縣產業集聚區科迪大道16號 | 南京運奇百貨店 | 江蘇 | 金絲紅棗牛奶 | 200克/袋 | 2026-04-24 | 乳制品 | 南京市鼓樓區市場監督管理局 | / |
