
上海市嘉定區市場監督管理局2026年食品安全監督抽檢情況通報(第四期)
根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將上海市市場監督管理局在嘉定區組織開展食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及多類食品,包括:餐飲食品、食用農產品、調味品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品。抽檢樣品共計136批次,其中合格134批次、不合格2批次。
對上述抽檢中發現的不合格產品,我局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促經營者履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況按規定公開。
各大類食品抽檢監測具體情況詳見附件。
上海市嘉定區市場監督管理局
2026年6月1日
| 食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| SBJ26310000342030310 | 1 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮林欣田園食品經營部(個體工商戶) | 上海市嘉定區江橋鎮華江支路685弄1層103室 | 龍眼 | / | / | 2026-04-01(訂單生成日期) | 二氧化硫殘留量 ║0.149g/kg║ ≤0.05g/kg | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030315 | 2 | / | / | 上海市嘉定區真新街道雯軒肉制品經營部 | 上海市嘉定區真新街道豐莊北路375弄8號(豐贊農貿市場內A25廳房) | 豇豆 | / | / | 2026-04-01(訂單生成日期) | 噻蟲胺 ║0.029mg/kg║ ≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 食品監督抽檢合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| GZJ26310000002530721 | 1 | / | / | 上海涵湘廣告有限公司 | 上海 | 粉條(自制) | / | 2026-03-28 | 餐飲食品 | 上海/總局國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530840 | 2 | / | / | 上海市嘉定區封浜高級中學 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-31 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530839 | 3 | / | / | 上海市嘉定區嘉二實驗學校 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-03-31 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530838 | 4 | / | / | 上海市嘉定區嘉二實驗學校 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-31 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002530837 | 5 | / | / | 上海市嘉定區封浜小學 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-03-31 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530836 | 6 | / | / | 上海市嘉定區封浜小學 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-31 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530796 | 7 | / | / | 上海市嘉定區金鶴學校 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-30 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530797 | 8 | 臨泉縣鴻豐農畜產品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣黃嶺鎮前洼村 | 上海市嘉定區金鶴學校 | 上海 | 山芋粉絲 | 2.5kg/袋 | 2026-03-08 | 淀粉及淀粉制品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530792 | 9 | / | / | 上海市嘉定區華江中學 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-30 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530793 | 10 | / | / | 上海市嘉定區華江中學 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-03-30 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530778 | 11 | 佳格食品(中國)有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉港經濟技術開發區新區大連西路88號 | 上海市嘉定區華江小學 | 上海 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2025-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530777 | 12 | / | / | 上海市嘉定區華江小學 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-30 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530741 | 13 | / | / | 上海市嘉定區江橋小學 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-30 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530742 | 14 | 江蘇必新大米集團有限公司 | 射陽縣海河鎮沙東工業園區17# | 上海市嘉定區江橋小學 | 上海 | 射陽大米 | 25kg/袋 | 2026-03-06 | 糧食加工品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530661 | 15 | / | / | 上海市嘉定區盧灣一中心實驗小學 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-27 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530649 | 16 | / | / | 上海市嘉定區金鶴小學 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-27 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530646 | 17 | / | / | 上海市行政管理學校 | 上海 | 碗 | / | 2026-03-27 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530647 | 18 | / | / | 上海市行政管理學校 | 上海 | 刀切饅頭(自制) | / | 2026-03-27 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002530650 | 19 | / | / | 上海市嘉定區金鶴小學 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-03-27 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000188030560 | 20 | / | / | 上海市嘉定區嘉定鎮街道田芝食品經營部 | 上海 | 紅皮花生米 | / | 2026-04-22 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 |
| SJC26310000188030559 | 21 | / | / | 上海市嘉定區嘉定鎮街道田芝食品經營部 | 上海 | 菜薹 | / | 2026-04-22 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 |
| SJC26310000002532209ZX | 22 | / | / | 上海興來薈餐飲管理股份有限公司 | 上海 | 酸菜魚(自制) | / | 2026-04-29 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532214ZX | 23 | / | / | 上海佰香坊餐飲有限公司 | 上海 | 招牌酸菜魚鍋(自制) | / | 2026-04-29 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| GZJ26310000300530936 | 24 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮博琳餐飲店 | 上海 | 烤鴨(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| GZJ26310000300530924 | 25 | 安徽隱山畜牧業開發有限公司 | 安徽省池州市東至縣泥溪鄉隱東村老觀組56號 | 上海碩禾源科技股份有限公司 | 上海 | 老母雞 | 計量稱重 | 2026-01-02 | 食用農產品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| GZJ26310000300530942 | 26 | / | / | 上海洪蕊餐飲有限公司 | 上海 | 烤鴨(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| GZJ26310000300530925 | 27 | / | / | 上海碩禾源科技股份有限公司 | 上海 | 白蘿卜 | / | 2026-04-23 | 食用農產品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| GZJ26310000300530926 | 28 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮廣忠蔬菜經營部 | 上海 | 芹菜 | / | 2026-04-23 | 食用農產品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| GZJ26310000300530923 | 29 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮初級食用農產品經營部 | 上海 | 綠豆 | / | 2026-04-23 | 食用農產品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| SJC26310000002532213ZX | 30 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮老方家餐飲店 | 上海 | 新概念酸菜魚(自制) | / | 2026-04-29 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532212ZX | 31 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮老方家餐飲店 | 上海 | 醋椒海蜇頭(自制) | / | 2026-04-29 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532211ZX | 32 | / | / | 上海李老哈餐飲管理有限公司 | 上海 | 沸騰水煮魚(自制) | / | 2026-04-29 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532210ZX | 33 | / | / | 上海李老哈餐飲管理有限公司 | 上海 | 爽口海蜇絲(自制) | / | 2026-04-29 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532208ZX | 34 | / | / | 上海興來薈餐飲管理股份有限公司 | 上海 | 海蜇頭(自制) | / | 2026-04-29 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| GZJ26310000300530929 | 35 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮振得餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 鮮肉大包(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| GZJ26310000300530927 | 36 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮廣忠蔬菜經營部 | 上海 | 鯽魚 | / | 2026-04-23 | 食用農產品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| SJC26310000002532172ZX | 37 | / | / | 上海雅浩儂餐飲有限公司 | 上海 | 老醋黃瓜海蜇頭(自制) | / | 2026-04-28 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000188030674ZX | 38 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮大悅維佳餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 凈菜(土豆) | / | 2026-04-24 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 |
| SJC26310000188030680ZX | 39 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮拾杠叁餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 鮮雞蛋 | / | 2026-04-23 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 |
| GZJ26310000300530932 | 40 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮馮姐小吃店 | 上海 | 油條(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| GZJ26310000300530928 | 41 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮振得餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 老巷子油條(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | 上海/總局國抽 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
| SBJ26310000002531772 | 42 | / | / | 上海杜維實業有限公司第一分公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-04-22 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531715 | 43 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮軒程餐飲店 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-04-22 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000188030444 | 44 | / | / | 上海去可園藝有限公司 | 上海 | 龍眼 | / | 2026-04-18 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 |
| SJC26310000002531998ZX | 45 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮樂創小吃店 | 上海 | 純驢肉火燒(自制) | / | 2026-04-26 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531752 | 46 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮和適閣餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 紅糖饅頭(自制) | / | 2026-04-22 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532002ZX | 47 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮金鮮生餐飲店 | 上海 | 奧爾良雞肉卷壽司(自制) | / | 2026-04-26 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531451ZX | 48 | / | / | 上海滿山遍野智能科技有限公司 | 上海 | 鮮切西瓜果切(自制) | / | 2026-04-15 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531999ZX | 49 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮夢圓川香飯店 | 上海 | 自制皮凍(自制) | / | 2026-04-26 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532000ZX | 50 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮洪民餐飲店 | 上海 | 手工皮凍(自制) | / | 2026-04-26 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532001ZX | 51 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮金鮮生餐飲店 | 上海 | 挪威三文魚刺身(自制) | / | 2026-04-26 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002532006ZX | 52 | 南通佳之味食品有限公司 | 江蘇省南通市海門經濟技術開發區福州路333號 | 上海市嘉定區馬陸鎮淺啜飲品店(個體工商戶) | 上海 | 冰糖糖漿2603 | 6kg/桶 | 2026-03-25 | 調味品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002532003ZX | 53 | / | / | 上海康記永餐飲服務有限公司 | 上海 | 自制皮凍(自制) | / | 2026-04-26 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531991ZX | 54 | 漳州市同發食品工業有限公司 | 福建省漳州臺商投資區角美鎮洪岱村洪岱462號(2號廠房) | 上海市嘉定區馬陸鎮田中甜奶茶店(個體工商戶) | 上海 | 蔗糖風味調味糖漿 | 6千克/桶 | 2025-12-18 | 調味品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531741 | 55 | / | / | 上海胤淶餐飲有限公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-04-22 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531714 | 56 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮軒程餐飲店 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-22 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531689 | 57 | / | / | 上海沈莊餐飲有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-21 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531608 | 58 | / | / | 上海市嘉定區嘉定鎮街道桃園社區居民委員會 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-20 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531751 | 59 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮和適閣餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 碗 | / | 2026-04-22 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531505ZX | 60 | / | / | 上海春嘉餐飲有限公司 | 上海 | 水煮香辣魚片(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531771 | 61 | / | / | 上海杜維實業有限公司第一分公司 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-22 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531504ZX | 62 | / | / | 上海雅文餐飲服務有限公司 | 上海 | 麻辣水煮黑魚(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531503ZX | 63 | / | / | 上海雅文餐飲服務有限公司 | 上海 | 水煮肥牛(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531699ZX | 64 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮恒瑞福餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 紅殼黃心鮮雞蛋 | / | 2026-04-20 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531449 | 65 | / | / | 上海市嘉定區嘉城幼兒園 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-04-15 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531450ZX | 66 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮集果軒水果店(個體工商戶) | 上海 | 果切鳳梨(自制) | / | 2026-04-15 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000342030486 | 67 | / | / | 上海市嘉定區安亭鎮毛兵食品經營部(個體工商戶) | 上海 | 鳊魚(淡水) | / | 2026-04-10 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SJC26310000342030495 | 68 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮建存雜貨店(個體工商戶) | 上海 | 鱸魚(淡水) | / | 2026-04-10 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030515 | 69 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮郭祖正鮮肉鋪 | 上海 | 生黑芝麻 | / | 2026-04-11 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030518 | 70 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮軒彤雜貨店 | 上海 | 韭菜 | / | 2026-04-11 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030516 | 71 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮郭祖正鮮肉鋪 | 上海 | 青甘藍 | / | 2026-04-11 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030496 | 72 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮建存雜貨店(個體工商戶) | 上海 | 多寶魚(海水) | / | 2026-04-10 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030485 | 73 | / | / | 上海市嘉定區安亭鎮毛兵食品經營部(個體工商戶) | 上海 | 菜心(菜薹) | / | 2026-04-10 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030458 | 74 | / | / | 徐瑞友 | 上海 | 菠菜 | / | 2026-04-10 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030457 | 75 | / | / | 徐瑞友 | 上海 | 蘆筍 | / | 2026-04-10 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030434 | 76 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區眾來雜貨店 | 上海 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-04-09 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030459 | 77 | / | / | 徐瑞友 | 上海 | 菜苔 | / | 2026-04-10 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SJC26310000002531411ZX | 78 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮滿意居餐飲店 | 上海 | 白斬雞(自制) | / | 2026-04-14 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000342030424 | 79 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮拂榕食品經營部 | 上海 | 鴿子 | / | 2026-04-09 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030451 | 80 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區北區善峰蔬菜經營部 | 上海 | 菠菜 | / | 2026-04-09 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030454 | 81 | / | / | 上海市嘉定區外岡鎮玉龍鮮肉店 | 上海 | 紅皮花生米 | / | 2026-04-09 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030453 | 82 | / | / | 上海市嘉定區外岡鎮玉龍鮮肉店 | 上海 | 老姜 | / | 2026-04-09 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030426 | 83 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮拂榕食品經營部 | 上海 | 生黑芝麻 | / | 2026-04-09 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030425 | 84 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮拂榕食品經營部 | 上海 | 紅花生米(生) | / | 2026-04-09 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000002531365 | 85 | / | / | 上海市嘉定區鶴旋路幼兒園 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-13 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531436 | 86 | / | / | 上海市嘉定區黃家花園幼兒園 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-15 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000002531410ZX | 87 | / | / | 上海睿乙坊餐飲管理有限公司 | 上海 | 白斬雞(自制) | / | 2026-04-14 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531384 | 88 | / | / | 上海市嘉定區金鶴幼兒園 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-14 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531417 | 89 | / | / | 上海市嘉定區星華幼兒園 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-14 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531476 | 90 | / | / | 上海市曹楊二中附屬江橋實驗中學 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531448 | 91 | / | / | 上海市嘉定區嘉城幼兒園 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-15 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531490 | 92 | / | / | 上海嘉定區江橋民辦艾特幼兒園 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SBJ26310000002531343 | 93 | / | / | 上海市嘉定區鶴棲路幼兒園 | 上海 | 碗 | / | 2026-04-13 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
| SJC26310000342030383 | 94 | / | / | 上海市嘉定區真新街道筱林肉制品經營部 | 上海 | 牛肉 | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SJC26310000342030406 | 95 | / | / | 上海阿胖惠民副食品有限公司 | 上海 | 牛腩(牛肉) | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SJC26310000342030382 | 96 | / | / | 上海市嘉定區真新街道筱林肉制品經營部 | 上海 | 五花肉(豬肉) | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030413 | 97 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮云封雜貨店 | 上海 | 小臺芒(芒果) | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030411 | 98 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮云封雜貨店 | 上海 | 紅薯(甘薯) | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030408 | 99 | / | / | 上海阿胖惠民副食品有限公司 | 上海 | 黃瓜 | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030415 | 100 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮蘭姐食品經營部(個體工商戶) | 上海 | 綠豆 | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030407 | 101 | / | / | 上海阿胖惠民副食品有限公司 | 上海 | 大蔥 | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030412 | 102 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮云封雜貨店 | 上海 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-04-08 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030320 | 103 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮黃陶水果店(個體工商戶) | 上海 | 紅顏草莓 | / | 2026-04-02 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030309 | 104 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮林欣田園食品經營部(個體工商戶) | 上海 | 香蕉 | / | 2026-04-01 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030319 | 105 | / | / | 上海每日噠貿易有限公司 | 上海 | 番茄 | / | 2026-04-01 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SJC26310000342030314 | 106 | / | / | 上海市嘉定區真新街道雯軒肉制品經營部 | 上海 | 草雞蛋 | / | 2026-04-01 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030317 | 107 | / | / | 上海每日噠貿易有限公司 | 上海 | 花生米 | / | 2026-04-01 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SJC26310000342030318 | 108 | / | / | 上海每日噠貿易有限公司 | 上海 | 草雞蛋 | / | 2026-04-01 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000342030311 | 109 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮林欣田園食品經營部(個體工商戶) | 上海 | 奶油草莓 | / | 2026-04-01 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SJC26310000342030316 | 110 | / | / | 上海市嘉定區真新街道雯軒肉制品經營部 | 上海 | 豬肝 | / | 2026-04-01 | 食用農產品 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| SBJ26310000002532544 | 111 | / | / | 上海樂惠餐飲管理有限公司嘉定區希望路分公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2026-05-11 | 餐飲食品 | 上海/省抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院有限公司 |
