
南昌市新建區(qū)市場監(jiān)督管理局2026年第二季度5月份第二批食品安全抽檢信息公示
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將食品安全抽檢信息公布如下:
根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:共計(jì)174批次,合格164批次,不合格批次10批次,具體情況見附件。
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 檢測結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| XBJ26360112400032372ZX | 1 | 新建區(qū)小龔食品店 | 鴨全翅(香辣味) | 計(jì)量稱重 | 2026-03-06 | 肉制品 | 湖南東旺食品有限公司 | 湖南省長沙市望城區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)烏山街道湖南統(tǒng)盈工貿(mào)有限公司制造一車間101室一、三樓 | 合格 | |
| XBJ26360112400032371ZX | 2 | 新建區(qū)小龔食品店 | 原切肉粒 | 稱重 | 2026-01-31 | 肉制品 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)鳳鳴路262號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112400032370ZX | 3 | 新建區(qū)小龔食品店 | 美式烤雞翅根(果木熏烤風(fēng)味) | 計(jì)量稱重 | 2025-12-20 | 肉制品 | 無窮食品制造(廣東)有限公司 | 廣東省潮州市饒平縣錢東鎮(zhèn)上浮山村高堂大道東側(cè)埔心片 | 合格 | |
| XBJ26360112400032369ZX | 4 | 新建區(qū)小龔食品店 | 碳烤豬肉脯(原味) | 計(jì)量稱重 | 2026-03-06 | 肉制品 | 福建豪味來食品發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市石獅市鴻山鎮(zhèn)邱下村鑫強(qiáng)路5號(hào)2幢廠房,5幢,6幢 | 合格 | |
| XBJ26360112400031893ZX | 5 | 南昌市新建區(qū)鄧水根餐飲店 | 飯碗(自行消毒) | / | 2026-03-05 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112400031892ZX | 6 | 南昌市新建區(qū)鄧水根餐飲店 | 菜盤(自行消毒) | / | 2026-03-05 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112400031885ZX | 7 | 新建區(qū)屹鑫食品店 | 燕麥牛奶 | 200mL/瓶 | 2026-01-20 | 乳制品 | 濟(jì)源伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 河南省濟(jì)源市玉泉街道濟(jì)源食品飲品產(chǎn)業(yè)園濟(jì)瀆東路15號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112400031884ZX | 8 | 新建區(qū)屹鑫食品店 | 早餐奶(麥香味) | 250mL/瓶 | 2025-11-25 | 乳制品 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司烏蘭察布乳品廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右前旗察哈爾生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 合格 | |
| XBJ26360112400031879ZX | 9 | 新建區(qū)屹鑫食品店 | 柚子味維生素飲料 | 600mL/瓶 | 2026-01-03 | 飲料 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 合格 | |
| XBJ26360112400031878ZX | 10 | 新建區(qū)屹鑫食品店 | 刺梨檸檬味維生素飲料 | 600mL/瓶 | 2026-01-09 | 飲料 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 合格 | |
| XBJ26360112400031877ZX | 11 | 新建區(qū)屹鑫食品店 | 一根筋(香辣味調(diào)味面制品) | 計(jì)量稱重 | 2026-02-01 | 方便食品 | 洛陽源氏食品有限公司 | 宜陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)食品專業(yè)園李賀大道和香山路交叉口 | 合格 | |
| XBJ26360112400031876ZX | 12 | 新建區(qū)屹鑫食品店 | 爆嫩豆干(孜然香辣味) | 稱重 | 2026-01-21 | 豆制品 | 勁仔食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省岳陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康王工業(yè)園白石嶺南路 | 合格 | |
| XBJ26360112400031875ZX | 13 | 新建區(qū)屹鑫食品店 | 爆嫩豆干(醇香麻醬味) | 稱重 | 2026-01-06 | 豆制品 | 勁仔食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省岳陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康王工業(yè)園白石嶺南路 | 合格 | |
| XBJ26360112484234373ZX | 14 | 新建區(qū)我喜歡餐飲店(個(gè)體工商戶) | 手工酸奶 | / | 2026-04-28 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484234021ZX | 15 | 南昌市新建區(qū)石埠鎮(zhèn)敬老院 | 春絲長壽面 | 500克/袋 | 2026-01-24 | 糧食加工品 | 江西省春絲食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市藥都北大道333號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484234020ZX | 16 | 南昌市新建區(qū)石埠鎮(zhèn)敬老院 | 八里湖美香粘米 | 25kg/袋 | 2026-03-29 | 糧食加工品 | 潁上縣隆原米業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省阜陽市潁上縣夏橋鎮(zhèn)夏橋村S102省道南側(cè) | 合格 | |
| XBJ26360112484234019ZX | 17 | 南昌市新建區(qū)石埠鎮(zhèn)敬老院 | 深井鹽(加碘) | 500克/袋 | 2025-04-30 | 調(diào)味品 | 江西富達(dá)鹽化有限公司 | 江西省樟樹市鹽化基地廬山路6號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484233752ZX | 18 | 南昌市新建區(qū)公元九瓏幼兒園 | 餐碗 | / | 2026-04-14 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
| XBJ26360112484233730ZX | 19 | 南昌市新建區(qū)望城小博士幼兒園 | 餐碗 | / | 2026-04-14 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
| XBJ26360112484233729ZX | 20 | 南昌市新建區(qū)望城小博士幼兒園 | 餐盤 | / | 2026-04-14 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑 |
| XBJ26360112484234018ZX | 21 | 南昌市新建區(qū)石崗鎮(zhèn)敬老院 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 2026-03-10 | 乳制品 | 蒙牛乳業(yè)(磴口巴彥高勒)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣商務(wù)區(qū)5號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484234017ZX | 22 | 南昌市新建區(qū)石崗鎮(zhèn)敬老院 | 深井鹽(加鹽) | 500克/袋 | 2025-10-07 | 調(diào)味品 | 江西富達(dá)鹽化有限公司 | 江西省樟樹市鹽化基地廬山路6號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484234016ZX | 23 | 江西紅楓養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 蓮花白(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2026-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484234015ZX | 24 | 江西紅楓養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 加碘精制鹽 | 500克/袋 | 2026-01-17 | 調(diào)味品 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 重慶市萬州區(qū)龍翔大道98號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484234014ZX | 25 | 江西紅楓養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 花色掛面(雞蛋面) | 1千克/把 | 2026-03-23 | 糧食加工品 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北、240國道以西 | 合格 | |
| XBJ26360112484234013ZX | 26 | 江西積善之家養(yǎng)老服務(wù)有限公司南昌新建區(qū)分公司 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2025-08-22 | 調(diào)味品 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮(zhèn)朝雞山 | 合格 | |
| XBJ26360112484234012ZX | 27 | 江西積善之家養(yǎng)老服務(wù)有限公司南昌新建區(qū)分公司 | 春絲面條 | 425克/袋 | 2026-03-25 | 糧食加工品 | 江西省春絲食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市藥都北大道333號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484234011ZX | 28 | 南昌新建區(qū)鑫城養(yǎng)老有限公司 | 白蘿卜 | / | 2026-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484234010ZX | 29 | 南昌新建區(qū)鑫城養(yǎng)老有限公司 | 胡蘿卜 | / | 2026-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484234009ZX | 30 | 南昌新建區(qū)鑫城養(yǎng)老有限公司 | 洋蔥 | / | 2026-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484234006ZX | 31 | 新建區(qū)夏勇濤小吃服務(wù)店(個(gè)體工商戶) | 鹵鴨腿(自制) | / | 2026-04-17 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233970ZX | 32 | 南昌艾齡養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 雞蛋 | / | 2026-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233969ZX | 33 | 南昌艾齡養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 老姜 | / | 2026-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233967ZX | 34 | 南昌艾齡養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 貝貝南瓜 | / | 2026-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233966ZX | 35 | 南昌艾齡養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 小白菜(普通白菜) | / | 2026-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233965ZX | 36 | 新建區(qū)徐文萱小吃店 | 鹵鴨腿(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233964ZX | 37 | 新建區(qū)徐文萱小吃店 | 鹵雞腿(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233951ZX | 38 | 南昌市新建區(qū)昌奶奶餐飲店(個(gè)體工商戶) | 鹵豬蹄(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233950ZX | 39 | 南昌市新建區(qū)昌奶奶餐飲店(個(gè)體工商戶) | 鹵雞腿(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233949ZX | 40 | 南昌市新建區(qū)昌奶奶餐飲店(個(gè)體工商戶) | 鹵雞爪(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233923ZX | 41 | 新建區(qū)鵝記燒臘餐飲店 | 白切雞(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233922ZX | 42 | 新建區(qū)鵝記燒臘餐飲店 | 烤鵝(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233921ZX | 43 | 新建區(qū)鵝記燒臘餐飲店 | 烤鴨(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233902ZX | 44 | 南昌市新建區(qū)一半菜園餐飲店(個(gè)體工商戶) | 豬大排(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233901ZX | 45 | 南昌市新建區(qū)一半菜園餐飲店(個(gè)體工商戶) | 虎皮雞爪(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233894ZX | 46 | 新建區(qū)桂記鮮鹵店 | 鹵鴨腿(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233893ZX | 47 | 新建區(qū)桂記鮮鹵店 | 鹵鴨鎖骨(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233892ZX | 48 | 新建區(qū)桂記鮮鹵店 | 鹵鴨脖(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233887ZX | 49 | 新建區(qū)汪記南京鹽水鴨店 | 鹽水鵝(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233886ZX | 50 | 新建區(qū)汪記南京鹽水鴨店 | 鹽水鴨(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233885ZX | 51 | 新建區(qū)汪記南京鹽水鴨店 | 鹽水雞(自制) | / | 2026-04-16 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233785ZX | 52 | 新建區(qū)喻愛花百貨店(個(gè)體工商戶) | 道道全壓榨玉米油 | 5L/瓶 | 2026-02-26 | 食用油、油脂及其制品 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 合格 | |
| XBJ26360112484233677ZX | 53 | 江西燕斌食品有限公司 | 雞蛋 | / | 2026-04-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233676ZX | 54 | 江西燕斌食品有限公司 | 綠源井岡純香菜籽油 | 5升/瓶 | 2026-03-09 | 食用油、油脂及其制品 | 江西省神珠田園糧油有限公司 | 江西省南昌市南昌縣武陽工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 合格 | |
| XBJ26360112484233662ZX | 55 | 江西思龍供應(yīng)鏈有限公司 | 雞蛋 | / | 2026-04-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233661ZX | 56 | 江西思龍供應(yīng)鏈有限公司 | 道道全食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 2026-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 合格 | |
| XBJ26360112484233654ZX | 57 | 江西良來農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 雞蛋 | / | 2026-04-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233653ZX | 58 | 江西良來農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 道道全菜籽純香食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 2026-01-14 | 食用油、油脂及其制品 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 合格 | |
| XBJ26360112484233650ZX | 59 | 南昌慶東餐飲管理有限公司 | 雞蛋 | / | 2026-04-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233625ZX | 60 | 南昌歐蒙食品貿(mào)易有限公司 | 雞蛋 | / | 2026-04-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233624ZX | 61 | 南昌歐蒙食品貿(mào)易有限公司 | 魯花低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2026-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 九江魯花食用油有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)濱江東路677號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484233542ZX | 62 | 新建區(qū)溪霞陳波食雜店 | 魯花低芥酸特香菜籽油 | 5升/瓶 | 2026-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | 九江魯花食用油有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)濱江東路677號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234317 | 63 | 南昌市新建區(qū)洪俊餐飲店(個(gè)體工商戶) | 白面饅頭 | / | 2026-04-25 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| XBJ26360112484233427ZX | 64 | 南昌市新建區(qū)育蕾花園幼兒園 | 餐盤 | / | 2026-04-08 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑 |
| XBJ26360112484233349ZX | 65 | 南昌市新建區(qū)石埠中心小學(xué)(龍崗小學(xué)附屬幼兒園) | 餐筷 | / | 2026-04-07 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
| XBJ26360112484233348ZX | 66 | 南昌市新建區(qū)石埠中心小學(xué)(龍崗小學(xué)附屬幼兒園) | 餐碗 | / | 2026-04-07 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
| SBJ26360112484234316 | 67 | 南昌市新建區(qū)洪俊餐飲店(個(gè)體工商戶) | 紅糖饅頭 | / | 2026-04-25 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234315 | 68 | 南昌市新建區(qū)洪俊餐飲店(個(gè)體工商戶) | 南瓜饅頭 | / | 2026-04-25 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234310 | 69 | 新建區(qū)紅英肉包店 | 鮮肉包 | / | 2026-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234309 | 70 | 新建區(qū)紅英肉包店 | 紅糖饅頭 | / | 2026-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234308 | 71 | 新建區(qū)紅英肉包店 | 白面饅頭 | / | 2026-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234296 | 72 | 南昌市新建區(qū)龔超餐飲店(個(gè)體工商戶) | 老面紅油牛肉小籠包 | / | 2026-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234295 | 73 | 南昌市新建區(qū)龔超餐飲店(個(gè)體工商戶) | 鮮肉老面小籠包 | / | 2026-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234294 | 74 | 新建區(qū)包勝早餐店 | 刀切饅頭 | / | 2026-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234293 | 75 | 新建區(qū)包勝早餐店 | 紅糖開花饅頭 | / | 2026-04-24 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234285 | 76 | 江西綠世界油脂有限公司 | 御膳房食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2026-04-24 | 食用油、油脂及其制品 | 江西綠世界油脂有限公司 | 南昌市新建區(qū)長堎工業(yè)園興國路1388號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234268 | 77 | 南昌市新建區(qū)鵬頌福旺隆購物廣場有限公司 | 耙耙柑 | / | 2026-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234267 | 78 | 南昌市新建區(qū)鵬頌福旺隆購物廣場有限公司 | 倫晚橙 | / | 2026-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234266 | 79 | 南昌市新建區(qū)鵬頌福旺隆購物廣場有限公司 | 油麥菜 | / | 2026-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234265 | 80 | 南昌市新建區(qū)鵬頌福旺隆購物廣場有限公司 | 芹菜 | / | 2026-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234264 | 81 | 南昌市新建區(qū)鵬頌福旺隆購物廣場有限公司 | 青線椒 | / | 2026-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234263 | 82 | 南昌市新建區(qū)鵬頌福旺隆購物廣場有限公司 | 青泡椒(辣椒) | / | 2026-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234262 | 83 | 南昌市新建區(qū)鵬頌福旺隆購物廣場有限公司 | 高安小青椒 | / | 2026-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234245 | 84 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 2026-02-18 | 乳制品 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司烏蘭察布乳品廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右前旗察哈爾生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 合格 | |
| SBJ26360112484234244 | 85 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 蒙牛純牛奶 | 250mL/盒 | 2026-03-17 | 乳制品 | 蒙牛乳業(yè)(尚志)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)希望街9號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234243 | 86 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 雞胸肉(奧爾良味) | 散裝稱重 | 2026-03-28 | 肉制品 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)高虹鎮(zhèn)崇賢路600號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234242 | 87 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 匯騰原味臺(tái)式香腸 | 42g/袋 | 2026-03-23 | 肉制品 | 安徽廣泰食品科技有限公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙墩鎮(zhèn)工業(yè)園鳳麟大道北 | 合格 | |
| SBJ26360112484234241 | 88 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 香辣味金針菇 | 計(jì)量稱重 | 2026-02-26 | 蔬菜制品 | 成都金大洲實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 成都市郫都區(qū)安德鎮(zhèn)中國川菜產(chǎn)業(yè)化園區(qū)永和路339號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234239 | 89 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 阿膠棗(果脯類) | 計(jì)量稱重 | 2026-02-28 | 水果制品 | 滄州美棗王食品有限公司 | 滄縣高川鄉(xiāng)閆辛莊(滄縣高川開發(fā)區(qū)廊泊路口) | 合格 | |
| SBJ26360112484234238 | 90 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 妙酸梅(蜜餞) | 計(jì)量稱重 | 2026-04-02 | 水果制品 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村 | 合格 | |
| SBJ26360112484234237 | 91 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 1根獨(dú)筍(山椒味) | 計(jì)量稱重 | 2026-03-29 | 蔬菜制品 | 四川豐泰吾廚食品科技有限公司 | 四川省宜賓市長寧縣古河鎮(zhèn)紅色村 | 合格 | |
| SBJ26360112484234236 | 92 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 手磨豆干燒烤味(蒸煮大豆蛋白制品) | 計(jì)量稱重 | 2025-12-23 | 豆制品 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)星湖辦事處南華村匡家灣村民小組 | 合格 | |
| SBJ26360112484234235 | 93 | 新建區(qū)溪霞旺金食品店(個(gè)體工商戶) | 虎皮豆干(香辣味) | 計(jì)量稱重 | 2026-03-01 | 豆制品 | 武岡市亞太食品有限責(zé)任公司 | 湖南省邵陽市武岡市工業(yè)園區(qū)新鋪西路 | 合格 | |
| SBJ26360112484234233 | 94 | 新建區(qū)溪霞天津包子店 | 咸菜包(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234232 | 95 | 新建區(qū)溪霞天津包子店 | 紅糖饅頭(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234231 | 96 | 新建區(qū)溪霞天津包子店 | 白面饅頭(自制) | / | 2026-04-23 | 餐飲食品 | / | / | 合格 | |
| SBJ26360112484234227 | 97 | 新建區(qū)溪霞義門陳氏酒坊 | 25元散裝高粱酒 | 散裝,52%vol | 2026-03-01 | 酒類 | 新建區(qū)溪霞義門陳氏酒坊 | 南昌市新建區(qū)溪霞鎮(zhèn)石咀村 | 合格 | |
| SBJ26360112484234206 | 98 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 100%草莓汁 | 200mL/盒 | 2025-12-24 | 飲料 | 華洋飲品(遂平)有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣北環(huán)路與經(jīng)六路交叉口東南角6號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234205 | 99 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 怪U味怪味豆(五香味) | 計(jì)量稱重 | 2026-04-02 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1307號(hào);蓮花路2159號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234204 | 100 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 元?dú)獯喙悄c(熏煮香腸) | 散裝稱重 | 2026-03-10 | 肉制品 | 江蘇起亮食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東潭路西單家路南 | 合格 | |
| SBJ26360112484234203 | 101 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 無蔗糖蘇打餅(香蔥味) | 計(jì)量稱重 | 2026-03-29 | 餅干 | 南昌杰夫食品工業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市南昌縣小蘭食品科技園富山三路1269號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234202 | 102 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 鹽津桃條(涼果類) | 散裝稱重 | 2026-02-01 | 水果制品 | 福建省茂盛食品開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮(zhèn)和鋪村下美后100號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234201 | 103 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 一根素牛筋辣條(調(diào)味面制品) | 計(jì)量稱重 | 2026-04-01 | 方便食品 | 岳陽市昊昌食品科技有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣甕江鎮(zhèn)新馬村龍飛組 | 合格 | |
| SBJ26360112484234200 | 104 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 老餅店板栗咸餅(糕點(diǎn)) | 計(jì)量稱重 | 2026-04-01 | 糕點(diǎn) | 福建全球通食品發(fā)展有限公司 | 晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(五里園)四經(jīng)一路英源路38號(hào)3幢 | 合格 | |
| SBJ26360112484234199 | 105 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 桃酥(糕點(diǎn)) | 計(jì)量稱重 | 2026-04-07 | 糕點(diǎn) | 重慶好娃娃食品有限公司 | 重慶永川區(qū)大安街道辦事處鹽石路15號(hào)附1號(hào) | 合格 | |
| XBJ26360112484233134ZX | 106 | 南昌市新建區(qū)第二中學(xué)(南昌市新建區(qū)第二中學(xué)初中部) | 筷子 | / | 2026-03-25 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
| XBJ26360112484232990ZX | 107 | 南昌市新建區(qū)米洛幼兒園 | 打菜盆 | / | 2026-03-23 | 餐飲食品 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
| XBJ26360112484232834ZX | 108 | 新建區(qū)大塘凌香食品店 | 砂糖橘 | / | 2026-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 不合格 | 苯醚甲環(huán)唑 |
| XBJ26360112484232782ZX | 109 | 新建區(qū)忠薦果蔬行 | 麻山藥 | / | 2026-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 |
| SBJ26360112484234198 | 110 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 茉莉蜜桔味果凍 | 計(jì)量稱重 | 2026-02-22 | 糖果制品 | 福建省輝達(dá)食品有限公司 | 福建省漳州高新區(qū)顏厝鎮(zhèn)新社農(nóng)場239號(hào) | 合格 | |
| SBJ26360112484234197 | 111 | 新建區(qū)愛食尚店(個(gè)體工商戶) | 小米鍋巴(麻辣味) | 計(jì)量稱重 | 2026-03-23 | 薯類和膨化食品 | 潮州市潮安區(qū)琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村工業(yè)新區(qū) | 合格 | |
