
浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2026年第20期)
近期,浙江省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、保健食品、餐飲食品、食品添加劑、食用農產品等29類食品538批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格523批次、不合格15批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、質量指標不達標。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)嘉興市多德福食品城嘉寧休閑食品批發部銷售的標稱浙江張萃豐食品有限公司生產的甘草話李,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(二)寧波市昌鮮食品有限公司在天貓(網店)銷售的標稱浙江舢順食品有限公司生產的調味黃泥螺,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(三)湖州市德清縣武康鎮錢偉忠副食店銷售的標稱浙江上口心食品股份有限公司生產的原味豌豆(炒貨食品及堅果制品),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
二、食品添加劑超標
(一)舟山市定海小馬食品店銷售的山奈,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(二)寧波市象山林厚富水果攤銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(三)紹興市上虞區水果批發交易市場王勝才水果店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(四)紹興豫廣食品有限公司在拼 多 多(網店)銷售的紹興豫廣食品有限公司生產的臘腸(安昌風味),檸檬黃不符合食品安全國家標準規定。
(五)湖州市康山街道林氏食品商行(個體工商戶)銷售的標稱杭州臨安區中太食品有限公司生產的特好剝山核桃,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(六)臺州市路橋林君食品商行銷售的標稱亞九鮮(臺州)食品有限公司生產的韓式泡菜,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(七)杭州應三食品有限公司阿 里 巴 巴(網店)銷售的杭州應三食品有限公司生產的脫水萵筍干,檸檬黃不符合食品安全國家標準規定。
(八)溫州市永嘉縣東城街道秀權副食品店銷售的豬皮凍,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
三、質量指標不達標
(一)湖州市吳興嘉博鮮風生鮮超市(個體工商戶)銷售的標稱金華市奧貝樂食品廠生產的老丫頭瓜子酥(其他炒貨),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)杭州經濟技術開發區頭格農副產品綜合市場曉耘副食品店銷售的標稱浙江孫福記食品科技有限公司生產的孫福記一級雞精調味料,總氮(以N計)不符合食品安全國家標準規定。
(三)杭州余杭區良渚街道孟亮食品商行銷售的杭州臨安宏果譽食品有限公司生產的開口松子(炒貨食品及堅果制品),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)杭州農副產品物流中心浙江食品市場阿康食品商行銷售的標稱諸暨東悅農產品有限公司生產的開口松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、舟山、臺州等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、舟山、臺州等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
附件:1.關于部分不合格項目的說明
2.食品抽檢不合格—20260610
3.食品抽檢合格—20260610
浙江省市場監督管理局
2026年6月10日
| 食品監督抽檢產品不合格信息 本次抽檢的食品包括糧糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、保健食品、餐飲食品、食品添加劑、食用農產品等29類食品538批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格523批次、不合格15批次。 抽檢產品不合格信息見附表。 產品不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | / | / | 舟山市定海小馬食品店 | 浙江省舟山市定海區東海西路16號3-105 | 山奈 | / | / | 2025/9/27 | 二氧化硫殘留量║0.190g/kg║不得使用 | / |
| 2 | / | / | 象山林厚富水果攤 | 浙江省象山縣丹西街道蓬萊菜場內 | 龍眼 | / | / | 2025/11/19 | 二氧化硫殘留量║0.0930g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 3 | / | / | 紹興市上虞區水果批發交易市場王勝才水果店 | 紹興市上虞區曹娥街道水果批發交易市場內 | 龍眼 | / | / | 2025/11/20 | 二氧化硫殘留量║0.0871g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 4 | 浙江張萃豐食品有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲工業區絲綢路238號3號樓 | 嘉興多德福食品城嘉寧休閑食品批發部 | 浙江省嘉興市文昌路2266號多德福食品市場商鋪用房2343號 | 甘草話李 | 50g/袋 | 張萃豐 | 2025/11/11 | 菌落總數║2.0×103,1.2×10?,8.5×103,4.5×103,9.0×103CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | / |
| 5 | 紹興豫廣食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區柯巖街道豐項村天圣生態食品有限公司深加工樓三樓 | 紹興豫廣食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區柯巖街道豐項村3幢3層 | 臘腸(安昌風味) | 散裝稱重 | / | 2026/3/22 | 檸檬黃║0.00304g/kg║不得使用 | / |
| 6 | 浙江舢順食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區展茅街道竹山路301 | 寧波昌鮮食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區潘火街道啟明路818號3幢18號二層203室 | 調味黃泥螺 | 300g/罐 | / | 2026/3/26 | 菌落總數║2.4×10?,2.6×10?,2.2×10?,2.4×10?,2.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g | / |
| 7 | 杭州臨安區中太食品有限公司 | 杭州臨安區島石鎮太平里村 | 湖州康山街道林氏食品商行(個體工商戶) | 浙江省湖州市湖州經濟技術開發區康山街道紅豐路555號10幢1014、1016號 | 特好剝山核桃 | 5kg/箱 | / | 2025/11/21 | 二氧化硫殘留量║0.0310g/kg║不得使用 | / |
| 8 | 浙江上口心食品股份有限公司 | 海寧市袁花鎮工業功能區潘家大橋中心路東側 | 德清縣武康鎮錢偉忠副食店 | 浙江省湖州市德清縣武康街道英溪北路137號 | 原味豌豆(炒貨食品及堅果制品) | 稱重 | 上口心 | 2025/12/1 | 大腸菌群║16,54,60,24,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 復檢不合格 |
| 9 | 亞九鮮(臺州)食品有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市塢根鎮下呈工業區(溫嶺市富鑫家具有限公司內3號樓) | 臺州市路橋林君食品商行 | 浙江省臺州市路橋區路橋街道南洋路37號(浙江東南副食品批發市場1-223號) | 韓式泡菜 | 500g/罐 | 亞九鮮和圖形 | 2026/2/6 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.2/║≤1/,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.461g/kg║≤0.3g/kg | / |
| 10 | 金華市奧貝樂食品廠 | 浙江金華市金東區傅村鎮傅二村 | 吳興嘉博鮮風生鮮超市(個體工商戶) | 浙江省湖州市吳興區埭溪鎮月美商業中心文商館1F2號 | 老丫頭瓜子酥(其他炒貨) | 散裝稱重 | 老丫頭和圖形 | 2026/1/9 | 過氧化值(以脂肪計)║2.2g/100g║≤0.80g/100g | / |
| 11 | 杭州應三食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區新塘街道東瑞四路599號 | 杭州應三食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區新街街道興園路858號蕭山(浙江)新農都物流中心2號區塊11幢301室 | 脫水萵筍干 | 100克/袋 | 拾味館 | 2026/4/10 | 檸檬黃║0.00456g/kg║不得使用 | / |
| 12 | 浙江孫福記食品科技有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道梅嶺街33號 | 杭州經濟技術開發區頭格農副產品綜合市場曉耘副食品店 | 浙江省杭州市錢塘區下沙街道頭格農副產品綜合市場二樓2、3號攤位 | 孫福記一級雞精調味料 | 1千克/袋 | / | 2025/11/24 | 總氮(以N計)║2.81g/100g║≤/g/100g | / |
| 13 | 杭州臨安宏果譽食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區龍崗鎮龍都街828號 | 杭州余杭區良渚街道孟亮食品商行 | 浙江省杭州市余杭區良渚街道博園路1號(浙江農副產品物流中心浙江食品市場2-1-312、313、317、318號) | 開口松子(炒貨食品及堅果制品) | 5kg/箱 | 宏果譽和圖形 | 2026/1/2 | 過氧化值(以脂肪計)║0.86g/100g║≤0.50g/100g | / |
| 14 | 諸暨東悅農產品有限公司 | 諸暨市楓橋鎮海魄大道181號 | 杭州農副產品物流中心浙江食品市場阿康食品商行 | 浙江省杭州市余杭區良渚街道博園路1號1幢(杭州農副產品物流中心浙江食品市場2-1-269號) | 開口松子 | 5kg/箱 | / | 2025/12/29 | 過氧化值(以脂肪計)║0.98g/100g║≤0.50g/100g | / |
| 15 | / | / | 永嘉縣東城街道秀權副食品店 | 浙江省溫州市永嘉縣東城街道上塘綜合農貿市場55號攤位 | 豬皮凍 | / | / | 2026/4/14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.384g/kg║≤0.075g/kg | / |

