
佳木斯市市場監督管理局2026年第1期食品安全監督抽檢情況公告
佳木斯市市場監督管理局組織開展2026年食品監督抽檢,抽檢品種主要為食用農產品、糧食加工品、餐飲食品、食用油、調味品、薯類和膨化食品、乳制品、酒類、飲料、糕點等10大類71批次。批次詳細信息見附件。
樣品公示信息
佳木斯市市場監督管理局
2026年6月30日
樣品公示信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 檢驗機構名稱 |
| DBJ26230800901930003ZX | 1 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區晨曦路1號 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 可口可樂 | 500ml/瓶 | 2026/1/26 0:00:00// | 飲料 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930006ZX | 2 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 錦鮮鮮香生抽(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2025/4/10 0:00:00// | 調味品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930002ZX | 3 | 吉林娃哈哈啟力飲料有限公司 | 吉林省吉林市吉林經濟開發區三號道南 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 水果蜂蜜綠茶 | 500ml/瓶 | 2025/6/13 0:00:00// | 飲料 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930007ZX | 4 | 山西燈山井釀造有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區瀟河產業園區演武村東南 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 老陳醋 | 420ml/瓶 | 2026/1/31 0:00:00// | 調味品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930009ZX | 5 | 五得利集團禹城面粉有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術產業開發區創業街 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 臻品六星小麥粉 | 5kg/袋 | 2025/10/20 0:00:00// | 糧食加工品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930010ZX | 6 | 五常市能民米業有限公司 | 五常市背蔭河鎮蘭旗村 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 大米(長粒香米) | 5kg/袋 | 2025/8/15 0:00:00// | 糧食加工品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930001ZX | 7 | 遼寧東亮集鮮食品有限責任公司 | 遼寧省盤錦市大洼區新開鎮西五村(盤錦艾貝莉食品有限公司院內) | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 紅豆超軟吐司面包 | 260g/袋 | 2026/1/27 0:00:00// | 糕點 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930012ZX | 8 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣東方食品城(今麥郎食品小鎮)華龍大街1號 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 掛面 | 500g/袋 | 2025/8/12 0:00:00// | 糧食加工品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930011ZX | 9 | 內蒙古福潤東方有機農業科技有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮北崗臺村 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 福潤東方小米 | 1kg/袋 | 2025/11/10 0:00:00// | 糧食加工品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930008ZX | 10 | 佳木斯曉東食用油加工有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風區 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 大豆油 | 5L/桶 | 2026/1/14 0:00:00// | 食用油、油脂及其制品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930004ZX | 11 | 山東歡樂家食品有限公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業園 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 500g/瓶 | 2025/10/19 0:00:00// | 飲料 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930005ZX | 12 | 大慶伊利乳品有限責任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣經濟開發區 | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2026/1/3 0:00:00// | 乳制品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930022ZX | 13 | / | / | 佳木斯市向陽(西)區德祥毛毛烤餅總店 | 黑龍江 | 原味燒餅 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930021ZX | 14 | / | / | 佳木斯市向陽(西)區德祥毛毛烤餅總店 | 黑龍江 | 饅頭 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930019ZX | 15 | / | / | 佳木斯市前進區曼玲粥鋪 | 黑龍江 | 豬肉酸菜大包子2個 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930018ZX | 16 | / | / | 佳木斯市前進區曼玲粥鋪 | 黑龍江 | 無礬安心油條2個 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930017ZX | 17 | / | / | 佳木斯市向陽區胖姐家豆腐腦餅店 | 黑龍江 | 油條 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930013ZX | 18 | / | / | 佳木斯市向陽區華府三米粥鋪 | 黑龍江 | 老上海蔥油餅 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930020ZX | 19 | / | / | 佳木斯市向陽區華府三米粥鋪 | 黑龍江 | 手工牛肉大包子一個 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930024ZX | 20 | 河北新希望天香乳業有限公司 | 河北省保定市滿城區新興產業園區新希望路8號 | 佳木斯市向陽區零嘴園零食店 | 黑龍江 | 零添加蔗糖(青提+茉莉+蕎麥爆爆珠)風味發酵乳 | 340g/盒 | 2026/4/6 0:00:00// | 乳制品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930025ZX | 21 | 安徽新希望白帝乳業有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟開發區鎮西路55號 | 佳木斯市向陽區零嘴園零食店 | 黑龍江 | 芋泥牛乳 | 200ml/盒 | 2026/1/4 0:00:00// | 乳制品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930023ZX | 22 | 福建省然利食品集團有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳山村福中福新村36號 | 佳木斯市向陽區零嘴園零食店 | 黑龍江 | 南瓜吐司面包 | 散裝稱重 | 2026/3/22 0:00:00// | 糕點 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930014ZX | 23 | / | / | 佳木斯市郊區毛毛餅店 | 黑龍江 | 油餅 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930015ZX | 24 | / | / | 佳木斯市向陽區胖姐家豆腐腦餅店 | 黑龍江 | 小油餅 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930016ZX | 25 | / | / | 佳木斯市郊區毛毛餅店 | 黑龍江 | 油條 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930039ZX | 26 | / | / | 佳木斯市郊區佳天佰東蔬菜批發部 | 黑龍江 | 胡蘿卜 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930041ZX | 27 | / | / | 佳木斯市郊區佳天高成蔬菜批發部 | 黑龍江 | 花椰菜 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930036ZX | 28 | / | / | 佳木斯市郊區佳天佰東蔬菜批發部 | 黑龍江 | 番茄 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930043ZX | 29 | / | / | 佳木斯市郊區佳天高成蔬菜批發部 | 黑龍江 | 結球甘藍 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930045ZX | 30 | / | / | 佳木斯市郊區佳天山東壽光李雪飛蔬菜批發部 | 黑龍江 | 黃瓜 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930048ZX | 31 | / | / | 佳木斯市郊區佳天紅艷蔬菜批發行 | 黑龍江 | 山藥 | / | 2026/4/9 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930033ZX | 32 | / | / | 佳木斯市郊區大勇姜蒜批發部 | 黑龍江 | 大蒜 | / | 2026/4/19 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930032ZX | 33 | / | / | 佳木斯市郊區大勇姜蒜批發部 | 黑龍江 | 姜 | / | 2026/4/19 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930034ZX | 34 | / | / | 佳木斯市郊區佳天佰東蔬菜批發部 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930035ZX | 35 | / | / | 佳木斯市郊區佳天佰東蔬菜批發部 | 黑龍江 | 辣椒 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930040ZX | 36 | / | / | 佳木斯市郊區佳天佰東蔬菜批發部 | 黑龍江 | 蘿卜 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930037ZX | 37 | / | / | 佳木斯市郊區佳天佰東蔬菜批發部 | 黑龍江 | 豇豆角 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930047ZX | 38 | / | / | 佳木斯市郊區佳天山東壽光李雪飛蔬菜批發部 | 黑龍江 | 西葫蘆 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930046ZX | 39 | / | / | 佳木斯市郊區佳天山東壽光李雪飛蔬菜批發部 | 黑龍江 | 南瓜 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930050ZX | 40 | / | / | 佳木斯市郊區佳天紅艷蔬菜批發行 | 黑龍江 | 鐵桿山藥 | / | 2026/4/9 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930049ZX | 41 | / | / | 佳木斯市郊區佳天紅艷蔬菜批發行 | 黑龍江 | 鐵桿山藥(水洗) | / | 2026/4/9 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930051ZX | 42 | / | / | 佳木斯市郊區佳天紅艷蔬菜批發行 | 黑龍江 | 鐵桿山藥(塑封) | / | 2026/4/9 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930038ZX | 43 | / | / | 佳木斯市郊區佳天佰東蔬菜批發部 | 黑龍江 | 冬瓜 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930042ZX | 44 | / | / | 佳木斯市郊區佳天高成蔬菜批發部 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930044ZX | 45 | / | / | 佳木斯市郊區佳天山東壽光李雪飛蔬菜批發部 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2026/4/21 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930057ZX | 46 | / | / | 佳木斯市向陽區涼皮王子快餐店 | 黑龍江 | 大份全皮涼皮 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930028ZX | 47 | 寧波司丹爾食品工業有限公司 | 浙江省寧波市海曙區高橋鎮藕纜橋村 | 佳木斯市向陽區好想再來零食店 | 黑龍江 | 蔓越莓貝果(面包) | 計量稱重 | 2026/3/17 0:00:00// | 糕點 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930027ZX | 48 | 河南豫糧集團凱利來食品有限公司 | 河南省濮陽市濮陽縣清河頭鄉文明路與揮公路交匯處東100米 | 佳木斯市向陽區好想再來零食店 | 黑龍江 | 水牛乳厚切吐司 | 計量稱重 | 2026/3/28 0:00:00// | 糕點 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930030ZX | 49 | 滁州華冠飲料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199號 | 佳木斯市向陽區好想再來零食店 | 黑龍江 | 東邊植造米乳(植物蛋白飲料) | 200g/盒 | 2025/12/9 0:00:00// | 飲料 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930029ZX | 50 | 山東國泰食品有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣經濟開發區向陽路南首西側 | 佳木斯市向陽區好想再來零食店 | 黑龍江 | 羽衣甘藍烏龍茶果蔬茶飲料 | 450mL/瓶 | 2026/3/13 0:00:00// | 飲料 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930031ZX | 51 | 漯河老付親食品有限公司 | 河南省漯河市源匯區和諧路圪垱劉村1組29號院 | 佳木斯市向陽區好想再來零食店 | 黑龍江 | 焦糖味爆米花 | 散裝稱重 | 2026/3/31 0:00:00// | 薯類和膨化食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930064ZX | 52 | / | / | 佳木斯市東風區今天生鮮超市 | 黑龍江 | 楊梅 | / | 2026/5/20 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930026ZX | 53 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區蒲草路8號 | 佳木斯市向陽區零嘴園零食店 | 黑龍江 | 豆香小米鍋巴(燒烤味) | 散裝稱重 | 2026/3/14 0:00:00// | 薯類和膨化食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930054ZX | 54 | / | / | 佳木斯市向陽區青云弓彥強涼皮店 | 黑龍江 | 招牌拌涼皮 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930055ZX | 55 | / | / | 佳木斯市向陽區尹記饃功夫涼皮店 | 黑龍江 | 全皮涼皮 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930056ZX | 56 | / | / | 佳木斯市向陽區佳誠趙記涼皮店 | 黑龍江 | 全涼皮 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930059ZX | 57 | / | / | 佳木斯市郊區鮮淑蘭生活超市 | 黑龍江 | 楊梅 | / | 2026/5/20 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930058ZX | 58 | / | / | 佳木斯市向陽區李記涼皮店 | 黑龍江 | 麻醬全皮涼皮 | / | 2026/4/13 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930065ZX | 59 | / | / | 鶴崗比優特啟夢商貿有限公司佳木斯百貨大樓分公司 | 黑龍江 | 楊梅 | / | 2026/5/20 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930072ZX | 60 | / | / | 佳木斯市尋香來餐飲管理有限責任公司 | 黑龍江 | 餐盤 | / | 2026/5/25 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930073ZX | 61 | / | / | 佳木斯市郊區好兄弟小吃店 | 黑龍江 | 餐盆 | / | 2026/5/25 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930053ZX | 62 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發區哈平路集中區哈平東路1號 | 佳木斯市第十五小學 | 黑龍江 | 九三牌大豆油 | 5L/桶 | 2026/4/2 0:00:00// | 食用油、油脂及其制品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930060ZX | 63 | / | / | 佳木斯市向陽區銀樺園鑫泓嘉誠生活超市 | 黑龍江 | 楊梅 | / | 2026/5/20 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930061ZX | 64 | / | / | 佳木斯市向陽區世水蘭庭甜遞生活生鮮超市 | 黑龍江 | 楊梅 | / | 2026/5/20 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930062ZX | 65 | / | / | 佳木斯市向陽區金禾鮮生食品超市 | 黑龍江 | 楊梅 | / | 2026/5/20 0:00:00// | 食用農產品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930069ZX | 66 | / | / | 佳木斯市郊區魚米相逢鑫酸菜魚店 | 黑龍江 | 餐勺 | / | 2026/5/25 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930070ZX | 67 | / | / | 佳木斯市郊區魚米相逢鑫酸菜魚店 | 黑龍江 | 餐盆 | / | 2026/5/25 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930071ZX | 68 | / | / | 佳木斯市尋香來餐飲管理有限責任公司 | 黑龍江 | 餐盆 | / | 2026/5/25 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930074ZX | 69 | / | / | 佳木斯市郊區好兄弟小吃店 | 黑龍江 | 餐盤 | / | 2026/5/25 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930075ZX | 70 | / | / | 佳木斯市郊區好兄弟小吃店 | 黑龍江 | 餐勺 | / | 2026/5/25 0:00:00// | 餐飲食品 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 | |
| DBJ26230800901930052ZX | 71 | 吉林市昌邑區浙紹調味品廠 | 吉林省吉林市孤店子鎮曹家村四社 | 佳木斯市第十五小學 | 黑龍江 | 花雕酒 | 500ml/瓶 | 2025/10/29 0:00:00// | 酒類 | 佳木斯市市場監督管理局 | 佳木斯市檢驗檢測中心 |

