
近期,大興安嶺地區(qū)行署市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了食品安全監(jiān)督抽檢活動(dòng),現(xiàn)將抽檢結(jié)果通告如下。
本次活動(dòng)共對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)食品及食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢185批次,其中:抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品180批次,不合格樣品5批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其樣品即判定為不合格。具體情況通告如下。
一、總體情況
餐飲食品37批次,其中4批次不合格,食用農(nóng)產(chǎn)品35批次,其中1批次不合格;糧食加工品42批次,調(diào)味品20批次,飲料11批次,肉制品9批次,乳制品6批次,食用油、油脂及其制品6批次,水果制品6批次,糕點(diǎn)4批次,方便食品3批次,薯類和膨化食品3批次,蔬菜制品2批次,酒類1批次,均為合格樣品。
二、不合格樣品情況
(一)呼瑪縣王大勺北味肘子刀削面店使用的餐盤大腸菌群項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)漠河市大力川天椒麻辣燙店(個(gè)體工商戶)使用的餐碗大腸菌群項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)呼瑪縣金鼎火鍋店使用的餐盤大腸菌群項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)粥香遇大餡包子鋪(個(gè)體工商戶)使用的餐碗大腸菌群項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)大興安嶺東聯(lián)和晟隆商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的姜噻蟲胺項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,大興安嶺地區(qū)行署市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門組織開展核查處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法查處。
大興安嶺地區(qū)行署市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年6月30日
| 不合格樣品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 樣品 名稱 | 被抽檢單位 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 標(biāo)稱生 產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值(單位) | 結(jié)果 判定 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) |
| 1 | 餐盤 | 呼瑪縣王大勺北味肘子刀削面店 | 黑龍江省呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn)長(zhǎng)征小區(qū) | / | / | / | 2026/6/4 | 大腸菌群 | 不得檢出/檢出/50cm2 | 不合格 | A2260404775109003C |
| 2 | 餐碗 | 漠河市大力川天椒麻辣燙店(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市西林吉鎮(zhèn)38區(qū)商貿(mào)街73號(hào) | / | / | / | 2026/6/3 | 大腸菌群 | 不得檢出/檢出/50cm2 | 不合格 | A2260404775109005C |
| 3 | 餐盤 | 呼瑪縣金鼎火鍋店 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣長(zhǎng)征小區(qū)門市 | / | / | / | 2026/6/4 | 大腸菌群 | 不得檢出/檢出/50cm2 | 不合格 | A2260404775109004C |
| 4 | 餐碗 | 大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)粥香遇大餡包子鋪(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)衛(wèi)東街興安45#樓西03門市 | / | / | / | 2026/6/9 | 大腸菌群 | 不得檢出/檢出/50cm2 | 不合格 | A2260404775115003C |
| 5 | 姜 | 大興安嶺東聯(lián)和晟隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)衛(wèi)東新天地商業(yè)廣場(chǎng)超市1號(hào) | / | / | / | 2026/3/10 | 噻蟲胺 | ≤0.2/0.81 (mg/kg) | 不合格 | ACG204021ACF60C9049 |
| 合格樣品信息 | |||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢食品的生產(chǎn)日期和所檢項(xiàng)目) | |||||||
| 序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 食品大類 | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 |
| 1 | 加格達(dá)奇區(qū)光明社區(qū)托老服務(wù)中心 | 大米 | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2025/10/28 | 龍江縣利國(guó)米業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣廣厚鄉(xiāng)廣厚村 |
| 2 | 加格達(dá)奇區(qū)夕陽(yáng)樂老年公寓 | 饅頭 | 餐飲食品 | / | 2026/5/20 | / | / |
| 3 | 加格達(dá)奇區(qū)益佳康老年公寓 | 花色掛面(高筋雞蛋掛面) | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 2025/6/17 | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)619號(hào) |
| 4 | 加格達(dá)奇長(zhǎng)虹養(yǎng)老中心 | 饅頭 | 餐飲食品 | / | 2026/5/20 | / | / |
| 5 | 加格達(dá)奇長(zhǎng)虹養(yǎng)老中心 | 花卷 | 餐飲食品 | / | 2026/5/20 | / | / |
| 6 | 加格達(dá)奇區(qū)特困供養(yǎng)中心 | 饅頭 | 餐飲食品 | / | 2026/5/20 | / | / |
| 7 | 加格達(dá)奇區(qū)民意失能托老中心 | 利生家常原味掛面 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 2025/6/28 | 山東利生集團(tuán)汶上面業(yè)有限公司 | 汶上縣南站工業(yè)區(qū) |
| 8 | 加區(qū)金色年華養(yǎng)老中心食堂 | 饅頭 | 餐飲食品 | / | 2026/5/20 | / | / |
| 9 | 加格達(dá)奇區(qū)愛心托老所 | 大米 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2025/12/12 | 齊齊哈爾市泰奕米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)二三三處院內(nèi) |
| 10 | 加格達(dá)奇區(qū)家家樂老年公寓食堂 | 絲苗米 | 糧食加工品 | 25千克/袋 | 2026/5/10 | 江西佳禾米業(yè)有限公司 | 江西省南昌南昌縣黃馬 |
| 11 | 加格達(dá)奇長(zhǎng)虹養(yǎng)老中心 | 大米 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/3/16 | 甘南縣雙優(yōu)米業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣查哈陽(yáng)鄉(xiāng)朝陽(yáng)村四屯 |
| 12 | 大興安嶺興星幼兒園有限公司食堂 | 掛面(高筋麥芯掛面) | 糧食加工品 | 500克/袋 | 2026/2/2 | 山東中坦糧油食品有限責(zé)任公司 | 山東省聊城茌平區(qū)韓屯鎮(zhèn)省道242與胡菜路交叉口西1公里路北(工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)) |
| 13 | 加格達(dá)奇區(qū)民意失能托老中心 | 五常大米 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2025/10/16 | 五常市民樂朝鮮族鄉(xiāng)金達(dá)萊米業(yè)有限公司 | 五常市民樂朝鮮族鄉(xiāng)合作街20號(hào) |
| 14 | 加格達(dá)奇區(qū)特困供養(yǎng)中心 | 大米 | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2026/1/23 | 龍江縣金色果實(shí)米業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉(xiāng)魯河村三間房屯 |
| 15 | 大興安嶺冰雪啄木鳥幼兒園有限公司 | 大米 | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2026/5/3 | 泰來縣米當(dāng)金米業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣克利鎮(zhèn)豐收村劉富屯 |
| 16 | 大興安嶺冰雪啄木鳥幼兒園有限公司 | 小麥粉(通用雪花小麥粉) | 糧食加工品 | 25千克/袋 | 2026/5/2 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 |
| 17 | 大興安嶺子墨幼兒園有限公司 | 大米 | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2026/3/10 | 齊齊哈爾市惠光農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣廣厚鄉(xiāng)一村 |
| 18 | 大興安嶺子墨幼兒園有限公司 | 魯源系列小麥粉 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/3/10 | 山東省博興縣魯源面粉有限公司 | 博興縣曹王鎮(zhèn)緯中路136號(hào) |
| 19 | 大興安嶺興星幼兒園有限公司食堂 | 大米 | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2026/4/27 | 龍江縣金實(shí)米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉(xiāng)魯河村 |
| 20 | 大興安嶺子墨幼兒園有限公司 | 未加碘精純鹽 | 調(diào)味品 | 300g/袋 | 2026/3/27 | 四川久大制鹽有限責(zé)任公司 | 四川省自貢市自流井區(qū)舒平街72號(hào) |
| 21 | 大興安嶺興星幼兒園有限公司食堂 | 加碘精制鹽 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | 2025/10/4 | 撫順市鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | 撫順市順城區(qū)撫順城街高山路32-6號(hào) |
| 22 | 大興安嶺冰雪啄木鳥幼兒園有限公司 | 加碘精制鹽 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | 2026/4/4 | 湖南省湘澧鹽化有限責(zé)任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽(yáng)街辦事處鹽礦社區(qū) |
| 23 | 大興安嶺松嶺區(qū)樟子松康養(yǎng)中心(個(gè)體工商戶) | 高筋清湯掛面 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 2025/10/24 | 山東利生集團(tuán)汶上面業(yè)有限公司 | 汶上縣南站工業(yè)區(qū) |
| 24 | 加格達(dá)奇區(qū)民意失能托老中心 | 小麥粉(特精粉) | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2025/11/26 | 山東和興面粉有限公司 | 山東省聊城市高唐縣姜店鎮(zhèn)苦水郭村 |
| 25 | 加格達(dá)奇區(qū)特困供養(yǎng)中心 | 小麥粉 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/2/22 | 山東華統(tǒng)面業(yè)有限公司 | 聊城市茌平區(qū)韓屯鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 26 | 大興安嶺東聯(lián)和晟隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 調(diào)味品 | 350mL/袋 | 2025/11/20 | 哈爾濱市正陽(yáng)河品牌管理有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)雪花西路3737號(hào) |
| 27 | 加格達(dá)奇區(qū)富林山珍經(jīng)銷部 | 原味野生藍(lán)莓果片 | 水果制品 | 250g/盒 | 2026/4/29 | 大興安嶺富林山野珍品科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)光明街88號(hào) |
| 28 | 加格達(dá)奇區(qū)富林山珍經(jīng)銷部 | 有機(jī)野生黑木耳 | 蔬菜制品 | 255克/袋 | 2026/4/15 | 大興安嶺富林山野珍品科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)光明街88號(hào) |
| 29 | 加格達(dá)奇區(qū)富林山珍經(jīng)銷部 | 藍(lán)莓果糕 | 水果制品 | 150克/袋 | 2026/2/4 | 大興安嶺大森林藍(lán)莓科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)光明街88號(hào) |
| 30 | 加格達(dá)奇區(qū)富林山珍經(jīng)銷部 | 蔓越莓猴頭菇果糕 | 水果制品 | 150克/袋 | 2026/2/4 | 大興安嶺富林山野珍品科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)光明街88號(hào) |
| 31 | 大興安嶺東聯(lián)和晟隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 九三非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8L/瓶 | 2025/11/15 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號(hào) |
| 32 | 大興安嶺東聯(lián)和晟隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 紫林陳醋 食醋 | 調(diào)味品 | 350mL/袋 | 2025/12/30 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) |
| 33 | 大興安嶺東聯(lián)和晟隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 釀造白醋 釀造食醋 | 調(diào)味品 | 300mL/袋 | 2025/7/21 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) |
| 34 | 大興安嶺鑫聯(lián)家優(yōu)選超市有限公司 | 小麥粉(愛家特精小麥粉) | 糧食加工品 | 2.5kg/袋 | 2025/12/3 | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)619號(hào) |
| 35 | 大興安嶺未來之星幼兒園有限公司 | 大米 | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2025/10/12 | 龍江縣金色果實(shí)米業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉(xiāng)魯河村三間房屯 |
| 36 | 大興安嶺未來之星幼兒園有限公司 | 小麥粉 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2025/11/19 | 山東華統(tǒng)面業(yè)有限公司 | 聊城市茌平區(qū)韓屯鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 37 | 大興安嶺愛萌幼兒園有限公司 | 五常大米 | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2026/1/17 | 五常市博鑫農(nóng)業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市常堡鄉(xiāng)四合坰屯 |
| 38 | 大興安嶺鑫聯(lián)家優(yōu)選超市有限公司 | 俄雪兔牌小麥粉 | 糧食加工品 | 2千克/袋 | 2025/10/27 | 俄羅斯新庫(kù)茲涅茨克制粉聯(lián)合廠有限責(zé)任公司 | 630102,俄羅斯新西伯利亞州,新西伯利亞市,濟(jì)梁諾夫斯克大街(55號(hào))13號(hào)辦公室 |
| 39 | 大興安嶺新林區(qū)華茂商場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 野生藍(lán)莓果汁飲料 | 飲料 | 335ml/瓶 | 2026/1/3 | 大興安嶺百盛藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)工業(yè)園區(qū) |
| 40 | 漠河市謝寶林烤肉拌飯店 | 餐碗 | 餐飲食品 | / | 2026/6/3 | / | / |
| 41 | 呼瑪縣鮮羊悅客餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 餐杯 | 餐飲食品 | / | 2026/6/4 | / | / |
| 42 | 呼瑪縣丁記三合順石鍋烤肉城 | 餐盤 | 餐飲食品 | / | 2026/6/4 | / | / |
| 43 | 呼瑪縣滿口香油條早餐店 | 油條 | 餐飲食品 | / | 2026/6/5 | / | / |
| 44 | 大興安嶺東聯(lián)和晟隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 九三非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8L/瓶 | 2025/9/26 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號(hào) |
| 45 | 大興安嶺鑫聯(lián)家優(yōu)選超市有限公司 | 精制食用鹽 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | 2025/7/5 | 中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司 | 常州市金壇區(qū)北環(huán)東路129號(hào) |
| 46 | 大興安嶺鑫聯(lián)家優(yōu)選超市有限公司 | 精制鹽(未加碘) | 調(diào)味品 | 350克/袋 | 2025/9/22 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)魚河鎮(zhèn) |
| 47 | 大興安嶺鑫聯(lián)家優(yōu)選超市有限公司 | 純牛奶 | 乳制品 | 190mL/袋 | 2026/5/12 | 黑龍江完達(dá)山陽(yáng)光乳業(yè)有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)嶗山路2號(hào) |
| 48 | 大興安嶺鑫聯(lián)家優(yōu)選超市有限公司 | 伊利純牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 2026/1/25 | 赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)元寶山工業(yè)園區(qū)平莊項(xiàng)目區(qū) |
| 49 | 大興安嶺愛萌幼兒園有限公司 | 加碘精制鹽 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | 2026/5/14 | 湖南省湘澧鹽化有限責(zé)任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽(yáng)街辦事處鹽礦社區(qū) |
| 50 | 加格達(dá)奇區(qū)曙光幼兒園食堂 | 掛面(金沙河高筋原味掛面) | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 2026/4/7 | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)619號(hào) |
| 51 | 大興安嶺好佰客經(jīng)貿(mào)有限公司 | 白醋(釀造食醋) | 調(diào)味品 | 350mL/袋 | 2026/2/7 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園園區(qū)楊村段 |
| 52 | 大興安嶺新林區(qū)華茂商場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 900mL/瓶 | 2025/12/2 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號(hào) |
| 53 | 大興安嶺新林區(qū)華茂商場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 大面筋經(jīng)典香辣味(調(diào)味面制品) | 方便食品 | 102克/袋 | 2026/4/7 | 駐馬店衛(wèi)來食品有限公司 | 駐馬店市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與樂山大道交叉口向東300米路南 |
| 54 | 加格達(dá)奇區(qū)富林山珍經(jīng)銷部 | 有機(jī)黃蘑 | 蔬菜制品 | 250g/袋 | 2025/10/24 | 大興安嶺富林山野珍品科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)光明街88號(hào) |
| 55 | 大興安嶺鑫聯(lián)家優(yōu)選超市有限公司 | 青蘋果果汁飲料 | 飲料 | 250毫升/盒 | 2026/3/27 | 黑龍江惠爾康慶新乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)慶新村 |
| 56 | 大興安嶺好佰客經(jīng)貿(mào)有限公司 | 原味面包粉(面包專用小麥粉) | 糧食加工品 | 1kg/袋 | 2026/3/7 | 新鄉(xiāng)良潤(rùn)全谷物食品有限公司 | 延津縣小潭鄉(xiāng)胡堤 |
| 57 | 大興安嶺好佰客經(jīng)貿(mào)有限公司 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 調(diào)味品 | 350mL/袋 | 2025/11/20 | 哈爾濱市正陽(yáng)河品牌管理有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)雪花西路3737號(hào) |
| 58 | 大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)聯(lián)家優(yōu)選超市 | 超精小麥粉 | 糧食加工品 | 5千克/袋 | 2025/10/24 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) |
| 59 | 大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)聯(lián)家優(yōu)選超市 | 精細(xì)古曬鹽 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | 2026/1/9 | 大連鹽化集團(tuán)有限公司 | 遼寧省瓦房店市復(fù)州灣鎮(zhèn) |
| 60 | 大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)聯(lián)家優(yōu)選超市 | 多用途麥芯小麥粉 | 糧食加工品 | 5千克/袋 | 2025/9/4 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) |
| 61 | 大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)聯(lián)家優(yōu)選超市 | 雪晶小麥粉 | 糧食加工品 | 5千克/袋 | 2025/8/12 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) |
| 62 | 大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)聯(lián)家優(yōu)選超市 | 竹鹽 | 調(diào)味品 | 260克/袋 | 2024/9/29 | 大連鹽化集團(tuán)有限公司 | 遼寧省瓦房店市復(fù)州灣鎮(zhèn) |
| 63 | 大興安嶺好佰客經(jīng)貿(mào)有限公司 | 石磨全麥粉 | 糧食加工品 | 2.5kg/袋 | 2026/1/13 | 山東望鄉(xiāng)食品有限公司 | 山東省濰坊市高密市闞家鎮(zhèn)駐地 |
| 64 | 大興安嶺好佰客經(jīng)貿(mào)有限公司 | 多用途麥芯小麥粉 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 2026/1/5 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) |
| 65 | 大興安嶺松嶺區(qū)樟子松康養(yǎng)中心(個(gè)體工商戶) | 金元寶特選長(zhǎng)粒香米(粳米) | 糧食加工品 | 10千克/袋 | 2026/1/20 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) |
| 66 | 松嶺區(qū)幼兒園 | 大米(粳米) | 糧食加工品 | 24kg/袋 | 2025/11/24 | 泰來縣佳莨米業(yè)有限公司 | 黑龍江省泰來縣克利鎮(zhèn)前程村 |
| 67 | 漠河市湯火功夫麻辣燙店 | 麻辣燙湯料 | 餐飲食品 | / | 2026/6/2 | / | / |
| 68 | 漠河市叫了個(gè)炸雞店(個(gè)體工商戶) | 炸雞 | 餐飲食品 | / | 2026/6/2 | / | / |
| 69 | 加格達(dá)奇區(qū)侯氏老砂鍋居 | 餐杯 | 餐飲食品 | / | 2026/6/9 | / | / |
| 70 | 大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)達(dá)和記餡餅店(個(gè)體工商戶) | 餐盤 | 餐飲食品 | / | 2026/6/9 | / | / |
| 71 | 大興安嶺松嶺區(qū)樟子松康養(yǎng)中心(個(gè)體工商戶) | 洋蔥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026/5/25 | / | / |
| 72 | 松嶺區(qū)幼兒園 | 五得利臻品五星小麥粉 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/3/13 | 五得利集團(tuán)禹城面粉有限公司 | 山東省德州(禹城)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)街 |
| 73 | 呼中區(qū)天緣蔬菜水果店 | 花牛(蘋果) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026/6/1 | / | / |
| 74 | 呼中區(qū)天緣蔬菜水果店 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026/5/29 | / | / |
| 75 | 呼中區(qū)天緣蔬菜水果店 | 尖椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026/5/24 | / | / |
| 76 | 大興安嶺呼中區(qū)大鑫華超市(個(gè)體工商戶) | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026/6/1 | / | / |
| 77 | 大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園 | 五常大米 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/2/27 | 五常市天源米業(yè)有限公司 | 五常市龍鳳山鎮(zhèn)石廟村 |
| 78 | 大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園 | 特精粉(小麥粉) | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/3/20 | 德州市陵城區(qū)金麥面業(yè)有限公司 | 德州市陵城區(qū)滋鎮(zhèn)滋鎮(zhèn)街(滋鎮(zhèn)林場(chǎng)) |
| 79 | 加格達(dá)奇區(qū)紅梅殘疾人托養(yǎng)中心 | 大米 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/3/16 | 甘南縣雙優(yōu)米業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣查哈陽(yáng)鄉(xiāng)朝陽(yáng)村四屯 |
| 80 | 漠河市叫了個(gè)炸雞店(個(gè)體工商戶) | 煎炸過程用油 | 餐飲食品 | / | 2026/6/2 | / | / |
| 81 | 加格達(dá)奇區(qū)紅梅殘疾人托養(yǎng)中心 | 小麥粉(特精粉) | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/3/12 | 山東和興面粉有限公司 | 山東省聊城市高唐縣姜店鎮(zhèn)苦水郭村 |
| 82 | 漠河縣正大炸雞北陲店 | 煎炸過程用油 | 餐飲食品 | / | 2026/6/3 | / | / |
| 83 | 漠河縣正大炸雞北陲店 | 正大炸雞 | 餐飲食品 | / | 2026/6/3 | / | / |
| 84 | 漠河市大力川天椒麻辣燙店(個(gè)體工商戶) | 麻辣燙湯料 | 餐飲食品 | / | 2026/6/3 | / | / |
| 85 | 漠河市謝寶林烤肉拌飯店 | 脆皮炸雞 | 餐飲食品 | / | 2026/6/3 | / | / |
| 86 | 漠河市玉來蔬菜水果商店 | 飲用天然礦泉水 | 飲料 | 500ml/瓶 | 2026/4/21 | 漠河百環(huán)北極泉天然飲品有限公司 | 黑龍江省大興安嶺漠河北極泉風(fēng)景區(qū) |
| 87 | 漠河市玉來蔬菜水果商店 | 九三非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 900mL/瓶 | 2025/5/23 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號(hào) |
| 88 | 漠河市玉來蔬菜水果商店 | 大米 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2026/3/7 | 海倫市金利米業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市(海倫市百祥鎮(zhèn)百義村二組)海望公路48公里處 |
| 89 | 大興安嶺龍江脈食品有限公司 | 白樺樹汁 | 飲料 | 330mL/瓶 | 2026/5/5 | 大興安嶺龍江脈食品有限公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市海關(guān)街6號(hào) |
| 90 | 漠河市趙哥雞排店 | 炸雞肉 | 餐飲食品 | / | 2026/6/4 | / | / |
| 91 | 呼瑪縣新長(zhǎng)寧生活超市 | 英貝健益生元西梅纖維飲料 | 飲料 | 298mL/瓶 | 2026/3/11 | 鷹潭嘉檸飲料有限公司 | 江西省鷹潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍崗產(chǎn)業(yè)園樂園路西側(cè)養(yǎng)元智匯飲品有限公司二期廠區(qū)鷹潭華冠飲料有限公司廠區(qū)內(nèi) |
| 92 | 呼瑪縣煒宏熏醬刀削面館 | 鹵護(hù)心肉 | 餐飲食品 | / | 2026/6/5 | / | / |
| 93 | 呼瑪縣樸先生炸雞店(個(gè)體工商戶) | 脆皮原味炸雞 | 餐飲食品 | / | 2026/6/5 | / | / |
| 94 | 呼瑪縣美食每客熟食店 | 鹵雞 | 肉制品 | / | 2026/6/3 | 呼瑪縣美食每客熟食店 | 黑龍江省呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn)榮邊二村 |
