
吉林市市場監督管理局關于市級食品安全監督抽檢信息的公示(2026年第1期)
為警示消費者,切實保證廣大消費者的飲食安全,我局現對市級食品安全監督抽檢信息(2026年第1期)進行公示。
近期,吉林市市場監督管理局抽檢食品88批次樣品,不合格樣品9批次。檢測項目見附件。具體情況如下:
總體情況:食品88批次,不合格樣品9批次。
廣大消費者如發現食品安全違法行為,可撥打市場監管部門12315熱線電話投訴舉報。
吉林市市場監督管理局
2026年7月16日
食品抽檢不合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| DBJ26220202314330316 | 1 | / | / | 吉林市昌邑區奧萊娜娜活魚批發行 | 吉林市昌邑區“百年東市.奧萊小鎮”B座一層吉林鮮活農產品流通中心水產區2號鋪 | 鯽魚 | / | / | 2026/3/22 | 孔雀石綠 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
| DBJ26220200314330231ZX | 2 | / | / | 吉林市昌邑區馮記小紅渝老火鍋店(個體工商戶) | 吉林市昌邑區吉林大街521號金地中央大街2號地門市18#、19#號商鋪 | 自消毒餐具(餐碗) | / | / | 2026/01/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 餐飲食品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
| DBJ26220200314330212ZX | 3 | / | / | 吉林市昌邑區泓銘康養中心(個體工商戶) | 吉林市昌邑區江灣路28號朝陽世紀城A號樓1號網點 | 自消毒餐具(餐盤) | / | / | 2026/01/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計 | 餐飲食品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
| DBJ26220200314330228ZX | 4 | / | / | 吉林市昌邑區恭巴鹵社火鍋店 | 吉林市昌邑區江畔人家C3號樓10號網點 | 自消毒餐具(餐碗) | / | / | 2026/01/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計 | 餐飲食品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
| DBJ26220200916730376ZX | 5 | / | / | 吉林經濟技術開發區盛業社區幼兒園 | 吉林省吉林市經濟技術開發區鼎奇嘉園3、4、5號門市 | 小碗(自消毒復用餐飲具) | / | / | 2026-01-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計 | 餐飲食品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 奧邁檢測有限公司 | |
| DBJ26220200314330248ZX | 6 | / | / | 吉林市昌邑區盛江山自助料理店 | 吉林市昌邑區吉林大街173號吉林財富廣場五層餐飲區B-01號 | 自消毒餐具(餐盤) | / | / | 2026/01/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計 | 餐飲食品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220202314330043 | 7 | / | / | 吉林市昌邑區金福林生鮮超市 | 吉林市昌邑區土城子鄉18-1-3-11號 | 龍眼 | / | / | 2025/12/01 | 二氧化硫殘留量 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
| DBJ25220202314330114 | 8 | / | / | 吉林市昌邑區眾鑫二生鮮超市(個體工商戶) | 吉林市昌邑區樺皮廠鎮興隆東路 | 龍眼 | / | / | 2025/12/16 | 二氧化硫殘留量 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
| DBJ26220200314330347ZX | 9 | / | / | 吉林市昌邑區虹園邵大偉生煎包店 | 吉林市昌邑區虹園新村27號樓2號網點 | 豬肉酸菜生煎包(自制) | / | / | 2026/3/26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 餐飲食品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
食品抽檢合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ26220204275230285 | 1 | / | / | 吉林市船營區王巖蔬菜批發中心(個體工商戶) | 吉林 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230286 | 2 | / | / | 吉林市船營區王巖蔬菜批發中心(個體工商戶) | 吉林 | 大頭油菜(普通白菜) | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230288 | 3 | / | / | 吉林市船營區贏贏新鮮蔬菜批發行 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230301 | 4 | 長春市錢廣食品有限公司 | 長春市綠園區合心鎮三間村陳家洼子屯 | 吉林市利亞德餐飲有限公司 | 吉林 | 羊上腦肉 | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230302 | 5 | / | / | 吉林市利亞德餐飲有限公司 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2026-01-13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230321 | 6 | / | / | 吉林市船營區王輝果業 | 吉林 | 黃巖蜜桔 | / | 2026-01-13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230324 | 7 | / | / | 吉林市船營區曉福香蕉批發行 | 吉林 | 佳農香蕉 | / | 2025-12-27 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230323 | 8 | / | / | 吉林市船營區曉福香蕉批發行 | 吉林 | 香蕉 | / | 2026-01-02 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230326 | 9 | / | / | 吉林市春東商貿有限公司 | 吉林 | 豆芽 | / | 2026-01-13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230327 | 10 | / | / | 吉林市船營區曉玲蔬菜批發行 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-20 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230328 | 11 | / | / | 吉林市船營區曉玲蔬菜批發行 | 吉林 | 白蘿卜 | / | 2026-01-10 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230329 | 12 | / | / | 吉林市船營區曉玲蔬菜批發行 | 吉林 | 土豆 | / | 2025-10-01 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230330 | 13 | / | / | 吉林市船營區陶健蔬菜銷售部(個體工商戶) | 吉林 | 姜 | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230331 | 14 | / | / | 吉林市船營區陶健蔬菜銷售部(個體工商戶) | 吉林 | 地瓜(甘薯) | / | 2026-01-13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230358 | 15 | / | / | 吉林市船營區寶樂園幼兒園 | 吉林 | 沃柑 | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230361 | 16 | / | / | 吉林市船營區強子水產品批發行 | 吉林 | 小海水蝦 | / | 2025-12-18 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230362 | 17 | / | / | 吉林市船營區強子水產品批發行 | 吉林 | 海鯧魚 | / | 2025-12-18 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230363 | 18 | / | / | 吉林市船營區強子水產品批發行 | 吉林 | 小黃花魚(海水魚) | / | 2025-12-18 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230367 | 19 | / | / | 吉林市船營區蘋果樂園幼兒園 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230369 | 20 | / | / | 吉林市船營區吉的堡幼兒園 | 吉林 | 雪花梨 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230355 | 21 | / | / | 吉林市船營區廊橋幼兒園 | 吉林 | 土豆 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230356 | 22 | / | / | 吉林市船營區廊橋幼兒園 | 吉林 | 皇冠梨 | / | 2026-01-13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230381 | 23 | / | / | 吉林市船營區甜橙幼兒園 | 吉林 | 山藥 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230387 | 24 | / | / | 吉林阿拉佰祺華餐飲有限責任公司 | 吉林 | 土豆 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230394 | 25 | / | / | 吉林市船營區小蜻蜓幼兒園二園食堂 | 吉林 | 大白菜 | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230399 | 26 | / | / | 吉林市船營區李玲幼兒園食堂 | 吉林 | 橙子 | / | 2026-01-19 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230401 | 27 | 吉林市船營區天虹屠宰廠 | 吉林市船營區越北鎮育林村三社 | 吉林市船營區于佳龍牛羊肉鋪 | 吉林 | 牛肉 | / | 2026-01-18 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230402 | 28 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆縣開通鎮經濟開發區風電路北側 | 吉林市船營區江山飯店 | 吉林 | 豬肉 | / | 2026-01-18 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230408 | 29 | / | / | 吉林市船營區嘉藝黃旗幼兒園(食堂) | 吉林 | 水黃瓜 | / | 2026-01-18 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204275230411 | 30 | / | / | 吉林市船營區黃旗屯幼兒園食堂 | 吉林 | 蘋果 | / | 2026-01-19 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330142 | 31 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 白城市通榆縣開通鎮經濟開發區風電路北側 | 吉林市福康園養老服務有限責任公司食堂 | 吉林 | 豬精肉 | 散裝稱重 | 2026/1/9 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330147 | 32 | / | / | 吉林高新區夕陽紅樂園敬老院 | 吉林 | 青椒(甜椒) | 散裝稱重 | 2026/1/6 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330145 | 33 | / | / | 吉林高新區夕陽紅樂園敬老院 | 吉林 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025/10/26 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330146 | 34 | / | / | 吉林高新區夕陽紅樂園敬老院 | 吉林 | 姜 | 散裝稱重 | 2026/1/6 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330152 | 35 | / | / | 吉林高新區同正老年康復護理院 | 吉林 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2026/1/13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330151 | 36 | / | / | 吉林高新區同正老年康復護理院 | 吉林 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2026/1/13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330150 | 37 | / | / | 吉林高新區同正老年康復護理院 | 吉林 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2026/1/13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330161 | 38 | / | / | 吉林省理想家醫養服務有限公司 | 吉林 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025/12/31 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330169 | 39 | / | / | 吉林市久樂家老年人養護服務有限公司 | 吉林 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2026/1/14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330170 | 40 | / | / | 吉林市久樂家老年人養護服務有限公司 | 吉林 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2026/1/13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330176 | 41 | / | / | 吉林市久樂家老年人養護服務有限公司 | 吉林 | 綠笨芽(綠豆芽) | 散裝稱重 | 2026/1/14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330174 | 42 | / | / | 吉林市久樂家老年人養護服務有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | 散裝稱重 | 2026/1/14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330175 | 43 | / | / | 吉林市久樂家老年人養護服務有限公司 | 吉林 | 大蔥 | 散裝稱重 | 2026/1/10 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330187 | 44 | / | / | 吉林高新區五星幼兒園 | 吉林 | 橘子 | 散裝稱重 | 2026/1/16 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211250330186 | 45 | / | / | 吉林高新區五星幼兒園 | 吉林 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2026/1/16 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204216530267 | 46 | / | / | 永吉縣岔路河鎮建軍副食蔬菜商店 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2026/1/14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204216530268 | 47 | / | / | 永吉縣岔路河鎮建軍副食蔬菜商店 | 吉林 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2026/1/14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204216530269 | 48 | / | / | 永吉縣岔路河鎮建軍副食蔬菜商店 | 吉林 | 小油菜(普通白菜) | / | 2026/1/14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220204216530270 | 49 | / | / | 永吉縣岔路河鎮建軍副食蔬菜商店 | 吉林 | 豆角(菜豆) | / | 2026/1/14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211656330008 | 50 | / | / | 吉林市養老康復服務有限公司 | 吉林 | 甜椒 | / | 2026/1/10 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211656330003 | 51 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2026/1/16 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211656330004 | 52 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 橘子 | / | 2026/1/16 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211656330007 | 53 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 辣椒 | / | 2026/1/19 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211656330010 | 54 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 白條豬 | / | 2026/1/7 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211656330001 | 55 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 芒果 | / | 2026/1/16 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211656330006 | 56 | / | / | 吉林市豐滿區家之福聯化水果超市 | 吉林 | 鐵棍山藥 | / | 2026/1/19 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730432 | 57 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區歡樂家園老年人服務中心 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730431 | 58 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區歡樂家園老年人服務中心 | 吉林 | 蔥 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730429 | 59 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區歡樂家園老年人服務中心 | 吉林 | 甜椒 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730428 | 60 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區歡樂家園老年人服務中心 | 吉林 | 姜 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730427 | 61 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區歡樂家園老年人服務中心 | 吉林 | 大白菜 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730423 | 62 | / | / | 吉林經濟技術開發區佳藝九站幼兒園 | 吉林 | 馬鈴薯 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730476 | 63 | / | / | 吉林北大湖體育旅游經濟開發區他五叔東北地鍋菜店 | 吉林 | 戈雅魚(淡水魚) | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730501 | 64 | / | / | 吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區雪緣閣銅鍋涮肉店 | 吉林 | 牛肉 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730508 | 65 | / | / | 吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區北大湖新天地超市店(個體工商戶) | 吉林 | 香蕉 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730480 | 66 | 永吉縣鑫宏屠宰廠 | 永吉縣口前鎮新園街1-4-56-161 | 吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區湘食家菜館店(個體工商戶) | 吉林 | 豬里脊肉 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730397 | 67 | / | / | 吉林北大湖體育旅游經濟開發區百年石鍋飯店 | 吉林 | 大蔥 | / | 2026-01-13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730398 | 68 | / | / | 吉林北大湖體育旅游經濟開發區百年石鍋飯店 | 吉林 | 尖椒 | / | 2026-01-13 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730406 | 69 | 吉林市吉林經濟開發區雙盛綜合屠宰廠 | 雙盛屠宰場 | 吉林市吉林經濟技術開發區魏帥肉鋪(個體工商戶) | 吉林 | 牛肉 | / | 2025-12-30 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730481 | 70 | / | / | 吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區湘食家菜館店(個體工商戶) | 吉林 | 蔥 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730482 | 71 | / | / | 吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區湘食家菜館店(個體工商戶) | 吉林 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730484 | 72 | / | / | 吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區湘食家菜館店(個體工商戶) | 吉林 | 雞蛋 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730483 | 73 | / | / | 吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區湘食家菜館店(個體工商戶) | 吉林 | 姜 | / | 2026-01-15 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730532 | 74 | / | / | 吉林市北大湖滑雪度假區管理有限公司 | 吉林 | 香蕉 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730392 | 75 | 吉林市吉林經濟開發區雙盛綜合屠宰廠 | 吉林市經濟技術開發區九站街道新糖路 | 吉林經濟技術開發區盛業社區幼兒園 | 吉林 | 豬肉 | / | 2026-01-12 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730391 | 76 | / | / | 吉林經濟技術開發區盛業社區幼兒園 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2026-01-10 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220211916730450 | 77 | / | / | 吉林市橋山北大湖實業有限公司(百萬石酒店) | 吉林 | 雞蛋 | / | 2026-01-09 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730424 | 78 | / | / | 吉林經濟技術開發區佳藝金街幼兒園 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |
| DBJ26220202916730449 | 79 | / | / | 吉林經濟技術開發區佳藝金街幼兒園 | 吉林 | 馬鈴薯 | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 1 | 2026.07.16 | 吉林市市場監督管理局 | / |

