
溫州市市場監督管理局2026年第五期食品“你點我檢”抽檢情況的通告
近期,溫州市市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、調味品、肉制品、飲料、方便食品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、糕點、豆制品、食用農產品等16類“你點我檢”食品120批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格117批次、不合格3批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染等。具體情況通告如下:
一、不合格食品情況
1、樂清市吉佑百貨商行在抖 音(網店)銷售的標稱樂清市慶豐年食品有限公司生產的韓式年糕片,菌落總數不符合產品明示標準和質量要求。
2、樂清市長潤百貨商行(個體工商戶)在抖 音(網店)銷售的標稱寧波虞三胖食品有限公司生產的水磨年糕,菌落總數不符合產品明示標準和質量要求。
3、樂清市吉佑百貨商行在抖 音(網店)銷售的標稱溫州市卓宸食品有限公司生產的松子核桃姜茶,霉菌不符合產品明示標準和質量要求。
二、不合格項目分析
菌落總數:菌落總數是指示性微生物指標,主要反映食品在生產過程中的衛生狀況。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值,還會加速食品的腐敗變質,可能危害人體健康。《年糕》(QB/T 8006-2024)規定韓式年糕片、水磨年糕中菌落總數的最大允許限為n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g。韓式年糕片、水磨年糕中菌落總數超標的原因,可能是生產經營企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
霉菌:霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后,不僅顏色、味道可能發生改變,其中的營養物質也會遭到破壞,降低其食用價值,且很多種霉菌能產生毒素,危害人體健康。《沖調類食品》(Q/WZC 0001S-2024)規定松子核桃姜茶中霉菌的最大允許限為n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g。松子核桃姜茶中霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,也可能是產品在生產加工過程中環境或生產設備衛生狀況不佳,還可能與產品儲運條件控制不當有關。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關縣級市場監管部門依法予以查處。要求樂清等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上縣級監管部門自通告發布之日起3個月內向溫州市市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
溫州市市場監督管理局
2026年07月16日
抽檢不合格名單
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | 樂清市慶豐年食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區科研路1號(樂清市海富康食品有限公司內) | 樂清市吉佑百貨商行 | 浙江省溫州市樂清市磐石鎮北街南路106號 | 韓式年糕片 | 400g/袋 | 糧中寶和圖形 | 2026-05-07 | 菌落總數║44000,48000,35000,42000,34000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g(明示) | / |
| 2 | 寧波虞三胖食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道李師村 | 樂清市長潤百貨商行(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮里隆村 | 水磨年糕 | 500g/袋 | 虞三胖 | 2026-05-15 | 菌落總數║31000,19000,22000,42000,26000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g(明示) | / |
| 3 | 溫州市卓宸食品有限公司 | 浙江省溫州市樂清市磐石鎮磐南小微園 | 樂清市吉佑百貨商行 | 浙江省溫州市樂清市磐石鎮北街南路106號 | 松子核桃姜茶 | 500克/瓶 | / | 2026-05-19 | 霉菌║90,45,65,110,70CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g(明示) | / |
抽檢合格名單
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 天門市鑫天農業發展有限公司 | 湖北省天門市張港鎮景峰大道 | 溫州南團商貿有限公司 | 浙江 | 開味毛豆 | 350克/袋 | 2026-05-18 | 菜鮮優 |
| 2 | / | / | 泰順縣勒加水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2026-06-03 | / |
| 3 | / | / | 泰順縣阿柳雜貨店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2026-06-02 | / |
| 4 | / | / | 泰順縣阿柳雜貨店 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2026-06-01 | / |
| 5 | / | / | 泰順縣莊永生水果店 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2026-06-04 | / |
| 6 | / | / | 泰順縣莊永生水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2026-06-02 | / |
| 7 | / | / | 泰順縣達洋食雜店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2026-06-02 | / |
| 8 | / | / | 泰順縣達洋食雜店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2026-06-01 | / |
| 9 | / | / | 泰順縣達洋食雜店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2026-06-02 | / |
| 10 | 汕頭市天地和食品有限公司 | 汕頭市金平區金園工業區6C1C2片區C棟三、四樓 | 泰順縣惠全超市 | 浙江 | 澳洲燕麥片(即食高纖) | 900克/瓶 | 2026-01-01 | 雅恩和圖形 |
| 11 | / | / | 泰順縣惠全超市 | 浙江 | 紅棗干 | / | 2026-01-26 | / |
| 12 | / | / | 泰順縣惠全超市 | 浙江 | 桂圓干 | / | 2026-01-24 | / |
| 13 | 安徽億佰堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區工業園區青梅路8號3號樓二層、三層、四層 | 蒼南縣蕓納電子商務商行(個體工商戶) | 浙江 | 固養黑方茶 | 150克(5克×30)/袋 | 2026-04-10 | 御谷集 |
| 14 | / | / | 文成縣雪平水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2026-06-07 | / |
| 15 | / | / | 文成縣珊溪鎮好運水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2026-05-30 | / |
| 16 | / | / | 文成縣雪平水果店 | 浙江 | 陽光玫瑰葡萄 | / | 2026-06-07 | / |
| 17 | / | / | 文成縣雪平水果店 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2026-06-07 | / |
| 18 | / | / | 文成縣榮云水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2026-06-06 | / |
| 19 | / | / | 文成縣榮云水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2026-06-08 | / |
| 20 | / | / | 文成縣珊溪鎮好運水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2026-06-08 | / |
| 21 | / | / | 文成縣榮云水果店 | 浙江 | 晴王葡萄 | / | 2026-06-08 | / |
| 22 | / | / | 泰順縣勒加水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2026-06-03 | / |
| 23 | / | / | 泰順縣勒加水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2026-06-01 | / |
| 24 | / | / | 泰順縣阿柳雜貨店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2026-06-03 | / |
| 25 | 亳州市飛天蝸牛生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區經開區1373號振譙花茶健康加速器6號樓1層、2層 | 蒼南縣蕓納電子商務商行(個體工商戶) | 浙江 | 酸棗仁茯苓百合茶 | 150克(5克×30包)/盒 | 2026-05-11 | 駿奧和圖形 |
| 26 | 江蘇西麥食品有限責任公司 | 江蘇省宿遷市經濟技術開發區通湖大道與姑蘇路交匯處東南側 | 文成縣顯紅超市 | 浙江 | 牛奶加鈣胚芽燕麥片 | 750g(25g×30)/袋 | 2025-12-18 | 西麥和圖形 |
| 27 | 可口可樂裝瓶商生產(蘇州)有限公司 | 蘇州市吳中區胥口鎮東欣路199號 | 文成縣顯紅超市 | 浙江 | 蘇打水風味飲品 | 450ml/瓶 | 2026-02-26 | 純悅 |
| 28 | / | / | 文成縣顯紅超市 | 浙江 | 紅棗干 | / | 2026-01-06 | / |
| 29 | 泉州市泉利堂食品工業有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112號 | 文成縣佳佳樂超市有限公司 | 浙江 | 檸檬冰梅 | 200克/盒 | 2025-12-01 | 泉利堂 |
| 30 | / | / | 文成縣好億家副食品店 | 浙江 | 紅棗干 | / | 2026-04-15 | / |
| 31 | 江門市塔景食品有限公司 | 廣東省江門市外海街道麻一工業區開發區富業街6號廠房 | 溫州市鹿城區戚斗食品店 | 浙江 | 泡椒魚皮卷 | 180g/袋 | 2026-03-18 | / |
| 32 | 河南十臣食品有限公司 | 河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區大營鎮盧家村33排1號 | 溫州市甌海潘橋繼蓮副食品店 | 浙江 | 手撕加餡軟麻花(咸蛋黃味) | 180克/袋 | 2026-06-01 | 十臣和Ten Minister和圖形 |
| 33 | 南昌華益輝食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區蓮河路328號13號廠房第5層 | 溫州市甌海潘橋繼蓮副食品店 | 浙江 | 海苔松松蛋糕 | 156克/袋 | 2026-05-01 | 華益輝 |
| 34 | 諸暨市飛翔食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市陶朱街道三都江山路8號 | 溫州市甌海潘橋繼蓮副食品店 | 浙江 | 玉米鍋巴(含油型膨化食品) | 358克/桶 | 2026-06-01 | 凱飛翔和圖形 |
| 35 | 浙江江心調味食品有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道嶺下工業區 | 溫州鹿城區鮮食飽小吃店(個體工商戶) | 浙江 | 醬油醋(復合調味料) | 100mL/瓶 | 2025-11-21 | / |
| 36 | 湖北富桂家食品有限公司 | 湖北省黃岡市黃州區邾城大道16號A18幢1-3層101 | 溫州市鹿城區戚斗食品店 | 浙江 | 鹵汁花生(五香味) | 408g/袋 | 2026-05-18 | / |
| 37 | 四川袁方食品有限公司 | 四川省巴中市南江縣集州街道巴中經開區南江工業園區浙川健康食品產業園2號樓一二層 | 溫州市鹿城區戚斗食品店 | 浙江 | 佤味雞爪 | 1kg/袋 | 2026-04-27 | / |
| 38 | 安徽糧悅大吃兄食品科技有限公司 | 安徽省淮南市壽縣新橋國際產業園壽州大道與興業大道交口向西200米 | 蒼南縣橋墩鎮鄭春糕餅店 | 浙江 | 海苔蛋黃鍋巴 | 168克/盒 | 2026-03-04 | / |
| 39 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市東園鎮工業區秋租村秋租1057號 | 蒼南縣橋墩鎮鄭春糕餅店 | 浙江 | 提子蛋糕 | 計量稱重 | 2026-06-01 | 泡吧 |
| 40 | 瑞安市小蟹總食品有限公司 | 瑞安市上望街道路頭村望南路5巷16號 | 瑞安市品農緣電子商務商行 | 浙江 | 江蟹生汁(生醉汁) | 220克/袋 | 2026-06-06 | 小蟹總 |
| 41 | 溫州億弘食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮海峽大道376-378號(溫州神思電子科技有限公司廠房內六樓) | 蒼南斗城貿易有限公司 | 浙江 | 黃油年糕 | 225克/盒 | 2026-06-01 | / |
| 42 | 溫州億弘食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮海峽大道376-378號(溫州神思電子科技有限公司廠房內六樓) | 蒼南斗城貿易有限公司 | 浙江 | 黃油年糕(芋泥餡) | 225克/盒 | 2026-06-07 | / |
| 43 | 溫州市二家半食品有限公司 | 蒼南縣橋墩鎮仙堂村352號 | 瑞安市品農緣電子商務商行 | 浙江 | 溫州醬油醋(復合調味汁) | 200ml/瓶 | 2026-06-01 | / |
| 44 | 樂清市武彪食品有限公司 | 浙江省溫州市樂清市北白象鎮茗西社區(樂清市東亞緊固件有限公司) | 瑞安市品農緣電子商務商行 | 浙江 | 魚頭醬料(復合調味料) | 400g/罐 | 2026-06-07 | 虎彪 |
| 45 | 溫州袁方食品有限公司 | 浙江省溫州市甌海區潘橋街道焦下村橫焦路11號第二幢一樓東面、三樓、四樓西面、五樓西面 | 蒼南斗城貿易有限公司 | 浙江 | 檸檬鳳爪 | 250克/袋 | 2026-06-07 | / |
| 46 | / | / | 永嘉縣甌北鎮樂多超市 | 浙江 | 荔枝干 | / | 2026-06-01 | / |
| 47 | / | / | 樂清市磐石吳建樂副食品店(個體工商戶) | 浙江 | 桂圓肉 | / | 2026-04-25 | / |
| 48 | 浙江山友天然食品有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城鶴東路西側(下交洋) | 浙江山友天然食品有限公司 | 浙江 | 筍干 | 200克/袋 | 2026-02-27 | 圖形 |
| 49 | 福安市可口福食品有限公司 | 福建省寧德市福安市溪潭鎮工業園區6-1號B棟4層 | 永嘉縣甌北鎮樂多超市 | 浙江 | 老婆餅(烘烤類糕點) | 380克/盒 | 2026-05-11 | 旺佳園 |
| 50 | 曲阜市孔膳坊食品有限公司 | 山東省曲阜經濟開發區西區長春路北側 | 樂清市南岳卓煊化妝品店 | 浙江 | 竹鹽手工醋 | 500ml/瓶 | 2026-05-19 | 天恩上善竹鹽 |
| 51 | 浙江信盟商貿有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮下交洋村新城鶴東路西側(山友工業園區) | 浙江山友天然食品有限公司 | 浙江 | 新疆灰棗 | 500克/袋 | 2026-05-11 | 圖形 |
| 52 | 浙江山友天然食品有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城鶴東路西側(下交洋) | 浙江山友天然食品有限公司 | 浙江 | 青刀豆干 | 150克/罐 | 2026-05-30 | 圖形 |
| 53 | / | / | 泰順憶家食品網店 | 浙江 | 酒糟姜 | / | 2026-06-11 | / |
| 54 | / | / | 泰順憶家食品網店 | 浙江 | 檸檬鳳爪去骨雞爪 | / | 2026-06-11 | / |
| 55 | 合肥益正多食品有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣臺創園新竹路與白果路交叉口(施灣小學西200米)1棟2層 | 溫州市龍灣狀元何熙兮食品店 | 浙江 | 蟹黃味鍋巴 | 散裝稱重 | 2026-05-06 | 宇潤和圖形 |
| 56 | 合肥益正多食品有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣臺創園新竹路與白果路交叉口(施灣小學西200米)1棟2層 | 溫州市龍灣狀元何熙兮食品店 | 浙江 | 黃金年糕(紅糖味) | 計量稱重 | 2026-04-20 | / |
| 57 | 杭州梅園食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮泰山村張灣河50號 | 溫州市鹿城區南匯嘻嘻零食店 | 浙江 | 無核陳皮梅 | 計量稱重 | 2026-05-10 | 西湖梅園和圖形 |
| 58 | 溫州泉味食品有限公司 | 浙江省溫州市樂清市鹽盆街道吳岙村吳興西路61、63號五層、六層 | 樂清市柳市哈睿家食品店 | 浙江 | 蛋黃酥餅 | 280克/盒 | 2026-05-27 | 瞇到 |
| 59 | 寧波宜歆食品有限公司 | 浙江省寧海縣梅林街道劉三村山下132號 | 樂清市柳市哈睿家食品店 | 浙江 | 麻花(肉松海苔味) | 300克/瓶 | 2026-05-21 | 圖形 |
| 60 | 安徽糧悅大吃兄食品科技有限公司 | 安徽省淮南市壽縣新橋國際產業園壽州大道與興業大道交口向西200米 | 蒼南縣橋墩鎮鄭春糕餅店 | 浙江 | 糯米鍋巴(原味) | 260克/盒 | 2026-05-12 | 大吃兄 |
| 61 | / | / | 樂清市磐石吳建樂副食品店(個體工商戶) | 浙江 | 金絲蜜棗 | / | 2026-05-30 | / |
| 62 | / | / | 永嘉縣甌北鎮樂多超市 | 浙江 | 桂圓肉干 | / | 2026-04-05 | / |
| 63 | / | / | 泰順憶家食品網店 | 浙江 | 泰順咸菜 | / | 2026-06-11 | / |
| 64 | 杭州卡諾奇食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區臨平街道順達路502號4幢6樓601室 | 溫州市龍灣狀元何熙兮食品店 | 浙江 | 女士咖啡 | 20克/包 | 2026-06-01 | 卡諾奇和圖形 |
| 65 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區場口鎮上莊路28號 | 溫州市鹿城區南匯嘻嘻零食店 | 浙江 | 桔紅糕(桔子味) | 計量稱重 | 2026-05-14 | 錢塘酥記 |
| 66 | 榮祺食品罐頭(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區橋南區塊知行路1279號 | 溫州市鹿城區南匯嘻嘻零食店 | 浙江 | 青脆梅(涼果類) | 計量稱重 | 2026-05-06 | 梅百華 |
| 67 | 磐安縣姜神堂食品有限公司 | 浙江省磐安縣安文街道花溪路56號 | 樂清市南岳卓煊化妝品店 | 浙江 | 竹鹽紅糖姜茶(固體飲料) | 180g/盒 | 2026-04-15 | 天恩上善 |
| 68 | / | / | 瑞安市民祖食品有限公司 | 浙江 | 粉干 | / | 2026-06-15 | / |
| 69 | / | / | 永嘉縣東城街道高琴妹蔬菜店 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2026-06-15 | / |
| 70 | 四川省胡婆婆食品有限責任公司 | 四川省巴中市恩陽區柳林食品工業園 | 北白象鎮前岸村干果市場葛清琴 | 浙江 | 香菇豆干(五香味) | 計量稱重 | 2026-05-10 | 胡婆婆 |
| 71 | 蒼南橋墩周興豪餅業有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮雙溪村辦公樓1號樓 | 蒼南橋墩周興豪餅業有限公司 | 浙江 | 周興豪禮餅 | 170克/包 | 2026-06-12 | 周興豪和圖形 |
| 72 | 黃山市萬安食品有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣經濟開發區金佛路5號 | 樂清市北白象阿曉副食品經營部 | 浙江 | 古城巖茶干(五香味) | 計量稱重 | 2026-05-13 | 古城巖和圖形 |
| 73 | 山東青源啤酒有限公司 | 臨邑臨盤工業園 | 溫州溫永商貿易有限公司永嘉第六分公司 | 浙江 | 青邑菠蘿啤果味飲料 | 500mL/罐 | 2026-04-01 | QY和圖形 |
| 74 | 杭州娃哈哈啟力營養食品有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道圍墾街66-1號 | 溫州溫永商貿易有限公司永嘉第六分公司 | 浙江 | 娃哈哈pH9.0蘇打水飲品 | 500mL/瓶 | 2026-04-10 | 娃哈哈 |
| 75 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區四號路東側 | 溫州溫永商貿易有限公司永嘉第六分公司 | 浙江 | 核桃馬里奧面包 | 散裝稱重 | 2026-06-04 | / |
| 76 | 江蘇西麥食品有限責任公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區通湖大道與姑蘇路交匯處東南側 | 樂清市北白象孫文賽副食品店 | 浙江 | 西麥即食燕麥片 | 1.5千克/袋 | 2026-04-01 | 西麥和圖形 |
| 77 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮工業區(厚境村雙鳳338號) | 樂清市北白象孫文賽副食品店 | 浙江 | 牛乳蛋糕 | 計量稱重 | 2026-06-01 | 泡吧 |
| 78 | 華潤怡寶飲料(宜興)有限公司 | 宜興市周鐵鎮中興路88號 | 樂清市北白象謝菊燕副食品店 | 浙江 | 怡寶假日一刻桃桃假日果汁飲料 | 440毫升+贈10毫升/瓶 | 2026-03-10 | 怡寶 |
| 79 | 安徽木子記食品科技有限公司 | 安徽省滁州市經濟技術開發區紹興路292號 | 溫州溫永商貿易有限公司永嘉第八分公司 | 浙江 | 熊貓森林益生元草莓牛乳風味飲料 | 470克/瓶 | 2026-04-11 | / |
| 80 | 安徽奇遇食品科技有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區阜陽合肥現代產業園區天柱山路12號 | 溫州溫永商貿易有限公司永嘉第八分公司 | 浙江 | 老味道蛋糕 | 500克/袋 | 2026-05-11 | 逗泥DouNi和圖形 |
| 81 | 德州樂豐食品有限公司 | 山東省德州市武城縣李家戶鎮經濟開發區B6-1-30號 | 溫州溫永商貿易有限公司永嘉第八分公司 | 浙江 | 牛奶米蛋糕 | 238克/盒 | 2026-05-04 | 果仕達 |
| 82 | 泰順縣農晅農業有限公司 | 泰順縣司前鎮臺邊村 | 泰順縣農晅農業有限公司 | 浙江 | 筍尖(蔬菜干制品) | 250克/袋 | 2026-04-05 | 農晅和圖形 |
| 83 | 蒼南橋墩周興豪餅業有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮雙溪村辦公樓1號樓 | 蒼南橋墩周興豪餅業有限公司 | 浙江 | 桂花米糕 | 252克/盒 | 2026-06-12 | 周興豪和圖形 |
| 84 | 廣東源健食品有限公司 | 潮州市潮安區浮洋鎮浮新路南四口頂 | 蒼南縣康強保健品有限公司 | 浙江 | 多維蛋白質粉 | 1千克/罐 | 2026-03-22 | 睿佳快樂和圖形 |
| 85 | 廣東一家親營養科技有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區蔡社北片工業區區間路1號之二 | 溫州星逗科技有限公司 | 浙江 | 靈芝蛋白質粉 | 900克/罐 | 2026-05-02 | CAN ENJOY燦享 |
| 86 | 廣東一家親營養科技有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區蔡社北片工業區區間路1號之二 | 溫州星逗科技有限公司 | 浙江 | 蛹蟲草蛋白質粉 | 900克/罐 | 2026-05-02 | CAN ENJOY燦享 |
| 87 | 廣東源健食品有限公司 | 潮州市潮安區浮洋鎮浮新路南四口頂 | 蒼南縣康強保健品有限公司 | 浙江 | 猴頭菇蛋白質粉 | 1千克/罐 | 2026-01-02 | 睿佳快樂和圖形 |
| 88 | / | / | 瑞安市哈派生活用品有限公司 | 浙江 | 娃娃菜(醬腌菜) | / | 2026-06-15 | / |
| 89 | 福建省輝達食品有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮新社農場239號 | 樂清零趣多食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 雞蛋布丁 | 228克(4個)/盒 | 2026-06-01 | 萌小親 |
| 90 | 福建省輝達食品有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮新社農場239號 | 樂清零趣多食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 奶皮子風味布丁(酸奶味) | 計量稱重 | 2026-06-01 | 萌小親 |
| 91 | / | / | 瑞安市哈派生活用品有限公司 | 浙江 | 榨菜片(醬腌菜) | / | 2026-06-15 | / |
| 92 | 安徽八方生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區合歡路南側、仙翁路東側666號 | 瑞安市宏語電子商務商行(個體工商戶) | 浙江 | 酸棗仁茯苓百合茶 | 120克(6g×20包)/罐 | 2025-09-10 | 藥都八方 |
| 93 | 貴州省威寧縣東方神谷有限責任公司 | 貴州省威寧縣經濟開發區五里崗產業園區 | 樂清市軒哥兒零食鋪 | 浙江 | 黑苦蕎胚芽茶(代用茶) | 500g/罐 | 2026-05-23 | 蕎丞相 |
| 94 | 安徽漢譙堂健康產業發展有限公司 | 安徽省亳州市高新區亳州現代中藥產業創業基地B區飲片車間11#B座 | 周乾壽堂(浙江)生物科技有限公司 | 浙江 | 酸棗仁茯苓百合茶 | 160克(8克×20)/盒 | 2026-05-28 | / |
| 95 | 安徽茗仁健康產業發展有限公司 | 安徽省亳州市高新區茴香路芬芳藥業院內1號車間2層 | 瑞安市宏語電子商務商行(個體工商戶) | 浙江 | 五指毛桃茯苓茶 | 160克(8g×20包)/袋 | 2026-06-12 | 美芝仟 |
| 96 | 安徽漢譙堂健康產業發展有限公司 | 安徽省亳州市高新區亳州現代中藥產業創業基地B區飲片車間11#B座 | 周乾壽堂(浙江)生物科技有限公司 | 浙江 | 酸梅湯‖(代用茶) | 120g(12g×10包)/盒 | 2026-05-29 | / |
| 97 | 亳州市飛天蝸牛生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區經開區1373號振譙花茶健康加速器6號樓1層、2層 | 蒼南縣創盛電子商務商行(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果山楂熱橙茶(代用茶) | 105克(15克×7包)/盒 | 2026-06-11 | 蝸養堂 |
| 98 | 龍海舞貳零食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區浮宮鎮駿宇創業園 | 樂清市柳市哈睿家食品店 | 浙江 | 秋梨枇杷果凍 | 760克/罐 | 2026-01-01 | / |
| 99 | / | / | 永嘉縣東城街道高琴妹蔬菜店 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2026-06-15 | / |
| 100 | 桂林周氏順發食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮黃寨板栗山工業區 | 溫州溫永商貿易有限公司永嘉第十八分公司 | 浙江 | 人參枸杞營養麥片 | 560克(16小袋)/袋 | 2026-01-01 | 周氏ZHOUSHI |
| 101 | 浙江東鵬維他命飲料有限公司 | 浙江省衢州市東港六路111號 | 樂清市北白象阿曉副食品經營部 | 浙江 | 電解質飲料(檸檬味) | 555mL/瓶 | 2026-01-15 | / |
| 102 | 揚州名仁天然藥物有限公司 | 揚州市寶應縣經濟開發區東陽路816號 | 樂清市北白象莊恭華副食品經營部 | 浙江 | 名仁蘇打水飲料 | 375ml/瓶 | 2026-03-06 | 名仁 |
| 103 | 上海糯和食品有限公司 | 上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄6號 | 食來運轉(杭州)電子商務有限責任公司溫州第九分公司 | 浙江 | 手作楓涇大五花肉粽 | 250克(1只)/袋 | 2026-05-30 | / |
| 104 | 漳州焙倫仕食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區郭坑鎮院后村蘆宅164號廠房一 | 樂清零趣多食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 咸沙拉面包 | 計量稱重 | 2026-06-08 | 圖形 |
| 105 | / | / | 瑞安市民祖食品有限公司 | 浙江 | 榨菜(醬腌菜) | / | 2026-06-15 | / |
| 106 | 開平市沙岡龍飛食品加工廠 | 廣東省開平市沙岡工業開發區122號 | 樂清市軒哥兒零食鋪 | 浙江 | 酸梅條 | 200g/袋 | 2026-05-27 | 遇喵紀 |
| 107 | 安徽味來生物科技有限公司 | 安徽省宣城市績溪縣華陽鎮緯二路長三角綠色農產品加工產業園3#樓 | 樂清市軒哥兒零食鋪 | 浙江 | 甘草橄欖 | 100克/袋 | 2026-06-10 | / |
| 108 | 福建雪海梅鄉食品科技有限公司 | 福建省漳州市龍海區白水鎮金鰲村林厝井108號生產車間1幢1、2、3樓 | 樂清市新尚超市(個體工商戶) | 浙江 | 冰花楊梅 | 散裝稱重 | 2026-04-03 | 雪海梅鄉 |
| 109 | 亳州八方飲品有限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區合歡路南側、仙翁路東側666號2號廠房3層 | 瑞安市宏語電子商務商行(個體工商戶) | 浙江 | 桂圓紅棗茶 | 100克(10小包)/袋 | 2026-01-03 | 遠甜YUANTIAN和圖形 |
| 110 | 揭西縣金園食品廠 | 廣東揭西縣鳳江鎮陽夏中學旁 | 泰順縣少俊食品網店 | 浙江 | 冬瓜糖 | 散裝稱重 | 2026-04-23 | / |
| 111 | 山東維依食品科技有限公司 | 山東省德州市天衢新區宋官屯街道太陽湖路沙王便民市場南門2號車間 | 樂清市柳市鄭爽食品商行 | 浙江 | 酸甜蔓越莓 | 散裝稱重 | 2026-03-05 | 美粒尋 |
| 112 | 溫州旭芬調味食品有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮食品科創園6棟B六樓 | 溫州旭芬調味食品有限公司 | 浙江 | 溫州醬油醋 | 280g/瓶 | 2026-03-10 | 享味樂 |
| 113 | 山東維依食品科技有限公司 | 山東省德州市天衢新區宋官屯街道太陽湖路沙王便民市場南門2號車間 | 樂清市柳市鄭爽食品商行 | 浙江 | 糯草莓 | 散裝稱重 | 2026-03-12 | 美粒尋 |
| 114 | 蒼南縣橋墩玉南門食品有限公司 | 浙江溫州市蒼南縣橋墩鎮回民路160-5號 | 蒼南縣橋墩鎮況況食品店 | 浙江 | 原味桂花糕 | 250克/袋 | 2026-06-22 | / |
| 115 | 蒼南縣橋墩玉南門食品有限公司 | 浙江溫州市蒼南縣橋墩鎮回民路160-5號 | 蒼南縣橋墩鎮況況食品店 | 浙江 | 紅糖桂花糕 | 250克/袋 | 2026-06-22 | / |
| 116 | 安徽青禾食養健康產業發展有限責任公司 | 安徽省亳州市譙城區經開區紫苑路1389號廠房1號、2號 | 蒼南縣創盛電子商務商行(個體工商戶) | 浙江 | 當歸黃芪姜棗飲 | 160克(16克×10)/盒 | 2026-02-07 | 蝸養堂 |
| 117 | 寧波食顏悅色食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮新繆路村東繆路287號 | 樂清市柳市鄭爽食品商行 | 浙江 | 桑坡鍋巴(牛排味) | 380克/袋 | 2026-06-15 | / |

