
恩施州市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2026年第5期)
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,恩施州市場監督管理局開展了食品安全監督抽檢,現將抽檢信息公布如下:
自2026年6月15日起至2026年6月30日,恩施州市場監督管理局完成2026年食品安全監督抽檢及檢驗數據錄入154批次,經檢驗其中150批次合格,具體抽檢信息見附件1;4批次不合格,具體抽檢信息見附件2;不合格項目風險解析見附件3。
附件:
恩施州市場監督管理局
2026年7月16日
| 表一:食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| SBJ26422800485431087 | 1 | 湖北省現代農業集團有限公司 | 湖北省隨州市隨縣經濟開發區交通大道1989號 | 恩施州興盈優選商貿有限公司 | 利川 | 楚花香純正菜籽油 | 5L/瓶 | 2026/1/1 | 食用油、油脂及其制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431117 | 2 | 重慶市百安面業有限公司 | 重慶市萬州區五橋蘆家壩工業園紅星東路393號 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 雞蛋面(掛面) | 1.5千克/把 | 2026/3/19 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431118 | 3 | 重慶市百安面業有限公司 | 重慶市萬州區五橋蘆家壩工業園紅星東路393號 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 功夫爽滑掛面 | 2千克/把 | 2026/2/12 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431119 | 4 | 方正縣寶興新龍米業有限公司 | 黑龍江省方正縣寶興鄉王家村 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 大米 | 5kg/袋 | 2026/1/3 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431120 | 5 | 益海嘉里(荊州)糧油工業有限公司 | 荊州開發區寶蓮路1號 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 象小伢香米 | 5千克/袋 | 2025/7/16 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431125 | 6 | 沈陽市小國食品廠 | 沈陽市蘇家屯區沙河街道前桑欄子村 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 香辣酥(蔬菜制品) | 150g/袋 | 2026/4/3 | 蔬菜制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431127 | 7 | 滄州紅園紅棗業有限公司 | 河北省滄縣崔爾莊鎮田村 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 阿膠棗(水果制品) | 220克/袋 | 2026/1/1 | 水果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431128 | 8 | 蒼南縣滬山佳味食品廠 | 蒼南縣靈溪鎮門前新路1號9幢1-3樓 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 麻辣豬蹄(肉制品) | 150克/袋 | 2026/1/17 | 肉制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431129 | 9 | 四川省虎將食品有限公司 | 眉山市東坡區岷江東岸集中工業區 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 麻辣下飯菜(醬腌菜) | 102克/袋 | 2026/4/13 | 蔬菜制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431134 | 10 | 建始縣苗親觀光農業有限公司 | 恩施土家族苗族自治州建始縣業州鎮漆樹埡村8組(建巫公路11公里處) | 建始縣苗親觀光農業有限公司 | 建始 | 普通掛面 | / | 2026/4/22 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431138 | 11 | 湖北硒源食品有限責任公司 | 湖北省建始縣業州鎮工業園區 | 湖北硒源食品有限責任公司 | 建始 | 苞谷醪糟(苞谷米酒) | 1.25kg/瓶 酒精度≥0%vol | 2026/5/10 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431139 | 12 | 湖北硒源食品有限責任公司 | 湖北省建始縣工業園區(朝陽大道96號) | 湖北硒源食品有限責任公司 | 建始 | 土家手工米酒 | 800克/瓶 酒精度:≥0.2%vol | 2026/5/5 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431140 | 13 | 湖北省日昇食品有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市東城街道辦事處太平社區經濟開發區循環產業園 | 湖北省日昇食品有限公司 | 利川 | 香辣紅油郡把(輻照食品) | 150克/袋 | 2026/5/8 | 肉制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| DBJ26422800485431121 | 14 | 益海嘉里(鄭州)食品工業有限公司 | 鄭州經濟技術開發區經北四路155號 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 低鹽銀絲掛面 | 1kg/袋 | 2026/3/17 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431122 | 15 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 金龍魚麥芯粉 | 2千克/袋 | 2025/11/28 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431123 | 16 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2026/4/23 | 食用油、油脂及其制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431124 | 17 | 益海嘉里(廣漢)糧油食品工業有限公司 | 四川省德陽市廣漢市經濟開發區湘潭路一段80號 | 利川市春輝商貿有限責任公司 | 利川 | 低芥酸純香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2026/4/24 | 食用油、油脂及其制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431130 | 18 | 寧晉縣騰旺食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣河渠鎮馬房村村東 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 麻點手工坊(原味)(糕點) | 468克/盒 | 2026/4/1 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431131 | 19 | 蘇州市云禾園食品有限公司 | 蘇州市吳中區光福鎮福利路9號二期廠房3樓 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 綠豆餅 | 168g/袋 | 2026/5/3 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431132 | 20 | 發祥食品 | 宣恩縣珠山鎮寶塔社區凌云路117號 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 酥餅(熱加工) | 270克/盒 | 2026/4/23 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431133 | 21 | 鶴峰縣鍋炕食品加工廠 | 鶴峰縣容美鎮張家村三組3號 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 鍋炕三峽餅(糕點) | 550克/袋 | 2026/5/12 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431143 | 22 | 重慶市萬州區彬楊糧油廠 | 重慶市萬州區沙河青年路48號 | 湖北青和儷豐供應鏈管理有限公司 | 利川 | 高筋掛面 | 2kg/把 | 2026/4/2 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431146 | 23 | 河南椒滿地食品科技有限公司 | 河南周口市鹿邑縣先進制造業開發區吉貞路16號 | 湖北青和儷豐供應鏈管理有限公司 | 利川 | 辣椒段 | 1千克/袋 | 2026/1/7 | 調味品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431147 | 24 | 河南椒滿地食品科技有限公司 | 河南周口市鹿邑縣先進制造業開發區吉貞路16號 | 湖北青和儷豐供應鏈管理有限公司 | 利川 | 香辣辣椒面 | 1kg/袋 | 2026/1/7 | 調味品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431148 | 25 | / | / | 湖北青和儷豐供應鏈管理有限公司 | 利川 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2026/5/14 | 淀粉及淀粉制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431149 | 26 | / | / | 湖北青和儷豐供應鏈管理有限公司 | 利川 | 粉條 | 散裝稱重 | 2026/5/14 | 淀粉及淀粉制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431100 | 27 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | 重慶市萬州區高峰街道經開大道168號(萬州經開區) | 恩施州興盈優選商貿有限公司 | 利川 | 山胡椒調味油 | 400ml/瓶 | 2025/12/18 | 調味品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431104 | 28 | 燕京啤酒(衡陽)有限公司 | 湖南省衡陽市雁峰區銅橋港45號 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 燕京U8(啤酒) | 500ml/瓶 ≥2.5%vol | 2026/2/2 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431105 | 29 | 華潤雪花啤酒 (武漢) 有限公司 | 武漢市東西湖區走馬嶺辦事處革新大道1999號 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 淡爽拉格啤酒 | 500毫升/罐 ≥3.7vol | 2026/4/18 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431106 | 30 | 武漢鮮啤三十公里科技有限公司 | 湖北省武漢市蔡甸區奓山街道常北大街136號 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 歪馬精釀泡沫瀑布艾爾鮮啤酒 | 500ml/罐 ≥4.1%vol | 2026/2/28 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431107 | 31 | 百威(武漢)啤酒有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區琴斷口上首 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 鵝島印度淡色艾爾啤酒(精釀啤酒) | 355ml/瓶 ≥5.9%vol | 2026/3/15 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431108 | 32 | 山東陽春啤酒有限公司 | 山東省濰坊市坊子區黃旗堡鎮 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 歪馬精釀青提茉莉果味啤酒 | 650毫升/罐 ≥3.3%vol | 2026/4/24 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431109 | 33 | 百威哈爾濱啤酒有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市平房區哈啤路9號 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 范佳樂小麥黑啤酒 | 450ml/瓶 酒精度:≥5.0%vol | 2026/1/10 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431110 | 34 | 大九釀造(山西)有限公司 | 晉中市山西示范區晉中開發區大學城產業園區北方功能食品產業園區一區9號樓30101、30201室 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 流體果泥柏林酸小麥啤酒 | 500ml/罐 ≥4.1%vol | 2026/2/2 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431111 | 35 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 汾酒 | 475mL/瓶 42%vol | 2026/3/26 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431112 | 36 | 四川省古藺郎酒廠(瀘州)有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區石洞鎮郎酒大道一段480號 | 利川市川云匯商貿中心(個體工商戶) | 利川 | 順品郎(金蓋裝) | 480mL/瓶 酒精度:45%vol | 2025/11/12 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431141 | 37 | 佛山市南海澳美思食品廠 | 廣東省佛山市南海區獅山譚邊社區第二工業區 | 鶴峰縣鑫榮商店 | 鶴峰 | 佛山功夫桃酥(糕點) | 400克/袋 | 2026/4/15 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| SBJ26422800485431142 | 38 | 徐州鼎發食品有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣經濟開發區漢祥路29號 | 鶴峰縣鑫榮商店 | 鶴峰 | 麻辣腿(肉制品) | 110克/袋 | 2026/2/1 | 肉制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431144 | 39 | 與美食品有限公司 | 四川省眉山中國泡菜城 | 鶴峰縣鑫榮商店 | 鶴峰 | 手剝筍(泡椒味)(蔬菜制品) | 400克/袋 | 2026/3/27 | 蔬菜制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| DBJ26422800485431145 | 40 | 當陽市雅香源食品有限公司 | 當陽市半月鎮先鋒村工業園區 | 鶴峰縣鑫榮商店 | 鶴峰 | 楊福記蠶豆(香辣味)(炒貨食品及堅果制品) | 280克/袋 | 2026/2/6 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| SBJ26422800485431126 | 41 | 承德云靈山食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣大杖子鎮車河堡村 | 鶴峰縣聯興副食經營部 | 鶴峰 | 山楂片(果糕類) | 180克/袋 | 2025/12/11 | 水果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| DBJ26422800485431150 | 42 | 遂寧市高金食品有限公司 | 四川省遂寧市船山區富源路街道四川省遂寧市工業園區濱江南路666號22棟 | 湖北青和儷豐供應鏈管理有限公司 | 利川 | 豬后腿肉 | / | 2026/5/13 | 食用農產品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431161 | 43 | 湖北百順農業開發有限公司 | 湖北省恩施州鶴峰經濟開發區太平工業園晴天大道25號2棟 | 湖北百順農業開發有限公司 | 鶴峰 | 恩施小土豆(熟制非即食)(薯類和膨化食品) | 500g/袋 | 2026/5/3 | 薯類和膨化食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| SBJ26422800485431162 | 44 | 襄陽鑫宇糧油食品有限公司 | 襄陽市襄州區(農產品加工產業園區) | 利川市元堡鄉民族初級中學 | 利川 | 香菇風味面(花色掛面) | 1000克/袋 | 2026/4/9 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| DBJ26422800485431163 | 45 | 云陽鹽化有限公司 | 重慶市云陽縣雙江街道蜀光村100號工業園C區 | 利川市元堡鄉民族初級中學 | 利川 | 加碘精制鹽 | 500克/袋 | 2024/12/8 | 調味品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431164 | 46 | 道道全重慶糧油有限責任公司 | 重慶市涪陵區鶴濱路26號 | 利川市元堡鄉民族初級中學 | 利川 | 雙低醇香菜籽油 | 5L/瓶 | 2026/3/30 | 食用油、油脂及其制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431165 | 47 | 楚杏堂食品(恩施州)有限公司 | 湖北省鶴峰縣太平鎮工業區內 | 楚杏堂食品(恩施州)有限公司 | 鶴峰 | 楚杏堂清水粽 | 85克×6/袋 | 2026/5/14 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431166 | 48 | 楚杏堂食品(恩施州)有限公司 | 湖北省鶴峰縣太平鎮工業區內 | 楚杏堂食品(恩施州)有限公司 | 鶴峰 | 楚杏堂蜜棗粽 | 85克×6/袋 | 2026/5/14 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431167 | 49 | / | / | 利川市志祥商貿有限公司 | 利川 | 干海帶節 | 散裝稱重 | 2026/4/5 | 水產制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431137 | 50 | 建始縣純奇純凈水有限責任公司 | 湖北省建始縣業州鎮茨泉社區(百步梯56號) | 建始縣純奇純凈水有限責任公司 | 建始 | 包裝飲用水(純凈水) | 18.9L/桶 | 2026/5/13 | 飲料 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431168 | 51 | 利川市永昌食品廠 | 利川市東城城隍村 | 利川市永昌食品廠 | 利川 | 麻辣黃豆 | 100克/袋 | 2026/5/14 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431169 | 52 | 利川市永昌食品廠 | 利川市東城城隍村三組18號 | 利川市永昌食品廠 | 利川 | 向氏麻餅 | 500克/袋 | 2026/5/14 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431170 | 53 | 利川市永昌食品廠 | 利川市東城城隍村三組 | 利川市永昌食品廠 | 利川 | 麻元 | 350克/袋 | 2026/5/8 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| SBJ26422800485431232 | 54 | / | / | 恩施市非同餐飲店 | 恩施市 | 霸氣鴨屎香檸檬茶(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431233 | 55 | / | / | 恩施市非同餐飲店 | 恩施市 | 茉莉初雪輕乳茶(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431234 | 56 | / | / | 恩施市非同餐飲店 | 恩施市 | 金色山脈珍珠奶茶(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431240 | 57 | / | / | 恩施市知行茉莉餐飲店(個體工商戶) | 恩施市 | 茉莉奶白(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431241 | 58 | / | / | 恩施市知行茉莉餐飲店(個體工商戶) | 恩施市 | 茉莉針王(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431242 | 59 | / | / | 恩施市知行茉莉餐飲店(個體工商戶) | 恩施市 | 梔子奶白(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431248 | 60 | / | / | 恩施市原葉鮮飲品店 | 恩施市 | 千峰翠(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431249 | 61 | / | / | 恩施市原葉鮮飲品店 | 恩施市 | 花田烏龍(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431250 | 62 | / | / | 恩施市原葉鮮飲品店 | 恩施市 | 七里香(冷加工現調飲料) | / | 2026/5/20 | 餐飲食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431151 | 63 | 重慶江記酒莊有限公司 | 重慶市江津區白沙工業園興盛路21號 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 金桂青梅酒 | 330mL/瓶 酒精度:12%vol | 2026/3/9 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431152 | 64 | 湖北白云邊酒業股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道東段8號 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 42度白云邊美宜佳陳釀酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2026/1/23 | 酒類 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431156 | 65 | 零零食品(漳州)有限公司 | 漳州市薌城區蔡前村568號 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 東南亞芒果干(沁甜味) | 70克/袋 | 2026/3/4 | 水果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| SBJ26422800485431158 | 66 | 杭州華味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區星橋街道星橋北路74號 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 話梅條(桃制品) | 160克/罐 | 2026/4/14 | 水果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| DBJ26422800485431153 | 67 | 無錫市佐滋食品有限公司聯合路分公司 | 江蘇省無錫市濱湖區胡埭鎮聯合路16號 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 榛子巧克力味蛋糕 | 80g/袋 | 2026/4/25 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431154 | 68 | 河南宏途食品有限公司 | 河南省漯河市經濟技術開發區燕山路南段輕工食品工業園 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 奶皮流心包 | 102克/袋 | 2026/4/17 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431155 | 69 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區四號路東側 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 蛋皮手卷面包 | 85g/袋 | 2026/4/23 | 糕點 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431157 | 70 | 武漢旭東食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區革新大道33號(6) | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 百里挑一話梅西瓜籽 | 188克/袋 | 2026/3/27 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431159 | 71 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市倉山區蓋山鎮齊安路778號1號廠房203室 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 奶油味爆米花(膨化食品) | 80g/罐 | 2026/4/27 | 薯類和膨化食品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431160 | 72 | 湖南洞口辣妹子食品有限公司 | 湖南省邵陽市洞口縣洞口經濟開發區福石路3號 | 恩施市武鄰便利店(個體工商戶) | 恩施市 | 黃桃爽(混合型黃桃罐頭) | 260克/瓶 | 2026/3/1 | 罐頭 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431200 | 73 | 湖南小洋人科技發展有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉經濟開發區車站路 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 智多美原味乳酸菌飲品 | 200ml/瓶 | 2025/12/11 | 飲料 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431201 | 74 | 惠州市耶利亞食品飲料有限公司 | 博羅縣園洲鎮沙頭村32米路南面(慶豐二路12號) | 利川市劉豪超市 | 利川 | 清藍鮮椰汁(植物蛋白飲料) | 1.25L/瓶 | 2026/1/27 | 飲料 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431202 | 75 | 江西南方食養集團科技有限公司 | 江西省豐城高新技術產業園區高新大道5號 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 黑芝麻牛奶復合蛋白飲品 | 250mL/瓶 | 2025/12/11 | 飲料 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431207 | 76 | 重慶市帥克食品有限公司 | 重慶市江津區德感工業園紅蜻蜓路 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 重慶老火鍋底料 | 360g/袋 | 2025/10/30 | 調味品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431208 | 77 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶市江津區德感街道草壩支路2號 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 老火鍋底料(麻辣鮮香) | 500克/袋 | 2026/1/16 | 調味品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| SBJ26422800485431210 | 78 | 利川市大發食品加工有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市東城街道辦事處太坪社區八組2號 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 真好吃面(掛面) | 1.7千克/把 | 2026/1/29 | 糧食加工品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| DBJ26422800485431216 | 79 | 重慶蓬江實業有限公司 | 重慶市黔江區正陽街道金龍路西段6號 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 蓬江玉珠(草石蠶) | 400克/袋 | 2026/2/11 | 蔬菜制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431217 | 80 | 重慶市涪陵區志賢食品有限公司 | 重慶市涪陵區南沱鎮焦巖村三社 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 下飯菜 | 118克/袋 | 2026/1/3 | 蔬菜制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431218 | 81 | 岳陽市川康醬品有限公司 | 岳陽市君山區廣興洲鎮沿江村臨江路 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 小米辣(泡椒) | 750克/袋 | 2026/4/23 | 蔬菜制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431220 | 82 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | 廣西靈山縣三海街道十里工業園 | 利川市劉豪超市 | 利川 | 百菲酪古法紅糖水牛奶(調制乳) | 200mL/盒 | 2026/3/6 | 乳制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| SBJ26422800485431174 | 83 | 重慶市涪陵區紅景食品有限公司 | 重慶市涪陵區百勝鎮廣福村二社 | 利川市書雅超市店 | 利川 | 涪陵渝橙榨菜 | 400克/袋 | 2026/1/6 | 蔬菜制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢(省轉移) | |
| DBJ26422800485431175 | 84 | 四川百年有機綠色食品集團有限公司 | 四川省自貢市富順縣東湖街道南環路719號 | 利川市書雅超市店 | 利川 | 高鈣+牛奶復合蛋白飲品 | 250ml/盒 | 2025/9/10 | 飲料 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431176 | 85 | 東營市一大早乳業有限公司 | 東營市勝利大橋北首 | 利川市書雅超市店 | 利川 | 花生牛奶(復合蛋白飲料) | 250mL/盒 | 2025/11/1 | 飲料 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431177 | 86 | 潮州市盯盯樂食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮溜龍村工業西區一街32號 | 利川市書雅超市店 | 利川 | 芭拉芭樂(芭樂果凍) | 散裝稱重 | 2026/4/21 | 糖果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
| DBJ26422800485431178 | 87 | 潮州市盯盯樂食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區庵埠鎮溜龍村工業西區一街32號 | 利川市書雅超市店 | 利川 | 香蕉果凍 | 散裝稱重 | 2026/4/21 | 糖果制品 | 2026年第五期 | 2026.07.15 | 食品安全監督抽檢 | |
