
中國質量新聞網訊 據山東省臨沂市市場監督管理局網站消息,近日,臨沂市市場監督管理局公布2026年食品接觸用紙包裝及容器等制品產品質量市級監督抽查結果(第二批)。本次共抽查食品接觸用紙包裝及容器等制品產品35批次,其中,生產環節20批次,銷售環節15批次。
本次抽查依據GB/T 27590-2022、GB 4806.7-2023、GB 4806.8-2022等標準的要求,對食品接觸用紙包裝及容器等制品產品的大腸菌群(發酵法)、杯身挺度、高錳酸鉀消耗量蒸餾水(60℃,2h)、甲醛、鉛(Pb)、重金屬(以Pb計)4%乙酸(60℃,2h)、霉菌、沙門氏菌、總遷移量-95%乙醇(70℃,2h)、感官指標、感官要求(浸泡液,感官)、滲漏性能、熒光性物質(波長254nm,波長365nm)、砷(As)等項目進行了檢驗。
抽查未發現不合格項目。
| 2026年第二批產品質量市級監督抽查結果匯總表 | ||||||||||||
| 編號 | 產品名稱 | 產品分類 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產單位 | 抽樣領域 | 生產日期/批號 | 商標 | 規格型號 | 檢驗單位 | 綜合判定 | 不合格項目(名稱) |
| 1 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂蘭山果東超市 | 91371302MA3F1MPM0H | 宜欣緣(山東)紙塑包裝有限公司 | 流通領域 | 2024.11.8/- | - | 245mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 2 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市北京路店 | 91371302MA7GM3BW45 | 臨沂桔葉紙塑有限公司 | 流通領域 | 2025.7.25/- | - | 250mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 3 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂市沂河新區好客星紙制品廠(個人獨資) | 91371302MA3EJPW86J | 臨沂市沂河新區好客星紙制品廠(個人獨資) | 生產領域 | 2026.4.11/- | - | 235mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 4 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂居易置業有限公司廣州路分公司 | 91371302MA3EXYHL8E | 浙江清清美家居用品有限公司 | 流通領域 | 2025.6.16/- | - | 188mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 5 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂居易置業有限公司廣州路分公司 | 91371302MA3EXYHL8E | 遼河油田沈陽廣源文成紙業有限公司 | 流通領域 | 2025.10.24/- | - | 228mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 6 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市北京路店 | 91371302MA7GM3BW45 | 臨沂宏泰紙塑用品有限公司 | 流通領域 | 2026.1.2/- | - | 250mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 7 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市北京路店 | 91371302MA7GM3BW45 | 遼河油田沈陽廣源文成紙業有限公司 | 流通領域 | 2025.12.25/- | - | 228毫升 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 8 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂沂河新區嘉仕棋紙制品廠 | 92371300MACQXHKR7F | 臨沂沂河新區嘉仕棋紙制品廠 | 生產領域 | 2026.4.1/- | - | 235mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 9 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂萬華印刷包裝有限公司 | 91371312MADX9UJH1Y | 臨沂萬華印刷包裝有限公司 | 生產領域 | 2026.4.7/- | - | mm:138×100×110 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 10 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 百事食品(山東)有限公司 | 91371329MAC3FLLK89 | 百事食品(山東)有限公司 | 生產領域 | 2026.4.20/- | - | - | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 11 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂沂河新區玉新紙制品廠(個人獨資) | 913713020744154442 | 臨沂沂河新區玉新紙制品廠(個人獨資) | 生產領域 | 2026.3.7/- | - | 235mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 12 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂市蘭山區小戀人紙制品廠 | 92371302MA3R4G5F7L | 臨沂市蘭山區小戀人紙制品廠 | 生產領域 | 2026.4.3/- | - | 235mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 13 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂銘岐紙制品有限公司 | 91371302MA3MC6PA5X | 臨沂銘岐紙制品有限公司 | 生產領域 | 20026.4.6/- | - | 230mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 14 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂市蘭山區鑫榮紙制品加工廠 | 92371302MA3U7K0106 | 臨沂市蘭山區鑫榮紙制品加工廠 | 生產領域 | 2026.4.18/- | - | 230mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 15 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂小布丁紙制品有限公司 | 91371300MA3WNBP816 | 臨沂小布丁紙制品有限公司 | 生產領域 | 2025.8.28/- | - | 235mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 16 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 山東廣瑞紙業有限公司 | 91371302493740372F | 山東廣瑞紙業有限公司 | 生產領域 | 2026.3.31/- | - | 235mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 17 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂金誠紙塑包裝有限公司 | 91371302MA3QCFLJ1H | 臨沂金誠紙塑包裝有限公司 | 生產領域 | 2026.1.6/- | - | 235mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 18 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂市挺力紙塑生活用品廠 | 9137130258309241XY | 臨沂市挺力紙塑生活用品廠 | 生產領域 | 2026.4.15/- | - | 235mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 19 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂市茂林實業有限公司 | 91371300094482548U | 臨沂市茂林實業有限公司 | 生產領域 | 2026.4.2/- | - | 235mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 20 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂飛耀日用品有限公司 | 91371300MA3EXH8TXP | 臨沂飛耀日用品有限公司 | 生產領域 | 2026.3.14/- | - | 260mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 21 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂蘭山果東超市 | 91371302MA3F1MPM0H | 臨沂市沂河新區好客星紙制品廠(個人獨資) | 流通領域 | 2025.10.9/- | - | 235mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 22 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂聰特日用品有限公司 | 92371301MA3JBQNQX2 | 臨沂聰特日用品有限公司 | 生產領域 | 2026.4.10/- | - | - | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 23 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂美悅紙制品有限公司 | 913713220871526984 | 臨沂美悅紙制品有限公司 | 生產領域 | 2026.4.16/- | - | mm:50×80(250只/提) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 24 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂瀚林紙業有限公司 | 91371302MAE2FLJN24 | 臨沂瀚林紙業有限公司 | 生產領域 | 2026.3.20/- | - | 235mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 25 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂居易置業有限公司廣州路分公司 | 91371302MA3EXYHL8E | 成都悅沐桂楓紙業有限公司 | 流通領域 | 2025.7.7/- | - | 228mL 50只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 26 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂潤華商業有限公司 | 91371300MA3CFDT990 | 江蘇優嘉蓓紙塑有限公司 | 流通領域 | 2026.1.6/- | - | 250mL 100個/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 27 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂潤華商業有限公司 | 91371300MA3CFDT990 | 江蘇優嘉蓓紙塑有限公司 | 流通領域 | 2026.1.6/- | - | 228mL 60個/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 28 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂潤華商業有限公司 | 91371300MA3CFDT990 | 蘇州齊聚包裝有限公司 | 流通領域 | 2025.12.8/- | - | 228mL 80只/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 29 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂潤華商業有限公司 | 91371300MA3CFDT990 | 江蘇優嘉蓓紙塑有限公司 | 流通領域 | 2025.12.1/- | - | 280mL 36個/提 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 30 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂市啟朗商貿有限公司 | 91371300MAD6JC3NX7 | 臨沂市啟朗商貿有限公司 | 生產領域 | 2026.3.3/- | - | 16圓形 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 31 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂精誠紙制品有限公司 | 91371302MA9567BU50 | 臨沂精誠紙制品有限公司 | 生產領域 | 2026.4.8/- | - | mm:230×180+207 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 32 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 臨沂巨鑫紙品有限公司 | 91371302MADKX2L241 | 臨沂巨鑫紙品有限公司 | 生產領域 | 2026.3.28/- | - | mm:(110+20)×160 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 33 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市南昌路店 | 91371302MABWREWB5D | 臨沂宏泰紙塑用品有限公司 | 流通領域 | 2026.1.22/- | - | 250mL(50只/提) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 34 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市南昌路店 | 91371302MABWREWB5D | 臨沂桔葉紙塑有限公司 | 流通領域 | 2025.7.25/- | - | 250mL(60只/提) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 35 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市南昌路店 | 91371302MABWREWB5D | 臨沂宏泰紙塑用品有限公司 | 流通領域 | 2026.2.5/- | - | 250mL(100只/提) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |

