
中國質量新聞網訊 據山東省臨沂市市場監督管理局網站消息,近日,臨沂市市場監督管理局公布2026年食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品產品質量市級監督抽查結果(第二批)。本次共抽查食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品產品20批次,其中,生產環節10批次,銷售環節10批次。
本次抽查依據GB 4806.7-2023、GB/T 18006.1-2009等標準的要求,對食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品產品的重金屬(以Pb計)4%乙酸(60℃,2h)、大腸菌群(發酵法)、沙門氏菌、負重性能、高錳酸鉀消耗量蒸餾水(60℃,2h)、總遷移量(10%乙醇(70℃,2h),4%乙酸(70℃,2h))、感官要求(浸泡液,感官)、霉菌計數、高錳酸鉀消耗量水(60℃,2h)、脫色試驗、耐溫性能(耐熱油,耐熱水)等項目進行了檢驗。
抽查未發現不合格項目。
| 2026年第二批產品質量市級監督抽查結果匯總表 | ||||||||||||
| 編號 | 產品名稱 | 產品分類 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產單位 | 抽樣領域 | 生產日期/批號 | 商標 | 規格型號 | 檢驗單位 | 綜合判定 | 不合格項目(名稱) |
| 1 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市翡翠時代店 | 91371302MA3RJLBG9A | 南通匯統塑膠機械有限公司 | 流通領域 | 2025.11.18/- | - | 25厘米×50米 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 2 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂豪德新型材料有限公司 | 913713003285007704 | 臨沂豪德新型材料有限公司 | 生產領域 | 2026.4.11/- | - | 5L | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 3 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂沂河新區明箸包裝廠(個體工商戶) | 92371300MADFNDA335 | 臨沂沂河新區明箸包裝廠(個體工商戶) | 生產領域 | 2025.12.26/- | - | - | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 4 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂青楊塑業有限公司 | 91371302MA3QU7N99N | 臨沂青楊塑業有限公司 | 生產領域 | 2026.4.1/- | - | 1.5L | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 5 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市翡翠時代店 | 91371302MA3RJLBG9A | 圖家(福建)日用品制造有限公司 | 流通領域 | 2025.12.10/- | - | 200只/袋 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 6 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂盒貝樂包裝科技有限公司 | 91371302MAK0CJ1N51 | 臨沂盒貝樂包裝科技有限公司 | 生產領域 | 2026.2.28/- | - | 1500方 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 7 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂蘭山果東超市 | 91371302MA3F1MPM0H | 四川宏浩紙塑有限公司 | 流通領域 | 2024.8.20/- | - | 228ml | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 8 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂東方購物廣場集團有限公司南坊店 | 91371302073032548D | 臺州市瑞康日用品科技有限公司 | 流通領域 | 2025.8.5/- | - | 185mL×50只 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 9 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂天盛塑料制品有限公司 | 91371300663542046L | 臨沂天盛塑料制品有限公司 | 生產領域 | 2026.4.2/- | - | mm:55.8 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 10 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市翡翠時代店 | 91371302MA3RJLBG9A | 圖家(福建)日用品制造有限公司 | 流通領域 | 2025.10.8/- | - | 100只/袋 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 11 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂東方購物廣場集團有限公司南坊店 | 91371302073032548D | 臺州市瑞康日用品科技有限公司 | 流通領域 | 2025.12.26/- | - | 25cm×(30cm±1cm)總長50m+送10m | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 12 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東月之恒新型材料科技有限公司 | 91371302MA7K34DT55 | 山東月之恒新型材料科技有限公司 | 生產領域 | 2026.3.15/- | - | - | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 13 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂優盛包裝科技有限公司 | 91371300MAEJ82QG5D | 臨沂優盛包裝科技有限公司 | 生產領域 | 2026.1.30/- | - | 360mL | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 14 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市秀水灣店 | 913713020779953763 | 浙江羽鑫紙業有限公司 | 流通領域 | 2025.11.1/- | - | 520mL(44只/包) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 15 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東味盒美環保科技有限公司 | 91371302MAEU8BYBXR | 山東味盒美環保科技有限公司 | 生產領域 | 2026.3.12/- | - | 200圓 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 16 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂市豐碩塑業有限公司 | 91371302MA3CTM6W15 | 臨沂市豐碩塑業有限公司 | 生產領域 | 2026.4.2/- | - | 900 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 17 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東寶利塑業有限公司 | 91371300MAG0K2A8X3 | 山東寶利塑業有限公司 | 生產領域 | 2026.4.1/- | - | 625圓 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 18 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 臨沂東方購物廣場集團有限公司南坊店 | 91371302073032548D | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 流通領域 | 2025.6.27/- | - | 240毫升(50只/包) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 19 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市秀水灣店 | 913713020779953763 | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 流通領域 | 2025.12.7/- | - | 206毫升(50只/包) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |
| 20 | 食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品 | 食品相關產品 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市秀水灣店 | 913713020779953763 | 山東全康新材料有限公司 | 流通領域 | 2025.11.18/- | - | 60mL(40只/桶) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 合格 | |

