
佛岡縣市場監督管理局關于2026年第六期食品安全監督抽檢信息的通告
根據2026年食品安全監督抽檢計劃安排,佛岡縣市場監督管理局組織對乳制品、餐飲食品、酒類、肉制品、糧食加工品、食糖、方便食品、淀粉及淀粉制品、蛋制品、食用油、油脂及其制品、豆制品、調味品、蔬菜制品、茶葉及相關制品、糕點、罐頭、蜂產品、水產制品、炒貨食品及堅果制品、薯類和膨化食品、飲料、餅干、水果制品、食用農產品等24類產品樣品140批次進行監督抽檢。經檢驗,合格138批次,不合格2批次。具體通告如下:
食用農產品不合格2批次:1.佛岡縣石角鎮劉賢松蔬菜檔(個體工商戶)的紫茄子經抽樣檢驗鎘(以Cd計)不合格。2.佛岡縣龍山鎮朱衛堅蔬菜檔(個體工商戶)的馬鈴薯經抽樣檢驗毒死蜱不合格。檢驗機構均為清遠市食品檢驗中心。
佛岡縣市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令生產經營者查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
食品安全消費提示:佛岡縣市場監督管理局提醒您應當在正規可靠渠道購買所需食品,主動索要并保存好購貨票據,并看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品,不要購買已公布的不合格產品。購買鮮活農產品,購買時應注意選擇市場上公示抽檢合格的攤位和品種,主動索要并保存好購貨票據;為保持鮮活農產品的營養和風味,建議按需購買、盡快食用。食用農產品在冷藏條件下的保鮮效果優于常溫,但不同品種應盡量分開保存,以免造成病原體的相互污染;果蔬食用前要經清水浸泡后沖洗干凈,以有效降低果蔬中的農藥殘留量;食用肉類和水產品時要充分加熱,以防范致病菌和寄生蟲可能對人體健康產生的危害;不食用感官不新鮮的果蔬、畜禽及水產品,以及局部腐爛的果蔬中沒有腐爛的部分,以防止殘留的有害物質侵入人體。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打投訴舉報電話12315。
(注:以上結論均為初檢結論。如當事人依法申請復檢,復檢結論與初檢結論不一致的,另行公開復檢結果信息。)
特此通告。
佛岡縣市場監督管理局
2026年7月20日
| 佛岡縣市場監督管理局關于2026年第六期食品安全監督抽檢結果不合格食品信息(2批次) | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱( 供應商名稱) | 標稱生產企業地址( 供應商地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(購進日期) | 不合格項目║檢驗結果║標準要求 | 食品大類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| XBJ26441821603133800 | 1 | 佛岡縣蔬菜水果市場 | 佛岡縣石角鎮106國道南海食街內 | 佛岡縣石角鎮劉賢松蔬菜檔(個體工商戶) | 佛岡縣石角鎮龍南市場攤位(蔬果區5-6號) | 紫茄子 | / | / | 購進日期2026-05-18 | 鎘(以Cd計)║0.257mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2026年廣東清遠佛岡縣食用農產品專項抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134694 | 2 | 廣州市從化區江埔街阿興姜蒜批發商行(個體工商戶) | 廣州市從化區江埔街道七星市場內E33號 | 佛岡縣龍山鎮朱衛堅蔬菜檔(個體工商戶) | 佛岡縣龍山鎮民安墟農貿市場6排1-3號 | 馬鈴薯 | / | / | 購進日期2026-06-01 | 毒死蜱║0.072mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2026年廣東清遠佛岡縣食用農產品專項抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| 聲明:以上除備注外,均為初檢結論。如當事人依法申請復檢,復檢結論與初檢結論不一致的,另行公開復檢結果信息。 | |||||||||||||
| 佛岡縣市場監督管理局關于2026年第六期食品安全監督抽檢結果合格食品信息(138批次) | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期(購進日期) | 食品大類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| XBJ26441821603131251 | 1 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 | 上海市閔行區紫東路489號 | 佛岡縣石角鎮喜團茶飲品店(個體工商戶) | 廣東 | 純牛奶 | 1升/盒 | 2026-01-11 | 乳制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134406 | 2 | / | / | 佛岡縣石角鎮谷良玉米汁店 | 廣東 | 三角粽(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134407 | 3 | / | / | 佛岡縣石角鎮谷良玉米汁店 | 廣東 | 長粽(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134408 | 4 | / | / | 佛岡縣石角鎮谷良玉米汁店 | 廣東 | 蘋果汁(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134409 | 5 | / | / | 佛岡縣石角鎮谷良玉米汁店 | 廣東 | 鮮橙汁(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134410 | 6 | / | / | 佛岡縣石角鎮百搭玉米汁店 | 廣東 | 三角粽(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134411 | 7 | / | / | 佛岡縣石角鎮百搭玉米汁店 | 廣東 | 長粽(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134412 | 8 | / | / | 佛岡縣石角鎮百搭玉米汁店 | 廣東 | 珍珠奶茶(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134413 | 9 | / | / | 佛岡縣石角鎮百搭玉米汁店 | 廣東 | 鮮榨百香果(自制) | / | 2026-05-26 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134479 | 10 | / | / | 佛岡縣石角鎮陶浩燒臘店(個體工商戶) | 廣東 | 叉燒(自制) | / | 2026-05-27 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134480 | 11 | / | / | 佛岡縣石角鎮陶浩燒臘店(個體工商戶) | 廣東 | 燒肉(自制) | / | 2026-05-27 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134486 | 12 | / | / | 佛岡縣石角鎮黃伙炎生鮮店(個體工商戶) | 廣東 | 叉燒(自制) | / | 2026-05-27 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134487 | 13 | / | / | 佛岡縣石角鎮黃伙炎生鮮店(個體工商戶) | 廣東 | 燒肉(自制) | / | 2026-05-27 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134500 | 14 | / | / | 佛岡縣石角鎮老何包子店(個體工商戶) | 廣東 | 香辣粉絲包(自制) | / | 2026-05-27 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134501 | 15 | / | / | 佛岡縣石角鎮老何包子店(個體工商戶) | 廣東 | 香辣酸菜包(自制) | / | 2026-05-27 | 餐飲食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣餐飲環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133853 | 16 | 廣東長樂燒酒業股份有限公司 | 廣東省梅州市五華縣岐嶺鎮 | 佛岡縣石角鎮燁炫商行 | 廣東 | 長樂醇(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022-12-28 | 酒類 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133855 | 17 | 溫州市華鈺食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路1號3幢101室(4樓、5樓) | 佛岡縣石角鎮燁炫商行 | 廣東 | 香辣味鴨翅根 | 計量稱重 | 2026-05-08 | 肉制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133856 | 18 | 江門市森記生態食品有限公司 | 江門市新會區會城今和路6號自編2號,自編3號 | 佛岡縣石角鎮燁炫商行 | 廣東 | 江西風味米粉(干米粉制品) | 454g/包 | 2026-03-01 | 糧食加工品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133857 | 19 | 中糧崇左糖業有限公司 | 廣西壯族自治區崇左工業區工業大道 | 佛岡縣石角鎮燁炫商行 | 廣東 | 白砂糖 | 405克/包 | 2025-11-25 | 食糖 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133858 | 20 | 湖南省葉氏香源食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣梅仙鎮毛泥嶺村花坪四組 | 佛岡縣石角鎮燁炫商行 | 廣東 | 素牛筋 | 115克/袋 | 2026-04-07 | 方便食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133859 | 21 | 龍口市樂品粉絲有限公司 | 山東省煙臺市龍口市龍港街道邢家村北 | 佛岡縣石角鎮燁炫商行 | 廣東 | 粉絲 | 180克/袋 | 2026-01-13 | 淀粉及淀粉制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133860 | 22 | 壽光市飛龍食品有限公司 | 壽光市侯鎮候泊路東首 | 佛岡縣石角鎮燁炫商行 | 廣東 | 鵪鶉蛋(香辣味) | 計量稱重 固形物含量≥80% | 2026-04-05 | 蛋制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133956 | 23 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 廣東省佛山市三水區西南街道百威大道1號 | 佛岡縣石角鎮霖鑫商行(個體工商戶) | 廣東 | 哈爾濱冰純啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.6%vol 原麥汁濃度:9.1°P | 2026-04-09 | 酒類 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133957 | 24 | 雪花啤酒(廣州)有限公司 | 廣州市黃埔區埔南路66號 | 佛岡縣石角鎮霖鑫商行(個體工商戶) | 廣東 | 喜力經典啤酒 | 500毫升/罐 酒精度:5.0%vol 原麥汁濃度:11.4°P | 2026-04-28 | 酒類 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603133958 | 25 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 廣東省佛山市南海區九江鎮沙口工業區 | 佛岡縣石角鎮霖鑫商行(個體工商戶) | 廣東 | 九江雙蒸精米30+酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2026-02-12 | 酒類 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134300 | 26 | 柳州市樂哈哈食品科技有限公司 | 柳州市葡萄山路9號洛維工業集中區標準廠房4#樓一棟第二層、第三層 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 華A過橋米線 | 400克/包 | 2025-10-10 | 糧食加工品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134302 | 27 | 佛山市大富富興食品有限公司 | 廣東省佛山市禪城區張槎街道大富聯合路18號綜合樓首層之三 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 食用植物調和油 | 750毫升/瓶 | 2025-12-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134303 | 28 | 江門市康盛食品有限公司 | 江門市蓬江區杜阮鎮龍眠村順景六路3號 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 陽江風味豆豉 | 50克/包 | 2026-02-03 | 豆制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134304 | 29 | 重慶胖子天驕融興食品有限責任公司 | 重慶市渝北區石港大道37號 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 水煮活魚佐料(復配調料) | 180g/包 | 2025-08-12 | 調味品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134305 | 30 | 桂林典林食品有限公司 | 桂林蘇橋新區福龍工業園 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 小米辣 | 100g/袋 固形物:不低于50% | 2026-03-15 | 蔬菜制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134306 | 31 | 廣州市琪福食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮鶴云路13號 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 琪福白砂糖 | 454克/包 | 2026-04-02 | 食糖 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134307 | 32 | 英德市佰年茶業有限公司 | 廣東省清遠市英德市英城城西居委會紅田村 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 英德紅茶(鴻運) | 250克/包 | 2025-10-29 | 茶葉及相關制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134311 | 33 | 漳州市友來利食品有限公司 | 漳州市龍文區朝陽路3號 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 雪媚娘(香芋味) | 500克/包 | 2026-03-03 | 糕點 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134313 | 34 | 小安喂生物科技(廣東)有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區創新大街17號廠房二 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 素鮮汁排骨味 | 150克/袋 | 2026-04-17 | 方便食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134314 | 35 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 | 佛岡縣龍山鎮李蓉生活超市 | 廣東 | 豆豉海魚罐頭 | 184克/罐 固形物(含油)≥90%,魚含量≥50% | 2026-02-25 | 罐頭 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134396 | 36 | 河南部落實業有限公司 | 河南省漯河市經濟技術開發區燕山南路76號 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 豬肉粽 | 750克/袋 | 2026-05-03 | 糕點 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134397 | 37 | 河南部落實業有限公司 | 河南省漯河市經濟技術開發區燕山南路76號 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 板栗肉粽 | 750克/袋 | 2026-05-04 | 糕點 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134398 | 38 | 大連九羊乳業股份有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區唐家房街道巴家村170號 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 純山羊奶 | 250ml/盒 | 2026-03-25 | 乳制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134399 | 39 | 新疆天潤唐王城乳品有限公司 | 新疆圖木舒克市華陽路8號 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 有機純牛奶 | 200克/盒 | 2026-04-18 | 乳制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134400 | 40 | 桂林周氏順發食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮黃寨板栗山工業區 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-07-04 | 蜂產品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134401 | 41 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 虞城縣沙集鄉王樓蜜蜂園區 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 柚子蜂蜜·蜂產品制品 | 130克/支 | 2026-04-02 | 蜂產品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134402 | 42 | 福建省龍港食品開發有限公司 | 福建省泉州市晉江市龍湖鎮前港村龍翔南路128號 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 東京風味鱈魚腸(原味) | 300克(20支裝)/瓶 | 2026-05-01 | 水產制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134403 | 43 | 香潤(大連)食品有限公司 | 遼寧省大連市莊河市黑島鎮冷家村冷屯 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 香酥魚皮(燒烤味) | 200克/罐 | 2026-03-06 | 水產制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134404 | 44 | 湖南童年記食品科技有限公司 | 湖南省長沙市長沙縣榔梨街道榔梨工業園梨江大道18號 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | 原味花生 | 500g/包 | 2026-02-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134405 | 45 | 四川射洪佳興旺食品有限公司 | 射洪縣經濟開發區小榆壩工業集中區 | 佛岡縣鮮風時光貿易有限公司 | 廣東 | Hi!米燒(海苔味) | 300克/袋 | 2026-04-02 | 薯類和膨化食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134745 | 46 | 廣州鷹金錢三花酒業有限公司 | 廣州市從化區太平鎮工業大道15號3棟 | 佛岡縣龍山鎮新潤豐超市(個體工商戶) | 廣東 | 從化三花酒 | 450ml/瓶 酒精度:53%vol | 2024-08-12 | 酒類 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134746 | 47 | 中山市中邦調味食品有限公司 | 廣東省中山市阜沙鎮阜創街18號 | 佛岡縣龍山鎮新潤豐超市(個體工商戶) | 廣東 | 金標生抽 | 800ml/瓶 | 2026-04-29 | 調味品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134747 | 48 | 山東錦旺食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州經濟開發區金滕大道北側 | 佛岡縣龍山鎮新潤豐超市(個體工商戶) | 廣東 | 三只松鼠乳酸菌飲品 | 100g/瓶 | 2025-12-29 | 飲料 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134748 | 49 | 廣州市康鵬食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮市魚路自編237號大院D棟301 | 佛岡縣龍山鎮新潤豐超市(個體工商戶) | 廣東 | 老婆餅 | 散裝稱重 | 2026-05-18 | 糕點 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134749 | 50 | 河北寶豐食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣馬房村 | 佛岡縣龍山鎮新潤豐超市(個體工商戶) | 廣東 | 紫薯芝麻餅 | 散裝稱重 | 2026-04-01 | 餅干 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134823 | 51 | 佛山市南海區添康油廠 | 佛山市南海區里水鎮崗聯工業區(二排1號) | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 食用植物調和油 | 380ml/瓶 | 2026-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134824 | 52 | 湖南省百味王食品科技有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣嘉加義鎮泗洲村泗洲組354號 | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 爆汁香干子味 | 32克(20克+送12克)/袋 | 2026-04-11 | 方便食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134828 | 53 | 安徽皖酒制造集團有限公司 | 安徽省蚌埠市中糧大道1699號 | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 皖酒小窖 | 500ml/瓶 酒精度:40%vol | 2023-07-11 | 酒類 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134829 | 54 | 中山市愛兒樂食品有限公司 | 中山市東升鎮勝龍龍龍成路8號 | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 酸奶飲品(原味) | 338g/瓶 | 2026-05-05 | 飲料 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134830 | 55 | 惠州市恩海食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅浮山瀾石村長河路東面 | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 芒果爽風味飲料 | 400克/杯 固形物含量≥0.5% | 2026-05-05 | 飲料 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134837 | 56 | 邢臺市億美食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮伍烈霍村村東(伍烈霍村小學東1000米) | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 毛毛蟲 | 散裝稱重 | 2026-05-01 | 薯類和膨化食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134842 | 57 | 湖南省白馬食品有限公司 | 湖南省婁底市雙峰縣科技工業園 | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 香辣蘿卜丁 | 468g/瓶 固形物含量≥70% | 2026-04-02 | 蔬菜制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134843 | 58 | 江西省鑫糧糧油實業有限公司 | 南昌市塘南鎮渡口村 | 佛岡縣逕頭鎮芳潛朋友圈超市 | 廣東 | 泰谷香純正香米 | 5千克/袋 | 2026-03-24 | 糧食加工品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134939 | 59 | 青島金特啤酒新技術有限公司 | 山東省青島萊西市姜山工業園昌盛東路 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 荔枝玫瑰風味啤酒 | 650ml/罐 酒精度:≥2.7%vol 原麥汁濃度:8°P | 2026-04-01 | 酒類 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134940 | 60 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 普寧市里湖鎮和平涼果城 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 每日藍莓果干 | 182克/袋 | 2026-01-22 | 水果制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134941 | 61 | 佛山市客米特食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮獅山科技工業園B區興業中路13號二層 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 草莓餅 | 300克/包 | 2026-04-06 | 糕點 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134942 | 62 | 金華口口福食品有限公司 | 浙江省金華市金東區孝順鎮朝暉西路239號 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 蒜香味花生 | 250克/包 | 2026-05-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134943 | 63 | 漯河漢霖健仔食品有限公司 | 河南省漯河市召陵區人民東路與金門路交叉口向北500米路西側1幢 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 素笨牛肉 | 152克/袋 | 2026-04-01 | 方便食品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134944 | 64 | 江蘇高悅食品有限公司 | 江蘇省淮安市淮陰區經十路99號東側 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 老鹵翅根(鹵香味) | 188克/包 | 2026-04-11 | 肉制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134945 | 65 | 四川省竹壹樂食品有限責任公司 | 四川省綿陽市三臺縣北壩青東壩工業集中區一期五號車間 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 竹之初手剝筍(泡椒味) | 200g/袋 固形物含量:≥80% | 2026-04-01 | 蔬菜制品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134947 | 66 | 江門市金莊順得花食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區棠下鎮堡康路1號23棟101室 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 油浸豆豉鯪魚罐頭 | 155克/罐 固形物含量≥50% | 2026-04-18 | 罐頭 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134948 | 67 | 河南優麥食品有限公司 | 河南省新鄭市薛店工貿開發區 | 佛岡縣水頭鎮宜潤潤百貨超市(個體工商戶) | 廣東 | 陽春掛面 | 800克/包 | 2026-03-12 | 糧食加工品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
| XBJ26441821603134949 | 68 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區茶山坳鎮鹽礦新村 | 佛岡縣水頭鎮佳捷易商行 | 廣東 | 加碘精制鹽 | 500克/包 | 2026-01-28 | 調味品 | 2026年廣東清遠佛岡縣流通環節食品抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
