中國質量新聞網訊 據安徽省生態環境廳網站2023年2月9日消息,安徽省生態環境廳、安徽省公安廳、安徽省市場監督管理局發布關于2022年度生態環境監(檢)測機構、機動車檢驗機構聯合監督抽查結果有關情況的通報。通報稱,從檢查情況來看,大多數機構能夠落實主體責任,按照標準開展檢驗檢測工作,體系運行較為規范。但同時也發現部分檢驗檢測機構存在問題,應引起各地的高度重視。

安徽省生態環境廳 安徽省公安廳 安徽省市場監督管理局關于2022年度生態環境監(檢)測機構、機動車檢驗機構聯合監督抽查結果有關情況的通報
各市生態環境局、公安局、市場監管局:
為切實加強全省生態環境監(檢)測機構、機動車檢驗機構監管,提高數據質量,按照《2022年安徽省生態環境監(檢)測機構、機動車檢驗機構聯合監督抽查工作方案》要求,2022年8月至11月,省生態環境廳、省公安廳、省市場監管局采取“雙隨機、一公開”方式,對全省生態環境監(檢)測機構、機動車檢驗機構開展了監督抽查。現通報如下:
一、檢查總體情況
根據《省商事制度改革聯席會議辦公室關于印發安徽省市場監管領域2022年度部門聯合抽查工作計劃的通知》,省生態環境廳、省公安廳、省市場監管局隨機抽取20家生態環境監(檢)測機構、25家機動車檢驗機構開展現場檢查(1家因報備暫停營業未開展現場檢查)。從檢查情況來看,大多數機構能夠落實主體責任,按照標準開展檢驗檢測工作,體系運行較為規范。但同時也發現部分檢驗檢測機構存在問題,應引起各地的高度重視。
二、檢查發現的主要問題
(一)生態環境監(檢)測機構檢查發現的主要問題
1. 資質認定及證后監管方面。未按照資質認定有關規定及時辦理標準變更手續,委托協議書中未記錄分包事項;儀器設備未按規定要求進行檢定或校準;儀器設備室缺少溫濕度監控措施和記錄;缺少專門用于樣品存儲放置的場所和冷藏設備;標氣、標液缺少或超過保質期;內審和管理評審未覆蓋質量手冊規定的全部內容;樣品標簽中記錄的編號不是樣品唯一性編號、未體現樣品檢測狀態;未在公共場所明示自我聲明及公正性、保密性等服務承諾;人員數量不能持續滿足資質認定基本條件和技術能力要求。
2. 報告規范性方面。上報國家市場監督管理總局檢驗檢測機構綜合監管服務平臺的信息不完整、不準確;未按規定在報告上加蓋“CMA”標識和“檢測專用章”;報告上無簽發日期。
3. 原始記錄符合性方面。檢測項目圖譜機打小票時間與電腦原始圖譜記錄時間不一致;偽造采樣、分析原始記錄簽名;樣品分析時間早于采樣時間;原始記錄信息與報告不一致;檢測結果缺少原始數據文件支撐,無法溯源;未對樣品進行有效分析直接出具檢測報告,偽造監測數據。
4. 質控措施符合性方面。用標準曲線濃度點代替準確度控制措施;樣品檢測結果超出標準曲線線性范圍;標準溶液標定未在原始記錄上記錄;利用之前使用的標準曲線未進行相關點位校準核查;樣品的采集、標識不符合標準規定;樣品超過標準規定的有效期限進行檢測;分析過程缺少空白試驗、精密度控制和準確度控制等質控措施。
(二)機動車檢驗機構檢查發現的主要問題
1. 檢驗檢測場所和設施方面。場地進出口缺少引導線,限速標識,外檢車間缺少限速、限高標識,安檢車間進口限速、限高標識不清晰;地溝缺少安全防護;路試車道被其他單位占用,標識標線磨損嚴重,缺少有效的安全防護措施;底盤動態檢驗區的設置與路試試驗車道入口存在交叉。
2. 報告規范性方面。環檢報告單僅加蓋了公章,缺少授權簽字人簽字;環檢報告缺少SCR型號信息;檢驗報告上分析儀檢定超期,檢驗結論欄未標明簽發日期;欄板貨車人工檢驗記錄表未填寫欄板高度。
3. 原始記錄符合性方面。一輛車出具2份不同的檢測合格報告;環檢報告基本信息無額定轉速,檢測數據無額定轉速;過程數據CO2持續為零;雙怠速檢測過程數據與檢測結果不一致,且無法溯源;高怠速檢測時引車員下車,檢測未結束時人為擠壓取樣軟管,篡改污染物控制裝置,自由加速法檢測,實測轉速為零;雙怠速檢測過程數據未達到規定轉速,自由加速法檢測過程未踩油門,檢測過程有明顯可見煙;帶OBD車輛未進行OBD檢測,自由加速法檢測時未插入采樣探頭,但是上傳了合格數據。
4. 管理體系文件方面。未按要求開展2022年度期間核查、比對試驗;質量手冊頒布令最高管理者未簽名;質量手冊附錄人員名單與實際檢測人員不一致。
5. 檢驗檢測結論方面。無判定結論、無授權簽字人簽名;檢驗報告外廓尺寸缺少結果判定。
6. 內審和管理評審方面。未按要求提供內審計劃、管理評審計劃和檢查記錄表;內部審核報告和會議簽到記錄表未使用受控版本;管理評審流于形式,時間不符合邏輯,質量方針與手冊不一致,無質量目標考核記錄等。
三、處理意見
針對檢查發現的問題,省生態環境廳、省公安廳、省市場監管局依據相關法律法規提出處理意見。
生態環境監(檢)測機構:提醒糾正2家,責令限期改正9家,責令限期改正、罰款5家,轄區生態環境部門進一步調查處理2家,暫停對外出具環境監測報告1家,暫停資質認定證書1家。
機動車檢驗機構:由轄區生態環境部門依法依規處理6家,責令整改15家;由轄區市場監管部門撤銷授權簽字人資格1家,責令限期改正12家,依據 《檢驗檢測機構監督管理辦法》(市場監管總局39號令)和《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》(市場監管總局163號令)進一步處理6家;由轄區公安部門進一步調查處理24家。
四、工作要求
(一)請有關市生態環境局、公安局、市場監管局要按照《2022年度安徽省生態環境監(檢)測機構“雙隨機、一公開”聯合監督抽查結果及處理意見通報表》《2022年度安徽省機動車檢驗機構“雙隨機、一公開”聯合監督抽查結果及處理意見通報表》(附件1、附件2)要求,督促被檢查機構認真整改,相關生態環境監(檢)測機構、機動車檢驗機構應于2023年2月20日前完成整改并將整改報告報市生態環境局、公安局、市場監管局。各市于2023年3月1日前將整改確認表(附件3、附件4)報省生態環境廳、省公安廳、省市場監管局。
(二)對涉嫌機動車檢測和環境監測數據弄虛作假、出具不實或虛假報告等違法行為的,請有關市生態環境局、公安局、市場監管局要依法依規進行查處,并于查處完成后10個工作日內將結果報省生態環境廳、省公安廳、省市場監管局。
(三)各市生態環境局、公安局、市場監管局要按照各自職責,加強轄區生態環境監(檢)測機構、機動車檢驗機構監管,查找問題并督促整改,依法依規嚴厲查處和打擊違反檢驗檢測技術規范,篡改、偽造監測數據等行為。
省生態環境廳、省公安廳、省市場監管局將對后續問題處理及整改情況進行隨機抽查。
附件:1. 2022年度安徽省生態環境監(檢)測機構“雙隨機、一公開”聯合監督抽查結果及處理意見通報表
2.2022年度安徽省機動車檢驗機構“雙隨機、一公開”聯合監督抽查結果及處理意見通報表
3.2022年生態環境監(檢)測機構省級雙隨機抽整改確認表
4.2022年機動車檢驗機構省級雙隨機抽查整改確認表
安徽省生態環境廳 安徽省公安廳
安徽省市場監督管理局
2023年2月2日
附件1
2022年度安徽省生態環境監(檢)測機構
“雙隨機、一公開”聯合監督抽查結果及處理意見通報表
序號 | 機構名稱 | 檢查結果 | 處理意見 |
馬鞍山市含山縣生態環境監測站 | 違反《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》第二十一條 | 依據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》第三十五條責令限期改正 | |
2 | 銅陵市義安區環境保護監測站 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第八條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
3 | 蚌埠市固鎮縣生態環境監測站 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第八條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
4 | 六安市霍山縣生態環境監測站 | 存在不符合《檢驗檢測機構監督管理辦法》規定的問題,無需追究行政責任 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十四條提醒糾正 |
5 | 蕪湖市無為市生態環境監測站 | 違反《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》第十八條 | 暫停證書,建議注銷 |
6 | 安徽愛迪信環境檢測有限公司 | 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第十三條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條責令限期改正,罰款3萬元 |
7 | 安徽新環宇檢測技術服務有限公司 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第八條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
8 | 安徽新力檢測技術有限公司 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第八條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
9 | 安徽鵲華環境檢測有限公司 | 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第十三條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條責令限期改正,罰款3萬元 |
10 | 安徽山河檢測技術有限公司 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第八條、第十條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
11 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | 擬變更檢驗場所,未對外出具環境檢測報告 | 新場所通過資質認定后方可對外出具環境檢測報告 |
12 | 安徽中成檢測有限公司 | 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第十三條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條責令限期改正,罰款3萬元 |
13 | 合肥市浩悅環境工程有限公司 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第十條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
14 | 合肥斯坦德優檢測技術有限公司 | 存在不符合《檢驗檢測機構監督管理辦法》規定的問題,無需追究行政責任 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十四條提醒糾正 |
15 | 馬鞍山環美質檢技術服務有限公司 | 涉嫌違反《安徽省環境保護條例》第五十三條 | 轄區生態環境部門進一步調查處理 |
16 | 安徽省貝斯泰檢測科技有限公司 | 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第十四條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條責令限期改正,罰款3萬元 |
17 | 安徽順誠達環境檢測有限公司 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第八條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
18 | 安徽卓境檢測科技有限公司 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第八條、第十條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正 |
19 | 安徽威正測試技術有限公司 | 涉嫌違反《安徽省環境保護條例》第五十三條,且拒不配合“雙隨機、一公開”現場檢查 | 轄區生態環境部門進一步調查處理 |
20 | 安徽天清環境檢測有限公司 | 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第十三條 | 依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條責令限期改正,罰款3萬元 |
附件2
2022年度安徽省機動車檢驗機構
“雙隨機、一公開”聯合監督抽查結果及處理意見表
序號 | 機構名稱 | 違反法律法規情況及處理意見 |
安徽省驥遠機動車檢測服務有限責任公司 | 涉嫌違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條,由生態環境部門根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條依法依規處理。 | |
2 | 安徽運泰機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《柴油貨車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法)》(GB 3847-2018),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條,責令限期改正。 |
3 | 安慶市際通機動車輛檢測有限公司 | 涉嫌違反《柴油貨車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法)》(GB 3847-2018),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條,責令限期改正。 |
4 | 安慶市晶彩機動車輛檢測有限公司 | 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第14條第3款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條處理。 |
5 | 安慶市舒怡機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條,由生態環境部門根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條依法依規處理。 |
6 | 蚌埠世原機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《柴油貨車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法)》(GB 3847-2018),由生態環境部門責令整改。 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第13條第3款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條處理。 |
7 | 東至縣車安機動車檢測服務有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條,責令限期改正。 |
8 | 池州市碧清機動車環境檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第13條第3款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條處理。 |
9 | 阜陽東鑫機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
10 | 合肥十里廟機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第14條第3款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條處理。 |
11 | 合肥興鵬機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
12 | 合肥一帆機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
13 | 淮南市中宇機動車安全技術檢測有限公司 | 涉嫌違反《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》第32條,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》第32條撤銷其授權簽字人資格,3年內不得再次申請授權簽字人資格; 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
14 | 黃山市華盛機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
15 | 黃山佩安機動車安全檢測有限公司 | 涉嫌違反《汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》(GB18285-2018),由生態環境部門責令整改。 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第14條第3款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條處理。 |
16 | 績溪縣通祥機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條,由生態環境部門根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條依法依規處理。 |
17 | 臨泉縣豪然機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
18 | 靈璧縣安途機動車檢測服務有限公司 | 涉嫌違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條,由生態環境部門根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條依法依規處理。 |
19 | 六安市永安汽車綜合性能檢測站有限公司 | 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
20 | 六安永悅機動車檢測中心有限公司 | 涉嫌違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條,由生態環境部門根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條依法依規處理。 |
21 | 廬江縣宏安機動車安全檢測有限公司 | 涉嫌違反《柴油貨車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法)》(GB 3847-2018),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
22 | 馬鞍山瑞順機動車檢測服務有限公司 | 涉嫌違反《柴油貨車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法)》(GB 3847-2018),由生態環境部門責令整改。 違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第8條第1款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十五條責令限期改正。 |
23 | 青陽縣華楓機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條,由生態環境部門根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條依法依規處理。 |
24 | 宣城東橋機動車檢測有限公司 | 涉嫌違反《機動車排放定期檢驗規范》(HJ1237—2021),由生態環境部門責令整改。 涉嫌違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第14條第3款,由市場監管部門依據《檢驗檢測機構監督管理辦法》第二十六條處理。 |
附件3
2022年生態環境監(檢)測機構省級雙隨機抽查整改確認表
機構名稱(蓋公章)
聯系人姓名、職務
聯系人手機號碼
生態環境監(檢)測機構存在問題和整改情況
存在主要問題
整改情況
佐證材料
市生態環境局核查意見(蓋公章或分管負責人簽名)
市市場監管局核查意見(蓋公章或分管負責人簽名)
附件4
2022年機動車檢驗機構省級雙隨機抽查整改確認表
機構名稱(蓋公章)
聯系人姓名、職務
聯系人手機號碼
機動車檢驗機構存在問題和整改情況
存在主要問題
整改情況
佐證材料
備注
市生態環境局核查意見(蓋公章或分管負責人簽名)
市公安局核查意見(蓋公章或分管負責人簽名)
市市場監管局核查意見(蓋公章或分管負責人簽名)
安徽省生態環境廳
2023年2月6日印發

您當前位置:
