國家質量監督檢驗檢疫總局公告
工業產品生產許可證獲證企業名單
(2006-06-07 7B1)
一、白酒產品已結束換(發)證工作,生產許可證有效期均為5年;二、未獲得上述產品生產許可證的企業,不得生產該產品,銷售單位不得銷售無生產許可證的產品。違者將按有關規定予以嚴處;三、新投產、新轉產上述產品的企業,應當及時向企業所在地的省、自治區、直轄市質量技術監督局申請生產許可證。
| 序號 | 企業名稱 | 產品明細 | 許可證編號 | 有效期 | 發證日期 | 說明 | 省別 |
| 721 | 遼源市梅香曲酒廠 | 白酒 | XK16-030 6996 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 722 | 吉林市松花湖酒廠 | 白酒 | XK16-030 6997 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 723 | 臨江市弘泉酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 6998 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 724 | 吉林市蒼龍工貿有限公司 | 白酒(液態) | XK16-030 6999 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 725 | 吉林市長白山保健飲品廠 | 白酒(液態) | XK16-030 7000 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 726 | 吉林市金帝酒業有限公司 | 白酒(液態) | XK16-030 7001 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 727 | 吉林市相府家釀酒廠 | 白酒(液態) | XK16-030 7002 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 728 | 吉林市昌邑區川香酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7003 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 729 | 洮南市東升酒業 | 白酒(散裝) | XK16-030 7004 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 730 | 長春市長海酒廠 | 白酒 | XK16-030 7005 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 731 | 農安縣三寶天泉釀酒廠 | 白酒 | XK16-030 7006 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 732 | 九臺市宏利酒廠 | 白酒 | XK16-030 7007 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 733 | 磐石市呼蘭鎮長臣酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7008 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 734 | 吉林市春城釀酒廠 | 白酒 | XK16-030 7009 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 735 | 通榆縣向海鶴鄉酒廠 | 白酒 | XK16-030 7010 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 736 | 吉林市大新酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7011 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 吉林 |
| 737 | 諸暨市高粱酒廠 | 白酒 | XK16-030 7012 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 738 | 麗水市天宇食品釀造有限公司 | 白酒 | XK16-030 7013 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 739 | 浙江尊龍酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7014 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 740 | 余姚市味糧純酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7015 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 741 | 余姚市名邦酒業有限公司 | 白酒(散裝) | XK16-030 7016 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 742 | 余姚市方橋慶豐酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7017 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 743 | 桐鄉市李氏酒業有限公司 | 白酒(液態) | XK16-030 7018 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 744 | 嘉興市高照釀造廠 | 白酒(液態) | XK16-030 7019 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 745 | 金華市曹宅壽生酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7020 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 746 | 金華市金東區鐵堰酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7021 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 747 | 松陽縣萬泉酒廠 | 白酒 | XK16-030 7022 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 748 | 衢州市永祥釀造有限責任公司 | 白酒(液態) | XK16-030 7023 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 749 | 龍游縣榮光酒廠 | 白酒(液態) | XK16-030 7024 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 750 | 文成縣珍谷酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7025 | 2009.12.01 | 2005.12.15 | 更名 | 浙江 |
| 751 | 臺州市同康酒廠 | 白酒 | XK16-030 7026 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 752 | 杭州西子酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7027 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 753 | 建德市乾潭鎮清泉酒廠 | 白酒(液態) | XK16-030 7028 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 浙江 |
| 754 | 西華縣豐裕德酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7029 | 2008.12.01 | 2005.11.15 | 更名 | 河南 |
| 755 | ??h四海酒廠 | 白酒 | XK16-030 7030 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 河南 |
| 756 | 淮陽縣鑫達酒廠 | 白酒 | XK16-030 7031 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 河南 |
| 757 | 峨眉山市紅珠山酒廠 | 白酒 | XK16-030 7032 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 758 | 井研縣千佛酒廠 | 白酒 | XK16-030 7033 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 759 | 四川省眉山市華威高科技生物有限公司 | 白酒 | XK16-030 7034 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 760 | 四川陽安酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7035 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 761 | 樂山市五通橋牛華涌斯江酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7036 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 762 | 樂山市峨秀酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7037 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 763 | 彭州市升平鎮汪氏酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7038 | 2009.12.01 | 2005.11.10 | 更名 | 四川 |
| 764 | 彭州市周家酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7039 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 765 | 彭州市升平鎮統圣官家酒廠 | 白酒(散裝) | XK16-030 7040 | 2009.12.01 | 2006.01.25 | 更名 | 四川 |
| 766 | 四川省彭州市飛塔酒廠 | 白酒 | XK16-030 7041 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 767 | 成都天霸實業公司 | 白酒 | XK16-030 7042 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 768 | 崇州市蜀鄉酒廠 | 白酒 | XK16-030 7043 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 769 | 四川省崇州市金龜曲酒廠 | 白酒 | XK16-030 7044 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 770 | 成都索羅瑪酒廠 | 白酒 | XK16-030 7045 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 771 | 四川老獵頭酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7046 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 772 | 四川都市人家酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7047 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 四川 |
| 773 | 汾陽市杏花村鎮東杏酒廠 | 白酒 | XK16-030 7048 | 2009.12.01 | 2004.12.02 | 發證 | 山西 |
| 774 | 汾陽市杏花村鎮酒都酒業有限責任公司 | 白酒 | XK16-030 7049 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 山西 |
| 775 | 北京盧溝橋酒廠 | 白酒(液態) | XK16-030 7050 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 北京 |
| 776 | 洋縣洋州曲酒廠 | 白酒 | XK16-030 7051 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 陜西 |
| 777 | 西安市等駕坡酒廠 | 白酒 | XK16-030 7052 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 陜西 |
| 778 | 磐石市宏洋酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7053 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 吉林 |
| 779 | 裕民縣大西北酒廠 | 白酒 | XK16-030 7054 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 新疆 |
| 780 | 南寧市九川食品工業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7055 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 廣西 |
| 781 | 湘潭韶山神牛奶業有限公司韶城酒廠 | 白酒 | XK16-030 7056 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 湖南 |
| 782 | 常德市武陵區三湘酒廠 | 白酒 | XK16-030 7057 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 湖南 |
| 783 | 韶山市毛家酒廠 | 白酒 | XK16-030 7058 | 2009.12.28 | 2006.01.18 | 更名 | 湖南 |
| 784 | 平壩縣百盛酒廠 | 白酒 | XK16-030 7059 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 貴州 |
| 785 | 貴州省平壩縣樂園酒廠 | 白酒 | XK16-030 7060 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 貴州 |
| 786 | 南通祥龍酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7061 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 江蘇 |
| 787 | 鹽城市仲記釀酒有限公司 | 白酒 | XK16-030 7062 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 江蘇 |
| 788 | 天津市龍鳳白酒廠 | 白酒(液態) | XK16-030 7063 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 天津 |
| 789 | 海南昌江黎山酒業釀造有限公司 | 白酒 | XK16-030 7064 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 海南 |
| 790 | 永定縣益興酒廠 | 白酒 | XK16-030 7065 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 福建 |
| 791 | 漳州市百歡食品有限公司 | 白酒 | XK16-030 7066 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 福建 |
| 792 | 福建省莆田市利豐實業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7067 | 2009.12.28 | 2005.12.15 | 更名 | 福建 |
| 793 | 福建省武平縣客家淳酒廠 | 白酒 | XK16-030 7068 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 福建 |
| 794 | 卓尼縣青稞酒廠 | 白酒 | XK16-030 7069 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 甘肅 |
| 795 | 武都隴豐酒業有限責任公司 | 白酒 | XK16-030 7070 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 甘肅 |
| 796 | 甘肅省隴南地區白龍酒業有限責任公司 | 白酒 | XK16-030 7071 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 甘肅 |
| 797 | 武都洛窖酒廠 | 白酒 | XK16-030 7072 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 甘肅 |
| 798 | 甘肅西部風情酒業有限公司 | 白酒 | XK16-030 7073 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 甘肅 |
| 799 | 慶陽市西峰區東湖酒廠 | 白酒 | XK16-030 7074 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 甘肅 |

您當前位置:
