國家質量監督檢驗檢疫總局公告
工業產品生產許可證獲證企業名單 建筑幕墻
(2006-06-27 11B1)
一、建筑幕墻產品已結束換(發)證工作,生產許可證有效期均為5年;二、未獲得上述產品生產許可證的企業,不得生產該產品,銷售單位不得銷售無生產許可證的產品。違者將按有關規定予以嚴處;三、新投產、新轉產上述產品的企業,應當及時向企業所在地的省、自治區、直轄市質量技術監督局申請生產許可證。
| 序號 | 企業名稱 | 產品明細 | 許可證編號 | 有效期 | 發證日期 | 說明 | 省別 |
| 1 | 北京江河幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00001 | 2009.07.12 | 2005.03.09 | 增單元 | 北京 |
| 2 | 珠海興業幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00002 | 2008.07.12 | 2004.10.22 | 增單元 | 廣東 |
| 3 | 深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00003 | 2008.08.02 | 2004.08.03 | 換證 | 廣東 |
| 4 | 深圳市方大特種結構有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00004 | 2008.08.02 | 2004.08.03 | 換證 | 廣東 |
| 5 | 西安飛機工業(集團)海鷹鋁門窗幕墻有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00005 | 2008.08.02 | 2004.08.03 | 換證 | 陜西 |
| 6 | 西安遠東鋁門窗幕墻有限責任公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00006 | 2008.08.02 | 2004.08.03 | 換證 | 陜西 |
| 7 | 常州通用幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00007 | 2008.08.02 | 2004.08.03 | 換證 | 江蘇 |
| 8 | 合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00008 | 2008.08.27 | 2004.08.28 | 換證 | 安徽 |
| 9 | 安徽亞盛幕墻裝飾工程有限責任公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00009 | 2008.08.27 | 2004.08.28 | 換證 | 安徽 |
| 10 | 陜西藝林實業有限責任公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00010 | 2009.09.12 | 2004.09.13 | 發證 | 陜西 |
| 11 | 廣州鋁質裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00011 | 2009.10.21 | 2004.10.22 | 發證 | 廣東 |
| 12 | 沈陽黎騰幕墻門窗有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00012 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證 | 遼寧 |
| 13 | 山東香山裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00013 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證 | 山東 |
| 14 | 無錫雙凌鋁合金門窗廠 | 建筑幕墻 | XK21-205-00014 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證 | 江蘇 |
| 15 | 上海華藝幕墻系統工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00015 | 2009.10.19 | 2004.10.20 | 發證 | 上海 |
| 16 | 上海新泉玻璃幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00016 | 2009.10.19 | 2004.10.20 | 發證 | 上海 |
| 17 | 上海京鶴幕墻裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00017 | 2009.10.19 | 2004.10.20 | 發證 | 上海 |
| 18 | 上海住總金屬結構有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00018 | 2009.10.19 | 2004.10.20 | 發證 | 上海 |
| 19 | 上海富藝幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00019 | 2009.10.19 | 2004.10.20 | 發證 | 上海 |
| 20 | 上海恒利益建裝潢工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00020 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證、增單元 | 上海 |
| 21 | 上海杰思工程實業有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00021 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證、增單元 | 上海 |
| 22 | 上海美特幕墻有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00022 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證、增單元 | 上海 |
| 23 | 上海遠大鋁業工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00023 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證、增單元 | 上海 |
| 24 | 上海高新鋁質工程股份有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00024 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證、增單元 | 上海 |
| 25 | 上海華立建筑材料有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00025 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證 | 上海 |
| 26 | 上海百明實業有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00026 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證 | 上海 |
| 27 | 上海迅發裝潢工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00027 | 2008.10.21 | 2004.10.22 | 換證 | 上海 |
| 28 | 上海東江建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00028 | 2008.10.21 | 2006.01.15 | 增單元 | 上海 |
| 29 | 上海乾翔裝潢工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00029 | 2011.01.14 | 2006.01.15 | 遷址發證 | 上海 |
| 30 | 青島發國工貿有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00030 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 31 | 山東興華建設集團陽光幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00031 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 32 | 青島永利工程發展有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00032 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 33 | 青島永鑫幕墻有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00033 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 34 | 青島振華幕墻有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00034 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 35 | 青島高科技工業園鑫山幕墻門窗工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00035 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 36 | 青島琴輝裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00036 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 37 | 青島嘉達建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00037 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 山東 |
| 38 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00038 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 安徽 |
| 39 | 上海信安幕墻建筑裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00039 | 2008.11.22 | 2004.11.23 | 換證 | 上海 |
| 40 | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00040 | 2009.11.22 | 2004.11.23 | 發證 | 上海 |
| 41 | 上海捷靈幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00041 | 2009.11.22 | 2006.01.15 | 更名 | 上海 |
| 42 | 西安飛機工業上海公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00042 | 2009.11.22 | 2004.11.23 | 發證 | 上海 |
| 43 | 上海恒發幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00043 | 2009.11.22 | 2004.11.23 | 發證 | 上海 |
| 44 | 上海金粵幕墻有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00044 | 2009.12.09 | 2004.12.10 | 發證 | 上海 |
| 45 | 沈陽遠大鋁業工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00045 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 46 | 沈陽凱興裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00046 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 47 | 沈陽沈飛集團鋁業幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00047 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 48 | 沈陽凱達鋁業工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00048 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 49 | 沈陽強風鋁業工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00049 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 50 | 沈陽黎新玻璃幕墻有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00050 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 51 | 沈陽黎東幕墻裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00051 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 52 | 沈陽黎東幕墻裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00052 | 2006.12.28 | 2004.12.29 | 新建企業發證 | 遼寧 |
| 53 | 遼寧泰豐鋁業裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00053 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 遼寧 |
| 54 | 遼寧泰豐鋁業裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00054 | 2006.12.28 | 2004.12.29 | 新建企業發證 | 遼寧 |
| 55 | 深圳市科源建設集團有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00055 | 2009.12.28 | 2005.11.24 | 更名增單元 | 廣東 |
| 56 | 北方國際合作股份有限公司(所屬分公司明細見附件) | 建筑幕墻 | XK21-205-00056 | 2009.12.28 | 2004.12.29 | 發證 | 廣東 |
| 57 | 沈陽華新門窗工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00057 | 2009.02.04 | 2005.02.05 | 換證 | 遼寧 |
| 58 | 無錫王興幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00058 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 59 | 江蘇錫廈鋁業有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00059 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 60 | 無錫太湖鋁窗有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00060 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 61 | 江蘇宏廈集團成套裝璜門窗廠 | 建筑幕墻 | XK21-205-00061 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 62 | 無錫第二鋁合金門窗有限公司. | 建筑幕墻 | XK21-205-00062 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 63 | 無錫市錦繡裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00063 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 64 | 南通市恒盛幕墻裝璜工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00064 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 65 | 南通藍星裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00065 | 2010.02.04 | 2005.11.21 | 更名 | 江蘇 |
| 66 | 南京恒建裝飾(集團)有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00066 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 67 | 南京恒龍黎星幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00067 | 2010.02.04 | 2006.04.28 | 更名 | 江蘇 |
| 68 | 南京鵬迪幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00068 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 69 | 江蘇佳為實業發展有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00069 | 2010.02.04 | 2005.06.23 | 更名 | 江蘇 |
| 70 | 南京衡立實業有限責任公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00070 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 71 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00071 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 72 | 溧陽市南方建筑裝璜有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00072 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 73 | 江蘇合發集團有限責任公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00073 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 74 | 通州華宇建筑裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00074 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 75 | 蘇州東港裝璜裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00075 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 76 | 揚州日模邗溝裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00076 | 2010.02.04 | 2005.02.05 | 發證 | 江蘇 |
| 77 | 蘇州市永利裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00077 | 2010.03.01 | 2005.03.02 | 發證 | 江蘇 |
| 78 | 蘇州工業園區科特建筑裝飾有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00078 | 2010.03.01 | 2005.03.02 | 發證 | 江蘇 |
| 79 | 蘇州市日月幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00079 | 2010.03.01 | 2005.03.02 | 發證 | 江蘇 |
| 80 | 江蘇省裝飾幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00080 | 2010.03.01 | 2005.03.02 | 發證 | 江蘇 |
| 81 | 無錫恒發幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻 | XK21-205-00081 | 2010.03.01 | 2005.09.14 | 更名 | 江蘇 |

您當前位置:
